Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156 | Falck Najbjerg Jonas | Danish Military Team | 31:35 | (2/2) | |
| 2. | 158 | Falck Weber Lasse | Danish Military Team | 31:46 | (2/5) | +11 |
| 3. | 162 | Hauhia Aleksi | SHS | 32:19 | (2/3) | +44 |
| 4. | 152 | Ruuhiala Roope | Kiukaisten Urheilijat | 32:51 | (1/3) | +1:16 |
| 5. | 166 | Persson Felix | Tumba Mälarhöjden OK | 33:01 | (3/3) | +1:26 |
| 6. | 164 | Hölsö Mikko | Lauttajärvi Bisons | 33:13 | (1/4) | +1:38 |
| 7. | 161 | Ylikylä Petja | Halikon Hakoniskat | 33:23 | (5/3) | +1:48 |
| 8. | 159 | Fred Pontus | Vörå IF | 34:52 | (0/0) | +3:17 |
| 9. | 157 | Wihan Jonas | AKIF | 35:13 | (2/4) | +3:38 |
| 10. | 160 | Johansson Robert | Täby Ok | 35:52 | (0/4) | +4:17 |
| 11. | 154 | Juote Aleksi | Halikon Hakoniskat | 36:04 | (4/5) | +4:29 |
| 12. | 151 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | 37:30 | (4/3) | +5:55 |
| 13. | 167 | Aili Adam | OK Tisaren | 39:47 | (3/4) | +8:12 |
| 14. | 153 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen kunto | 40:11 | (5/5) | +8:36 |
| 15. | 155 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän kisa | 43:34 | (4/5) | +11:59 |
| 16. | 165 | Ylihärsilä Ville | Alahärmän kisa | 46:46 | (4/3) | +15:11 |
| 17. | 163 | Mose Jensen Jes | Danish Military Team | 48:33 | (1/2) | +16:58 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | 34:19 | (1/2) | |
| 2. | 173 | Juote Juho | Halikon hakoniskat | 39:39 | (4/4) | +5:20 |
| 3. | 171 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän kisa | 41:47 | (5/1) | +7:28 |
| 4. | 174 | Tranberg Saku | HaHa | 50:51 | (5/2) | +16:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | 29:35 | (1/4) | |
| 2. | 181 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 31:00 | (3/2) | +1:25 |
| 3. | 178 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 32:32 | (4/3) | +2:57 |
| 4. | 176 | Arrakoski Jori | Ingå IF | 32:38 | (2/3) | +3:03 |
| 5. | 180 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | 33:55 | (2/0) | +4:20 |
| 6. | 177 | Alpling Anders | Dalregementets IF | 46:03 | (1/4) | +16:28 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Vuorinen Petteri | Hiisirasti | 34:04 | (3/4) | |
| 2. | 190 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | 34:53 | (2/4) | +49 |
| 3. | 187 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | 35:13 | (2/3) | +1:09 |
| 4. | 186 | Ruuhiala Mika | Kiukaisten Urheilijat | 35:59 | (2/3) | +1:55 |
| 5. | 192 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 36:16 | (3/3) | +2:12 |
| 6. | 191 | Haajanen Leif | Ingå IF | 37:46 | (4/4) | +3:42 |
| 7. | 188 | Lauhanen Risto | Lauttajärvi Bisons | 1:02:04 | (4/3) | +28:00 |
| 8. | 185 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura | 1:03:28 | (2/2) | +29:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 197 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat | 42:13 | (1/5) | |
| 2. | 198 | Malmberg Anders | Dalregementets IF SWE | 43:09 | (4/2) | +56 |
| 3. | 196 | Huhtanen Esa | Ilmajoen reserviläiset | 46:47 | (3/0) | +4:34 |
| 4. | 195 | Wickbom Hans | I 19 IF | 47:47 | (2/1) | +5:34 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto ry | 55:01 | (3/4) | |
| 2. | 200 | Reijo Hannus | Halikon Hakoniskat | 55:38 | (3/4) | +37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Antikainen Eero | Seinäjoen hiihtoseura | 34:05 | (2/2) | |
| 2. | 202 | Alpling Simon | Dalregementets IF | 43:51 | (2/3) | +9:46 |
| 204 | Lähteenmäki Akseli | Säkylän Urheilijat | Hyl. | (4/3) |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | Erkkilä Juho | Seinäjoen hiihtoseura | 27:34 | (2/2) | |
| 2. | 207 | Kihlberg Ivar | Linköpings OK | 35:04 | (2/3) | +7:30 |
| 3. | 208 | Stenback Axel | Dalregementets IF SWE | 35:55 | (3/3) | +8:21 |
| 205 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän kisa | Kesk. | (4) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212 | Fred Evert | Vörå IF | 24:19 | (0/0) | |
| 2. | 211 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 24:55 | (1/3) | +36 |
| 3. | 210 | Lehtiniemi Viljo | Seinäjoen hiihtoseura | 30:58 | (0/4) | +6:39 |
Tilanne 13.38.15
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Stenback Karin | Dalregementets IF | 32:35 | (1/3) | |
| 2. | 226 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 33:16 | (1/1) | +41 |
| 3. | 230 | Kukonlehto Hilda | Rasti-Jussit | 34:52 | (0/1) | +2:17 |
| 4. | 232 | Keskinen Nella | Niinisalon VaruskuntaUrheilija | 35:09 | (1/1) | +2:34 |
| 5. | 223 | Sandelin Caroline | Närpes OK | 35:26 | (0/1) | +2:51 |
| 6. | 219 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | 36:16 | (3/1) | +3:41 |
| 7. | 224 | Rautiainen Satu | Sumiaisten kunto | 38:25 | (1/4) | +5:50 |
| 8. | 231 | Autio Henna | Jurvan Urheilijat | 38:48 | (2/4) | +6:13 |
| 9. | 221 | Agrell Charlotte | Ätrans IF | 39:28 | (1/3) | +6:53 |
| 10. | 217 | Lönneberg Linda | Täby Ok | 41:28 | (2/4) | +8:53 |
| 11. | 235 | Tuokko Mari | Kärkölän Kisa-Veikot | 41:43 | (4/3) | +9:08 |
| 12. | 227 | Hallor Nina | OK Tisaren | 42:00 | (1/4) | +9:25 |
| 13. | 218 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 42:44 | (3/1) | +10:09 |
| 14. | 222 | Granlund Linnéa | Larsmo IF | 42:51 | (3/1) | +10:16 |
| 15. | 229 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | 45:34 | (1/3) | +12:59 |
| 16. | 215 | Qvortrup Frederiksen Anne | Danish Military Team | 45:38 | (4/4) | +13:03 |
| 17. | 234 | Ruuhiala Sanni | Kiukaisten Urheilijat | 49:10 | (2/2) | +16:35 |
| 18. | 228 | Mærkedahl Lilleør Maja | Danish Military Team | 50:34 | (1/3) | +17:59 |
| 19. | 225 | Ylihärsilä Jenna | Alahärmän kisa | 1:07:46 | (4/2) | +35:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239 | Fred Marie | Vörå IF | 33:05 | (2/3) | |
| 2. | 238 | Juote Miia | Halikon Hakoniskat | 45:15 | (4/0) | +12:10 |
| 3. | 237 | Savolainen Maija | Puijon Hiihtoseura | 1:07:10 | (1/5) | +34:05 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Sirviö Pernilla | SK Gränsen | 38:07 | (0/4) | |
| 2. | 241 | Hietamäki Elina | Seinäjoen hiihtoseura | 38:50 | (4/5) | +43 |
| 3. | 243 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | 42:40 | (3/4) | +4:33 |
| 4. | 246 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura | 42:57 | (2/4) | +4:50 |
| 5. | 242 | Møller Nielsen Mette | AKIF | 43:21 | (1/1) | +5:14 |
| 6. | 244 | Klemetti Tarja | Liperin RES | 49:53 | (3/3) | +11:46 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | Westberg-Arrakoski Annika | Ingå IF | 40:23 | (4/5) | |
| 2. | 250 | Laitinen Tiina | Puijon hiihtoseura | 45:26 | (4/4) | +5:03 |
| 3. | 251 | Haajanen Ulrika | Ingå IF | 45:46 | (3/4) | +5:23 |
| 4. | 252 | Erkkilä Marja | Seinäjoen hiihtoseura | 46:33 | (2/5) | +6:10 |
| 5. | 253 | Soininen Ulla | Kontiolanden Urheilijat | 51:13 | (1/3) | +10:50 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 257 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | 35:02 | (2/1) | |
| 2. | 255 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 39:43 | (2/4) | +4:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | Lemberg Linnea | RaJu | 31:58 | (1/3) | |
| 2. | 260 | Sirviö Runa | SK Gränsen | 38:10 | (2/4) | +6:12 |
| 3. | 262 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:08 | (2/5) | +10:10 |
| 4. | 263 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihoseura | 42:48 | (1/3) | +10:50 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ammunta | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 267 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:42 | (1/1) | |
| 2. | 266 | Väinölä Ronja | Köyliön Lallit | 42:18 | (2/3) | +2:36 |
| 3. | 269 | Stenback Rut | Dalregementets IF SWE | 44:16 | (4/2) | +4:34 |
| 4. | 270 | Ylihärsilä Ilona | Alahärmän kisa | 45:08 | (4/4) | +5:26 |
| 5. | 268 | Ylihärsilä Annika | Alahärmän kisa | 49:11 | (5/3) | +9:29 |
| 6. | 265 | Kataja Lilja | Rasti-Jussit | 49:46 | (5/5) | +10:04 |