Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 155 | Ylikylä Petja | Halikon Hakoniskat | 1:44:31 | |
| 2. | 158 | Falck Weber Lasse | Danish Military Team | 1:48:23 | +3:52 |
| 3. | 153 | Hölsö Mikko | Lauttajärvi Bisons | 1:52:14 | +7:43 |
| 4. | 157 | Persson Felix | Tumba Mälarhöjden OK | 1:52:31 | +8:00 |
| 5. | 164 | Falck Najbjerg Jonas | Danish Military Team | 1:56:39 | +12:08 |
| 6. | 160 | Hauhia Aleksi | SHS | 1:57:07 | +12:36 |
| 7. | 165 | Johansson Robert | Täby Ok | 2:07:12 | +22:41 |
| 8. | 156 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | 2:10:43 | +26:12 |
| 9. | 152 | Ruuhiala Roope | Kiukaisten Urheilijat | 2:21:15 | +36:44 |
| 10. | 161 | Fred Pontus | Vörå IF | 2:25:46 | +41:15 |
| 11. | 159 | Wihan Jonas | AKIF | 2:32:48 | +48:17 |
| 12. | 154 | Aili Adam | OK Tisaren | 2:41:45 | +57:14 |
| 13. | 162 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:48:19 | +1:03:48 |
| 14. | 151 | Mose Jensen Jes | Danish Military Team | 2:50:31 | +1:06:00 |
| 15. | 163 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen kunto | 3:02:08 | +1:17:37 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 170 | Juote Juho | Halikon hakoniskat | 2:38:17 | |
| 2. | 171 | Kojola Lauri | Alastaron Reserviläiset | 3:08:08 | +29:51 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 172 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu | 2:23:22 | |
| 2. | 174 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän kisa | 2:26:00 | +2:38 |
| 3. | 173 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | 3:11:58 | +48:36 |
| 4. | 175 | Tranberg Saku | HaHa | 3:37:47 | +1:14:25 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 178 | Arrakoski Jori | Ingå IF | 2:06:52 | |
| 2. | 177 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 2:14:44 | +7:52 |
| 3. | 176 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | 2:19:46 | +12:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 184 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | 1:56:00 | |
| 2. | 185 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 2:10:35 | +14:35 |
| 3. | 180 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän kisa | 2:19:16 | +23:16 |
| 4. | 183 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:29:54 | +33:54 |
| 5. | 182 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa | 2:35:19 | +39:19 |
| 181 | Alpling Anders | Dalregementets IF | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 188 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1:54:47 | |
| 2. | 186 | Haajanen Leif | Ingå IF | 2:06:32 | +11:45 |
| 3. | 187 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | 2:29:42 | +34:55 |
| 4. | 189 | Laurinseppä Heikki | Suomussalmen Rasti | 2:36:53 | +42:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 194 | Ruuhiala Mika | Kiukaisten Urheilijat | 1:57:16 | |
| 2. | 190 | Vuorinen Petteri | Hiisirasti | 2:23:11 | +25:55 |
| 3. | 191 | Soininen Antti | Kontiolahden Urheilijat | 2:35:54 | +38:38 |
| 4. | 193 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | 3:11:49 | +1:14:33 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 195 | Malmberg Anders | Dalregementets IF SWE | 2:06:24 | |
| 2. | 198 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat | 2:19:19 | +12:55 |
| 3. | 196 | Huhtanen Esa | Ilmajoen reserviläiset | 2:45:08 | +38:44 |
| 197 | Wickbom Hans | I 19 IF | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 199 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 1:54:40 | |
| 2. | 201 | Reijo Hannus | Halikon Hakoniskat | 2:31:57 | +37:17 |
| 3. | 200 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto ry | 3:44:56 | +1:50:16 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 204 | Juote Aleksi | Halikon Hakoniskat | 1:47:38 | |
| 2. | 202 | Kihlberg Ivar | Linköpings OK | 2:39:15 | +51:37 |
| 3. | 205 | Antikainen Eero | Seinäjoen hiihtoseura | 3:24:39 | +1:37:01 |
| 203 | Alpling Simon | Dalregementets IF | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 206 | Erkkilä Juho | Seinäjoen hiihtoseura | 1:36:48 | |
| 2. | 208 | Stenback Axel | Dalregementets IF SWE | 2:32:53 | +56:05 |
| 3. | 207 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän kisa | 5:14:19 | +3:37:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 210 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu | 1:32:45 | |
| 2. | 212 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 1:46:25 | +13:40 |
| 3. | 211 | Lehtiniemi Viljo | Seinäjoen hiihtoseura | 2:20:58 | +48:13 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| 1. | 234 | Stenback Karin | Dalregementets IF | 1:46:23 | |
| 2. | 227 | Fred Marie | Vörå IF | 2:06:36 | +20:13 |
| 3. | 235 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | 2:20:17 | +33:54 |
| 4. | 236 | Sandelin Caroline | Närpes OK | 2:21:21 | +34:58 |
| 5. | 237 | Keskinen Nella | Niinisalon VaruskuntaUrheilija | 2:25:29 | +39:06 |
| 6. | 223 | Tuokko Mari | Kärkölän Kisa-Veikot | 2:29:18 | +42:55 |
| 7. | 222 | Rautiainen Satu | Sumiaisten kunto | 2:32:01 | +45:38 |
| 8. | 230 | Kukonlehto Hilda | Rasti-Jussit | 2:35:01 | +48:38 |
| 9. | 231 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 2:38:29 | +52:06 |
| 10. | 233 | Hallor Nina | OK Tisaren | 2:39:58 | +53:35 |
| 11. | 226 | Agrell Charlotte | Ätrans IF | 2:46:31 | +1:00:08 |
| 12. | 221 | Autio Henna | Jurvan Urheilijat | 3:06:50 | +1:20:27 |
| 13. | 240 | Lönneberg Linda | Täby Ok | 3:08:29 | +1:22:06 |
| 14. | 220 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 3:10:22 | +1:23:59 |
| 15. | 238 | Granlund Linnéa | Larsmo IF | 3:17:57 | +1:31:34 |
| 16. | 239 | Qvortrup Frederiksen Anne | Danish Military Team | 3:35:45 | +1:49:22 |
| 17. | 229 | Mærkedahl Lilleør Maja | Danish Military Team | 3:46:50 | +2:00:27 |
| 225 | Ylihärsilä Ronja | Alahärmän kisa | Kesk. | ||
| 232 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | Hyl. | ||
| 224 | Ruuhiala Sanni | Kiukaisten Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 242 | Muukkonen Liisa | Kontiolahden urheilijat | 2:24:42 | |
| 2. | 241 | Juote Miia | Halikon Hakoniskat | 2:48:02 | +23:20 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 243 | Kojola Neea | Alastaron Reserviläiset | 3:18:21 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 247 | Hietamäki Elina | 2:19:35 | ||
| 2. | 245 | Møller Nielsen Mette | AKIF | 2:25:20 | +5:45 |
| 3. | 244 | Sirviö Pernilla | SK Gränsen | 2:25:53 | +6:18 |
| 4. | 246 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura | 2:42:04 | +22:29 |
| 5. | 248 | Salokangas Susanna | Kankaanpään Suunnistajat | 3:35:06 | +1:15:31 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 250 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | 2:55:00 | |
| 2. | 249 | Klemetti Tarja | Liperin RES | 3:24:10 | +29:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 251 | Westberg-Arrakoski Annika | Ingå IF | 2:27:38 | |
| 2. | 253 | Erkkilä Marja | Seinäjoen hiihtoseura | 3:02:46 | +35:08 |
| 3. | 254 | Haajanen Ulrika | Ingå IF | 3:10:01 | +42:23 |
| 4. | 252 | Laitinen Tiina | Puijon hiihtoseura | 3:20:16 | +52:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 255 | Soininen Ulla | Kontiolanden Urheilijat | 3:09:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 256 | Laino Siiri | Kankaanpään Suunnistajat | 2:31:00 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 258 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 2:27:03 | |
| 2. | 257 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:52:34 | +25:31 |
| 3. | 261 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | 2:54:13 | +27:10 |
| 4. | 260 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | 2:57:21 | +30:18 |
| 5. | 259 | Hietaoja Elsa | Kankaanpään Suunnistajat | 3:39:35 | +1:12:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 265 | Lemberg Linnea | RaJu | 2:08:17 | |
| 2. | 263 | Sirviö Runa | SK Gränsen | 2:12:13 | +3:56 |
| 3. | 262 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:54:43 | +46:26 |
| 4. | 264 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihoseura | 3:05:21 | +57:04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 267 | Väinölä Ronja | Köyliön Lallit | 2:44:35 | |
| 2. | 268 | Stenback Rut | Dalregementets IF SWE | 2:49:20 | +4:45 |
| 3. | 266 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:04:52 | +20:17 |