H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 151 | 13.30 | 518637 | Mose Jensen Jes | Danish Military Team | |
| 152 | 13.33 | 536073 | Ruuhiala Roope | Kiukaisten Urheilijat | |
| 153 | 13.36 | 522778 | Hölsö Mikko | Lauttajärvi Bisons | |
| 154 | 13.39 | 531506 | Aili Adam | OK Tisaren | |
| 155 | 13.42 | 279996 | Ylikylä Petja | Halikon Hakoniskat | |
| 156 | 13.45 | 536374 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | |
| 157 | 13.48 | 531386 | Persson Felix | Tumba Mälarhöjden OK | |
| 158 | 13.51 | 515007 | Falck Weber Lasse | Danish Military Team | |
| 159 | 13.54 | 265942 | Wihan Jonas | AKIF | |
| 160 | 13.57 | 528345 | Hauhia Aleksi | SHS | |
| 161 | 14.00 | 516474 | Fred Pontus | Vörå IF | |
| 162 | 14.03 | 258108 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 163 | 14.06 | 276100 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen kunto | |
| 164 | 14.09 | 518811 | Falck Najbjerg Jonas | Danish Military Team | |
| 165 | 14.12 | 531327 | Johansson Robert | Täby Ok |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 170 | 14.34 | 279329 | Juote Juho | Halikon hakoniskat | |
| 171 | 14.37 | 277658 | Kojola Lauri | Alastaron Reserviläiset |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 172 | 14.40 | 272078 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu | |
| 173 | 14.43 | 521190 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | |
| 174 | 14.46 | 544453 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän kisa | |
| 175 | 14.49 | 524025 | Tranberg Saku | HaHa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 176 | 14.15 | 507793 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | |
| 177 | 14.18 | 258373 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | |
| 178 | 14.21 | 278575 | Arrakoski Jori | Ingå IF | |
| 179 | 14.24 | 519799 | Snåre Dan | Larsmo IF |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 180 | 14.27 | 521741 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän kisa | |
| 181 | 14.30 | Alpling Anders | Dalregementets IF | ||
| 182 | 14.33 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa | |
| 183 | 14.36 | 532997 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 184 | 14.39 | 537076 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | |
| 185 | 14.42 | 266201 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 186 | 14.38 | 258248 | Haajanen Leif | Ingå IF | |
| 187 | 14.41 | 544979 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | |
| 188 | 14.44 | 527584 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 189 | 14.47 | 55557 | Laurinseppä Heikki | Suomussalmen Rasti |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 190 | 14.08 | 525918 | Vuorinen Petteri | Hiisirasti | |
| 191 | 14.11 | 283081 | Soininen Antti | Kontiolahden Urheilijat | |
| 192 | 14.14 | 531425 | Höstman Glenn | IF Fyren | |
| 193 | 14.17 | 544747 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | |
| 194 | 14.20 | 540574 | Ruuhiala Mika | Kiukaisten Urheilijat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 195 | 13.31 | 534765 | Malmberg Anders | Dalregementets IF SWE | |
| 196 | 13.34 | 525936 | Huhtanen Esa | Ilmajoen reserviläiset | |
| 197 | 13.37 | 531326 | Wickbom Hans | I 19 IF | |
| 198 | 13.40 | 514913 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 199 | 13.42 | 515394 | Nynäs Henning | Larsmo IF | |
| 200 | 13.45 | 526862 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto ry, SumKu | |
| 201 | 13.48 | 543033 | Reijo Hannus | Halikon Hakoniskat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 203 | 14.45 | Alpling Simon | Dalregementets IF | ||
| 204 | 14.48 | 281720 | Juote Aleksi | Halikon Hakoniskat | |
| 205 | 14.51 | 535041 | Antikainen Eero | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 202 | 14.54 | Kihlberg Ivar | Linköpings OK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 206 | 13.32 | 526555 | Erkkilä Juho | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 207 | 13.35 | 515113 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän kisa | |
| 208 | 13.38 | 531330 | Stenback Axel | Dalregementets IF SWE |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 209 | 13.41 | 540923 | Fred Evert | Vörå IF | |
| 210 | 13.44 | 281438 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu | |
| 211 | 13.47 | 259155 | Lehtiniemi Viljo | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 212 | 13.50 | 268521 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 220 | 13.31 | 284732 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | |
| 221 | 13.34 | 52736 | Autio Henna | Jurvan Urheilijat | |
| 222 | 13.37 | 533731 | Rautiainen Satu | Sumiaisten kunto | |
| 223 | 13.40 | 540015 | Tuokko Mari | Kärkölän Kisa-Veikot | |
| 224 | 13.43 | 540570 | Ruuhiala Sanni | Kiukaisten Urheilijat | |
| 225 | 13.46 | 515823 | Ylihärsilä Ronja | Alahärmän kisa | |
| 226 | 13.49 | Agrell Charlotte | Ätrans IF | ||
| 227 | 13.52 | 540109 | Fred Marie | Vörå IF | |
| 228 | 13.55 | 516954 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 229 | 13.58 | 507727 | Mærkedahl Lilleør Maja | Danish Military Team | |
| 230 | 14.01 | 516112 | Kukonlehto Hilda | Rasti-Jussit | |
| 231 | 14.04 | 278683 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | |
| 232 | 14.07 | 521388 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | |
| 233 | 14.10 | 531535 | Hallor Nina | OK Tisaren | |
| 234 | 14.13 | 534764 | Stenback Karin | Dalregementets IF | |
| 235 | 14.16 | 521384 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | |
| 236 | 14.19 | 518119 | Sandelin Caroline | Närpes OK | |
| 237 | 14.22 | 530755 | Keskinen Nella | Niinisalon VaruskuntaUrheilijat | |
| 238 | 14.25 | 242566 | Granlund Linnéa | Larsmo IF | |
| 239 | 14.28 | 518638 | Qvortrup Frederiksen Anne | Danish Military Team | |
| 240 | 14.31 | 531329 | Lönneberg Linda | Täby Ok |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 241 | 14.50 | 268297 | Juote Miia | Halikon Hakoniskat | |
| 242 | 14.53 | 529431 | Muukkonen Liisa | Kontiolahden urheilijat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 243 | 13.48 | 539991 | Kojola Neea | Alastaron Reserviläiset |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 244 | 13.53 | 538217 | Sirviö Pernilla | SK Gränsen | |
| 245 | 13.56 | 518636 | Møller Nielsen Mette | AKIF | |
| 246 | 13.59 | 261483 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura | |
| 247 | 14.02 | 520497 | Hietamäki Elina | ||
| 248 | 14.05 | 286800 | Salokangas Susanna | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 249 | 13.47 | 517568 | Klemetti Tarja | Liperin RES | |
| 250 | 13.50 | 256267 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 251 | 13.35 | 541035 | Westberg-Arrakoski Annika | Ingå IF | |
| 252 | 13.38 | 540232 | Laitinen Tiina | Puijon hiihtoseura | |
| 253 | 13.41 | 521056 | Erkkilä Marja | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 254 | 13.44 | 258462 | Haajanen Ulrika | Ingå IF |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 255 | 13.32 | 283085 | Soininen Ulla | Kontiolanden Urheilijat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 256 | 13.51 | 276370 | Laino Siiri | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 257 | 14.23 | 535754 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 258 | 14.26 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | |
| 259 | 14.29 | 283354 | Hietaoja Elsa | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 260 | 14.32 | 279992 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 261 | 14.35 | 522956 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 262 | 13.43 | 520423 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 263 | 13.46 | 513952 | Sirviö Runa | SK Gränsen | |
| 264 | 13.49 | 522414 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihoseura | |
| 265 | 13.52 | 514750 | Lemberg Linnea | RaJu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14
| 266 | 13.30 | 525937 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 267 | 13.33 | 517791 | Väinölä Ronja | Köyliön Lallit | |
| 268 | 13.36 | 531512 | Stenback Rut | Dalregementets IF SWE |