H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 151 | 11.01 | 536374 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | |
| 152 | 11.02 | 536073 | Ruuhiala Roope | Kiukaisten Urheilijat | |
| 153 | 11.03 | 276100 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen kunto | |
| 154 | 11.04 | 281720 | Juote Aleksi | Halikon Hakoniskat | |
| 155 | 11.05 | 540137 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän kisa | |
| 156 | 11.06 | 518811 | Falck Najbjerg Jonas | Danish Military Team | |
| 157 | 11.07 | 265942 | Wihan Jonas | AKIF | |
| 158 | 11.08 | 515007 | Falck Weber Lasse | Danish Military Team | |
| 159 | 11.09 | 516474 | Fred Pontus | Vörå IF | |
| 160 | 11.10 | 531327 | Johansson Robert | Täby Ok | |
| 161 | 11.11 | 279996 | Ylikylä Petja | Halikon Hakoniskat | |
| 162 | 11.12 | 528345 | Hauhia Aleksi | SHS | |
| 163 | 11.13 | 518637 | Mose Jensen Jes | Danish Military Team | |
| 164 | 11.14 | 522778 | Hölsö Mikko | Lauttajärvi Bisons | |
| 165 | 11.15 | 544985 | Ylihärsilä Ville | Alahärmän kisa | |
| 166 | 11.16 | 531386 | Persson Felix | Tumba Mälarhöjden OK | |
| 167 | 11.17 | 531506 | Aili Adam | OK Tisaren |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 170 | 11.03 | 277658 | Kojola Lauri | Alastaron Reserviläiset | |
| 171 | 11.04 | 544453 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän kisa | |
| 172 | 11.05 | 521190 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | |
| 173 | 11.06 | 279329 | Juote Juho | Halikon hakoniskat | |
| 174 | 11.07 | 524025 | Tranberg Saku | HaHa |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 175 | 11.00 | 519799 | Snåre Dan | Larsmo IF | |
| 176 | 11.01 | 278575 | Arrakoski Jori | Ingå IF | |
| 177 | 11.02 | 537249 | Alpling Anders | Dalregementets IF | |
| 178 | 11.03 | 266201 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | |
| 179 | 11.04 | 537076 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | |
| 180 | 11.05 | 507793 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | |
| 181 | 11.06 | 258373 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 185 | 11.20 | 540216 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura | |
| 186 | 11.21 | 540574 | Ruuhiala Mika | Kiukaisten Urheilijat | |
| 187 | 11.22 | 544747 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | |
| 188 | 11.23 | 277704 | Lauhanen Risto | Lauttajärvi Bisons | |
| 189 | 11.24 | 525918 | Vuorinen Petteri | Hiisirasti | |
| 190 | 11.25 | 544979 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | |
| 191 | 11.26 | 258248 | Haajanen Leif | Ingå IF | |
| 192 | 11.27 | 527584 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 193 | 11.28 | 55557 | Laurinseppä Heikki | Suomussalmen Rasti |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 195 | 11.00 | 538217 | Wickbom Hans | I 19 IF | |
| 196 | 11.01 | 525936 | Huhtanen Esa | Ilmajoen reserviläiset | |
| 197 | 11.02 | 514913 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat | |
| 198 | 11.03 | 534765 | Malmberg Anders | Dalregementets IF SWE |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 200 | 11.01 | 543033 | Reijo Hannus | Halikon Hakoniskat | |
| 201 | 11.02 | 526862 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto ry |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 202 | 11.10 | 537280 | Alpling Simon | Dalregementets IF | |
| 203 | 11.11 | 535041 | Antikainen Eero | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 204 | 11.12 | 536030 | Lähteenmäki Akseli | Säkylän Urheilijat |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 205 | 11.15 | 515113 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän kisa | |
| 206 | 11.16 | 526555 | Erkkilä Juho | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 207 | 11.17 | 537276 | Kihlberg Ivar | Linköpings OK | |
| 208 | 11.18 | 531330 | Stenback Axel | Dalregementets IF SWE |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 210 | 11.20 | 259155 | Lehtiniemi Viljo | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 211 | 11.21 | 268521 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | |
| 212 | 11.22 | 540923 | Fred Evert | Vörå IF |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 215 | 11.00 | 518638 | Qvortrup Frederiksen Anne | Danish Military Team | |
| 216 | 11.01 | 515823 | Ylihärsilä Ronja | Alahärmän kisa | |
| 217 | 11.02 | 531329 | Lönneberg Linda | Täby Ok | |
| 218 | 11.03 | 284732 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | |
| 219 | 11.04 | 521384 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | |
| 220 | 11.05 | 516954 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 221 | 11.06 | 537223 | Agrell Charlotte | Ätrans IF | |
| 222 | 11.07 | 242566 | Granlund Linnéa | Larsmo IF | |
| 223 | 11.08 | 518119 | Sandelin Caroline | Närpes OK | |
| 224 | 11.09 | 533731 | Rautiainen Satu | Sumiaisten kunto | |
| 225 | 11.10 | 536010 | Ylihärsilä Jenna | Alahärmän kisa | |
| 226 | 11.11 | 278683 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | |
| 227 | 11.12 | 531535 | Hallor Nina | OK Tisaren | |
| 228 | 11.13 | 507727 | Mærkedahl Lilleør Maja | Danish Military Team | |
| 229 | 11.14 | 521388 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | |
| 230 | 11.15 | 516112 | Kukonlehto Hilda | Rasti-Jussit | |
| 231 | 11.16 | 52736 | Autio Henna | Jurvan Urheilijat | |
| 232 | 11.17 | 530755 | Keskinen Nella | Niinisalon VaruskuntaUrheilijat | |
| 233 | 11.18 | 534764 | Stenback Karin | Dalregementets IF | |
| 234 | 11.19 | 540570 | Ruuhiala Sanni | Kiukaisten Urheilijat | |
| 235 | 11.20 | 540015 | Tuokko Mari | Kärkölän Kisa-Veikot |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 237 | 11.09 | 544437 | Savolainen Maija | Puijon Hiihtoseura | |
| 238 | 11.10 | 268297 | Juote Miia | Halikon Hakoniskat | |
| 239 | 11.11 | 540109 | Fred Marie | Vörå IF | |
| 240 | 11.12 | 539991 | Kojola Neea | Alastaron Reserviläiset |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 241 | 11.06 | 520497 | Hietamäki Elina | ||
| 242 | 11.07 | 518636 | Møller Nielsen Mette | AKIF | |
| 243 | 11.08 | 256267 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | |
| 244 | 11.09 | 517568 | Klemetti Tarja | Liperin RES | |
| 245 | 11.10 | 538244 | Sirviö Pernilla | SK Gränsen | |
| 246 | 11.11 | 261483 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 250 | 11.05 | 540232 | Laitinen Tiina | Puijon hiihtoseura | |
| 251 | 11.06 | 258462 | Haajanen Ulrika | Ingå IF | |
| 252 | 11.07 | 521056 | Erkkilä Marja | Seinäjoen hiihtoseura | |
| 253 | 11.08 | 283085 | Soininen Ulla | Kontiolanden Urheilijat | |
| 254 | 11.09 | 541035 | Westberg-Arrakoski Annika | Ingå IF |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 255 | 11.21 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | |
| 256 | 11.22 | 522956 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | |
| 257 | 11.23 | 279992 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 260 | 11.14 | 538287 | Sirviö Runa | SK Gränsen | |
| 261 | 11.15 | 514750 | Lemberg Linnea | RaJu | |
| 262 | 11.16 | 520423 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 263 | 11.17 | 522414 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihoseura |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14
| 265 | 11.12 | 525941 | Kataja Lilja | Rasti-Jussit | |
| 266 | 11.13 | 517791 | Väinölä Ronja | Köyliön Lallit | |
| 267 | 11.14 | 525937 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 268 | 11.15 | 520013 | Ylihärsilä Annika | Alahärmän kisa | |
| 269 | 11.16 | 531512 | Stenback Rut | Dalregementets IF SWE | |
| 270 | 11.17 | 525622 | Ylihärsilä Ilona | Alahärmän kisa |