H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 1 | 11.36 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | LapVi |
| 2 | 11.37 | 35183 | 536133 | Iivari Antti | RaJu |
| 3 | 11.38 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | LapVi |
| 4 | 11.39 | 25826 | 536374 | Latva Niko | SuJu |
| 5 | 11.40 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | LapVi |
| 6 | 11.41 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | RaJu |
| 7 | 11.42 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | LapVi |
| 8 | 11.43 | 1969 | 536355 | Laurila Jussi | JalJa |
| 9 | 11.44 | 121862 | 532994 | Panula Jarmo | SuJu |
| 10 | 11.45 | 1486 | 540035 | Hakala Antti | RaJu |
| 11 | 11.46 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | LapVi |
| 12 | 11.47 | 25541 | 532678 | Tulonen Benjamin | HiKi |
| 13 | 11.48 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | RasKu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 15 | 11.55 | 122296 | 275375 | Ahokas Aleksi | RasKe |
| 16 | 11.56 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 18 | 11.17 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | LapVi |
| 19 | 11.18 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi | AngA |
| 20 | 11.19 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 24 | 11.10 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | KauKa |
| 25 | 11.11 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | RaJu |
| 26 | 11.12 | 105171 | 272421 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
| 27 | 11.13 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | RasKu |
| 28 | 11.14 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | LapVi |
| 29 | 11.15 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 32 | 11.24 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
| 33 | 11.25 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
| 34 | 11.26 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
| 35 | 11.27 | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | LapVi |
| 36 | 11.28 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 40 | 11.11 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
| 41 | 11.12 | 113255 | 282449 | Malila Veikka | VaaSu |
| 42 | 11.13 | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | RaJu |
| 43 | 11.14 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
| 44 | 11.15 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
| 45 | 11.16 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 50 | 11.07 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
| 51 | 11.08 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | RaJu |
| 52 | 11.09 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
| 53 | 11.10 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | KauKa |
| 54 | 11.11 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | RaJu |
| 55 | 11.12 | 141139 | 281309 | Peltoniemi Samu | VaaSu |
| 56 | 11.13 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | KauKa |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 60 | 11.51 | 116543 | 533564 | Savinainen Niko | RasKu |
| 61 | 11.52 | 25830 | 79766 | Puntila Jaakko | SuJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 65 | 11.22 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
| 66 | 11.23 | 101648 | 521975 | Kurvinen Perttu | SuJu |
| 67 | 11.24 | 125033 | 282451 | Peltoniemi Mika | VaaSu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 70 | 11.23 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | KuortKu |
| 71 | 11.24 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | LapVi |
| 72 | 11.25 | 118752 | 521074 | Isosaari Esa | YKV |
| 73 | 11.26 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | VaaSu |
| 74 | 11.27 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | KuortKu |
| 75 | 11.28 | 115117 | 268527 | Ruostetoja Juha | LaihLu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 80 | 11.30 | 16619 | 268524 | Puro-Aho Arto | YKV |
| 81 | 11.31 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | RasKe |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 85 | 11.34 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | YlämPy |
| 86 | 11.35 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | KauWi |
| 87 | 11.36 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | LaihLu |
| 88 | 11.37 | 92933 | 284168 | Lehtinen Esa | KauWi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 90 | 11.18 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | KuortKu |
| 91 | 11.19 | 12259 | 514526 | Katajamäki Reima | SuJu |
| 92 | 11.20 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | RasKu |
| 93 | 11.21 | 10989 | 523676 | Kattelus Matti | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 95 | 12.00 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | KortJV |
| 96 | 12.01 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka | JalJa |
| 97 | 12.02 | 121586 | 539229 | Keski-Lusa Erkki | RasKu |
| 98 | 12.03 | 23512 | 510821 | Linna Heikki | RasKe |
| 99 | 12.04 | 37037 | 263346 | Tamminen Hannu | SuJu |
| 100 | 12.05 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | LaihLu |
| 101 | 12.06 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | JSRasti |
| 102 | 12.07 | 35497 | 513746 | Toppari Reijo | KauWi |
| 103 | 12.08 | 4865 | 541627 | Hakala Heikki | KortJV |
| 104 | 12.09 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | SuJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 110 | 11.50 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
| 111 | 11.51 | 31878 | 531779 | Tuomaala Juhani | KoS |
| 112 | 11.52 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 113 | 11.53 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | LapVi |
| 114 | 11.54 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | RasKe |
| 115 | 11.55 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 120 | 11.40 | 8558 | 281104 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
| 121 | 11.41 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
| 122 | 11.42 | 15252 | 536961 | Turunen Erkki | SuSe |
| 123 | 11.43 | 25052 | 124229 | Majasaari Kari | SuJu |
| 124 | 11.44 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | ÄhtU |
| 125 | 11.45 | 19950 | 530449 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
| 126 | 11.46 | 2596 | 543572 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 127 | 11.47 | 11606 | 261491 | Pollari Kalevi | YKV |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 130 | 11.36 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
| 131 | 11.37 | 122083 | 275269 | Niskanen Reino | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 140 | 11.07 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | RaJu |
| 141 | 11.08 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | RasKa |
| 142 | 11.09 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | RaJu |
| 143 | 11.10 | 95079 | 530755 | Keskinen Nella | KanSu |
| 144 | 11.11 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | RaJu |
| 145 | 11.12 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | LapVi |
| 146 | 11.13 | 36983 | 529094 | Melender Emilia | RaJu |
| 147 | 11.14 | 26995 | 95156 | Rantala Aino | OH |
| 148 | 11.15 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 150 | 11.00 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | RaJu |
| 151 | 11.01 | 98946 | 536019 | Suokko Matilda | LapVi |
| 152 | 11.02 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | LaihLu |
| 153 | 11.03 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | RaJu |
| 154 | 11.04 | 95588 | 515628 | Kankaanpää Aino | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 160 | 11.05 | 105298 | 532642 | Perälä Fanni | RaJu |
| 161 | 11.06 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | RasKu |
| 162 | 11.07 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 165 | 11.51 | 111198 | 531087 | Hallivuori Katri | KauKa |
| 166 | 11.52 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | IkNV |
| 167 | 11.53 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | LapVi |
| 168 | 11.54 | 113302 | 532637 | Ylikojola Veera | RaJu |
| 169 | 11.55 | 113142 | 537671 | Trofast Senni | LaihLu |
| 170 | 11.56 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | LapVi |
| 171 | 11.57 | 106731 | 532409 | Kataja Enni | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 175 | 12.03 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | RaJu |
| 176 | 12.04 | 105172 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
| 177 | 12.05 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | RaJu |
| 178 | 12.06 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | LapVi |
| 179 | 12.07 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | RaJu |
| 180 | 12.08 | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | VaaSu |
| 181 | 12.09 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
| 182 | 12.10 | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 185 | 11.00 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | RaJu |
| 186 | 11.01 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | LapVi |
| 187 | 11.02 | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | RaJu |
| 188 | 11.03 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | YKV |
| 189 | 11.04 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | RaJu |
| 190 | 11.05 | 118940 | 540393 | Talola Vilja | LapVi |
| 191 | 11.06 | 121762 | 537253 | Niemelä Hilda | RaJu |
| 192 | 11.07 | 115824 | 258756 | Honkanen Hilma | LapVi |
| 193 | 11.08 | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | RaJu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 195 | 11.00 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | RaJu |
| 196 | 11.01 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | LapVi |
| 197 | 11.02 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | RaJu |
| 198 | 11.03 | 119385 | 263554 | Talola Aava | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 200 | 11.19 | 7031 | 533535 | Ojala Ulla | PoRa |
| 201 | 11.20 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | KuortKu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 205 | 11.00 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | YKV |
| 206 | 11.01 | 122228 | 282841 | Esko Sirpa | LaihLu |
| 207 | 11.02 | 118198 | 279389 | Hovila Maarit | YKV |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 210 | 11.31 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
| 211 | 11.32 | 109607 | 532995 | Mäenpää Niina | YKV |
| 212 | 11.33 | 903 | 275832 | Hemminki Hanna | PoRa |
| 213 | 11.34 | 8505 | 275268 | Haapamäki Maria | KauKa |
| 214 | 11.35 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | YKV |
| 215 | 11.36 | 36305 | 533565 | Lautamo Riikka | VaaSu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 220 | 11.39 | 9355 | 285049 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
| 221 | 11.40 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | LaihLu |
| 222 | 11.41 | 37962 | 527600 | Isokääntä Pirjo | KauWi |
| 223 | 11.42 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | VaaSu |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 225 | 11.43 | 3250 | 539378 | Kattelus Päivi | LapVi |
| 226 | 11.44 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 227 | 11.45 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
| 228 | 11.46 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | LapVi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 230 | 11.58 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
| 231 | 11.59 | 16700 | 543007 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 232 | 12.00 | 140751 | 283310 | Försti Sinikka | KuortKu |
| 233 | 12.01 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 235 | 11.27 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | ÄhtU |
| 236 | 11.28 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | SuJu |
| 237 | 11.29 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | SuomRa |
H21 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
| 240 | 11.32 | 24301 | 518109 | Ojala Seija | PoRa |
| 241 | 11.33 | 30015 | 540173 | Kujanpää Tuula | JSRasti |
| 242 | 11.34 | 2442 | 539041 | Turunen Päivi-Kaarina | KoS |