Eläkeliiton valtakunnalliset suunnistusmestaruuskilpailut-viesti

H200

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 6:00163: 9:18164: 15:55165: 17:11169: 19:20175: 22:14200: 23:25
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 6:46168: 8:13163: 18:23165: 20:45174: 24:52175: 27:31200: 29:18
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 5:44163: 8:14164: 10:30166: 12:54174: 16:29175: 17:45200: 19:06

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 6:05168: 8:19163: 12:53165: 16:25174: 20:54175: 22:17200: 23:53
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 7:32163: 17:58164: 20:12166: 22:53174: 29:14175: 31:11200: 32:46
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 6:32163: 10:39164: 13:33165: 15:21169: 17:39175: 21:05200: 22:38

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 9:50163: 13:38164: 16:03166: 19:00174: 23:49175: 25:38200: 27:15
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 7:30163: 28:04164: 31:20165: 33:02169: 35:26175: 38:38200: 40:03
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 5:55168: 7:56163: 11:17165: 13:32174: 19:25175: 21:34200: 22:47

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 10:04163: 16:00164: 18:07166: 20:46174: 25:01175: 26:38200: 28:16
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 5:38168: 7:47163: 11:34165: 14:08174: 19:11175: 20:36200: 22:09
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 5:55163: 8:40164: 15:05165: 16:36169: 18:50175: 21:33200: 22:40

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 9:48168: 11:47163: 20:14165: 22:37174: 27:22175: 28:54200: 30:27
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 8:10163: 40:57164: 44:58166: 49:11174: 53:44175: 55:06200: 56:33
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 6:42163: 11:30164: 13:42165: 15:34169: 18:14175: 21:50200: 23:17

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 8:23163: 20:17164: 23:28165: 26:18169: 30:07175: 34:33200: 36:24
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 6:45168: 12:05163: 19:57165: 22:29174: 30:38175: 32:06200: 33:35
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 8:40163: 12:45164: 15:16166: 18:31174: 24:44175: 26:32200: 28:31

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 13:15168: 16:35163: 20:32165: 23:00174: 41:24175: 43:01200: 44:38
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 13:32163: 17:02164: 20:51165: 22:46169: 25:12175: 28:57200: 30:48
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 9:16163: 15:23164: 19:12166: 22:04174: 31:09175: 32:37200: 33:52

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 10:04163: 16:00164: 18:07166: 20:46174: 25:01175: 26:38200: 28:16
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 5:38168: 7:47163: 11:34165: 14:08174: 19:11175: 20:36200: 22:09
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 5:55163: 8:40164: 15:05165: 16:36169: 18:50175: 21:33200: 22:40

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 6:00163: 9:18164: 15:55165: 17:11169: 19:20175: 22:14200: 23:25
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 6:46168: 8:13163: 18:23165: 20:45174: 24:52175: 27:31200: 29:18
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 5:44163: 8:14164: 10:30166: 12:54174: 16:29175: 17:45200: 19:06

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 13:15168: 16:35163: 20:32165: 23:00174: 41:24175: 43:01200: 44:38
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 13:32163: 17:02164: 20:51165: 22:46169: 25:12175: 28:57200: 30:48
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 9:16163: 15:23164: 19:12166: 22:04174: 31:09175: 32:37200: 33:52

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 6:05168: 8:19163: 12:53165: 16:25174: 20:54175: 22:17200: 23:53
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 7:32163: 17:58164: 20:12166: 22:53174: 29:14175: 31:11200: 32:46
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 6:32163: 10:39164: 13:33165: 15:21169: 17:39175: 21:05200: 22:38

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 8:23163: 20:17164: 23:28165: 26:18169: 30:07175: 34:33200: 36:24
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 6:45168: 12:05163: 19:57165: 22:29174: 30:38175: 32:06200: 33:35
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 8:40163: 12:45164: 15:16166: 18:31174: 24:44175: 26:32200: 28:31

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 9:50163: 13:38164: 16:03166: 19:00174: 23:49175: 25:38200: 27:15
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 7:30163: 28:04164: 31:20165: 33:02169: 35:26175: 38:38200: 40:03
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 5:55168: 7:56163: 11:17165: 13:32174: 19:25175: 21:34200: 22:47

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 9:48168: 11:47163: 20:14165: 22:37174: 27:22175: 28:54200: 30:27
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 8:10163: 40:57164: 44:58166: 49:11174: 53:44175: 55:06200: 56:33
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 6:42163: 11:30164: 13:42165: 15:34169: 18:14175: 21:50200: 23:17

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 6:00163: 9:18164: 15:55165: 17:11169: 19:20175: 22:14200: 23:25
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 6:46168: 8:13163: 18:23165: 20:45174: 24:52175: 27:31200: 29:18
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 5:44163: 8:14164: 10:30166: 12:54174: 16:29175: 17:45200: 19:06

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 6:05168: 8:19163: 12:53165: 16:25174: 20:54175: 22:17200: 23:53
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 7:32163: 17:58164: 20:12166: 22:53174: 29:14175: 31:11200: 32:46
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 6:32163: 10:39164: 13:33165: 15:21169: 17:39175: 21:05200: 22:38

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 10:04163: 16:00164: 18:07166: 20:46174: 25:01175: 26:38200: 28:16
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 5:38168: 7:47163: 11:34165: 14:08174: 19:11175: 20:36200: 22:09
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 5:55163: 8:40164: 15:05165: 16:36169: 18:50175: 21:33200: 22:40

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 9:50163: 13:38164: 16:03166: 19:00174: 23:49175: 25:38200: 27:15
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 7:30163: 28:04164: 31:20165: 33:02169: 35:26175: 38:38200: 40:03
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 5:55168: 7:56163: 11:17165: 13:32174: 19:25175: 21:34200: 22:47

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 9:48168: 11:47163: 20:14165: 22:37174: 27:22175: 28:54200: 30:27
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 8:10163: 40:57164: 44:58166: 49:11174: 53:44175: 55:06200: 56:33
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 6:42163: 11:30164: 13:42165: 15:34169: 18:14175: 21:50200: 23:17

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 8:23163: 20:17164: 23:28165: 26:18169: 30:07175: 34:33200: 36:24
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 6:45168: 12:05163: 19:57165: 22:29174: 30:38175: 32:06200: 33:35
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 8:40163: 12:45164: 15:16166: 18:31174: 24:44175: 26:32200: 28:31

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 13:15168: 16:35163: 20:32165: 23:00174: 41:24175: 43:01200: 44:38
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 13:32163: 17:02164: 20:51165: 22:46169: 25:12175: 28:57200: 30:48
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 9:16163: 15:23164: 19:12166: 22:04174: 31:09175: 32:37200: 33:52

H200

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 3:09163: 3:18164: 6:37165: 1:16169: 2:09175: 2:54200: 1:11
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 3:50168: 1:27163: 10:10165: 2:22174: 4:07175: 2:39200: 1:47
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 2:17163: 2:30164: 2:16166: 2:24174: 3:35175: 1:16200: 1:21

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 2:51168: 2:14163: 4:34165: 3:32174: 4:29175: 1:23200: 1:36
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 3:05163: 10:26164: 2:14166: 2:41174: 6:21175: 1:57200: 1:35
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 3:10163: 4:07164: 2:54165: 1:48169: 2:18175: 3:26200: 1:33

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 4:47163: 3:48164: 2:25166: 2:57174: 4:49175: 1:49200: 1:37
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 3:45163: 20:34164: 3:16165: 1:42169: 2:24175: 3:12200: 1:25
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 2:39168: 2:01163: 3:21165: 2:15174: 5:53175: 2:09200: 1:13

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 2:30163: 5:56164: 2:07166: 2:39174: 4:15175: 1:37200: 1:38
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 2:27168: 2:09163: 3:47165: 2:34174: 5:03175: 1:25200: 1:33
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 2:53163: 2:45164: 6:25165: 1:31169: 2:14175: 2:43200: 1:07

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 2:35168: 1:59163: 8:27165: 2:23174: 4:45175: 1:32200: 1:33
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 3:49163: 32:47164: 4:01166: 4:13174: 4:33175: 1:22200: 1:27
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 3:16163: 4:48164: 2:12165: 1:52169: 2:40175: 3:36200: 1:27

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 3:42163: 11:54164: 3:11165: 2:50169: 3:49175: 4:26200: 1:51
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 2:49168: 5:20163: 7:52165: 2:32174: 8:09175: 1:28200: 1:29
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 3:33163: 4:05164: 2:31166: 3:15174: 6:13175: 1:48200: 1:59

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 2:47168: 3:20163: 3:57165: 2:28174: 18:24175: 1:37200: 1:37
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 5:51163: 3:30164: 3:49165: 1:55169: 2:26175: 3:45200: 1:51
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 3:43163: 6:07164: 3:49166: 2:52174: 9:05175: 1:28200: 1:15

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 2:30163: 5:56164: 2:07166: 2:39174: 4:15175: 1:37200: 1:38
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 2:27168: 2:09163: 3:47165: 2:34174: 5:03175: 1:25200: 1:33
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 2:53163: 2:45164: 6:25165: 1:31169: 2:14175: 2:43200: 1:07

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 3:09163: 3:18164: 6:37165: 1:16169: 2:09175: 2:54200: 1:11
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 3:50168: 1:27163: 10:10165: 2:22174: 4:07175: 2:39200: 1:47
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 2:17163: 2:30164: 2:16166: 2:24174: 3:35175: 1:16200: 1:21

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 2:47168: 3:20163: 3:57165: 2:28174: 18:24175: 1:37200: 1:37
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 5:51163: 3:30164: 3:49165: 1:55169: 2:26175: 3:45200: 1:51
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 3:43163: 6:07164: 3:49166: 2:52174: 9:05175: 1:28200: 1:15

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 2:51168: 2:14163: 4:34165: 3:32174: 4:29175: 1:23200: 1:36
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 3:05163: 10:26164: 2:14166: 2:41174: 6:21175: 1:57200: 1:35
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 3:10163: 4:07164: 2:54165: 1:48169: 2:18175: 3:26200: 1:33

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 3:42163: 11:54164: 3:11165: 2:50169: 3:49175: 4:26200: 1:51
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 2:49168: 5:20163: 7:52165: 2:32174: 8:09175: 1:28200: 1:29
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 3:33163: 4:05164: 2:31166: 3:15174: 6:13175: 1:48200: 1:59

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 4:47163: 3:48164: 2:25166: 2:57174: 4:49175: 1:49200: 1:37
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 3:45163: 20:34164: 3:16165: 1:42169: 2:24175: 3:12200: 1:25
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 2:39168: 2:01163: 3:21165: 2:15174: 5:53175: 2:09200: 1:13

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 2:35168: 1:59163: 8:27165: 2:23174: 4:45175: 1:32200: 1:33
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 3:49163: 32:47164: 4:01166: 4:13174: 4:33175: 1:22200: 1:27
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 3:16163: 4:48164: 2:12165: 1:52169: 2:40175: 3:36200: 1:27

1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Pauli VilminkoA323:25170: 2:51168: 3:09163: 3:18164: 6:37165: 1:16169: 2:09175: 2:54200: 1:11
2Raimo JussilaA129:18173: 2:56172: 3:50168: 1:27163: 10:10165: 2:22174: 4:07175: 2:39200: 1:47
3Reima PiispanenA219:06171: 3:27168: 2:17163: 2:30164: 2:16166: 2:24174: 3:35175: 1:16200: 1:21

3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Timo Halla-AhoA123:53173: 3:14172: 2:51168: 2:14163: 4:34165: 3:32174: 4:29175: 1:23200: 1:36
2Voitto ErkinheimoA232:46171: 4:27168: 3:05163: 10:26164: 2:14166: 2:41174: 6:21175: 1:57200: 1:35
3Kalevi KivipeltoA322:38170: 3:22168: 3:10163: 4:07164: 2:54165: 1:48169: 2:18175: 3:26200: 1:33

2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Rauli HelkkulaA228:16171: 7:34168: 2:30163: 5:56164: 2:07166: 2:39174: 4:15175: 1:37200: 1:38
2Hannu ArkiA122:09173: 3:11172: 2:27168: 2:09163: 3:47165: 2:34174: 5:03175: 1:25200: 1:33
3Simo UusikartanoA322:40170: 3:02168: 2:53163: 2:45164: 6:25165: 1:31169: 2:14175: 2:43200: 1:07

4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Kalervo GrekulaA227:15171: 5:03168: 4:47163: 3:48164: 2:25166: 2:57174: 4:49175: 1:49200: 1:37
2Urho SivonenA340:03170: 3:45168: 3:45163: 20:34164: 3:16165: 1:42169: 2:24175: 3:12200: 1:25
3Matti JokelaA122:47173: 3:16172: 2:39168: 2:01163: 3:21165: 2:15174: 5:53175: 2:09200: 1:13

7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Seppo NurisaloA130:27173: 7:13172: 2:35168: 1:59163: 8:27165: 2:23174: 4:45175: 1:32200: 1:33
2Juhani TuomaalaA256:33171: 4:21168: 3:49163: 32:47164: 4:01166: 4:13174: 4:33175: 1:22200: 1:27
3Aulis RantalaA323:17170: 3:26168: 3:16163: 4:48164: 2:12165: 1:52169: 2:40175: 3:36200: 1:27

5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Tuula KuismaA336:24170: 4:41168: 3:42163: 11:54164: 3:11165: 2:50169: 3:49175: 4:26200: 1:51
2Raimo KarvonenA133:35173: 3:56172: 2:49168: 5:20163: 7:52165: 2:32174: 8:09175: 1:28200: 1:29
3Tuula KuismaA228:31171: 5:07168: 3:33163: 4:05164: 2:31166: 3:15174: 6:13175: 1:48200: 1:59

6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Lasse LaaksonenA144:38173: 10:28172: 2:47168: 3:20163: 3:57165: 2:28174: 18:24175: 1:37200: 1:37
2Lasse KatajaA330:48170: 7:41168: 5:51163: 3:30164: 3:49165: 1:55169: 2:26175: 3:45200: 1:51
3Lasse KallioA233:52171: 5:33168: 3:43163: 6:07164: 3:49166: 2:52174: 9:05175: 1:28200: 1:15

H230

2. 11 Keski-Pohjanmaa Veteli-1 1:10:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sauli JokiB214:56139: 1:57172: 4:40168: 6:27169: 10:14176: 12:08175: 13:34200: 14:56
2Tapio PatanaB322:41173: 5:35171: 8:40167: 11:33176: 16:33174: 18:42175: 20:50200: 22:41
3Martti PihlajamaaB132:47162: 2:49172: 5:56168: 8:30176: 18:51174: 21:32175: 31:10200: 32:47

3. 13 EP, Laihia-1 1:17:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Jukka NyystiläB116:49162: 1:42172: 4:15168: 6:29176: 12:10174: 13:51175: 15:20200: 16:49
2Pentti NiemeläB319:56173: 3:52171: 6:38167: 9:10176: 14:17174: 16:27175: 18:25200: 19:56
3Pentti KamilaB241:11139: 4:57172: 19:44168: 23:21169: 31:14176: 35:12175: 38:19200: 41:11

1. 10 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 56:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Leo JokinenB117:27162: 2:07172: 4:38168: 6:36176: 12:30174: 14:20175: 15:36200: 17:27
2Leo KarhulahtiB221:28139: 2:51172: 6:28168: 9:07169: 14:56176: 17:50175: 19:53200: 21:28
3Eero JuolaB317:40173: 3:21171: 6:14167: 8:36176: 13:29174: 15:01175: 16:12200: 17:40

4. 12 Uusimaa Lohja-1 1:26:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Raimo LaitinenB324:57173: 4:26171: 7:38167: 11:54176: 18:31174: 20:57175: 22:42200: 24:57
2Karl-Erik ÅbergB149:04162: 4:24172: 12:47168: 17:51176: 38:18174: 44:20175: 46:35200: 49:04
3Lasse SeppäläB212:22139: 2:03172: 4:04168: 5:49169: 8:16176: 9:46175: 11:05200: 12:22

3. 13 EP, Laihia-1 1:17:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Jukka NyystiläB116:49162: 1:42172: 4:15168: 6:29176: 12:10174: 13:51175: 15:20200: 16:49
2Pentti NiemeläB319:56173: 3:52171: 6:38167: 9:10176: 14:17174: 16:27175: 18:25200: 19:56
3Pentti KamilaB241:11139: 4:57172: 19:44168: 23:21169: 31:14176: 35:12175: 38:19200: 41:11

1. 10 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 56:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Leo JokinenB117:27162: 2:07172: 4:38168: 6:36176: 12:30174: 14:20175: 15:36200: 17:27
2Leo KarhulahtiB221:28139: 2:51172: 6:28168: 9:07169: 14:56176: 17:50175: 19:53200: 21:28
3Eero JuolaB317:40173: 3:21171: 6:14167: 8:36176: 13:29174: 15:01175: 16:12200: 17:40

2. 11 Keski-Pohjanmaa Veteli-1 1:10:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sauli JokiB214:56139: 1:57172: 4:40168: 6:27169: 10:14176: 12:08175: 13:34200: 14:56
2Tapio PatanaB322:41173: 5:35171: 8:40167: 11:33176: 16:33174: 18:42175: 20:50200: 22:41
3Martti PihlajamaaB132:47162: 2:49172: 5:56168: 8:30176: 18:51174: 21:32175: 31:10200: 32:47

4. 12 Uusimaa Lohja-1 1:26:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Raimo LaitinenB324:57173: 4:26171: 7:38167: 11:54176: 18:31174: 20:57175: 22:42200: 24:57
2Karl-Erik ÅbergB149:04162: 4:24172: 12:47168: 17:51176: 38:18174: 44:20175: 46:35200: 49:04
3Lasse SeppäläB212:22139: 2:03172: 4:04168: 5:49169: 8:16176: 9:46175: 11:05200: 12:22

4. 12 Uusimaa Lohja-1 1:26:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Raimo LaitinenB324:57173: 4:26171: 7:38167: 11:54176: 18:31174: 20:57175: 22:42200: 24:57
2Karl-Erik ÅbergB149:04162: 4:24172: 12:47168: 17:51176: 38:18174: 44:20175: 46:35200: 49:04
3Lasse SeppäläB212:22139: 2:03172: 4:04168: 5:49169: 8:16176: 9:46175: 11:05200: 12:22

1. 10 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 56:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Leo JokinenB117:27162: 2:07172: 4:38168: 6:36176: 12:30174: 14:20175: 15:36200: 17:27
2Leo KarhulahtiB221:28139: 2:51172: 6:28168: 9:07169: 14:56176: 17:50175: 19:53200: 21:28
3Eero JuolaB317:40173: 3:21171: 6:14167: 8:36176: 13:29174: 15:01175: 16:12200: 17:40

2. 11 Keski-Pohjanmaa Veteli-1 1:10:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sauli JokiB214:56139: 1:57172: 4:40168: 6:27169: 10:14176: 12:08175: 13:34200: 14:56
2Tapio PatanaB322:41173: 5:35171: 8:40167: 11:33176: 16:33174: 18:42175: 20:50200: 22:41
3Martti PihlajamaaB132:47162: 2:49172: 5:56168: 8:30176: 18:51174: 21:32175: 31:10200: 32:47

3. 13 EP, Laihia-1 1:17:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Jukka NyystiläB116:49162: 1:42172: 4:15168: 6:29176: 12:10174: 13:51175: 15:20200: 16:49
2Pentti NiemeläB319:56173: 3:52171: 6:38167: 9:10176: 14:17174: 16:27175: 18:25200: 19:56
3Pentti KamilaB241:11139: 4:57172: 19:44168: 23:21169: 31:14176: 35:12175: 38:19200: 41:11

H230

2. 11 Keski-Pohjanmaa Veteli-1 1:10:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Sauli JokiB214:56139: 1:57172: 2:43168: 1:47169: 3:47176: 1:54175: 1:26200: 1:22
2Tapio PatanaB322:41173: 5:35171: 3:05167: 2:53176: 5:00174: 2:09175: 2:08200: 1:51
3Martti PihlajamaaB132:47162: 2:49172: 3:07168: 2:34176: 10:21174: 2:41175: 9:38200: 1:37

3. 13 EP, Laihia-1 1:17:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Jukka NyystiläB116:49162: 1:42172: 2:33168: 2:14176: 5:41174: 1:41175: 1:29200: 1:29
2Pentti NiemeläB319:56173: 3:52171: 2:46167: 2:32176: 5:07174: 2:10175: 1:58200: 1:31
3Pentti KamilaB241:11139: 4:57172: 14:47168: 3:37169: 7:53176: 3:58175: 3:07200: 2:52

1. 10 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 56:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Leo JokinenB117:27162: 2:07172: 2:31168: 1:58176: 5:54174: 1:50175: 1:16200: 1:51
2Leo KarhulahtiB221:28139: 2:51172: 3:37168: 2:39169: 5:49176: 2:54175: 2:03200: 1:35
3Eero JuolaB317:40173: 3:21171: 2:53167: 2:22176: 4:53174: 1:32175: 1:11200: 1:28

4. 12 Uusimaa Lohja-1 1:26:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Raimo LaitinenB324:57173: 4:26171: 3:12167: 4:16176: 6:37174: 2:26175: 1:45200: 2:15
2Karl-Erik ÅbergB149:04162: 4:24172: 8:23168: 5:04176: 20:27174: 6:02175: 2:15200: 2:29
