1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Vilminko | A3 | 23:25 | 170: 2:51 | 168: 6:00 | 163: 9:18 | 164: 15:55 | 165: 17:11 | 169: 19:20 | 175: 22:14 | 200: 23:25 |
| 2 | Raimo Jussila | A1 | 29:18 | 173: 2:56 | 172: 6:46 | 168: 8:13 | 163: 18:23 | 165: 20:45 | 174: 24:52 | 175: 27:31 | 200: 29:18 |
| 3 | Reima Piispanen | A2 | 19:06 | 171: 3:27 | 168: 5:44 | 163: 8:14 | 164: 10:30 | 166: 12:54 | 174: 16:29 | 175: 17:45 | 200: 19:06 |
3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Halla-Aho | A1 | 23:53 | 173: 3:14 | 172: 6:05 | 168: 8:19 | 163: 12:53 | 165: 16:25 | 174: 20:54 | 175: 22:17 | 200: 23:53 |
| 2 | Voitto Erkinheimo | A2 | 32:46 | 171: 4:27 | 168: 7:32 | 163: 17:58 | 164: 20:12 | 166: 22:53 | 174: 29:14 | 175: 31:11 | 200: 32:46 |
| 3 | Kalevi Kivipelto | A3 | 22:38 | 170: 3:22 | 168: 6:32 | 163: 10:39 | 164: 13:33 | 165: 15:21 | 169: 17:39 | 175: 21:05 | 200: 22:38 |
4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalervo Grekula | A2 | 27:15 | 171: 5:03 | 168: 9:50 | 163: 13:38 | 164: 16:03 | 166: 19:00 | 174: 23:49 | 175: 25:38 | 200: 27:15 |
| 2 | Urho Sivonen | A3 | 40:03 | 170: 3:45 | 168: 7:30 | 163: 28:04 | 164: 31:20 | 165: 33:02 | 169: 35:26 | 175: 38:38 | 200: 40:03 |
| 3 | Matti Jokela | A1 | 22:47 | 173: 3:16 | 172: 5:55 | 168: 7:56 | 163: 11:17 | 165: 13:32 | 174: 19:25 | 175: 21:34 | 200: 22:47 |
2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | A2 | 28:16 | 171: 7:34 | 168: 10:04 | 163: 16:00 | 164: 18:07 | 166: 20:46 | 174: 25:01 | 175: 26:38 | 200: 28:16 |
| 2 | Hannu Arki | A1 | 22:09 | 173: 3:11 | 172: 5:38 | 168: 7:47 | 163: 11:34 | 165: 14:08 | 174: 19:11 | 175: 20:36 | 200: 22:09 |
| 3 | Simo Uusikartano | A3 | 22:40 | 170: 3:02 | 168: 5:55 | 163: 8:40 | 164: 15:05 | 165: 16:36 | 169: 18:50 | 175: 21:33 | 200: 22:40 |
7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Nurisalo | A1 | 30:27 | 173: 7:13 | 172: 9:48 | 168: 11:47 | 163: 20:14 | 165: 22:37 | 174: 27:22 | 175: 28:54 | 200: 30:27 |
| 2 | Juhani Tuomaala | A2 | 56:33 | 171: 4:21 | 168: 8:10 | 163: 40:57 | 164: 44:58 | 166: 49:11 | 174: 53:44 | 175: 55:06 | 200: 56:33 |
| 3 | Aulis Rantala | A3 | 23:17 | 170: 3:26 | 168: 6:42 | 163: 11:30 | 164: 13:42 | 165: 15:34 | 169: 18:14 | 175: 21:50 | 200: 23:17 |
5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula Kuisma | A3 | 36:24 | 170: 4:41 | 168: 8:23 | 163: 20:17 | 164: 23:28 | 165: 26:18 | 169: 30:07 | 175: 34:33 | 200: 36:24 |
| 2 | Raimo Karvonen | A1 | 33:35 | 173: 3:56 | 172: 6:45 | 168: 12:05 | 163: 19:57 | 165: 22:29 | 174: 30:38 | 175: 32:06 | 200: 33:35 |
| 3 | Tuula Kuisma | A2 | 28:31 | 171: 5:07 | 168: 8:40 | 163: 12:45 | 164: 15:16 | 166: 18:31 | 174: 24:44 | 175: 26:32 | 200: 28:31 |
6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Laaksonen | A1 | 44:38 | 173: 10:28 | 172: 13:15 | 168: 16:35 | 163: 20:32 | 165: 23:00 | 174: 41:24 | 175: 43:01 | 200: 44:38 |
| 2 | Lasse Kataja | A3 | 30:48 | 170: 7:41 | 168: 13:32 | 163: 17:02 | 164: 20:51 | 165: 22:46 | 169: 25:12 | 175: 28:57 | 200: 30:48 |
| 3 | Lasse Kallio | A2 | 33:52 | 171: 5:33 | 168: 9:16 | 163: 15:23 | 164: 19:12 | 166: 22:04 | 174: 31:09 | 175: 32:37 | 200: 33:52 |
2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | A2 | 28:16 | 171: 7:34 | 168: 10:04 | 163: 16:00 | 164: 18:07 | 166: 20:46 | 174: 25:01 | 175: 26:38 | 200: 28:16 |
| 2 | Hannu Arki | A1 | 22:09 | 173: 3:11 | 172: 5:38 | 168: 7:47 | 163: 11:34 | 165: 14:08 | 174: 19:11 | 175: 20:36 | 200: 22:09 |
| 3 | Simo Uusikartano | A3 | 22:40 | 170: 3:02 | 168: 5:55 | 163: 8:40 | 164: 15:05 | 165: 16:36 | 169: 18:50 | 175: 21:33 | 200: 22:40 |
1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Vilminko | A3 | 23:25 | 170: 2:51 | 168: 6:00 | 163: 9:18 | 164: 15:55 | 165: 17:11 | 169: 19:20 | 175: 22:14 | 200: 23:25 |
| 2 | Raimo Jussila | A1 | 29:18 | 173: 2:56 | 172: 6:46 | 168: 8:13 | 163: 18:23 | 165: 20:45 | 174: 24:52 | 175: 27:31 | 200: 29:18 |
| 3 | Reima Piispanen | A2 | 19:06 | 171: 3:27 | 168: 5:44 | 163: 8:14 | 164: 10:30 | 166: 12:54 | 174: 16:29 | 175: 17:45 | 200: 19:06 |
6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Laaksonen | A1 | 44:38 | 173: 10:28 | 172: 13:15 | 168: 16:35 | 163: 20:32 | 165: 23:00 | 174: 41:24 | 175: 43:01 | 200: 44:38 |
| 2 | Lasse Kataja | A3 | 30:48 | 170: 7:41 | 168: 13:32 | 163: 17:02 | 164: 20:51 | 165: 22:46 | 169: 25:12 | 175: 28:57 | 200: 30:48 |
| 3 | Lasse Kallio | A2 | 33:52 | 171: 5:33 | 168: 9:16 | 163: 15:23 | 164: 19:12 | 166: 22:04 | 174: 31:09 | 175: 32:37 | 200: 33:52 |
3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Halla-Aho | A1 | 23:53 | 173: 3:14 | 172: 6:05 | 168: 8:19 | 163: 12:53 | 165: 16:25 | 174: 20:54 | 175: 22:17 | 200: 23:53 |
| 2 | Voitto Erkinheimo | A2 | 32:46 | 171: 4:27 | 168: 7:32 | 163: 17:58 | 164: 20:12 | 166: 22:53 | 174: 29:14 | 175: 31:11 | 200: 32:46 |
| 3 | Kalevi Kivipelto | A3 | 22:38 | 170: 3:22 | 168: 6:32 | 163: 10:39 | 164: 13:33 | 165: 15:21 | 169: 17:39 | 175: 21:05 | 200: 22:38 |
5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula Kuisma | A3 | 36:24 | 170: 4:41 | 168: 8:23 | 163: 20:17 | 164: 23:28 | 165: 26:18 | 169: 30:07 | 175: 34:33 | 200: 36:24 |
| 2 | Raimo Karvonen | A1 | 33:35 | 173: 3:56 | 172: 6:45 | 168: 12:05 | 163: 19:57 | 165: 22:29 | 174: 30:38 | 175: 32:06 | 200: 33:35 |
| 3 | Tuula Kuisma | A2 | 28:31 | 171: 5:07 | 168: 8:40 | 163: 12:45 | 164: 15:16 | 166: 18:31 | 174: 24:44 | 175: 26:32 | 200: 28:31 |
4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalervo Grekula | A2 | 27:15 | 171: 5:03 | 168: 9:50 | 163: 13:38 | 164: 16:03 | 166: 19:00 | 174: 23:49 | 175: 25:38 | 200: 27:15 |
| 2 | Urho Sivonen | A3 | 40:03 | 170: 3:45 | 168: 7:30 | 163: 28:04 | 164: 31:20 | 165: 33:02 | 169: 35:26 | 175: 38:38 | 200: 40:03 |
| 3 | Matti Jokela | A1 | 22:47 | 173: 3:16 | 172: 5:55 | 168: 7:56 | 163: 11:17 | 165: 13:32 | 174: 19:25 | 175: 21:34 | 200: 22:47 |
7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Nurisalo | A1 | 30:27 | 173: 7:13 | 172: 9:48 | 168: 11:47 | 163: 20:14 | 165: 22:37 | 174: 27:22 | 175: 28:54 | 200: 30:27 |
| 2 | Juhani Tuomaala | A2 | 56:33 | 171: 4:21 | 168: 8:10 | 163: 40:57 | 164: 44:58 | 166: 49:11 | 174: 53:44 | 175: 55:06 | 200: 56:33 |
| 3 | Aulis Rantala | A3 | 23:17 | 170: 3:26 | 168: 6:42 | 163: 11:30 | 164: 13:42 | 165: 15:34 | 169: 18:14 | 175: 21:50 | 200: 23:17 |
1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Vilminko | A3 | 23:25 | 170: 2:51 | 168: 6:00 | 163: 9:18 | 164: 15:55 | 165: 17:11 | 169: 19:20 | 175: 22:14 | 200: 23:25 |
| 2 | Raimo Jussila | A1 | 29:18 | 173: 2:56 | 172: 6:46 | 168: 8:13 | 163: 18:23 | 165: 20:45 | 174: 24:52 | 175: 27:31 | 200: 29:18 |
| 3 | Reima Piispanen | A2 | 19:06 | 171: 3:27 | 168: 5:44 | 163: 8:14 | 164: 10:30 | 166: 12:54 | 174: 16:29 | 175: 17:45 | 200: 19:06 |
3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Halla-Aho | A1 | 23:53 | 173: 3:14 | 172: 6:05 | 168: 8:19 | 163: 12:53 | 165: 16:25 | 174: 20:54 | 175: 22:17 | 200: 23:53 |
| 2 | Voitto Erkinheimo | A2 | 32:46 | 171: 4:27 | 168: 7:32 | 163: 17:58 | 164: 20:12 | 166: 22:53 | 174: 29:14 | 175: 31:11 | 200: 32:46 |
| 3 | Kalevi Kivipelto | A3 | 22:38 | 170: 3:22 | 168: 6:32 | 163: 10:39 | 164: 13:33 | 165: 15:21 | 169: 17:39 | 175: 21:05 | 200: 22:38 |
2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | A2 | 28:16 | 171: 7:34 | 168: 10:04 | 163: 16:00 | 164: 18:07 | 166: 20:46 | 174: 25:01 | 175: 26:38 | 200: 28:16 |
| 2 | Hannu Arki | A1 | 22:09 | 173: 3:11 | 172: 5:38 | 168: 7:47 | 163: 11:34 | 165: 14:08 | 174: 19:11 | 175: 20:36 | 200: 22:09 |
| 3 | Simo Uusikartano | A3 | 22:40 | 170: 3:02 | 168: 5:55 | 163: 8:40 | 164: 15:05 | 165: 16:36 | 169: 18:50 | 175: 21:33 | 200: 22:40 |
4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalervo Grekula | A2 | 27:15 | 171: 5:03 | 168: 9:50 | 163: 13:38 | 164: 16:03 | 166: 19:00 | 174: 23:49 | 175: 25:38 | 200: 27:15 |
| 2 | Urho Sivonen | A3 | 40:03 | 170: 3:45 | 168: 7:30 | 163: 28:04 | 164: 31:20 | 165: 33:02 | 169: 35:26 | 175: 38:38 | 200: 40:03 |
| 3 | Matti Jokela | A1 | 22:47 | 173: 3:16 | 172: 5:55 | 168: 7:56 | 163: 11:17 | 165: 13:32 | 174: 19:25 | 175: 21:34 | 200: 22:47 |
7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Nurisalo | A1 | 30:27 | 173: 7:13 | 172: 9:48 | 168: 11:47 | 163: 20:14 | 165: 22:37 | 174: 27:22 | 175: 28:54 | 200: 30:27 |
| 2 | Juhani Tuomaala | A2 | 56:33 | 171: 4:21 | 168: 8:10 | 163: 40:57 | 164: 44:58 | 166: 49:11 | 174: 53:44 | 175: 55:06 | 200: 56:33 |
| 3 | Aulis Rantala | A3 | 23:17 | 170: 3:26 | 168: 6:42 | 163: 11:30 | 164: 13:42 | 165: 15:34 | 169: 18:14 | 175: 21:50 | 200: 23:17 |
5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula Kuisma | A3 | 36:24 | 170: 4:41 | 168: 8:23 | 163: 20:17 | 164: 23:28 | 165: 26:18 | 169: 30:07 | 175: 34:33 | 200: 36:24 |
| 2 | Raimo Karvonen | A1 | 33:35 | 173: 3:56 | 172: 6:45 | 168: 12:05 | 163: 19:57 | 165: 22:29 | 174: 30:38 | 175: 32:06 | 200: 33:35 |
| 3 | Tuula Kuisma | A2 | 28:31 | 171: 5:07 | 168: 8:40 | 163: 12:45 | 164: 15:16 | 166: 18:31 | 174: 24:44 | 175: 26:32 | 200: 28:31 |
6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Laaksonen | A1 | 44:38 | 173: 10:28 | 172: 13:15 | 168: 16:35 | 163: 20:32 | 165: 23:00 | 174: 41:24 | 175: 43:01 | 200: 44:38 |
| 2 | Lasse Kataja | A3 | 30:48 | 170: 7:41 | 168: 13:32 | 163: 17:02 | 164: 20:51 | 165: 22:46 | 169: 25:12 | 175: 28:57 | 200: 30:48 |
| 3 | Lasse Kallio | A2 | 33:52 | 171: 5:33 | 168: 9:16 | 163: 15:23 | 164: 19:12 | 166: 22:04 | 174: 31:09 | 175: 32:37 | 200: 33:52 |
1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Vilminko | A3 | 23:25 | 170: 2:51 | 168: 3:09 | 163: 3:18 | 164: 6:37 | 165: 1:16 | 169: 2:09 | 175: 2:54 | 200: 1:11 |
| 2 | Raimo Jussila | A1 | 29:18 | 173: 2:56 | 172: 3:50 | 168: 1:27 | 163: 10:10 | 165: 2:22 | 174: 4:07 | 175: 2:39 | 200: 1:47 |
| 3 | Reima Piispanen | A2 | 19:06 | 171: 3:27 | 168: 2:17 | 163: 2:30 | 164: 2:16 | 166: 2:24 | 174: 3:35 | 175: 1:16 | 200: 1:21 |
3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Halla-Aho | A1 | 23:53 | 173: 3:14 | 172: 2:51 | 168: 2:14 | 163: 4:34 | 165: 3:32 | 174: 4:29 | 175: 1:23 | 200: 1:36 |
| 2 | Voitto Erkinheimo | A2 | 32:46 | 171: 4:27 | 168: 3:05 | 163: 10:26 | 164: 2:14 | 166: 2:41 | 174: 6:21 | 175: 1:57 | 200: 1:35 |
| 3 | Kalevi Kivipelto | A3 | 22:38 | 170: 3:22 | 168: 3:10 | 163: 4:07 | 164: 2:54 | 165: 1:48 | 169: 2:18 | 175: 3:26 | 200: 1:33 |
4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalervo Grekula | A2 | 27:15 | 171: 5:03 | 168: 4:47 | 163: 3:48 | 164: 2:25 | 166: 2:57 | 174: 4:49 | 175: 1:49 | 200: 1:37 |
| 2 | Urho Sivonen | A3 | 40:03 | 170: 3:45 | 168: 3:45 | 163: 20:34 | 164: 3:16 | 165: 1:42 | 169: 2:24 | 175: 3:12 | 200: 1:25 |
| 3 | Matti Jokela | A1 | 22:47 | 173: 3:16 | 172: 2:39 | 168: 2:01 | 163: 3:21 | 165: 2:15 | 174: 5:53 | 175: 2:09 | 200: 1:13 |
2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | A2 | 28:16 | 171: 7:34 | 168: 2:30 | 163: 5:56 | 164: 2:07 | 166: 2:39 | 174: 4:15 | 175: 1:37 | 200: 1:38 |
| 2 | Hannu Arki | A1 | 22:09 | 173: 3:11 | 172: 2:27 | 168: 2:09 | 163: 3:47 | 165: 2:34 | 174: 5:03 | 175: 1:25 | 200: 1:33 |
| 3 | Simo Uusikartano | A3 | 22:40 | 170: 3:02 | 168: 2:53 | 163: 2:45 | 164: 6:25 | 165: 1:31 | 169: 2:14 | 175: 2:43 | 200: 1:07 |
7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Nurisalo | A1 | 30:27 | 173: 7:13 | 172: 2:35 | 168: 1:59 | 163: 8:27 | 165: 2:23 | 174: 4:45 | 175: 1:32 | 200: 1:33 |
| 2 | Juhani Tuomaala | A2 | 56:33 | 171: 4:21 | 168: 3:49 | 163: 32:47 | 164: 4:01 | 166: 4:13 | 174: 4:33 | 175: 1:22 | 200: 1:27 |
| 3 | Aulis Rantala | A3 | 23:17 | 170: 3:26 | 168: 3:16 | 163: 4:48 | 164: 2:12 | 165: 1:52 | 169: 2:40 | 175: 3:36 | 200: 1:27 |
5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula Kuisma | A3 | 36:24 | 170: 4:41 | 168: 3:42 | 163: 11:54 | 164: 3:11 | 165: 2:50 | 169: 3:49 | 175: 4:26 | 200: 1:51 |
| 2 | Raimo Karvonen | A1 | 33:35 | 173: 3:56 | 172: 2:49 | 168: 5:20 | 163: 7:52 | 165: 2:32 | 174: 8:09 | 175: 1:28 | 200: 1:29 |
| 3 | Tuula Kuisma | A2 | 28:31 | 171: 5:07 | 168: 3:33 | 163: 4:05 | 164: 2:31 | 166: 3:15 | 174: 6:13 | 175: 1:48 | 200: 1:59 |
6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Laaksonen | A1 | 44:38 | 173: 10:28 | 172: 2:47 | 168: 3:20 | 163: 3:57 | 165: 2:28 | 174: 18:24 | 175: 1:37 | 200: 1:37 |
| 2 | Lasse Kataja | A3 | 30:48 | 170: 7:41 | 168: 5:51 | 163: 3:30 | 164: 3:49 | 165: 1:55 | 169: 2:26 | 175: 3:45 | 200: 1:51 |
| 3 | Lasse Kallio | A2 | 33:52 | 171: 5:33 | 168: 3:43 | 163: 6:07 | 164: 3:49 | 166: 2:52 | 174: 9:05 | 175: 1:28 | 200: 1:15 |
2. 5 Varsinais-Suomi-1 1:13:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauli Helkkula | A2 | 28:16 | 171: 7:34 | 168: 2:30 | 163: 5:56 | 164: 2:07 | 166: 2:39 | 174: 4:15 | 175: 1:37 | 200: 1:38 |
| 2 | Hannu Arki | A1 | 22:09 | 173: 3:11 | 172: 2:27 | 168: 2:09 | 163: 3:47 | 165: 2:34 | 174: 5:03 | 175: 1:25 | 200: 1:33 |
| 3 | Simo Uusikartano | A3 | 22:40 | 170: 3:02 | 168: 2:53 | 163: 2:45 | 164: 6:25 | 165: 1:31 | 169: 2:14 | 175: 2:43 | 200: 1:07 |
1. 3 Pohjois-Pohjanmaa-2 1:11:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Vilminko | A3 | 23:25 | 170: 2:51 | 168: 3:09 | 163: 3:18 | 164: 6:37 | 165: 1:16 | 169: 2:09 | 175: 2:54 | 200: 1:11 |
| 2 | Raimo Jussila | A1 | 29:18 | 173: 2:56 | 172: 3:50 | 168: 1:27 | 163: 10:10 | 165: 2:22 | 174: 4:07 | 175: 2:39 | 200: 1:47 |
| 3 | Reima Piispanen | A2 | 19:06 | 171: 3:27 | 168: 2:17 | 163: 2:30 | 164: 2:16 | 166: 2:24 | 174: 3:35 | 175: 1:16 | 200: 1:21 |
6. 4 Uusimaa, Sammatti-1 1:49:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Laaksonen | A1 | 44:38 | 173: 10:28 | 172: 2:47 | 168: 3:20 | 163: 3:57 | 165: 2:28 | 174: 18:24 | 175: 1:37 | 200: 1:37 |
| 2 | Lasse Kataja | A3 | 30:48 | 170: 7:41 | 168: 5:51 | 163: 3:30 | 164: 3:49 | 165: 1:55 | 169: 2:26 | 175: 3:45 | 200: 1:51 |
| 3 | Lasse Kallio | A2 | 33:52 | 171: 5:33 | 168: 3:43 | 163: 6:07 | 164: 3:49 | 166: 2:52 | 174: 9:05 | 175: 1:28 | 200: 1:15 |
3. 7 EP, Järviseutu-1 1:19:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Halla-Aho | A1 | 23:53 | 173: 3:14 | 172: 2:51 | 168: 2:14 | 163: 4:34 | 165: 3:32 | 174: 4:29 | 175: 1:23 | 200: 1:36 |
| 2 | Voitto Erkinheimo | A2 | 32:46 | 171: 4:27 | 168: 3:05 | 163: 10:26 | 164: 2:14 | 166: 2:41 | 174: 6:21 | 175: 1:57 | 200: 1:35 |
| 3 | Kalevi Kivipelto | A3 | 22:38 | 170: 3:22 | 168: 3:10 | 163: 4:07 | 164: 2:54 | 165: 1:48 | 169: 2:18 | 175: 3:26 | 200: 1:33 |
5. 9 Someron Karpaasit-1 1:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula Kuisma | A3 | 36:24 | 170: 4:41 | 168: 3:42 | 163: 11:54 | 164: 3:11 | 165: 2:50 | 169: 3:49 | 175: 4:26 | 200: 1:51 |
| 2 | Raimo Karvonen | A1 | 33:35 | 173: 3:56 | 172: 2:49 | 168: 5:20 | 163: 7:52 | 165: 2:32 | 174: 8:09 | 175: 1:28 | 200: 1:29 |
| 3 | Tuula Kuisma | A2 | 28:31 | 171: 5:07 | 168: 3:33 | 163: 4:05 | 164: 2:31 | 166: 3:15 | 174: 6:13 | 175: 1:48 | 200: 1:59 |
4. 2 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalervo Grekula | A2 | 27:15 | 171: 5:03 | 168: 4:47 | 163: 3:48 | 164: 2:25 | 166: 2:57 | 174: 4:49 | 175: 1:49 | 200: 1:37 |
| 2 | Urho Sivonen | A3 | 40:03 | 170: 3:45 | 168: 3:45 | 163: 20:34 | 164: 3:16 | 165: 1:42 | 169: 2:24 | 175: 3:12 | 200: 1:25 |
| 3 | Matti Jokela | A1 | 22:47 | 173: 3:16 | 172: 2:39 | 168: 2:01 | 163: 3:21 | 165: 2:15 | 174: 5:53 | 175: 2:09 | 200: 1:13 |
7. 1 Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 1:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Nurisalo | A1 | 30:27 | 173: 7:13 | 172: 2:35 | 168: 1:59 | 163: 8:27 | 165: 2:23 | 174: 4:45 | 175: 1:32 | 200: 1:33 |
| 2 | Juhani Tuomaala | A2 | 56:33 | 171: 4:21 | 168: 3:49 | 163: 32:47 | 164: 4:01 | 166: 4:13 | 174: 4:33 | 175: 1:22 | 200: 1:27 |
