H200 - (1,9 + 1,9 + 1,9 km)
| 1 | Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 | |||||
| Os. 1 | Seppo Nurisalo | 518578 | ||||
| Os. 2 | Juhani Tuomaala | 531779 | ||||
| Os. 3 | Aulis Rantala | 523819 | ||||
| 2 | Pohjois-Pohjanmaa-1 | |||||
| Os. 1 | Kalervo Grekula | 257067 | ||||
| Os. 2 | Urho Sivonen | 252009 | ||||
| Os. 3 | Matti Jokela | 526648 | ||||
| 3 | Pohjois-Pohjanmaa-2 | |||||
| Os. 1 | Pauli Vilminko | 400805 | ||||
| Os. 2 | Raimo Jussila | 263741 | ||||
| Os. 3 | Reima Piispanen | 531539 | ||||
| 4 | Uusimaa, Sammatti-1 | |||||
| Os. 1 | Lasse Laaksonen | 524974 | ||||
| Os. 2 | Lasse Kataja | 529804 | ||||
| Os. 3 | Lasse Kallio | 516382 | ||||
| 5 | Varsinais-Suomi-1 | |||||
| Os. 1 | Rauli Helkkula | 525972 | ||||
| Os. 2 | Hannu Arki | 523655 | ||||
| Os. 3 | Reima Uusikartano | 540667 | ||||
| 7 | EP, Järviseutu-1 | |||||
| Os. 1 | Timo Halla-Aho | 530024 | ||||
| Os. 2 | Voitto Erkinheimo | 535089 | ||||
| Os. 3 | Kalevi Kivipelto | 532245 | ||||
| 8 | EP:n piiri-1 | |||||
| Os. 1 | Antti Ridanpää | 535131 | ||||
| Os. 2 | Juhani Hakomäki | 256919 | ||||
| Os. 3 | Jukka Virnala | 534829 | ||||
| 9 | Someron Karpaasit-1 | |||||
| Os. 1 | Tuula Kuisma | 521013 | ||||
| Os. 2 | Raimo Karvonen | 539287 | ||||
| Os. 3 | 0 |
H230 - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 10 | Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 | |||||
| Os. 1 | Leo Jokinen | 524425 | ||||
| Os. 2 | Leo Karhulahti | 283281 | ||||
| Os. 3 | Eero Juola | 523423 | ||||
| 11 | Keski-Pohjanmaa Veteli-1 | |||||
| Os. 1 | Sauli Joki | 539031 | ||||
| Os. 2 | Tapio Patana | 525619 | ||||
| Os. 3 | Martti Pihlajamaa | 510782 | ||||
| 12 | Uusimaa Lohja-1 | |||||
| Os. 1 | Raimo Laitinen | 532503 | ||||
| Os. 2 | Karl-Erik Åberg | 528795 | ||||
| Os. 3 | Lasse Seppälä | 531809 | ||||
| 13 | EP, Laihia-1 | |||||
| Os. 1 | Jukka Nyystilä | 535966 | ||||
| Os. 2 | Pentti Niemelä | 263788 | ||||
| Os. 3 | Pentti Kamila | 126194 |
D140 - (1,5 + 1,5 km)
| 20 | Etelä-Häme, Janakkala-1 | |||||
| Os. 1 | Ritva Mononen | 529959 | ||||
| Os. 2 | Ulla Ahonen | 265502 | ||||
| 21 | Varsinais-Suomi, Somero-1 | |||||
| Os. 1 | Pirjo Karvonen | 515144 | ||||
| Os. 2 | Pirkko Kalliola | 518204 | ||||
| 22 | EP:n piiri-1 | |||||
| Os. 1 | Leena Hautamäki | 520975 | ||||
| Os. 2 | Ritva Erkinheimo | 540371 |