H200 - (1,9 + 1,9 + 1,9 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 3 | Pohjois-Pohjanmaa-2 | 1.11.49 | |||
| Os. 1 | Pauli Vilminko | 1 | 23.25 | |||
| Os. 2 | Raimo Jussila | 2 | 52.43 | 2 | 29.18 | |
| Os. 3 | Reima Piispanen | 1 | 1.11.49 | 1 | 19.06 | |
| 2. | 5 | Varsinais-Suomi-1 | 1.13.06 | |||
| Os. 1 | Rauli Helkkula | 4 | 28.16 | |||
| Os. 2 | Hannu Arki | 1 | 50.26 | 1 | 22.09 | |
| Os. 3 | Simo Uusikartano | 2 | 1.13.06 | 3 | 22.40 | |
| 3. | 7 | EP, Järviseutu-1 | 1.19.18 | |||
| Os. 1 | Timo Halla-Aho | 2 | 23.53 | |||
| Os. 2 | Voitto Erkinheimo | 3 | 56.39 | 4 | 32.46 | |
| Os. 3 | Kalevi Kivipelto | 3 | 1.19.18 | 2 | 22.38 | |
| 4. | 2 | Pohjois-Pohjanmaa-1 | 1.30.05 | |||
| Os. 1 | Kalervo Grekula | 3 | 27.15 | |||
| Os. 2 | Urho Sivonen | 4 | 1.07.18 | 6 | 40.03 | |
| Os. 3 | Matti Jokela | 4 | 1.30.05 | 4 | 22.47 | |
| 5. | 9 | Someron Karpaasit-1 | 1.38.31 | |||
| Os. 1 | Tuula Kuisma | 6 | 36.24 | |||
| Os. 2 | Raimo Karvonen | 5 | 1.09.59 | 5 | 33.35 | |
| Os. 3 | Tuula Kuisma | 5 | 1.38.31 | 6 | 28.31 | |
| 6. | 4 | Uusimaa, Sammatti-1 | 1.49.18 | |||
| Os. 1 | Lasse Laaksonen | 7 | 44.38 | |||
| Os. 2 | Lasse Kataja | 6 | 1.15.26 | 3 | 30.48 | |
| Os. 3 | Lasse Kallio | 6 | 1.49.18 | 7 | 33.52 | |
| 7. | 1 | Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 | 1.50.19 | |||
| Os. 1 | Seppo Nurisalo | 5 | 30.27 | |||
| Os. 2 | Juhani Tuomaala | 7 | 1.27.01 | 7 | 56.33 | |
| Os. 3 | Aulis Rantala | 7 | 1.50.19 | 5 | 23.17 | |
| 8 | EP:n piiri-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Antti Ridanpää | Hyl. |
H230 - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 10 | Keski-Pohjanmaa, Kokkola-1 | 56.35 | |||
| Os. 1 | Leo Jokinen | 3 | 17.27 | |||
| Os. 2 | Leo Karhulahti | 3 | 38.55 | 2 | 21.28 | |
| Os. 3 | Eero Juola | 1 | 56.35 | 2 | 17.40 | |
| 2. | 11 | Keski-Pohjanmaa Veteli-1 | 1.10.25 | |||
| Os. 1 | Sauli Joki | 1 | 14.56 | |||
| Os. 2 | Tapio Patana | 2 | 37.37 | 3 | 22.41 | |
| Os. 3 | Martti Pihlajamaa | 2 | 1.10.25 | 3 | 32.47 | |
| 3. | 13 | EP, Laihia-1 | 1.17.57 | |||
| Os. 1 | Jukka Nyystilä | 2 | 16.49 | |||
| Os. 2 | Pentti Niemelä | 1 | 36.46 | 1 | 19.56 | |
| Os. 3 | Pentti Kamila | 3 | 1.17.57 | 4 | 41.11 | |
| 4. | 12 | Uusimaa Lohja-1 | 1.26.24 | |||
| Os. 1 | Raimo Laitinen | 4 | 24.57 | |||
| Os. 2 | Karl-Erik Åberg | 4 | 1.14.02 | 4 | 49.04 | |
| Os. 3 | Lasse Seppälä | 4 | 1.26.24 | 1 | 12.22 |
D140 - (1,5 + 1,5 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | Etelä-Häme, Janakkala-1 | 56.57 | |||
| Os. 1 | Ritva Mononen | 1 | 26.16 | |||
| Os. 2 | Ulla Ahonen | 1 | 56.57 | 3 | 30.41 | |
| 2. | 21 | Varsinais-Suomi, Somero-1 | 1.09.07 | |||
| Os. 1 | Pirjo Karvonen | 2 | 49.19 | |||
| Os. 2 | Pirkko Kalliola | 2 | 1.09.07 | 1 | 19.48 | |
| 3. | 22 | EP:n piiri-1 | 1.19.41 | |||
| Os. 1 | Leena Hautamäki | 3 | 56.50 | |||
| Os. 2 | Ritva Erkinheimo | 3 | 1.19.41 | 2 | 22.50 |