Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 7 | Seppälä Lasse | 38:51 | ||
| 2. | 6 | Uusikartano Simo | 40:21 | +1:30 | |
| 3. | 8 | Piispanen Reima | 41:43 | +2:52 | |
| 4. | 5 | Hoskari Ismo | 1:04:36 | +25:45 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 15 | Jussila Raimo | 44:48 | ||
| 2. | 20 | Arki Hannu | 46:02 | +1:14 | |
| 3. | 16 | Taanila Mauno | 46:11 | +1:23 | |
| 4. | 21 | Halla-Aho Timo | 48:40 | +3:52 | |
| 5. | 22 | Kivipelto Kalevi | 49:43 | +4:55 | |
| 6. | 19 | Hautala Eero | 50:17 | +5:29 | |
| 7. | 23 | Virnala Jukka | 51:49 | +7:01 | |
| 8. | 17 | Sipilä Matti | 54:00 | +9:12 | |
| 9. | 24 | Jokela Matti | 57:30 | +12:42 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| 1. | 43 | Rantala Aulis | 35:12 | ||
| 2. | 28 | Myllymäki Ari | 36:26 | +1:14 | |
| 3. | 42 | Vilminko Pauli | 36:32 | +1:20 | |
| 4. | 41 | Helkkula Rauli | 37:00 | +1:48 | |
| 5. | 45 | Nyystilä Jukka | 37:03 | +1:51 | |
| 6. | 29 | Nurisalo Seppo | 39:21 | +4:09 | |
| 7. | 48 | Laaksonen Lasse | 41:43 | +6:31 | |
| 8. | 33 | Ridanpää Antti | 41:54 | +6:42 | |
| 9. | 31 | Isoniemi Matti | 43:22 | +8:10 | |
| 10. | 34 | Kalliomaa Lasse | 43:36 | +8:24 | |
| 11. | 47 | Rantamäki Veikko | 43:56 | +8:44 | |
| 12. | 32 | Karstunen Hannu | 43:57 | +8:45 | |
| 13. | 26 | Hirvelä Reijo | 44:46 | +9:34 | |
| 14. | 37 | Tuomola Touko | 45:08 | +9:56 | |
| 15. | 30 | Nieminen Tapio | 45:14 | +10:02 | |
| 16. | 35 | Hannus Ilari | 45:54 | +10:42 | |
| 17. | 25 | Hakomäki Juhani | 46:52 | +11:40 | |
| 17. | 40 | Tuomaala Juhani | 46:52 | +11:40 | |
| 19. | 39 | Pihlajamaa Martti | 49:44 | +14:32 | |
| 20. | 49 | Kallio Lasse | 1:09:24 | +34:12 | |
| 46 | Joki Sauli | Kesk. | |||
| 36 | Sivonen Urho | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 52 | Pokela Erkki | 35:00 | ||
| 2. | 57 | Pusa Raimo | 36:12 | +1:12 | |
| 3. | 66 | Juola Eero | 36:43 | +1:43 | |
| 4. | 54 | Nygård Eelis | 36:44 | +1:44 | |
| 5. | 56 | Niemelä Pentti | 37:57 | +2:57 | |
| 6. | 63 | Koivukangas Erkki | 38:34 | +3:34 | |
| 7. | 58 | Savonen Esko | 39:50 | +4:50 | |
| 8. | 60 | Hahtola Aulis | 40:54 | +5:54 | |
| 9. | 61 | Honkala Sauli | 42:36 | +7:36 | |
| 10. | 68 | Kataja Lasse | 45:18 | +10:18 | |
| 11. | 64 | Virkkula Unto | 47:03 | +12:03 | |
| 12. | 51 | Hämäläinen Seppo | 47:28 | +12:28 | |
| 13. | 50 | Kattilakoski Eero | 48:26 | +13:26 | |
| 14. | 67 | Karhulahti Leo | 50:07 | +15:07 | |
| 15. | 53 | Köykkä Jussi | 1:20:54 | +45:54 | |
| 59 | Jokinen Leo | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 73 | Erkinheimo Voitto | 28:23 | ||
| 2. | 71 | Karvonen Raimo | 31:51 | +3:28 | |
| 3. | 70 | Grekula Kalervo | 35:09 | +6:46 | |
| 4. | 74 | Taipalus Esko | 53:22 | +24:59 | |
| 72 | Ketamo Juhani | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 77 | Laitinen Raimo | 24:34 | ||
| 2. | 76 | Nieminen Mauno | 26:40 | +2:06 | |
| 3. | 75 | Åberg Karl-Erik | 28:26 | +3:52 | |
| 4. | 79 | Saario Pentti | 34:05 | +9:31 | |
| 5. | 80 | Rosenqvist Onni | 51:48 | +27:14 | |
| 78 | Ketola Tuomo | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 85 | Patana Tapio | 29:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 93 | Rantoja Eija | 41:17 | ||
| 2. | 92 | Kuisma Tuula | 43:04 | +1:47 | |
| 3. | 91 | Soinila Helena | 43:53 | +2:36 | |
| 4. | 94 | Rantamäki Anita | 1:07:26 | +26:09 | |
| 5. | 90 | Taanila Sisko | 1:19:03 | +37:46 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 101 | Kalliola Pirkko | 28:24 | ||
| 2. | 99 | Kattilakoski Kirsti | 32:26 | +4:02 | |
| 3. | 96 | Hautamäki Leena | 45:00 | +16:36 | |
| 4. | 95 | Karvonen Pirjo | 53:42 | +25:18 | |
| 5. | 97 | Karstunen Rauni | 56:22 | +27:58 | |
| 6. | 102 | Ojala Seija | 1:00:15 | +31:51 | |
| 7. | 98 | Saari Paula | 1:08:20 | +39:56 | |
| 103 | Virkkula Sirkka | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 105 | Stoor Anne | 29:55 | ||
| 2. | 111 | Erkinheimo Ritva | 32:00 | +2:05 | |
| 3. | 108 | Mononen Ritva | 33:58 | +4:03 | |
| 4. | 109 | Ahonen Ulla | 44:07 | +14:12 | |
| 5. | 106 | Kohijoki Liisa | 47:18 | +17:23 | |
| 6. | 107 | Hautamäki Anna-Maija | 1:10:22 | +40:27 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 115 | Ketola Paula | 37:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 120 | Kirkkala Aino | 38:53 | ||
| 2. | 121 | Ketola Sirkka | 57:32 | +18:39 |