Mikäli huomaat listassa vääriä tietoja tai puutteita olethan yhteydessä etukäteen jaho81@gmail.com tai paikan päällä Infoon.
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
1 | __.__ | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
2 | __.__ | 115878 | 521534 | Ala-Louvesniemi Juha | VaaSu |
3 | __.__ | 116879 | 514949 | Granlund Casper | NOK |
4 | __.__ | 105743 | 527760 | Hietala Samu | LapVi |
5 | __.__ | 123158 | 533508 | Hokkanen Miika | VaaSu |
6 | __.__ | 117662 | 281438 | Kauhajärvi Onni | KauKa |
7 | __.__ | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
8 | __.__ | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
9 | __.__ | 113318 | 531785 | Virrankoski Ahto | KauWi |
10 | __.__ | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
15 | __.__ | 116409 | 540428 | Hautalahti Elsa | YKV |
16 | __.__ | 113326 | 533493 | Hemminki Ronja | RasKu |
17 | __.__ | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
18 | __.__ | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | RaJu |
19 | __.__ | 111203 | 272474 | Keski-Säntti Venla | YKV |
20 | __.__ | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | VaaSu |
21 | __.__ | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | RaJu |
22 | __.__ | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | RaJu |
23 | __.__ | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | RaJu |
24 | __.__ | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | RaJu |
25 | __.__ | 109278 | 532454 | Muhonen Oona | RaJu |
26 | __.__ | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | KauWi |
27 | __.__ | 105172 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
28 | __.__ | 117824 | 532744 | Virtanen Aune | KauKa |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
30 | __.__ | 118670 | 252092 | Granlund Cornelis | NOK |
31 | __.__ | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | LapVi |
32 | __.__ | 119240 | 236581 | Kottari Samuel | RaJu |
33 | __.__ | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | RasKu |
34 | __.__ | 113255 | 514179 | Malila Veikka | VaaSu |
35 | __.__ | 119238 | 265056 | Pitkämäki Jimi | RaJu |
36 | __.__ | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | RaJu |
37 | __.__ | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
40 | __.__ | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | YKV |
41 | __.__ | 121766 | 248736 | Hilli Väinö | RaJu |
42 | __.__ | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
43 | __.__ | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | RaJu |
44 | __.__ | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | VaaSu |
45 | __.__ | 120200 | 522048 | Niska Toivo | LapVi |
46 | __.__ | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | LapVi |
47 | __.__ | 138655 | 271726 | Pihlajamäki Samuel | RaJu |
48 | __.__ | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
49 | __.__ | 118362 | 533525 | Taini Matias | LapVi |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
60 | __.__ | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | LapVi |
61 | __.__ | 118764 | 260471 | Helander Armi | YKV |
62 | __.__ | 113275 | 526851 | Herttua Venla | LapVi |
63 | __.__ | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | YKV |
64 | __.__ | 121949 | Jykylä Elena | ÄhtU | |
65 | __.__ | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | RaJu |
66 | __.__ | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | RaJu |
67 | __.__ | 117741 | 533010 | Patana Minttu | RaJu |
68 | __.__ | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | RaJu |
69 | __.__ | 118940 | 540393 | Talola Vilja | LapVi |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
70 | __.__ | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | RaJu |
71 | __.__ | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | LapVi |
72 | __.__ | 121762 | 537253 | Niemelä Hilda | RaJu |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
75 | __.__ | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | KauKa |
76 | __.__ | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | KauKa |
77 | __.__ | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | RasKu |
78 | __.__ | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | KauWi |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
80 | __.__ | 120135 | 533548 | Ala-Louvesniemi Joona | VaaSu |
81 | __.__ | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | YKV |
82 | __.__ | 120008 | 533118 | Herttua Juho | LapVi |
83 | __.__ | 121767 | 254498 | Hilli Eino | RaJu |
84 | __.__ | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
85 | __.__ | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | RaJu |
86 | __.__ | 123618 | Hyden Väinö | ÄhtU | |
87 | __.__ | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | RaJu |
88 | __.__ | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | LapVi |
89 | __.__ | 138654 | 271724 | Jussinmäki Eemi | RaJu |
90 | __.__ | 121948 | Jykylä Eemeli | ÄhtU | |
91 | __.__ | 120024 | 275270 | Kauhajärvi Toivo | KauKa |
92 | __.__ | 116519 | 257650 | Korpi Santeri | PoRa |
93 | __.__ | 124255 | 537296 | Kukkola Oskari | LapVi |
94 | __.__ | 125060 | 276706 | Laiho Konsta | VaaSu |
95 | __.__ | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | RasKu |
96 | __.__ | 120645 | 533553 | Pihlajaviita Eero | JalJa |
97 | __.__ | 124337 | 264676 | Pitkämäki Jooa | RaJu |
98 | __.__ | 121317 | 281308 | Raitalampi Lauri | VaaSu |
99 | __.__ | 121837 | 248630 | Rintala Nicolas | RaJu |
100 | __.__ | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
101 | __.__ | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | VaaSu |
102 | __.__ | 124297 | 278197 | Väänänen Paavo | YKV |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
110 | __.__ | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | RaJu |
111 | __.__ | 118453 | 276912 | Pulli Viola | RaJu |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
120 | __.__ | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | LapVi |
121 | __.__ | 121669 | 273931 | Haaparanta Eevi | KauKa |
122 | __.__ | 118765 | 261134 | Helander Valma | YKV |
123 | __.__ | 120068 | 281384 | Kallioniemi Kaisla | VaaSu |
124 | __.__ | 121588 | 275326 | Kallioniemi Malva | VaaSu |
125 | __.__ | 138557 | 276440 | Kleemola Amanda | LapVi |
126 | __.__ | 138618 | 276447 | Kuivila Enna | LapVi |
127 | __.__ | 121437 | 533016 | Patana Helmi | RaJu |
128 | __.__ | 118985 | 522636 | Sippola Enni | LapVi |
129 | __.__ | 119385 | 263554 | Talola Aava | LapVi |
130 | __.__ | 123583 | 79960 | Tanskanen Noora | KauKa |
131 | __.__ | 138896 | 517265 | Pasto Alma | RaJu |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
140 | __.__ | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | LapVi |
141 | __.__ | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | KauKa |
142 | __.__ | 121664 | 276482 | Huhtala Aatos | LapVi |
143 | __.__ | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | RaJu |
144 | __.__ | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | LapVi |
145 | __.__ | 138559 | 276475 | Kleemola Eemi | LapVi |
146 | __.__ | 123105 | 539709 | Kriikkula Feeli | RaJu |
147 | __.__ | 121763 | 539718 | Niemelä Oiva | RaJu |
148 | __.__ | 121768 | 271722 | Nikkola Kaapo | RaJu |
149 | __.__ | 121731 | 529907 | Noponen Sisu | LapVi |
150 | __.__ | 125029 | 515853 | Pajula Mikael | LapVi |
151 | __.__ | 121673 | 535955 | Patana Pyry | RaJu |
152 | __.__ | 138644 | 535139 | Tanskanen Peetu | KauKa |
H14 D14 H12 H12TR D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR
160 | __.__ | 123069 | 540572 | Alakarhu Eila | LapVi |
161 | __.__ | 120136 | 537345 | Ala-Louvesniemi Aino | VaaSu |
162 | __.__ | 125075 | 274315 | Amalia Peltoluhta | KauWi |
163 | __.__ | 121770 | 269474 | Huhtanen Linea | RaJu |
164 | __.__ | 120644 | 525907 | Isosaari Eedit | YKV |
165 | __.__ | 138623 | 521074 | Isosaari Matilda | YKV |
166 | __.__ | 123573 | 276439 | Kukkola Katariina | LapVi |
167 | __.__ | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | VaaSu |
168 | __.__ | 123098 | 540395 | Lehtimäki Emma | RaJu |
169 | __.__ | 123118 | 532439 | Mannila Peppi | VaaSu |
170 | __.__ | 123342 | 530031 | Nikkola Alma | LapVi |
171 | __.__ | 138657 | 271723 | Näslund Jemina | RaJu |
172 | __.__ | 138656 | 276078 | Näslund Vilhelmiina | RaJu |
173 | __.__ | 121435 | 276453 | Rintala Meeri | LapVi |
174 | __.__ | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | RaJu |
175 | __.__ | 138714 | 268527 | Ruostetoja Ella | LaihLu |
176 | __.__ | 138154 | 277716 | Ylitalo Pihla | YKV |
177 | __.__ | 120328 | Aho Meimi | RaJu |