Tuplasprintti iltapäivä 19.7.2020, Törnävä, RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H8S D8S

H21

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Alvar Palmen                   EsSu         1.    16:17              31:01           
   2. Mikko Patana                   HiKi         2.    16:35    +00:18    31:04       +03 
   3. Wilhelm Stenbacka              OK77         4.    17:28    +01:11    33:01    +02:00 
   4. Olli Koivumäki                 KoS          3.    17:15    +00:58    33:08    +02:07 
   5. Juuso Viskari                  Lynx         9.    18:34    +02:17    34:32    +03:31 
   6. Juho Hiltunen                  Pohjant      7.    18:32    +02:15    34:45    +03:44 
   7. Teemu Kaksonen                 YKV         10.    18:37    +02:20    35:06    +04:05 
   8. Lauri Laasanen                 LaihLu      11.    18:40    +02:23    35:57    +04:56 
   9. Harri Hietamäki                VaaSu       13.    19:46    +03:29    36:00    +04:59 
  10. Eero Markkila                  RasKu        8.    18:33    +02:16    37:00    +05:59 
  11. Niko Nissinen                  Pohjant     12.    19:31    +03:14    37:27    +06:26 
  12. Juuso Tuomaala                 LapVi       14.    19:54    +03:37    37:30    +06:29 
  13. Robert Biskop                  KoS         17.    22:50    +06:33    42:06    +11:05 
  14. Peetu Rantala                  KoS         15.    21:21    +05:04    42:08    +11:07 
  15. Emil Kronqvist                 KoS         16.    22:29    +06:12    43:04    +12:03 
  16. Mika Pensas                    Malax       18.    24:34    +08:17    45:31    +14:30 
      Oskari Lepistö                 MSParma      5.    17:35    +01:18                    
      Juha Luoma                     IkNV         6.    17:39    +01:22                    

H35

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jussi Koski                    YKV          1.    21:59              39:38           
   2. Teemu Pöytäkangas              VaaSu        2.    22:02    +00:03    41:39    +02:01 

H40

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Markus Ritala                  TP           3.    20:33    +01:28    39:25           
   2. Jussi Lassila                  PiTa         4.    21:18    +02:13    39:49       +24 
   3. Ville Tuomaala                 VaaSu        5.    21:20    +02:15    40:36    +01:11 
   4. Esa Ala-Honkola                KuortKu      7.    26:38    +07:33    50:51    +11:26 
      Tuomas Hyyppä                  KoS          1.    19:05                              
      Tero Rannila                   VetU         2.    20:06    +01:01                    
      Tommy Lahti                    Femman       6.    24:22    +05:17                    

H45

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Jussi-Pekka Hanhela            Jyry         2.    19:18    +00:35    35:41           
   2. Tomi Savolainen                RasKe        3.    20:59    +02:16    39:40    +03:59 
   3. Heikki Niininen                VetU         4.    22:07    +03:24    41:33    +05:52 
   4. Kim Biskop                     KoS          5.    23:06    +04:23    45:18    +09:37 
      Kimmo Kaario                   S-JKL        1.    18:43                              
      Jan-Anders Backlund            Femman              Hyl.                    

H50

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Petri Harjamäki                HiKi         1.    12:36              26:05           
   2. Vesa Peltoniemi                KPV          2.    12:59    +00:23    26:26       +21 
   3. Marko Nygård                   S-JKL        4.    13:52    +01:16    26:57       +52 
   4. Sören Strandvall               Minken       8.    14:42    +02:06    28:14    +02:09 
   5. Jarmo Koskela                  OK77         7.    14:17    +01:41    28:22    +02:17 
   6. Tero Leppämäki                 S-JKL        5.    13:58    +01:22    28:28    +02:23 
   7. Kai Kamila                     SuJu        11.    15:05    +02:29    29:01    +02:56 
   8. Marko Korhonen                 YlämPy       9.    14:43    +02:07    29:19    +03:14 
   9. Juha Laasanen                  LaihLu      12.    15:54    +03:18    31:07    +05:02 
  10. Pasi Nevala                    TeuRi       14.    19:18    +06:42    33:48    +07:43 
  11. Henrik Lindgrén                Femman      15.    20:24    +07:48    40:48    +14:43 
      Tommi Viitasaari               KoS          3.    13:16    +00:40                    
      Tomas Wikblom                  Minken       6.    14:03    +01:27                    
      Jukka Kinnari                  SuJu        10.    14:49    +02:13                    
      Matti Huttunen                 Pihkan      13.    15:57    +03:21                    

H55

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pekka Hakulinen                EsSu         1.    13:16              24:00           
   2. Jorma Hirvensalo               SaPu         2.    14:23    +01:07    26:00    +02:00 
   3. Juha Lerssi                    KPV          3.    14:44    +01:28    26:04    +02:04 
   4. Esa Kuoppala                   RasKu        5.    15:11    +01:55    26:37    +02:37 
   5. Antti Lassila                  KuortKu      4.    14:45    +01:29    26:56    +02:56 
   6. Pekka Patana                   LaihLu       6.    15:38    +02:22    27:54    +03:54 
   7. Pasi Lyyluoma                  TeuRi        9.    18:09    +04:53    31:54    +07:54 
   8. Per-Åke Furubacka              Botnia       8.    17:50    +04:34    32:28    +08:28 
      Jarmo Kirkkomäki               KauWi        7.    17:38    +04:22                    

H60

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Jorma Nissilä                  KoS          1.    08:29              18:50           
   2. Pauli Kukkola                  SiiRa        6.    09:34    +01:05    20:17    +01:27 
   3. Hannu Aasla                    RaN          4.    09:26    +00:57    20:44    +01:54 
   4. Timo Rantala                   KPV          3.    09:24    +00:55    20:50    +02:00 
   5. Heikki Hakala                  KortJV       2.    09:03    +00:34    21:12    +02:22 
   6. Kari Virtanen                  MSParma      5.    09:29    +01:00    21:54    +03:04 
   7. Esko Pensas                    LaihLu       7.    10:04    +01:35    21:57    +03:07 
   8. Jouko Kössi                    RaiKu        9.    10:40    +02:11    22:59    +04:09 
   9. Jukka Virnala                  JalJa        8.    10:16    +01:47    23:22    +04:32 
  10. Reino Kurkela                  OH          10.    11:12    +02:43    23:52    +05:02 
  11. Juha Kuivala                   TuS         11.    13:07    +04:38    26:10    +07:20 
      Reijo Toppari                  KauWi               Hyl.                    

H65

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Matti Hautala                  ONMKY        1.    08:18              17:27           
   2. Sven-Olof Nylund               Botnia       2.    09:06    +00:48    18:09       +42 
   3. Seppo Nurisalo                 KoS          3.    09:20    +01:02    18:48    +01:21 
   4. Peter Kronholm                 Brahe        6.    09:59    +01:41    19:03    +01:36 
   5. Allan Hattar                   Falken       4.    09:24    +01:06    19:04    +01:37 
   6. Jukka Nyystilä                 LaihLu       5.    09:39    +01:21    19:35    +02:08 
   7. Sune Lind                      Falken      10.    10:36    +02:18    20:01    +02:34 
   8. Hannu Kuivala                  TuS          7.    10:06    +01:48    20:28    +03:01 
   9. Asko Korpijärvi                KannUra      9.    10:26    +02:08    20:41    +03:14 
  10. Pekka Toppari                  PuolRy       7.    10:06    +01:48    21:00    +03:33 
  11. Lasse Laaksonen                SuSi        11.    11:02    +02:44    21:13    +03:46 
  12. Martti Pihlajamaa              VetU        13.    11:30    +03:12    22:12    +04:45 
  13. Matti Viinikka                 KauKa       14.    11:47    +03:29    22:29    +05:02 
  14. Martti Köngäs                  PuolRy      12.    11:26    +03:08    23:47    +06:20 
  15. Ari Kartaslammi                IkNV        15.    12:02    +03:44    23:57    +06:30 
  16. Jorma Kaataja                  RasKe       16.    13:11    +04:53    25:07    +07:40 
      Seppo Keltamäki                JoKu        17.    14:18    +06:00                    
      Juhani Hakomäki                LapVi               Hyl.                    
      Juhani Tuomaala                KoS                 Hyl.                    

H70

Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Matti Railimo                  SOC          1.    09:02              19:16           
   2. Kai Saksman                    EST          3.    09:30    +00:28    19:27       +11 
   3. Erkki Turunen                  SuSe         4.    09:31    +00:29    19:32       +16 
   4. Erkki Ylikoski                 VaHa         7.    10:03    +01:01    19:58       +42 
   5. Aulis Hahtola                  RasKu        5.    09:39    +00:37    20:03       +47 
   6. Pauli Rautanen                 JäPa         2.    09:19    +00:17    20:08       +52 
   7. Erkki Koivukangas              KoS          6.    09:59    +00:57    20:41    +01:25 
   8. Yngve Alexandersson            PIF         10.    10:26    +01:24    21:35    +02:19 
      Håkan Björklund                Falken       8.    10:17    +01:15    21:35    +02:19 
  10. Raimo Pusa                     OrPo        12.    10:55    +01:53    22:07    +02:51 
  11. Pentti Niemelä                 LaihLu      13.    11:42    +02:40    23:00    +03:44 
  12. Henrik Nylund                  Falken      15.    12:21    +03:19    25:23    +06:07 
  13. Heikki Lassila                 PiTa        18.    13:59    +04:57    26:00    +06:44 
  14. Måns Åkerblom                  GIF         16.    12:51    +03:49    26:06    +06:50 
  15. Heimo Joensuu                  JS Rasti    19.    14:35    +05:33    27:01    +07:45 
  16. Heikki Kujanpää                JS Rasti    17.    13:05    +04:03    28:25    +09:09 
  17. Severi Halkosaari              NiS         20.    14:42    +05:40    30:56    +11:40 
      Tapio Lindstedt                OrPo         9.    10:25    +01:23                    
      Kari Majasaari                 SuJu        11.    10:42    +01:40                    
      Kalevi Pollari                 YKV         14.    12:15    +03:13                    
      Henry Lågland                  VaaSu               Hyl.                    

H75

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Raimo Karvonen                 SuSi         2.    12:55    +00:40    24:20           
   2. Esko Taipalus                  RasKe        1.    12:15              25:11       +51 
   3. Roy Torrkulla                  Minken       3.    13:06    +00:51    25:32    +01:12 
   4. Keijo Jylhä                    JRV          6.    13:40    +01:25    26:57    +02:37 
   5. Voitto Erkinheimo              KortJV       4.    13:18    +01:03    27:03    +02:43 
   6. Simo Luoma                     Pihkan       5.    13:36    +01:21    27:44    +03:24 
   7. Osmo Aronen                    RasKa        7.    15:43    +03:28    31:36    +07:16 
   8. Jaakko Teppo                   GIF          9.    16:26    +04:11    33:12    +08:52 
   9. Vesa Paavola                   EE          11.    20:26    +08:11    35:42    +11:22 
  10. Mauri Lähdekorpi               Femman      10.    20:23    +08:08    35:51    +11:31 
      Seppo Paavola                  EE           8.    16:25    +04:10                    

H18

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikki Kumara                  LaihLu       1.    17:37              34:24           
   2. Teemu Pihlajamäki              LapVi        2.    19:00    +01:23    36:09    +01:45 
   3. Roni Nevala                    TeuRi        4.    21:48    +04:11    42:04    +07:40 
   4. Veikko Virrankoski             KauWi        3.    21:46    +04:09    46:34    +12:10 

H16

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Oskari Rannila                 VetU         1.    12:31              25:25           
   2. Ville Lemberg                  RaJu         2.    13:13    +00:42    26:05       +40 
   3. Rasmus Huhtamäki               PieHi        3.    14:19    +01:48    27:48    +02:23 
   4. Kosti Karjanlahti              KauWi        6.    15:33    +03:02    28:58    +03:33 
   5. Oliver Udell                   Solf         5.    15:12    +02:41    29:14    +03:49 
   6. Anton Leppämäki                S-JKL        4.    15:09    +02:38    29:31    +04:06 
   7. Eeli Heikkinen                 Pohjant      8.    16:23    +03:52    32:41    +07:16 
   8. Jussi Hantula                  KauWi        7.    16:08    +03:37    33:26    +08:01 
   9. Ben Friman                     Solf         9.    24:23    +11:52    46:46    +21:21 
      Pietari Jussinmäki             HalTo               Hyl.                    

H14

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Aleksi Hauhia                  RaJu         1.    07:14              16:47           
   2. Miki Vuorinen                  Koovee       2.    08:03    +00:49    18:18    +01:31 
   3. Tuukka Pöytäkangas             VaaSu        4.    08:24    +01:10    18:52    +02:05 
   4. Elias Pöytäkangas              VaaSu        5.    08:33    +01:19    19:02    +02:15 
   5. Melker Wikblom                 Minken       3.    08:22    +01:08    19:16    +02:29 
   6. Sisu Peltoniemi                KPV          6.    09:37    +02:23    20:42    +03:55 
   7. Veeti Noponen                  LapVi        7.    09:47    +02:33    21:02    +04:15 
   8. Aaro Hölsö                     RaJu        14.    10:50    +03:36    21:31    +04:44 
   9. Akseli Ala-Honkola             KuortKu      8.    09:48    +02:34    21:45    +04:58 
  10. Eemeli Friman                  HyRa         9.    09:52    +02:38    22:20    +05:33 
  11. Aatu Muhonen                   RaJu        10.    10:05    +02:51    22:36    +05:49 
  12. Arttu Ritala                   TP          11.    10:14    +03:00    22:38    +05:51 
  13. Eelian Berg                    Botnia      14.    10:50    +03:36    23:01    +06:14 
  14. Eino Niininen                  VetU        16.    10:53    +03:39    23:24    +06:37 
  15. Lauri Niininen                 VetU        12.    10:48    +03:34    23:56    +07:09 
  16. Atte Löfbacka                  KPV         18.    11:56    +04:42    24:17    +07:30 
  17. Lauri Oja                      LapVi       13.    10:49    +03:35    24:23    +07:36 
  18. Elmeri Hietala                 KPV         19.    12:12    +04:58    25:08    +08:21 
  19. Lukas Jansson                  Falken      22.    13:08    +05:54    25:09    +08:22 
  20. Kevin Lindfors                 Falken      17.    11:15    +04:01    27:49    +11:02 
  21. Luukas Virrankoski             KauWi       21.    12:59    +05:45    29:30    +12:43 
  22. Paavo Seppälä                  Femman      23.    15:16    +08:02    29:47    +13:00 
  23. Hugo Lindfors                  Falken      20.    12:43    +05:29    33:05    +16:18 
  24. Leevi Paloniemi                LapVi       24.    20:28    +13:14    39:05    +22:18 
      Eetu Hirvensalo                RaJu                Hyl.                    
      Iisakki Jussinmäki             HalTo               Hyl.                    

H12

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Johannes Orhanen               RasKu        2.    06:29    +00:13    13:57           
   2. Joakim Savinainen              RasKu        1.    06:16              14:34       +37 
   3. Eetu Muhonen                   RaJu         3.    06:45    +00:29    15:53    +01:56 
   4. Juuso Koski                    YKV          4.    06:52    +00:36    17:09    +03:12 
   5. Linus Langels                  NOK          8.    09:33    +03:17    21:07    +07:10 
   6. Aatu Rannila                   VetU         5.    08:32    +02:16    21:33    +07:36 
   7. Samu Ritala                    TP           6.    09:27    +03:11    21:39    +07:42 
   8. Ato Mattila                    KangSK       6.    09:27    +03:11    21:44    +07:47 
   9. Ivar Sundqvist                 Falken       9.    10:06    +03:50    23:51    +09:54 
  10. Anton Lemberg                  TP          10.    10:07    +03:51    25:26    +11:29 
  11. Lauri Suokko                   LapVi       11.    11:24    +05:08    26:20    +12:23 
  12. Väinö Virrankoski              KauWi       12.    11:45    +05:29    26:54    +12:57 
  13. Eemeli Hemminki                RasKu       13.    13:50    +07:34    29:44    +15:47 
      Onni Fränti                    RaJu                Hyl.                    

H10

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vilho Syrjälä                  LHR          3.    04:55    +00:27    11:55           
   2. Aapo Puro-Aho                  VaaSu        2.    04:46    +00:18    11:57       +02 
   3. Juho Puumila                   JalJa        4.    05:17    +00:49    12:43       +48 
   4. Isak Norrgård                  Femman       7.    05:52    +01:24    14:18    +02:23 
   5. Sisu Harjamäki                 HS           5.    05:37    +01:09    15:05    +03:10 
   6. Jaakko Puumila                 JalJa        9.    07:09    +02:41    18:21    +06:26 
   7. Saku Alasuvanto                KaJu         8.    06:53    +02:25    18:33    +06:38 
   8. Rasmus Lindfors                Falken       6.    05:50    +01:22    18:44    +06:49 
   9. Kaarlo Orhanen                 RasKu        1.    04:28              22:19    +10:24 
  10. Leevi Nynäs                    VaaSu       12.    10:45    +06:17    24:28    +12:33 
  11. Ahto Virrankoski               KauWi       11.    09:02    +04:34    25:28    +13:33 
  12. Leo Oja                        LapVi       10.    08:21    +03:53    30:04    +18:09 
  13. Iivari Honkanen                LapVi       13.    36:56    +32:28    50:35    +38:40 

D21

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Sari Anttonen                  Pohjant      3.    16:37    +00:29    31:22           
   2. Jenny Patana                   HiKi         2.    16:32    +00:24    31:31       +09 
   3. Amanda Strandvall              Minken       1.    16:08              31:59       +37 
   4. Sara Niva                      Pohjant      4.    17:48    +01:40    33:25    +02:03 
   5. Janna Korpela                  SuJu         5.    18:52    +02:44    37:47    +06:25 
   6. Emmi Oksanen                   SiiRa        6.    21:36    +05:28    41:27    +10:05 
   7. Satu Asikainen                 KaJu         7.    22:25    +06:17    42:03    +10:41 
   8. Susanna Suokko                 LapVi       10.    26:46    +10:38    51:42    +20:20 
      Elli Lassila                   KuortKu      8.    23:06    +06:58                    
      Toini Pemmari                  TP           9.    24:16    +08:08                    
      Nuppu Laaksonen                KPV                 Hyl.                    

D35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Henna Laatikainen              Pohjant      1.    14:59              31:46           
   2. Lina Lindfors                  Falken       2.    17:14    +02:15    35:51    +04:05 
   3. Rosmarie Finne                 Solf         3.    19:58    +04:59    39:38    +07:52 

D40

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Eija Keski-Säntti              YKV          1.    13:27              24:05           
   2. Tanja Rannila                  VetU         2.    14:29    +01:02    25:24    +01:19 
   3. Sanna Palomäki                 RasKu        3.    14:32    +01:05    26:32    +02:27 
   4. Minttu Mustonen                NOK          5.    19:20    +05:53    33:39    +09:34 
      Tuija Jansson                  Falken       4.    16:52    +03:25                    
      Riikka Lautamo                 VaaSu               Hyl.                    

D45

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaisa Friman                   HyRa         2.    11:10    +02:02    24:51           
   2. Leena Ojala                    RasKu        3.    11:43    +02:35    26:51    +02:00 
   3. Tanja-Tupuna Kumara            LaihLu       5.    12:38    +03:30    26:59    +02:08 
   4. Kirsi Venetjoki                KoS          4.    12:18    +03:10    28:07    +03:16 
      Anne Polso                     VetU         1.    09:08                              

D50

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Riikka Holm                    SiiRa        1.    09:52              22:22           
   2. Johanna Perkkalainen           EE           3.    10:58    +01:06    24:34    +02:12 
   3. Minna Iso-Koivisto             KauWi        4.    11:26    +01:34    25:25    +03:03 
   4. Annika Lindgren                Femman       6.    12:29    +02:37    25:30    +03:08 
   5. Heidi Korpela-Kamila           SuJu         2.    10:48    +00:56    25:54    +03:32 
   6. Kirsi Viitanen                 OH           5.    11:51    +01:59    26:30    +04:08 
      Tina Udell                     Solf                Hyl.                    

D55

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tuija Katajamäki               KauWi        1.    09:45              20:08           
   2. Tarja Kankaanpää               KauWi        4.    10:17    +00:32    21:39    +01:31 
   3. Outi Ala-Kasari                RasKu        6.    10:52    +01:07    21:47    +01:39 
   4. Sirpa Suhonen                  KuoSu        5.    10:41    +00:56    22:30    +02:22 
   5. Maj-Lis Rantala                KPV          7.    11:20    +01:35    22:33    +02:25 
   6. Päivi Mäkineste-Mäkelä         RasKu        8.    12:03    +02:18    25:19    +05:11 
   7. Rose-Maj Friman                Solf         9.    15:54    +06:09    33:09    +13:01 
      Paula Hakulinen                EsSu         2.    10:08    +00:23                    
      Tiina Mäkelä                   RaTU         3.    10:13    +00:28                    

D60

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eija Leppä                     SuJu         1.    11:05              22:54           
   2. Maija Käkelä                   PuolRy       3.    12:14    +01:09    24:08    +01:14 
   3. Kaisu Piirto                   JRV          2.    12:06    +01:01    25:38    +02:44 
   4. Tuula Toivanen                 RaN          4.    13:11    +02:06    26:38    +03:44 
   5. Raija Sepponen                 JäPa         5.    14:23    +03:18    28:37    +05:43 
   6. Marita Saari                   SuSe         6.    15:49    +04:44    28:46    +05:52 

D65

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kirsti Kattilakoski            KoS          2.    10:51    +00:14    22:06           
   2. Gunilla Björklund              Falken       1.    10:37              22:13       +07 
   3. Vappu Hyvärinen                SaPu         3.    11:11    +00:34    22:47       +41 
   4. Helena Kajaala-Ylikoski        VaHa         4.    12:36    +01:59    25:50    +03:44 
   5. Marlene Nylund                 Falken       7.    15:02    +04:25    30:41    +08:35 
   6. Pirjo Karvonen                 SuSi         6.    14:14    +03:37    30:53    +08:47 
      Päivi-Kaarina Turunen          SuSe         5.    13:08    +02:31                    

D70

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eila Seppälä                   YKV          1.    09:42              21:44           
   2. Anne Stoor                     KoS          4.    10:35    +00:53    21:58       +14 
   3. Sirkka Ketola                  SaPu         3.    10:09    +00:27    22:06       +22 
   4. Ritva Erkinheimo               KortJV       2.    09:59    +00:17    22:40       +56 
   5. Kaija Lähdekorpi               Femman       5.    12:07    +02:25    25:58    +04:14 
   6. Helena Luoma                   Pihkan       6.    15:02    +05:20    30:18    +08:34 

D20

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hanna Lindgren                 Femman       1.    14:00              27:39           
   2. Greta Biskop                   KoS          2.    14:20    +00:20    28:25       +46 
   3. Milla Koistinen                HyRa         3.    14:50    +00:50    28:57    +01:18 
   4. Mette Nygård                   S-JKL        4.    14:51    +00:51    29:00    +01:21 
   5. Heini Niva                     Pohjant      6.    16:21    +02:21    32:00    +04:21 
   6. Venla Venetjoki                KoS          7.    16:43    +02:43    32:10    +04:31 
   7. Minerva Kamila                 SuJu         8.    17:26    +03:26    34:15    +06:36 
      Anna Ruokola                   RaJu         5.    14:52    +00:52                    

D18

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Erika Niininen                 VetU         1.    14:55              27:04           
   2. Liina Viitasaari               KoS          3.    16:13    +01:18    27:37       +33 
   3. Emilia Melender                RaJu         2.    15:57    +01:02    28:07    +01:03 
      Venla Rannila                  VetU                Hyl.                    

D16

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Peppi Sikkilä                  LapVi        1.    13:36              24:34           
   2. Liina Hyyppä                   KoS          2.    14:27    +00:51    26:19    +01:45 
   3. Reija-Elina Jylhä              HalTo        3.    14:39    +01:03    26:28    +01:54 
   4. Elisa Pirilä                   MSParma      5.    15:16    +01:40    27:06    +02:32 
   5. Ines Tuohimaa                  Solf         4.    15:08    +01:32    27:41    +03:07 
   6. Penne Lautamo                  VaaSu        7.    15:58    +02:22    28:45    +04:11 
   7. Eevi Kulju                     HlS          6.    15:33    +01:57    29:24    +04:50 
   8. Erica Rokala                   HalTo        9.    16:31    +02:55    29:36    +05:02 
      Nicolina Berg                  Botnia      10.    16:33    +02:57    29:36    +05:02 
  10. Minea Anttila                  Pohjant     12.    17:22    +03:46    30:34    +06:00 
  11. Karolina Lindfors              Falken      11.    17:04    +03:28    30:49    +06:15 
  12. Thea Kullman                   Falken       8.    16:18    +02:42    31:08    +06:34 
  13. Venla Koivula                  LaihLu      13.    17:36    +04:00    31:42    +07:08 
  14. Mia Jansson                    Falken      14.    18:46    +05:10    32:57    +08:23 
  15. Ida Lindgren                   Femman      16.    22:21    +08:45    37:11    +12:37 
  16. Lyydia Virrankoski             KauWi       15.    21:15    +07:39    38:19    +13:45 
      Minea Näsi                     RaJu                Hyl.                    

D14

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saana Viskari                  Lynx         3.    08:41    +00:36    17:18           
   2. Lotta Nivukoski                LapVi        2.    08:36    +00:31    17:40       +22 
   3. Ella Tuomaala                  VaaSu        4.    09:10    +01:05    18:13       +55 
   4. Nea Luhtasaari                 RaJu         5.    09:21    +01:16    18:23    +01:05 
   5. Maija Rajala                   RaJu         6.    09:44    +01:39    19:33    +02:15 
   6. Matilda Suokko                 LapVi        7.    10:32    +02:27    21:25    +04:07 
   7. Emilia Korkonen                KuortKu      8.    10:59    +02:54    22:09    +04:51 
   8. Hilla Lautamo                  VaaSu        9.    11:24    +03:19    22:39    +05:21 
   9. Selma Määttälä                 KoS         10.    11:27    +03:22    22:40    +05:22 
  10. Patricia Biskop                KoS         11.    11:57    +03:52    22:47    +05:29 
  11. Linn Löfqvist                  Femman      13.    12:16    +04:11    23:03    +05:45 
  12. Evena Laakso                   RasKu       12.    12:07    +04:02    25:36    +08:18 
  13. Maija Virrankoski              KauWi       14.    16:43    +08:38    34:51    +17:33 
      Elli Taini                     JRV          1.    08:05                              

D12

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Alina Syrjälä                  LHR          2.    07:27    +00:07    16:35           
   2. Sanni Korpi                    PoRa         3.    07:46    +00:26    17:32       +57 
   3. Saara Saranpää                 RaJu         5.    07:51    +00:31    17:40    +01:05 
   4. Matleena Ketola                KoS          7.    08:30    +01:10    18:11    +01:36 
   5. Iines Sikkilä                  LapVi        6.    08:21    +01:01    19:00    +02:25 
   6. Enni Kataja                    RaJu        12.    09:36    +02:16    19:22    +02:47 
   7. Thelma Backlund                Femman       9.    08:55    +01:35    20:06    +03:31 
   8. Nanna Nivukoski                LapVi       10.    09:15    +01:55    21:00    +04:25 
   9. Manja Harjamäki                HS           4.    07:50    +00:30    21:11    +04:36 
  10. Sanni Sippola                  LapVi       16.    10:18    +02:58    21:36    +05:01 
  11. Aada Heikkinen                 Pohjant     11.    09:24    +02:04    21:46    +05:11 
  12. Kerttu Rajala                  RaJu        13.    09:46    +02:26    22:00    +05:25 
  13. Saana Kuoppala                 KauKa       18.    10:38    +03:18    22:50    +06:15 
  14. Moa Torrkulla                  Femman      17.    10:29    +03:09    22:55    +06:20 
  15. Ida Norrgård                   Femman      19.    10:39    +03:19    24:09    +07:34 
  16. Neea Rinta-Keturi              RaJu        14.    09:47    +02:27    24:21    +07:46 
  17. Sanni Koivula                  LaihLu      20.    10:50    +03:30    25:25    +08:50 
  18. Eveliina Mutikainen            KauWi       23.    12:27    +05:07    27:34    +10:59 
  19. Helka Keski-Säntti             YKV          8.    08:52    +01:32    27:42    +11:07 
  20. Alisa Hyyppä                   KoS         22.    11:37    +04:17    28:40    +12:05 
  21. Liina-Maija Hietala            KPV         15.    09:59    +02:39    34:03    +17:28 
  22. Veera Ylikojola                RaJu        24.    12:49    +05:29    34:30    +17:55 
      Ilona Anttila                  Pohjant      1.    07:20                              
      Liina Hokkanen                 Pohjant     21.    11:24    +04:04                    
      Aino Ekoluoma                  YKV                 Hyl.                    

D10

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sofia Koski                    YKV          1.    05:11              13:10           
   2. Oona Muhonen                   RaJu         3.    08:40    +03:29    23:32    +10:22 
   3. Ida Sundqvist                  Falken       2.    07:17    +02:06    24:43    +11:33 
   4. Mira Lindfors                  Falken       5.    17:08    +11:57    29:37    +16:27 
   5. Helmi Kataja                   RaJu         4.    11:23    +06:12    31:27    +18:17 
   6. Venla Keski-Säntti             YKV          6.    24:17    +19:06    39:31    +26:21 

H8S

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eemil Tuomaala                 VaaSu        1.    06:50              16:57           
   2. Vilho Ylikojola                RaJu         3.    08:24    +01:34    19:46    +02:49 
   3. Veikka Malila                  VaaSu        4.    09:48    +02:58    22:20    +05:23 
   4. Elis Nynäs                     VaaSu        5.    09:57    +03:07    32:45    +15:48 
   5. Anttoni Ristimäki              RaJu         2.    08:19    +01:29    32:50    +15:53 

D8S

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aamu Heikkinen                 Pohjant      2.    07:08    +00:59    17:37           
   2. Oona Anttila                   Pohjant      1.    06:09              17:38       +01 
   3. Minttu Patana                  RaJu         3.    07:34    +01:25    18:03       +26 
   4. Hilma Honkanen                 LapVi        5.    08:13    +02:04    19:37    +02:00 
   5. Miina Hautala                  KauWi        4.    07:41    +01:32    19:41    +02:04 
   6. Aada Mutikainen                KauWi        7.    08:32    +02:23    19:59    +02:22 
   7. Lilja Kataja                   RaJu         5.    08:13    +02:04    22:01    +04:24 
   8. Malla Hautala                  KauWi        8.    09:53    +03:44    23:35    +05:58 
   9. Milla Ekoluoma                 YKV         10.    11:16    +05:07    25:05    +07:28 
  10. Annie Kullman                  Falken       9.    10:28    +04:19    26:35    +08:58 
  11. Milla Alasuvanto               KaJu        12.    12:58    +06:49    29:40    +12:03 
  12. Ronja Hemminki                 RasKu       11.    11:43    +05:34    39:10    +21:33