Salomon Trail Run, Seinäjoki 1.9.2019

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

21-KILPA-M : 21 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Järvinen              Rideep                 1.29.04             
  2.   Juha Laitinen               Lapua                  1.31.11      +2.07  
  3.   Jaakko Hautamäki            SU-Luistel             1.34.53      +5.49  
  4.   Jarkko Rintala              Seinäjoki              1.40.22     +11.18  
  5.   Samuli Suokko               RaJu                   1.41.17     +12.13  
  6.   Lassi Korhonen              Jyväskylä              1.43.51     +14.47  
  7.   Markku Kaperi               SSU-Triath             1.44.22     +15.18  
  8.   Matti Peltonen              Ilmajoki               1.45.41     +16.37  
  9.   Tommi Nieminen              Kuikan Kis             1.47.19     +18.15  
 10.   Juho Kurki                  Rovaniemi              1.49.24     +20.20  
 11.   Pasi Palonen                Atria/Ilma             1.52.07     +23.03  
 12.   Juha-Matti Runnakko         Alavus                 1.53.15     +24.11  
 13.   Ari Hiltunen                SSU                    1.56.13     +27.09  
 14.   Matti Haaparanta            Seinäjoki              1.58.10     +29.06  
 15.   Jussi Martonen              TNT Laihia             2.08.02     +38.58  
 16.   Anders Bergman              Komossa                2.09.01     +39.57  
 17.   Antti Palomäki              Hellanmaa              2.09.04     +40.00  
 18.   Juha Anttila                Seinäjoki              2.09.36     +40.32  
 19.   Juha Leppänen               Lapua                  2.34.35   +1.05.31  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

21-KILPA-N : 21 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Patana                KOMIA Flow             1.36.47             
  2.   Anni Hemminki               Oulu                   1.41.44      +4.57  
  3.   Elina Rinkineva             RaJu                   1.55.47     +19.00  
  4.   Essi Aspi                   Oulu                   1.58.21     +21.34  
  5.   Marjo Yli-Soini             Elbat                  2.12.44     +35.57  
  6.   Linda Löfbacka-Skog         Ik Falken              2.13.39     +36.52  
  7.   Erika Hautala               Ras-Ku                 2.14.10     +37.23  
  8.   Sari Hirvelä                YKV                    2.16.11     +39.24  
  9.   Marianne Bergman            Komossa                2.22.23     +45.36  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

21-KUNTO-M : 21 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lahdenmäki             Lakeuden S             1.39.59             
  2.   Seppo Laitinen              Lapua                  1.49.12      +9.13  
  3.   Jussi Koskivirta            RaJu                   1.52.45     +12.46  
  4.   Jouni Laakso                PoRa                   1.52.57     +12.58  
  5.   Jukka Hiipakka              Lapua                  1.53.34     +13.35  
  6.   Matti Viljakainen           SSU-Triath             1.53.57     +13.58  
  7.   Hannu Takanen               Kuortane               2.03.30     +23.31  
  8.   Hannu Pajuranta             Seinäjoki              2.03.56     +23.57  
  9.   Jesse Kuokkanen             Saukki JC              2.04.42     +24.43  
 10.   Niko Pietari                Happijoki              2.06.19     +26.20  
 11.   Hannu Lallukka              Häjyt                  2.09.22     +29.23  
 12.   Ari Mansikkaviita           Jalasjärvi             2.10.59     +31.00  
 13.   Ville Järvi                 Seinäjoki              2.11.00     +31.01  
 14.   Lauri Koskela               RaJu                   2.11.05     +31.06  
 15.   Kari Hauta-aho              Katupojat              2.12.30     +32.31  
 16.   Stefan Gros                 VIS Vaasa              2.16.30     +36.31  
 17.   Tommi Pihlajasalo           Seinäjoki              2.17.25     +37.26  
 18.   Juho Savola                 OgolomaTri             2.18.38     +38.39  
 19.   Mauno Lemettinen            Atria                  2.22.05     +42.06  
 20.   Tuomo Lahti                                        2.27.23     +47.24  
 21.   Markus Mähönen                                     2.30.36     +50.37  
 22.   Juha Jämbäck                Kurikka                2.38.46     +58.47  
 23.   Hannu Kupari                Hanhikoski             2.39.23     +59.24  
 24.   Jyri Myllymäki              VetU                   2.39.37     +59.38  
 25.   Markus Vataja               Kurikka                2.43.02   +1.03.03  
 26.   Valtteri Välisaari          Seinäjoen              2.51.03   +1.11.04  
 26.   Pasi Välisaari              Lehtimäen              2.51.03   +1.11.04  
 28.   Arto Kalliokoski            Seinäjoki              3.07.05   +1.27.06  
 29.   Kalle Lähdesmäki                                   3.14.26   +1.34.27  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

21-KUNTO-N : 21 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Halmes                Karijoki               2.02.30             
  2.   Merituuli Taivalmäki        Ssu-Triath             2.04.17      +1.47  
  3.   Tiina Rajaniemi                                    2.04.38      +2.08  
  4.   Susanna Savela              SSU-triath             2.07.15      +4.45  
  5.   Milla Vesala                Laihia                 2.09.28      +6.58  
  6.   Miia Halmesmäki             Atria                  2.09.55      +7.25  
  7.   Minna Lahdensuo             Lapua                  2.09.59      +7.29  
  8.   Riikka Mansikkaviita        Jalasjärvi             2.10.58      +8.28  
  9.   Päivi Koski                 YKV                    2.16.11     +13.41  
 10.   Emmi Isoniemi               LAKKE                  2.16.56     +14.26  
 11.   Marjo Valkama                                      2.19.30     +17.00  
 12.   Jenni Makkonen              Seinäjoki              2.22.02     +19.32  
 13.   Outi Maunuksela             Atria                  2.22.23     +19.53  
 14.   Marjo Saari                                        2.30.36     +28.06  
 15.   Anna- Maria Lae             Häjyt                  2.41.28     +38.58  
 16.   Sabiina Parkkamäki          Karijoki               2.46.37     +44.07  
 17.   Marjo-Riitta Kujala         Seinäjoki              2.46.49     +44.19  
 18.   Anniina Rintala             OgolomaTri             2.48.05     +45.35  
 19.   Heli Åttman                                        2.51.03     +48.33  
       Seija Luosa                 Tuuri                    Kesk.             

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

10-KUNTO-M : 10 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jori Selkämaa               OmaSP                    44.41             
  2.   Julian Müller               Schweinfur               45.15        +34  
  3.   Juuso Arponen               Rideep                   46.16      +1.35  
  4.   Niko Rinta-Keturi           SHS                      46.49      +2.08  
  5.   Juho Yli-Krekola            Seinäjoki                48.29      +3.48  
  6.   Matti Näsi                  RaJu                     49.12      +4.31  
  7.   Lauri Kataja-Rahko          Shs                      50.33      +5.52  
  8.   Jonni Mukkala               SHS                      51.23      +6.42  
  9.   Toni Johansson              Seinäjoki                51.52      +7.11  
 10.   Ville Rynnäs                Seinäjoki                53.43      +9.02  
 11.   Sampo Haapoja                                        54.22      +9.41  
 12.   Adrian Sari                 Schweinfur               55.18     +10.37  
 13.   Markus Konttinen            Rasti-Juss               56.00     +11.19  
 14.   Tommy Lahti                 Skatila IK               57.18     +12.37  
 15.   Tommi Isosomppi             Seinäjoki                57.45     +13.04  
 16.   Juha Tuuri                  Tuuri Spor               58.12     +13.31  
 17.   Toni Talvitie               Paston Löy               58.42     +14.01  
 18.   Pasi Mäki                   Ylistaro                 58.51     +14.10  
 19.   Juho Paloniemi              Seinäjoki                59.15     +14.34  
 20.   Antti Hella                 Seinäjoki                59.28     +14.47  
 21.   Mikko Iso-oja               Vaasa                  1.00.27     +15.46  
 22.   Aatu Muhonen                Rasti-Juss             1.00.47     +16.06  
 23.   Jouni Muhonen               Rasti-Juss             1.00.53     +16.12  
 24.   Matti Kupari                YKV                    1.01.32     +16.51  
 25.   Mika Varala                                        1.02.07     +17.26  
 26.   Antti Kupari                YKV                    1.02.15     +17.34  
 27.   Kimmo Pasto                                        1.03.08     +18.27  
 28.   Aleksi Aaltonen             Lapua                  1.06.01     +21.20  
 29.   Jaakko Kamppila             Rullaavat              1.06.18     +21.37  
 30.   Tommi Murto                 Seinäjoki              1.07.10     +22.29  
 31.   Risto Vähämäki              Lapua                  1.07.31     +22.50  
 32.   Tauno Perälä                Seinäjoki              1.08.57     +24.16  
 33.   Jere Yliselä                Lapua                  1.10.55     +26.14  
 34.   Miikka Voipio               Seinäjoki              1.11.27     +26.46  
 35.   Heikki Kellosaari           Alavus                 1.13.06     +28.25  
 36.   Jarno Saarinen              Alavus                 1.13.08     +28.27  
 37.   Erkki Kytönen               Seinäjoki              1.14.17     +29.36  
 38.   Seppo Rintamäki             Rasti-Juss             1.26.13     +41.32  
 39.   Pauli Arbelius              Turenki                1.43.26     +58.45  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

10-KUNTO-N : 10 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               Edelläkäve               43.31             
  2.   Anni-Sofia Ankkuri          SkiService               51.38      +8.07  
  3.   Milla Rajala                Lapuan Vir               52.36      +9.05  
  4.   Annika Hippi                Ssu-triath               56.19     +12.48  
  5.   Henna Mustikkamäki                                   56.27     +12.56  
  6.   Hanna Kieslich              Vaasa                    56.48     +13.17  
  6.   Minna Jeronen               Vaasa                    56.48     +13.17  
  8.   Åsa Enholm                                           58.11     +14.40  
  9.   Riikka Tikkala                                       59.49     +16.18  
 10.   Ulla Ankkuri                Jalasjärvi             1.00.40     +17.09  
 11.   Heidi Hannus                                       1.01.29     +17.58  
 12.   Astrid Ebeling              Espoo                  1.02.25     +18.54  
 13.   Anne Hirvelä                Atria                  1.03.43     +20.12  
 14.   Anna-Maija Kiviniemi        Polkutemme             1.04.05     +20.34  
 15.   Jessica Strandholm          Karperö                1.06.05     +22.34  
 16.   Kaisa Nurminen              Kauhajoki              1.07.08     +23.37  
 17.   Anne-Mari Hautamäki         Rastiketut             1.07.34     +24.03  
 18.   Susanna Hakala              Seinäjoki              1.08.02     +24.31  
 19.   Hanna Takanen               Kuortane               1.08.04     +24.33  
 20.   Sirpa Vehniä                Alavus                 1.09.20     +25.49  
 21.   Liina Saksladu              Evijärvi               1.11.38     +28.07  
 22.   Heta Haaramäki              T2M Seinäj             1.12.39     +29.08  
 23.   Matleena Murto              Seinäjoki              1.14.13     +30.42  
 24.   Marika Lyyski               Running Cl             1.15.03     +31.32  
 25.   Anita Kallio                                       1.15.23     +31.52  
 26.   Tuula Järvi                 Kertunlaak             1.16.25     +32.54  
 27.   Elisa Korpi                 Alahärmän              1.17.23     +33.52  
 28.   Tanja Ikola                 Alavus                 1.17.30     +33.59  
 29.   Sonja Ahokas                                       1.18.49     +35.18  
 30.   Pirjo Luosa                                        1.19.10     +35.39  
 31.   Taina Peltomäki                                    1.19.39     +36.08  
 32.   Eveliina Anttila            Alavus                 1.20.41     +37.10  
 33.   Heli Saari                                         1.21.40     +38.09  
 34.   Mervi Kulmala                                      1.23.10     +39.39  
 35.   Hilkka Mäki-Panula          SHS                    1.26.07     +42.36  
 35.   Katri Kataja-Rahko          Shs                    1.26.07     +42.36  
 37.   Minna Aro                   Laihia                 1.33.48     +50.17  
 38.   Christina Aro               Laihia                 1.33.54     +50.23  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

21-ILM-AIK : 21 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Järvinen               RaJu

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

10-ILM-AIK : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Keski-Hirvi         Seinäjoki   
  1.   Riina Jänisoja              Seinäjoki  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

3-KUNTO : 2,7 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Muhonen                Rasti-Juss               11.40             
  2.   Sanni Korpi                 Pohjankyrö               13.43      +2.03  
  3.   Ville Pasto                                          16.38      +4.58  
  4.   Timi Pohjus                 Seinäjoki                16.43      +5.03  
  5.   Minttu Patana               Team Patan               16.59      +5.19  
  6.   Miisa Salo                  Karvia                   20.34      +8.54  
  7.   Aada-Emilia Ankkuri         SkiService               20.40      +9.00  
  8.   Oskari Hauta-Aho            Konnat                   20.53      +9.13  
  9.   Ari Hauta-Aho               Katupojat                20.54      +9.14  
 10.   Minea Salo                  Karvia                   21.31      +9.51  
 11.   Jaakko Salo                 Karvia                   21.39      +9.59  
 12.   Niilo Jansson               Seinäjoki                21.43     +10.03  
 13.   Tiia Karttimo               Seinäjoki                21.50     +10.10  
 14.   Matias Taini                KRIK                     22.35     +10.55  
 15.   Noora Taini                 KRIK                     23.23     +11.43  
 16.   Ulla Sihto                  Seinäjoki                27.07     +15.27  
 16.   Susanna Jansson             Seinäjoki                27.07     +15.27  
 18.   Jimi Hautaluoma             Seinäjoki                29.17     +17.37  
 19.   Tuomas Hautaluoma           Seinäjoki                29.22     +17.42  
 19.   Vili Hautaluoma             Seinäjoki                29.22     +17.42  
 21.   Oona Lehtimäki              Rasti-Juss               29.35     +17.55  
 22.   Laura Rinkineva             Rasti-Juss               29.36     +17.56  
 23.   Satu Kohtanen               Kurikka                  35.40     +24.00  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

3-ILM-AIK : 2,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Arbelius                               

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

10-KIL-H45 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Isoaho                Alavus                   41.43             
  2.   Esa Ankkuri                 SkiService               45.00      +3.17  
  3.   Markku Jouppi               Vaasa                    49.54      +8.11  
  4.   Teemu Haukilehto            RD Velho                 51.13      +9.30  
  5.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     51.41      +9.58  
  6.   Esa Kurki                   Rasti-Kuri               53.57     +12.14  
  7.   Markku Rintamäki            LaihLu                   56.18     +14.35  
  8.   Pertti Keski-Honkola        Häjyt ry                 56.24     +14.41  

21-KILPA-M 21-KILPA-N 21-KUNTO-M 21-KUNTO-N 10-KUNTO-M 10-KUNTO-N 21-ILM-AIK 10-ILM-AIK 3-KUNTO 3-ILM-AIK 10-KIL-H45 10-KIL-D45

10-KIL-D45 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Joensuu           LehtimJy                 53.33             
  2.   Sari Dahlsten               TNT Laihia               56.05      +2.32