Ampumasuunnistuksen LAPUA CUP 21.7.2019 Seinäjoki
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Hauhia Aleksi | 1. | 11:13 | 1. | 14:22 | 1. | 18:01 | 1. | 19:10 | 2. | 22:23 | 2. | 25:03 | 1. | 26:36 | 1. | 28:35 | 1. | 30:53 | 2. | 32:32 | 2. | 34:21 | 39:33 |
2. | Huhtamäki Rasmus | 5. | 15:02 | 3. | 17:24 | 3. | 20:28 | 3. | 21:51 | 3. | 25:22 | 3. | 28:30 | 3. | 30:27 | 3. | 32:21 | 3. | 35:18 | 3. | 36:45 | 3. | 38:41 | 41:44 |
3. | Lemberg Ville | 2. | 12:46 | 2. | 15:11 | 2. | 18:09 | 2. | 19:13 | 1. | 22:14 | 1. | 25:00 | 2. | 26:40 | 2. | 28:44 | 2. | 31:08 | 1. | 32:28 | 1. | 34:19 | 42:17 |
4. | Muhonen Eetu | 4. | 14:37 | 5. | 18:06 | 6. | 28:25 | 5. | 29:44 | 6. | 33:41 | 5. | 37:46 | 5. | 39:45 | 5. | 41:25 | 5. | 44:19 | 5. | 47:02 | 6. | 49:04 | 52:25 |
5. | Hietamäki Matias | 3. | 14:34 | 4. | 18:04 | 5. | 28:22 | 6. | 29:47 | 5. | 33:40 | 6. | 37:50 | 6. | 39:46 | 6. | 41:32 | 6. | 44:24 | 6. | 47:13 | 5. | 49:03 | 53:11 |
6. | Karhunen Juho | 6. | 15:13 | 6. | 18:22 | 4. | 22:19 | 4. | 24:06 | 4. | 29:28 | 4. | 33:36 | 4. | 36:15 | 4. | 38:36 | 4. | 41:54 | 4. | 43:59 | 4. | 46:48 | 55:49 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Hauhia Aleksi | 1. | 11:13 | 3. | 3:09 | 3. | 3:39 | 2. | 1:09 | 2. | 3:13 | 1. | 2:40 | 1. | 1:33 | 4. | 1:59 | 1. | 2:18 | 3. | 1:39 | 1. | 1:49 | 4. | 5:13 | 39:33 |
2. | Huhtamäki Rasmus | 5. | 15:02 | 1. | 2:22 | 2. | 3:04 | 4. | 1:23 | 3. | 3:31 | 3. | 3:08 | 4. | 1:57 | 3. | 1:54 | 5. | 2:57 | 2. | 1:27 | 4. | 1:56 | 1. | 3:04 | 41:44 |
3. | Lemberg Ville | 2. | 12:46 | 2. | 2:25 | 1. | 2:58 | 1. | 1:04 | 1. | 3:01 | 2. | 2:46 | 2. | 1:40 | 5. | 2:04 | 2. | 2:24 | 1. | 1:20 | 3. | 1:51 | 5. | 7:58 | 42:17 |
4. | Muhonen Eetu | 4. | 14:37 | 5. | 3:29 | 6. | 10:19 | 3. | 1:19 | 5. | 3:57 | 4. | 4:05 | 5. | 1:59 | 1. | 1:40 | 4. | 2:54 | 5. | 2:43 | 5. | 2:02 | 2. | 3:21 | 52:25 |
5. | Hietamäki Matias | 3. | 14:34 | 6. | 3:30 | 5. | 10:18 | 5. | 1:25 | 4. | 3:53 | 6. | 4:10 | 3. | 1:56 | 2. | 1:46 | 3. | 2:52 | 6. | 2:49 | 2. | 1:50 | 3. | 4:08 | 53:11 |
6. | Karhunen Juho | 6. | 15:13 | 3. | 3:09 | 4. | 3:57 | 6. | 1:47 | 6. | 5:22 | 5. | 4:08 | 6. | 2:39 | 6. | 2:21 | 6. | 3:18 | 4. | 2:05 | 6. | 2:49 | 6. | 9:02 | 55:49 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Näsi Minea | 1. | 9:32 | 1. | 12:13 | 1. | 15:35 | 1. | 16:55 | 1. | 21:27 | 1. | 24:16 | 1. | 27:37 | 1. | 29:35 | 1. | 32:07 | 1. | 35:19 | 1. | 36:59 | 40:10 |
2. | Luhtasaari Nea | 2. | 11:17 | 2. | 14:27 | 2. | 18:07 | 2. | 19:45 | 2. | 25:06 | 2. | 28:57 | 2. | 32:01 | 2. | 34:35 | 2. | 37:54 | 2. | 40:04 | 2. | 42:36 | 49:45 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Näsi Minea | 1. | 9:32 | 1. | 2:41 | 1. | 3:22 | 1. | 1:20 | 1. | 4:32 | 1. | 2:49 | 2. | 3:21 | 1. | 1:58 | 1. | 2:32 | 2. | 3:12 | 1. | 1:40 | 1. | 3:11 | 40:10 |
2. | Luhtasaari Nea | 2. | 11:17 | 2. | 3:10 | 2. | 3:40 | 2. | 1:38 | 2. | 5:21 | 2. | 3:51 | 1. | 3:04 | 2. | 2:34 | 2. | 3:19 | 1. | 2:10 | 2. | 2:32 | 2. | 7:09 | 49:45 |
D16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Melender Emilia | 2. | 21:47 | 2. | 26:25 | 2. | 29:00 | 2. | 31:31 | 2. | 34:06 | 2. | 38:43 | 2. | 42:53 | 1. | 45:24 | 1. | 50:51 | 1. | 53:40 | 1. | 57:17 | 1. | 1:01:56 | 1. | 1:07:17 | 1. | 1:13:49 | 1. | 1:16:01 | 1:24:38 |
2. | Nurmo Pauliina | 1. | 19:07 | 1. | 23:39 | 1. | 25:54 | 1. | 28:25 | 1. | 32:36 | 1. | 36:24 | 1. | 41:49 | 2. | 47:05 | 2. | 51:23 | 2. | 55:32 | 2. | 59:49 | 2. | 1:05:01 | 2. | 1:13:39 | 2. | 1:17:26 | 2. | 1:19:51 | 1:33:32 |
D16 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Melender Emilia | 2. | 21:47 | 2. | 4:38 | 2. | 2:35 | 1. | 2:31 | 1. | 2:35 | 2. | 4:37 | 1. | 4:10 | 1. | 2:31 | 2. | 5:27 | 1. | 2:49 | 1. | 3:37 | 1. | 4:39 | 1. | 5:21 | 2. | 6:32 | 1. | 2:12 | 1. | 8:38 | 1:24:38 |
2. | Nurmo Pauliina | 1. | 19:07 | 1. | 4:32 | 1. | 2:15 | 1. | 2:31 | 2. | 4:11 | 1. | 3:48 | 2. | 5:25 | 2. | 5:16 | 1. | 4:18 | 2. | 4:09 | 2. | 4:17 | 2. | 5:12 | 2. | 8:38 | 1. | 3:47 | 2. | 2:25 | 2. | 13:42 | 1:33:32 |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Rinta-Keturi Anni | 1. | 18:45 | 1. | 28:55 | 1. | 33:46 | 1. | 36:42 | 1. | 39:54 | 1. | 44:37 | 1. | 47:13 | 1. | 50:54 | 1. | 56:22 | 1. | 1:03:33 | 1. | 1:06:28 | 1. | 1:09:06 | 1. | 1:11:47 | 1. | 1:17:22 | 1. | 1:22:53 | 1. | 1:32:30 | 1. | 1:34:46 | 1:48:17 |
D18 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Rinta-Keturi Anni | 1. | 18:45 | 1. | 10:10 | 1. | 4:51 | 1. | 2:56 | 1. | 3:12 | 1. | 4:43 | 1. | 2:36 | 1. | 3:41 | 1. | 5:28 | 1. | 7:11 | 1. | 2:55 | 1. | 2:38 | 1. | 2:41 | 1. | 5:35 | 1. | 5:31 | 1. | 9:37 | 1. | 2:16 | 1. | 13:32 | 1:48:17 |
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Tulos |
1. | Iivari Antti | 1. | 5:59 | 1. | 7:10 | 1. | 9:21 | 1. | 10:35 | 1. | 11:43 | 1. | 14:18 | 1. | 18:21 | 1. | 21:36 | 1. | 24:00 | 1. | 32:03 | 1. | 36:01 | 1. | 37:48 | 1. | 46:13 | 1. | 49:59 | 1. | 52:42 | 1. | 54:35 | 1. | 56:27 | 1. | 58:08 | 1. | 1:02:54 | 1. | 1:05:54 | 1. | 1:08:53 | 1. | 1:10:08 | 1. | 1:11:38 | 1:17:59 |
2. | Huhtanen Juha-Matti | 3. | 8:57 | 2. | 9:55 | 3. | 12:20 | 2. | 13:30 | 2. | 14:36 | 2. | 16:43 | 3. | 20:40 | 3. | 23:57 | 3. | 26:26 | 2. | 33:53 | 2. | 38:23 | 3. | 40:18 | 2. | 48:11 | 2. | 51:16 | 2. | 54:09 | 2. | 56:06 | 2. | 57:59 | 2. | 59:49 | | - | 2. | 1:07:48 | 2. | 1:11:10 | 2. | 1:12:40 | 2. | 1:14:29 | 1:23:34 |
3. | Perä Tapio | 2. | 8:42 | 3. | 10:05 | 2. | 12:18 | 3. | 13:41 | 3. | 14:42 | 3. | 16:50 | 2. | 20:01 | 2. | 23:38 | 2. | 26:23 | 3. | 33:57 | 3. | 38:26 | 2. | 40:14 | 3. | 49:51 | 3. | 53:50 | 3. | 56:51 | 3. | 59:01 | 3. | 1:02:07 | | - | 2. | 1:13:49 | 3. | 1:18:25 | 3. | 1:24:58 | 3. | 1:27:30 | 3. | 1:29:18 | 1:39:15 |
4. | Kallio-Könnö Jarno | 5. | 11:00 | 5. | 12:07 | 4. | 14:43 | 4. | 16:09 | 4. | 17:26 | 4. | 20:14 | 4. | 24:13 | 4. | 27:56 | 4. | 31:03 | 4. | 40:43 | 4. | 45:56 | 4. | 48:13 | 4. | 59:08 | 4. | 1:03:34 | 4. | 1:07:00 | 4. | 1:09:23 | 4. | 1:12:10 | 3. | 1:14:55 | 3. | 1:21:11 | 4. | 1:25:36 | 4. | 1:29:27 | 4. | 1:31:14 | 4. | 1:33:27 | 1:42:31 |
5. | Lemberg Roope | 7. | 12:34 | 7. | 14:06 | 7. | 18:17 | 7. | 19:57 | 7. | 21:27 | 7. | 25:09 | 5. | 30:44 | 5. | 35:19 | 5. | 39:02 | 5. | 51:34 | 5. | 57:02 | 5. | 59:13 | 5. | 1:11:23 | 5. | 1:15:56 | 5. | 1:20:56 | 5. | 1:23:18 | 5. | 1:25:49 | 4. | 1:28:56 | 4. | 1:36:12 | 5. | 1:40:16 | 5. | 1:44:44 | 5. | 1:46:43 | 5. | 1:49:23 | 2:06:21 |
6. | Kauhajärvi Juho | 4. | 10:15 | 4. | 11:59 | 6. | 16:27 | 5. | 18:07 | 5. | 20:24 | 5. | 24:18 | 7. | 33:49 | 6. | 39:34 | 6. | 43:46 | 6. | 59:20 | 6. | 1:04:50 | 6. | 1:06:52 | 6. | 1:23:32 | 6. | 1:27:53 | 6. | 1:32:25 | 6. | 1:35:12 | 6. | 1:39:54 | 5. | 1:46:03 | 5. | 1:53:38 | 6. | 1:57:27 | 6. | 2:02:29 | 6. | 2:04:18 | 6. | 2:06:08 | 2:10:46 |
7. | Hölsö Severi | 6. | 11:15 | 6. | 12:31 | 5. | 16:19 | 6. | 18:16 | 6. | 20:55 | 6. | 24:26 | 6. | 31:48 | 7. | 47:15 | 7. | 50:59 | 7. | 1:06:29 | 7. | 1:13:32 | 7. | 1:16:21 | 7. | 1:33:11 | 7. | 1:39:41 | 7. | 1:45:00 | 7. | 1:50:33 | 7. | 1:55:19 | 6. | 1:59:21 | 6. | 2:12:03 | 7. | 2:17:49 | 7. | 2:23:20 | 7. | 2:26:44 | 7. | 2:29:23 | 2:41:29 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | Tulos |
1. | Iivari Antti | 1. | 5:59 | 3. | 1:11 | 1. | 2:11 | 2. | 1:14 | 3. | 1:08 | 3. | 2:35 | 4. | 4:03 | 1. | 3:15 | 1. | 2:24 | 3. | 8:03 | 1. | 3:58 | 1. | 1:47 | 2. | 8:25 | 2. | 3:46 | 1. | 2:43 | 1. | 1:53 | 1. | 1:52 | 1. | 1:41 | 1. | 4:46 | 1. | 3:00 | 1. | 2:59 | 1. | 1:15 | 1. | 1:30 | 2. | 6:22 | 1:17:59 |
2. | Huhtanen Juha-Matti | 3. | 8:57 | 1. | 58 | 3. | 2:25 | 1. | 1:10 | 2. | 1:06 | 1. | 2:07 | 2. | 3:57 | 2. | 3:17 | 2. | 2:29 | 1. | 7:27 | 3. | 4:30 | 3. | 1:55 | 1. | 7:53 | 1. | 3:05 | 2. | 2:53 | 2. | 1:57 | 2. | 1:53 | 2. | 1:50 | | - | | - | 2. | 3:22 | 2. | 1:30 | 3. | 1:49 | 4. | 9:07 | 1:23:34 |
3. | Perä Tapio | 2. | 8:42 | 5. | 1:23 | 2. | 2:13 | 3. | 1:23 | 1. | 1:01 | 2. | 2:08 | 1. | 3:11 | 3. | 3:37 | 3. | 2:45 | 2. | 7:34 | 2. | 4:29 | 2. | 1:48 | 3. | 9:37 | 3. | 3:59 | 3. | 3:01 | 3. | 2:10 | 5. | 3:06 | | - | | - | 5. | 4:36 | 7. | 6:33 | 6. | 2:32 | 2. | 1:48 | 5. | 9:57 | 1:39:15 |
4. | Kallio-Könnö Jarno | 5. | 11:00 | 2. | 1:07 | 4. | 2:36 | 4. | 1:26 | 4. | 1:17 | 4. | 2:48 | 3. | 3:59 | 4. | 3:43 | 4. | 3:07 | 4. | 9:40 | 4. | 5:13 | 6. | 2:17 | 4. | 10:55 | 5. | 4:26 | 4. | 3:26 | 5. | 2:23 | 4. | 2:47 | 3. | 2:45 | 2. | 6:16 | 4. | 4:25 | 3. | 3:51 | 3. | 1:47 | 5. | 2:13 | 3. | 9:04 | 1:42:31 |
5. | Lemberg Roope | 7. | 12:34 | 6. | 1:32 | 6. | 4:11 | 5. | 1:40 | 5. | 1:30 | 6. | 3:42 | 5. | 5:35 | 5. | 4:35 | 5. | 3:43 | 5. | 12:32 | 5. | 5:28 | 5. | 2:11 | 5. | 12:10 | 6. | 4:33 | 6. | 5:00 | 4. | 2:22 | 3. | 2:31 | 4. | 3:07 | 3. | 7:16 | 3. | 4:04 | 4. | 4:28 | 5. | 1:59 | 7. | 2:40 | 7. | 16:58 | 2:06:21 |
6. | Kauhajärvi Juho | 4. | 10:15 | 7. | 1:44 | 7. | 4:28 | 5. | 1:40 | 6. | 2:17 | 7. | 3:54 | 7. | 9:31 | 6. | 5:45 | 7. | 4:12 | 7. | 15:34 | 6. | 5:30 | 4. | 2:02 | 6. | 16:40 | 4. | 4:21 | 5. | 4:32 | 6. | 2:47 | 6. | 4:42 | 6. | 6:09 | 4. | 7:35 | 2. | 3:49 | 5. | 5:02 | 4. | 1:49 | 4. | 1:50 | 1. | 4:38 | 2:10:46 |
7. | Hölsö Severi | 6. | 11:15 | 4. | 1:16 | 5. | 3:48 | 7. | 1:57 | 7. | 2:39 | 5. | 3:31 | 6. | 7:22 | 7. | 15:27 | 6. | 3:44 | 6. | 15:30 | 7. | 7:03 | 7. | 2:49 | 7. | 16:50 | 7. | 6:30 | 7. | 5:19 | 7. | 5:33 | 7. | 4:46 | 5. | 4:02 | 5. | 12:42 | 6. | 5:46 | 6. | 5:31 | 7. | 3:24 | 6. | 2:39 | 6. | 12:08 | 2:41:29 |
D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Rautiainen Satu | 3. | 11:21 | 3. | 12:24 | 1. | 14:58 | 1. | 16:24 | 2. | 20:41 | 2. | 24:11 | 1. | 30:19 | 1. | 32:39 | 1. | 35:43 | 1. | 38:11 | 1. | 45:09 | 1. | 47:18 | 2. | 51:33 | 1. | 54:16 | 1. | 58:13 | 1. | 1:00:28 | 1. | 1:02:57 | 1. | 1:05:11 | 1. | 1:07:37 | 1. | 1:09:30 | 1:19:03 |
2. | Koivunen Mari | 2. | 10:49 | 2. | 12:15 | 2. | 15:02 | 2. | 16:35 | 1. | 20:12 | 1. | 24:10 | 2. | 32:41 | 2. | 34:25 | 2. | 37:49 | 2. | 42:09 | 2. | 45:41 | 2. | 48:09 | 1. | 50:36 | 2. | 54:48 | 2. | 58:39 | 2. | 1:01:27 | 2. | 1:04:01 | 2. | 1:07:17 | 2. | 1:11:09 | 2. | 1:13:23 | 1:21:15 |
3. | Siltakorpi Annukka | 4. | 12:36 | 4. | 14:03 | 4. | 17:03 | 4. | 19:21 | 4. | 24:21 | 4. | 28:07 | 4. | 41:58 | 4. | 44:14 | 4. | 47:35 | 4. | 50:54 | 4. | 55:05 | 4. | 57:42 | 4. | 1:00:05 | 4. | 1:06:11 | 3. | 1:10:51 | 3. | 1:13:50 | 3. | 1:16:48 | 3. | 1:19:31 | 3. | 1:23:28 | 3. | 1:25:17 | 1:31:15 |
4. | Keskinen Nella | 1. | 10:44 | 1. | 12:12 | 3. | 15:05 | 3. | 16:47 | 3. | 21:04 | 3. | 26:03 | 3. | 35:45 | 3. | 37:37 | 3. | 41:11 | 3. | 46:12 | 3. | 50:19 | 3. | 53:22 | 3. | 56:49 | 3. | 1:01:57 | 5. | 1:15:30 | 5. | 1:18:53 | 5. | 1:21:18 | 5. | 1:25:02 | 5. | 1:28:46 | 5. | 1:30:44 | 1:36:29 |
5. | Koskela Sanna | 5. | 15:45 | 5. | 17:26 | 5. | 20:42 | 5. | 22:37 | 5. | 27:34 | 5. | 32:44 | 5. | 42:41 | 5. | 44:20 | 5. | 47:46 | 5. | 51:40 | 5. | 56:44 | 5. | 59:45 | 5. | 1:02:49 | 5. | 1:06:54 | 4. | 1:11:11 | 4. | 1:14:14 | 4. | 1:20:43 | 4. | 1:24:38 | 4. | 1:27:55 | 4. | 1:30:11 | 1:43:33 |
D21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
1. | Rautiainen Satu | 3. | 11:21 | 1. | 1:03 | 1. | 2:34 | 1. | 1:26 | 2. | 4:17 | 1. | 3:30 | 1. | 6:08 | 5. | 2:20 | 1. | 3:04 | 1. | 2:28 | 5. | 6:58 | 1. | 2:09 | 5. | 4:15 | 1. | 2:43 | 2. | 3:57 | 1. | 2:15 | 2. | 2:29 | 1. | 2:14 | 1. | 2:26 | 2. | 1:53 | 4. | 9:33 | 1:19:03 |
2. | Koivunen Mari | 2. | 10:49 | 2. | 1:26 | 2. | 2:47 | 2. | 1:33 | 1. | 3:37 | 3. | 3:58 | 2. | 8:31 | 2. | 1:44 | 3. | 3:24 | 4. | 4:20 | 1. | 3:32 | 2. | 2:28 | 2. | 2:27 | 3. | 4:12 | 1. | 3:51 | 2. | 2:48 | 3. | 2:34 | 3. | 3:16 | 4. | 3:52 | 4. | 2:14 | 3. | 7:53 | 1:21:15 |
3. | Siltakorpi Annukka | 4. | 12:36 | 3. | 1:27 | 4. | 3:00 | 5. | 2:18 | 5. | 5:00 | 2. | 3:46 | 5. | 13:51 | 4. | 2:16 | 2. | 3:21 | 2. | 3:19 | 3. | 4:11 | 3. | 2:37 | 1. | 2:23 | 5. | 6:06 | 4. | 4:40 | 3. | 2:59 | 4. | 2:58 | 2. | 2:43 | 5. | 3:57 | 1. | 1:49 | 2. | 5:58 | 1:31:15 |
4. | Keskinen Nella | 1. | 10:44 | 4. | 1:28 | 3. | 2:53 | 3. | 1:42 | 2. | 4:17 | 4. | 4:59 | 3. | 9:42 | 3. | 1:52 | 5. | 3:34 | 5. | 5:01 | 2. | 4:07 | 5. | 3:03 | 4. | 3:27 | 4. | 5:08 | 5. | 13:33 | 5. | 3:23 | 1. | 2:25 | 4. | 3:44 | 3. | 3:44 | 3. | 1:58 | 1. | 5:47 | 1:36:29 |
5. | Koskela Sanna | 5. | 15:45 | 5. | 1:41 | 5. | 3:16 | 4. | 1:55 | 4. | 4:57 | 5. | 5:10 | 4. | 9:57 | 1. | 1:39 | 4. | 3:26 | 3. | 3:54 | 4. | 5:04 | 4. | 3:01 | 3. | 3:04 | 2. | 4:05 | 3. | 4:17 | 4. | 3:03 | 5. | 6:29 | 5. | 3:55 | 2. | 3:17 | 5. | 2:16 | 5. | 13:23 | 1:43:33 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Snåre Dan | 2. | 11:36 | 2. | 13:14 | 2. | 17:12 | 2. | 18:44 | 2. | 22:33 | 1. | 28:30 | 1. | 35:26 | 1. | 36:57 | 1. | 40:01 | 1. | 42:47 | 1. | 46:30 | 1. | 48:44 | 1. | 51:38 | 1. | 55:07 | 1. | 58:44 | 1. | 1:01:09 | 1. | 1:03:43 | 1. | 1:06:19 | 1. | 1:09:25 | 1. | 1:11:23 | 1:20:35 |
2. | Kuntola Sami | 1. | 10:22 | 1. | 11:56 | 1. | 14:45 | 1. | 17:05 | 1. | 21:44 | 2. | 28:47 | 2. | 35:55 | 2. | 37:23 | 2. | 40:28 | 2. | 43:29 | 2. | 47:40 | 2. | 50:36 | 2. | 53:53 | 2. | 1:01:24 | 2. | 1:05:15 | 2. | 1:08:05 | 2. | 1:11:06 | 2. | 1:14:00 | 2. | 1:16:38 | 2. | 1:19:06 | 1:25:02 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
1. | Snåre Dan | 2. | 11:36 | 2. | 1:38 | 2. | 3:58 | 1. | 1:32 | 1. | 3:49 | 1. | 5:57 | 1. | 6:56 | 2. | 1:31 | 1. | 3:04 | 1. | 2:46 | 1. | 3:43 | 1. | 2:14 | 1. | 2:54 | 1. | 3:29 | 1. | 3:37 | 1. | 2:25 | 1. | 2:34 | 1. | 2:36 | 2. | 3:06 | 1. | 1:58 | 2. | 9:13 | 1:20:35 |
2. | Kuntola Sami | 1. | 10:22 | 1. | 1:34 | 1. | 2:49 | 2. | 2:20 | 2. | 4:39 | 2. | 7:03 | 2. | 7:08 | 1. | 1:28 | 2. | 3:05 | 2. | 3:01 | 2. | 4:11 | 2. | 2:56 | 2. | 3:17 | 2. | 7:31 | 2. | 3:51 | 2. | 2:50 | 2. | 3:01 | 2. | 2:54 | 1. | 2:38 | 2. | 2:28 | 1. | 5:57 | 1:25:02 |
D40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Karppi Susanna | 1. | 21:55 | 1. | 26:18 | 1. | 34:02 | 1. | 36:45 | 1. | 39:45 | 1. | 54:18 | 1. | 57:16 | 1. | 1:00:50 | 1. | 1:06:02 | 1. | 1:12:37 | 1. | 1:15:32 | 1. | 1:18:01 | 1. | 1:23:15 | 1. | 1:27:54 | 1. | 1:32:37 | 1. | 1:47:32 | 1. | 1:51:22 | 2:06:15 |
D40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Karppi Susanna | 1. | 21:55 | 1. | 4:23 | 1. | 7:44 | 1. | 2:43 | 1. | 3:00 | 1. | 14:33 | 1. | 2:58 | 1. | 3:34 | 1. | 5:12 | 1. | 6:35 | 1. | 2:55 | 1. | 2:29 | 1. | 5:14 | 1. | 4:39 | 1. | 4:43 | 1. | 14:55 | 1. | 3:50 | 1. | 14:54 | 2:06:15 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Haglund Tommy | 1. | 13:11 | 1. | 14:37 | 1. | 17:21 | 1. | 18:46 | 1. | 22:30 | 1. | 28:33 | 1. | 35:22 | 1. | 37:01 | 1. | 39:56 | 1. | 42:54 | 1. | 46:34 | 1. | 48:49 | 1. | 51:40 | 1. | 55:10 | 1. | 58:48 | 1. | 1:01:06 | 1. | 1:03:47 | 1. | 1:06:22 | 1. | 1:09:28 | 1. | 1:11:26 | 1:19:47 |
2. | Nurmo Mika | 2. | 16:07 | 2. | 18:01 | 2. | 21:05 | 2. | 22:45 | 2. | 26:45 | 2. | 32:53 | 2. | 38:48 | 2. | 41:12 | 2. | 44:10 | 2. | 46:40 | 2. | 49:54 | 2. | 52:06 | 2. | 54:16 | 2. | 1:01:47 | 2. | 1:08:37 | 2. | 1:12:40 | 2. | 1:20:41 | 2. | 1:23:02 | 2. | 1:25:43 | 2. | 1:28:06 | 1:37:29 |
3. | Koskela Heikki | 3. | 19:31 | 3. | 21:05 | 3. | 24:06 | 3. | 25:57 | 3. | 36:11 | 3. | 47:14 | 3. | 54:18 | 3. | 56:54 | 3. | 1:00:22 | 3. | 1:04:16 | 3. | 1:08:25 | 3. | 1:10:43 | 3. | 1:13:36 | 3. | 1:17:03 | 3. | 1:21:03 | 3. | 1:23:41 | 3. | 1:27:34 | 3. | 1:30:27 | 3. | 1:33:39 | 3. | 1:35:53 | 1:48:37 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
1. | Haglund Tommy | 1. | 13:11 | 1. | 1:26 | 1. | 2:44 | 1. | 1:25 | 1. | 3:44 | 1. | 6:03 | 2. | 6:49 | 1. | 1:39 | 1. | 2:55 | 2. | 2:58 | 2. | 3:40 | 2. | 2:15 | 2. | 2:51 | 2. | 3:30 | 1. | 3:38 | 1. | 2:18 | 1. | 2:41 | 2. | 2:35 | 2. | 3:06 | 1. | 1:58 | 1. | 8:21 | 1:19:47 |
2. | Nurmo Mika | 2. | 16:07 | 3. | 1:54 | 3. | 3:04 | 2. | 1:40 | 2. | 4:00 | 2. | 6:08 | 1. | 5:55 | 2. | 2:24 | 2. | 2:58 | 1. | 2:30 | 1. | 3:14 | 1. | 2:12 | 1. | 2:10 | 3. | 7:31 | 3. | 6:50 | 3. | 4:03 | 3. | 8:01 | 1. | 2:21 | 1. | 2:41 | 3. | 2:23 | 2. | 9:24 | 1:37:29 |
