H21 - (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 7,0 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 4
1. | 1 | Asikkalan Raikas-1 | 1.56.14 | |||
Os. 1 | Konsta Vanhanen | 4 | 19.34 | |||
Os. 2 | Samuel Pökälä | 1 | 37.16 | 1 | 17.42 | |
Os. 3 | Konsta Vanhanen | 1 | 55.33 | 1 | 18.17 | |
Os. 4 | Samuel Pökälä | 1 | 1.13.07 | 2 | 17.34 | |
Os. 5 | Konsta Vanhanen | 1 | 1.35.24 | 2 | 22.17 | |
Os. 6 | Samuel Pökälä | 1 | 1.56.14 | 2 | 20.50 | |
2. | 10 | Vaajakosken Terä-1 | 2.02.31 | |||
Os. 1 | Petteri Huikko | 3 | 19.31 | |||
Os. 2 | Jouni Kahelin | 3 | 38.33 | 4 | 19.02 | |
Os. 3 | Petteri Huikko | 2 | 58.35 | 5 | 20.02 | |
Os. 4 | Jouni Kahelin | 2 | 1.17.53 | 5 | 19.18 | |
Os. 5 | Petteri Huikko | 2 | 1.40.53 | 4 | 23.00 | |
Os. 6 | Jouni Kahelin | 2 | 2.02.31 | 3 | 21.38 | |
3. | 6 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.03.30 | |||
Os. 1 | Antti Rissanen | 5 | 19.37 | |||
Os. 2 | Juha Lilja | 4 | 38.56 | 5 | 19.19 | |
Os. 3 | Antti Rissanen | 5 | 59.41 | 6 | 20.45 | |
Os. 4 | Juha Lilja | 3 | 1.18.05 | 4 | 18.24 | |
Os. 5 | Antti Rissanen | 3 | 1.41.00 | 3 | 22.55 | |
Os. 6 | Juha Lilja | 3 | 2.03.30 | 4 | 22.30 | |
4. | 7 | Hyvinkään Rasti-1 | 2.05.33 | |||
Os. 1 | Joona Kleemola | 6 | 19.38 | |||
Os. 2 | Sakari Puolakanaho | 8 | 40.58 | 8 | 21.20 | |
Os. 3 | Joona Kleemola | 3 | 59.17 | 2 | 18.19 | |
Os. 4 | Sakari Puolakanaho | 4 | 1.18.55 | 6 | 19.38 | |
Os. 5 | Joona Kleemola | 4 | 1.41.07 | 1 | 22.12 | |
Os. 6 | Sakari Puolakanaho | 4 | 2.05.33 | 6 | 24.26 | |
5. | 4 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.06.59 | |||
Os. 1 | Timo Hongell | 8 | 20.35 | |||
Os. 2 | Samuli Saarela | 7 | 40.34 | 6 | 19.59 | |
Os. 3 | Timo Hongell | 6 | 1.01.46 | 7 | 21.12 | |
Os. 4 | Samuli Saarela | 6 | 1.19.54 | 3 | 18.08 | |
Os. 5 | Timo Hongell | 6 | 1.43.22 | 6 | 23.28 | |
Os. 6 | Samuli Saarela | 5 | 2.06.59 | 5 | 23.37 | |
6. | 12 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.16.33 | |||
Os. 1 | Evgeniy Logvinchuk | 2 | 19.28 | |||
Os. 2 | Antti Nousiainen | 5 | 39.49 | 7 | 20.21 | |
Os. 3 | Evgeniy Logvinchuk | 4 | 59.36 | 3 | 19.47 | |
Os. 4 | Antti Nousiainen | 5 | 1.19.21 | 7 | 19.45 | |
Os. 5 | Evgeniy Logvinchuk | 5 | 1.42.31 | 5 | 23.10 | |
Os. 6 | Antti Nousiainen | 6 | 2.16.33 | 8 | 34.02 | |
7. | 5 | Jalasjärven Jalas-1 | 2.19.06 | |||
Os. 1 | Mikko Takamaa | 11 | 22.28 | |||
Os. 2 | Jussi Laurila | 6 | 40.28 | 2 | 18.00 | |
Os. 3 | Mikko Takamaa | 9 | 1.13.34 | 10 | 33.06 | |
Os. 4 | Jussi Laurila | 8 | 1.30.48 | 1 | 17.14 | |
Os. 5 | Mikko Takamaa | 8 | 1.59.19 | 7 | 28.31 | |
Os. 6 | Jussi Laurila | 7 | 2.19.06 | 1 | 19.47 | |
8. | 13 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.25.16 | |||
Os. 1 | Kai Paavola | 9 | 21.41 | |||
Os. 2 | Kim Harlamow | 9 | 45.29 | 9 | 23.48 | |
Os. 3 | Kai Paavola | 7 | 1.08.07 | 8 | 22.38 | |
Os. 4 | Kim Harlamow | 7 | 1.30.34 | 8 | 22.27 | |
Os. 5 | Kai Paavola | 7 | 1.59.18 | 8 | 28.44 | |
Os. 6 | Kim Harlamow | 8 | 2.25.16 | 7 | 25.58 | |
9. | 3 | Valkeakosken Haka-1 | 2.55.02 | |||
Os. 1 | Taneli Laine | 12 | 28.19 | |||
Os. 2 | Jani Nurminen | 11 | 57.04 | 10 | 28.45 | |
Os. 3 | Taneli Laine | 10 | 1.21.43 | 9 | 24.39 | |
Os. 4 | Jani Nurminen | 10 | 1.48.26 | 9 | 26.43 | |
Os. 5 | Taneli Laine | 9 | 2.20.39 | 9 | 32.13 | |
Os. 6 | Jani Nurminen | 9 | 2.55.02 | 9 | 34.23 | |
8 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Teemu Kaksonen | 1 | 19.06 | |||
Os. 2 | Tero Kaksonen | 10 | 49.10 | 11 | 30.04 | |
Os. 3 | Teemu Kaksonen | 8 | 1.08.58 | 4 | 19.48 | |
Os. 4 | Tero Kaksonen | 9 | 1.38.53 | 10 | 29.55 | |
Os. 5 | Teemu Kaksonen | Hyl. | Hyl. | |||
2 | Vaasan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Miika Nurmi | 7 | 20.14 | |||
Os. 2 | Anders Blomster | 2 | 38.17 | 3 | 18.03 | |
Os. 3 | Miika Nurmi | Hyl. | Hyl. | |||
11 | Suunta Jurva-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Niko Latva | 10 | 22.26 | |||
Os. 2 | Mikael Blomback | Hyl. | Hyl. | |||
9 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pasi Pyykönen | Hyl. |
H80 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,7 + 5,7 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 150 | Hiiltomiehet-1 | 1.44.09 | |||
Os. 1 | Raino Pesu | 1 | 16.59 | |||
Os. 2 | Mika Häkkinen | 1 | 35.30 | 1 | 18.31 | |
Os. 3 | Raino Pesu | 1 | 51.19 | 1 | 15.49 | |
Os. 4 | Mika Häkkinen | 1 | 1.09.05 | 3 | 17.46 | |
Os. 5 | Raino Pesu | 1 | 1.27.56 | 4 | 18.51 | |
Os. 6 | Mika Häkkinen | 1 | 1.44.09 | 1 | 16.13 | |
2. | 151 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.50.50 | |||
Os. 1 | Ari Hämäläinen | 8 | 19.41 | |||
Os. 2 | Niko Toimela | 4 | 39.30 | 4 | 19.49 | |
Os. 3 | Ari Hämäläinen | 4 | 56.59 | 4 | 17.29 | |
Os. 4 | Niko Toimela | 2 | 1.14.04 | 2 | 17.05 | |
Os. 5 | Ari Hämäläinen | 2 | 1.30.45 | 1 | 16.41 | |
Os. 6 | Niko Toimela | 2 | 1.50.50 | 6 | 20.05 | |
3. | 146 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.53.40 | |||
Os. 1 | Vesa Klemettinen | 3 | 17.21 | |||
Os. 2 | Pekka Myllykoski | 2 | 37.16 | 5 | 19.55 | |
Os. 3 | Vesa Klemettinen | 2 | 54.38 | 3 | 17.22 | |
Os. 4 | Pekka Myllykoski | 4 | 1.15.48 | 7 | 21.10 | |
Os. 5 | Vesa Klemettinen | 3 | 1.34.17 | 3 | 18.29 | |
Os. 6 | Pekka Myllykoski | 3 | 1.53.40 | 5 | 19.23 | |
4. | 148 | Laihian Luja-1 | 1.54.10 | |||
Os. 1 | Juha Laasanen | 9 | 19.55 | |||
Os. 2 | Jarkko Lauronen | 3 | 39.27 | 3 | 19.32 | |
Os. 3 | Juha Laasanen | 5 | 59.06 | 7 | 19.39 | |
Os. 4 | Jarkko Lauronen | 3 | 1.15.35 | 1 | 16.29 | |
Os. 5 | Juha Laasanen | 4 | 1.36.41 | 5 | 21.06 | |
Os. 6 | Jarkko Lauronen | 4 | 1.54.10 | 2 | 17.29 | |
5. | 147 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.58.06 | |||
Os. 1 | Jussi Koski | 11 | 20.01 | |||
Os. 2 | Eero Koski | 6 | 40.04 | 6 | 20.03 | |
Os. 3 | Jussi Koski | 8 | 1.00.01 | 8 | 19.57 | |
Os. 4 | Eero Koski | 6 | 1.18.22 | 4 | 18.21 | |
Os. 5 | Jussi Koski | 6 | 1.39.39 | 7 | 21.17 | |
Os. 6 | Eero Koski | 5 | 1.58.06 | 3 | 18.27 | |
6. | 142 | Rasti-Vihti-1 | 2.00.15 | |||
Os. 1 | Niko Sorvari | 2 | 17.02 | |||
Os. 2 | Kristiina Vaano | 5 | 39.43 | 8 | 22.41 | |
Os. 3 | Niko Sorvari | 3 | 56.04 | 2 | 16.21 | |
Os. 4 | Kristiina Vaano | 7 | 1.19.05 | 8 | 23.01 | |
Os. 5 | Niko Sorvari | 5 | 1.37.00 | 2 | 17.55 | |
Os. 6 | Kristiina Vaano | 6 | 2.00.15 | 8 | 23.15 | |
7. | 145 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | 2.02.29 | |||
Os. 1 | Marko Saari | 7 | 18.43 | |||
Os. 2 | Esa Hämäläinen | 9 | 41.10 | 7 | 22.27 | |
Os. 3 | Marko Saari | 9 | 1.01.11 | 10 | 20.01 | |
Os. 4 | Esa Hämäläinen | 8 | 1.22.16 | 6 | 21.05 | |
Os. 5 | Marko Saari | 8 | 1.43.47 | 8 | 21.31 | |
Os. 6 | Esa Hämäläinen | 7 | 2.02.29 | 4 | 18.42 | |
8. | 141 | Kuopion Suunnistajat-1 | 2.05.13 | |||
Os. 1 | Riku Kankkunen | 4 | 17.51 | |||
Os. 2 | Reetta Heiskanen | 8 | 40.59 | 9 | 23.08 | |
Os. 3 | Riku Kankkunen | 6 | 59.17 | 5 | 18.18 | |
Os. 4 | Reetta Heiskanen | 9 | 1.22.35 | 9 | 23.18 | |
Os. 5 | Riku Kankkunen | 7 | 1.43.45 | 6 | 21.10 | |
Os. 6 | Reetta Heiskanen | 8 | 2.05.13 | 7 | 21.28 | |
9. | 144 | Jalasjärven Jalas-1 | 2.22.35 | |||
Os. 1 | Teemu Rajala | 10 | 20.00 | |||
Os. 2 | Antti Kujala | 10 | 46.49 | 10 | 26.49 | |
Os. 3 | Teemu Rajala | 10 | 1.07.11 | 11 | 20.22 | |
Os. 4 | Antti Kujala | 10 | 1.32.14 | 10 | 25.03 | |
Os. 5 | Teemu Rajala | 9 | 1.55.04 | 9 | 22.50 | |
Os. 6 | Antti Kujala | 9 | 2.22.35 | 9 | 27.31 | |
149 | Suunta Jurva-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Kai Kamila | 12 | 21.04 | |||
Os. 2 | Juhani Lehtinen | 6 | 40.04 | 2 | 19.00 | |
Os. 3 | Kai Kamila | 7 | 59.28 | 6 | 19.24 | |
Os. 4 | Juhani Lehtinen | 5 | 1.18.20 | 5 | 18.52 | |
Os. 5 | Kai Kamila | Hyl. | Hyl. | |||
143 | IK Falken-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Niklas Wik | 6 | 18.38 | |||
Os. 2 | Torbjörn Wiklund | 11 | 50.49 | 11 | 32.11 | |
Os. 3 | Niklas Wik | 11 | 1.10.47 | 9 | 19.58 | |
Os. 4 | Torbjörn Wiklund | Hyl. | Hyl. | |||
152 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Alexey Zdeblovskiy | 5 | 18.05 |
H100 - (6,3 + 6,3 + 6,4 + 5,4 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 61 | OK Trian-1 | 1.15.16 | |||
Os. 1 | Patric Östergård | 1 | 18.59 | |||
Os. 2 | Mikael Salo | 1 | 37.53 | 1 | 18.54 | |
Os. 3 | Patric Östergård | 1 | 56.54 | 1 | 19.01 | |
Os. 4 | Mikael Salo | 1 | 1.15.16 | 1 | 18.22 | |
2. | 68 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.20.17 | |||
Os. 1 | Igor Bondarenko | 4 | 20.13 | |||
Os. 2 | Heikki Jokinen | 3 | 40.43 | 3 | 20.30 | |
Os. 3 | Igor Bondarenko | 2 | 1.00.14 | 2 | 19.31 | |
Os. 4 | Heikki Jokinen | 2 | 1.20.17 | 3 | 20.03 | |
3. | 67 | Free Adventure-1 | 1.23.23 | |||
Os. 1 | Kai Ojala | 2 | 19.07 | |||
Os. 2 | Seppo Mäkinen | 5 | 42.47 | 7 | 23.40 | |
Os. 3 | Kai Ojala | 3 | 1.02.39 | 4 | 19.52 | |
Os. 4 | Seppo Mäkinen | 3 | 1.23.23 | 4 | 20.44 | |
4. | 66 | Eksymä-1 | 1.24.04 | |||
Os. 1 | Jouko Kleemola | 5 | 20.16 | |||
Os. 2 | Timo Raudus | 4 | 40.56 | 4 | 20.40 | |
Os. 3 | Jouko Kleemola | 5 | 1.05.12 | 6 | 24.16 | |
Os. 4 | Timo Raudus | 4 | 1.24.04 | 2 | 18.52 | |
5. | 63 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.26.03 | |||
Os. 1 | Ismo Raitanen | 6 | 22.47 | |||
Os. 2 | Keijo Viilo | 7 | 44.43 | 6 | 21.56 | |
Os. 3 | Ismo Raitanen | 4 | 1.04.33 | 3 | 19.50 | |
Os. 4 | Keijo Viilo | 5 | 1.26.03 | 5 | 21.30 | |
6. | 64 | OK Trian-2 | 1.28.27 | |||
Os. 1 | Ingrid Stengård | 7 | 22.50 | |||
Os. 2 | Thomas Nyholm | 6 | 44.31 | 5 | 21.41 | |
Os. 3 | Ingrid Stengård | 6 | 1.06.03 | 5 | 21.32 | |
Os. 4 | Thomas Nyholm | 6 | 1.28.27 | 6 | 22.24 | |
7. | 71 | Suunta Jurva-1 | 1.40.49 | |||
Os. 1 | Jukka Kinnari | 8 | 22.52 | |||
Os. 2 | Pasi Lyyluoma | 9 | 51.18 | 9 | 28.26 | |
Os. 3 | Jukka Kinnari | 7 | 1.17.08 | 7 | 25.50 | |
Os. 4 | Pasi Lyyluoma | 7 | 1.40.49 | 7 | 23.41 | |
8. | 70 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.42.29 | |||
Os. 1 | Jaakko Paasi | 9 | 23.49 | |||
Os. 2 | Markku Rissanen | 8 | 50.47 | 8 | 26.58 | |
Os. 3 | Jaakko Paasi | 8 | 1.17.57 | 8 | 27.10 | |
Os. 4 | Markku Rissanen | 8 | 1.42.29 | 8 | 24.32 | |
9. | 69 | Jalasjärven Jalas-1 | 2.09.08 | |||
Os. 1 | Timo Laurila | 10 | 29.48 | |||
Os. 2 | Jani Mäki-Mantila | 10 | 1.04.47 | 10 | 34.59 | |
Os. 3 | Timo Laurila | 9 | 1.41.43 | 9 | 36.56 | |
Os. 4 | Jani Mäki-Mantila | 9 | 2.09.08 | 9 | 27.25 | |
62 | Hyvinkään Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Sami Friman | 3 | 20.10 | |||
Os. 2 | Janne Turpiainen | 2 | 40.19 | 2 | 20.09 | |
Os. 3 | Sami Friman | Hyl. | Hyl. | |||
65 | Tarpian Suunta-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pekka Mäki | Hyl. |
H120 - (5,9 + 5,9 + 6,1 + 6,1 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 6
1. | 119 | Epilän Esa-1 | 1.27.47 | |||
Os. 1 | Pertti Ovaska | 1 | 20.55 | |||
Os. 2 | Tapio Mannila | 2 | 44.04 | 2 | 23.09 | |
Os. 3 | Pertti Ovaska | 1 | 1.05.54 | 1 | 21.50 | |
Os. 4 | Tapio Mannila | 1 | 1.27.47 | 2 | 21.53 | |
2. | 123 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | 1.28.53 | |||
Os. 1 | Esa Juura | 2 | 21.38 | |||
Os. 2 | Pekka Niemensivu | 1 | 42.39 | 1 | 21.01 | |
Os. 3 | Esa Juura | 2 | 1.06.01 | 3 | 23.22 | |
Os. 4 | Pekka Niemensivu | 2 | 1.28.53 | 4 | 22.52 | |
3. | 113 | Malax IF-1 | 1.38.10 | |||
Os. 1 | Antti Pihlaja | 3 | 25.13 | |||
Os. 2 | Glenn Höstman | 3 | 50.16 | 5 | 25.03 | |
Os. 3 | Antti Pihlaja | 3 | 1.17.26 | 6 | 27.10 | |
Os. 4 | Glenn Höstman | 3 | 1.38.10 | 1 | 20.44 | |
4. | 120 | Turengin Sarastus-1 | 1.47.34 | |||
Os. 1 | Timo Aalto | 5 | 27.49 | |||
Os. 2 | Reijo Honkanen | 6 | 56.16 | 6 | 28.27 | |
Os. 3 | Timo Aalto | 4 | 1.20.01 | 4 | 23.45 | |
Os. 4 | Reijo Honkanen | 4 | 1.47.34 | 5 | 27.33 | |
5. | 116 | Järvenpään Palo-1 | 1.50.19 | |||
Os. 1 | Raimo Hirsimäki | 8 | 28.59 | |||
Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 4 | 52.13 | 3 | 23.14 | |
Os. 3 | Raimo Hirsimäki | 6 | 1.27.32 | 8 | 35.19 | |
Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 5 | 1.50.19 | 3 | 22.47 | |
6. | 112 | Hinnerjoen Yritys-1 | 1.51.00 | |||
Os. 1 | Simo Valtanen | 4 | 26.14 | |||
Os. 2 | Jarmo Sjöblom | 7 | 58.46 | 8 | 32.32 | |
Os. 3 | Simo Valtanen | 5 | 1.22.05 | 2 | 23.19 | |
Os. 4 | Jarmo Sjöblom | 6 | 1.51.00 | 7 | 28.55 | |
7. | 117 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.56.36 | |||
Os. 1 | Ossi Lakkala | 9 | 29.01 | |||
Os. 2 | Markku Leinonen | 8 | 1.02.01 | 9 | 33.00 | |
Os. 3 | Ossi Lakkala | 7 | 1.28.26 | 5 | 26.25 | |
Os. 4 | Markku Leinonen | 7 | 1.56.36 | 6 | 28.10 | |
114 | Rastiketut-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jorma Kaataja | 11 | 33.08 | |||
Os. 2 | Hannu Matikainen | 10 | 1.05.27 | 7 | 32.19 | |
Os. 3 | Jorma Kaataja | 8 | 1.35.26 | 7 | 29.59 | |
Os. 4 | Hannu Matikainen | Hyl. | Hyl. | |||
115 | Rasti-Vihti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jouni Moisander | 7 | 28.49 | |||
Os. 2 | Veli-Pekka Mattila | 5 | 53.51 | 4 | 25.02 | |
Os. 3 | Jouni Moisander | Hyl. | Hyl. | |||
118 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jussi Nuoranne | 6 | 28.26 | |||
Os. 2 | Jorma Lehtimäki | 9 | 1.02.24 | 10 | 33.58 | |
Os. 3 | Jussi Nuoranne | Hyl. | Hyl. | |||
111 | Suunta Jurva-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ilpo Toikkanen | 10 | 32.42 | |||
Os. 2 | Esa Kangasmäki | Hyl. | Hyl. | |||
121 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pasi Martikainen | Hyl. | ||||
122 | Kuortaneen Kunto-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tapani Kesti | Hyl. |
H140 - (4,9 + 5,9 + 5,2 + 5,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 9
87 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eero Juola | 6 | 28.02 | |||
Os. 2 | Leo Jokinen | 2 | 49.50 | 1 | 21.48 | |
Os. 3 | Eero Juola | 1 | 1.08.04 | 1 | 18.14 | |
Os. 4 | Leo Jokinen | Hyl. | Hyl. | |||
84 | Nivalan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jorma Oja | 2 | 20.47 | |||
Os. 2 | Severi Halkosaari | 3 | 54.45 | 4 | 33.58 | |
Os. 3 | Jorma Oja | 2 | 1.32.00 | 2 | 37.15 | |
Os. 4 | Severi Halkosaari | Hyl. | Hyl. | |||
85 | SOC Asikkala-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Risto Orpana | 4 | 23.52 | |||
Os. 2 | Heikki Saarinen | 1 | 46.22 | 2 | 22.30 | |
Os. 3 | Risto Orpana | Hyl. | Hyl. | |||
86 | Suunta Jurva-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Lasse Peltola | 5 | 26.29 | |||
Os. 2 | Kari Majasaari | 4 | 56.50 | 3 | 30.21 | |
Os. 3 | Lasse Peltola | Hyl. | Hyl. | |||
82 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Heikki Nurminen | 1 | 19.51 | |||
Os. 2 | Seppo Ollikainen | Hyl. | Hyl. | |||
83 | Rasti-Kurikka-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aulis Hahtola | 3 | 23.40 | |||
Os. 2 | Jussi Köykkä | Hyl. | Hyl. | |||
81 | Rastiketut-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eino Hakala | Hyl. | ||||
88 | Suomusjärven Sisu-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Esko Salminen | Hyl. | ||||
89 | Päijät-Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Unto Kanerva | Hyl. |
H20 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,7 + 5,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 102 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.47.56 | |||
Os. 1 | Väinö Venetjoki | 1 | 17.55 | |||
Os. 2 | Emil Kronqvist | 2 | 36.16 | 2 | 18.21 | |
Os. 3 | Väinö Venetjoki | 1 | 53.18 | 1 | 17.02 | |
Os. 4 | Emil Kronqvist | 2 | 1.12.26 | 4 | 19.08 | |
Os. 5 | Väinö Venetjoki | 1 | 1.31.43 | 1 | 19.17 | |
Os. 6 | Emil Kronqvist | 1 | 1.47.56 | 2 | 16.13 | |
2. | 101 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.48.18 | |||
Os. 1 | Oskari Arvela | 2 | 18.07 | |||
Os. 2 | Tomi Nykänen | 1 | 34.37 | 1 | 16.30 | |
Os. 3 | Oskari Arvela | 2 | 54.45 | 3 | 20.08 | |
Os. 4 | Tomi Nykänen | 1 | 1.10.56 | 1 | 16.11 | |
Os. 5 | Oskari Arvela | 2 | 1.32.35 | 3 | 21.39 | |
Os. 6 | Tomi Nykänen | 2 | 1.48.18 | 1 | 15.43 | |
3. | 104 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.56.41 | |||
Os. 1 | Saara Yli-Hietanen | 3 | 19.13 | |||
Os. 2 | Antti Paasi | 3 | 40.19 | 3 | 21.06 | |
Os. 3 | Saara Yli-Hietanen | 3 | 59.43 | 2 | 19.24 | |
Os. 4 | Antti Paasi | 3 | 1.17.14 | 2 | 17.31 | |
Os. 5 | Saara Yli-Hietanen | 3 | 1.37.39 | 2 | 20.25 | |
Os. 6 | Antti Paasi | 3 | 1.56.41 | 3 | 19.02 | |
4. | 103 | Laihian Luja-1 | 2.07.16 | |||
Os. 1 | Eemeli Kumara | 4 | 22.19 | |||
Os. 2 | Matti Laasanen | 4 | 43.39 | 4 | 21.20 | |
Os. 3 | Eemeli Kumara | 4 | 1.05.20 | 4 | 21.41 | |
Os. 4 | Matti Laasanen | 4 | 1.24.02 | 3 | 18.42 | |
Os. 5 | Eemeli Kumara | 4 | 1.47.28 | 4 | 23.26 | |
Os. 6 | Matti Laasanen | 4 | 2.07.16 | 4 | 19.48 |
H17 - (6,3 + 6,3 + 6,4 + 6,4 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 133 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.32.27 | |||
Os. 1 | Simo Klemettinen | 1 | 19.41 | |||
Os. 2 | Janne Kahelin | 1 | 45.14 | 3 | 25.33 | |
Os. 3 | Simo Klemettinen | 2 | 1.08.31 | 2 | 23.17 | |
Os. 4 | Janne Kahelin | 1 | 1.32.27 | 2 | 23.56 | |
2. | 135 | Rastivarsat-1 | 1.33.18 | |||
Os. 1 | Oula Pelkonen | 4 | 25.16 | |||
Os. 2 | Elias Pelkonen | 3 | 47.20 | 1 | 22.04 | |
Os. 3 | Oula Pelkonen | 3 | 1.11.43 | 4 | 24.23 | |
Os. 4 | Elias Pelkonen | 2 | 1.33.18 | 1 | 21.35 | |
3. | 131 | Laihian Luja-1 | 1.34.08 | |||
Os. 1 | Heikki Kumara | 2 | 19.44 | |||
Os. 2 | Topi Perttu | 2 | 46.25 | 4 | 26.41 | |
Os. 3 | Heikki Kumara | 1 | 1.08.14 | 1 | 21.49 | |
Os. 4 | Topi Perttu | 3 | 1.34.08 | 4 | 25.54 | |
4. | 132 | Rasti-Jussit-1 | 1.41.02 | |||
Os. 1 | Saku Helin | 3 | 25.00 | |||
Os. 2 | Ville Lemberg | 5 | 52.11 | 5 | 27.11 | |
Os. 3 | Saku Helin | 4 | 1.16.32 | 3 | 24.21 | |
Os. 4 | Ville Lemberg | 4 | 1.41.02 | 3 | 24.30 | |
5. | 134 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.53.34 | |||
Os. 1 | Tommi Viilo | 5 | 28.27 | |||
Os. 2 | Konsta Raitanen | 4 | 51.54 | 2 | 23.27 | |
Os. 3 | Tommi Viilo | 5 | 1.21.33 | 5 | 29.39 | |
Os. 4 | Konsta Raitanen | 5 | 1.53.34 | 5 | 32.01 |
D21 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,7 + 5,7 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 42 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.53.55 | |||
Os. 1 | Marja Penttilä | 4 | 20.21 | |||
Os. 2 | Ruska Saarela | 1 | 38.23 | 1 | 18.02 | |
Os. 3 | Marja Penttilä | 1 | 56.39 | 1 | 18.16 | |
Os. 4 | Ruska Saarela | 1 | 1.16.02 | 2 | 19.23 | |
Os. 5 | Marja Penttilä | 1 | 1.35.38 | 2 | 19.36 | |
Os. 6 | Ruska Saarela | 1 | 1.53.55 | 2 | 18.17 | |
2. | 45 | Pargas IF-1 | 1.58.16 | |||
Os. 1 | Dina Alexandersson | 2 | 19.41 | |||
Os. 2 | Henna Hertsbacka | 2 | 38.37 | 2 | 18.56 | |
Os. 3 | Dina Alexandersson | 3 | 58.54 | 5 | 20.17 | |
Os. 4 | Henna Hertsbacka | 3 | 1.18.48 | 4 | 19.54 | |
Os. 5 | Dina Alexandersson | 2 | 1.38.41 | 3 | 19.53 | |
Os. 6 | Henna Hertsbacka | 2 | 1.58.16 | 3 | 19.35 | |
3. | 41 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 1.58.40 | |||
Os. 1 | Salla Koskela | 1 | 18.16 | |||
Os. 2 | Tuuli Lehtimäki | 3 | 38.42 | 5 | 20.26 | |
Os. 3 | Salla Koskela | 2 | 57.45 | 3 | 19.03 | |
Os. 4 | Tuuli Lehtimäki | 2 | 1.17.26 | 3 | 19.41 | |
Os. 5 | Salla Koskela | 3 | 1.38.48 | 5 | 21.22 | |
Os. 6 | Tuuli Lehtimäki | 3 | 1.58.40 | 4 | 19.52 | |
4. | 47 | Lammin Säkiä-1 | 2.17.05 | |||
Os. 1 | Marja Rantanen | 6 | 20.30 | |||
Os. 2 | Mari Koivunen | 7 | 44.07 | 8 | 23.37 | |
Os. 3 | Marja Rantanen | 7 | 1.07.36 | 9 | 23.29 | |
Os. 4 | Mari Koivunen | 6 | 1.28.16 | 5 | 20.40 | |
Os. 5 | Marja Rantanen | 6 | 1.54.40 | 7 | 26.24 | |
Os. 6 | Mari Koivunen | 5 | 2.17.05 | 5 | 22.25 | |
5. | 49 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 2.17.07 | |||
Os. 1 | Eeva-Liisa Hakala | 5 | 20.26 | |||
Os. 2 | Päivi Hautamäki | 5 | 41.59 | 6 | 21.33 | |
Os. 3 | Eeva-Liisa Hakala | 5 | 1.02.05 | 4 | 20.06 | |
Os. 4 | Päivi Hautamäki | 5 | 1.26.49 | 7 | 24.44 | |
Os. 5 | Eeva-Liisa Hakala | 5 | 1.48.36 | 6 | 21.47 | |
