Törnävän kentältä lähtevä sprinttirata on yksi testeistä, jota juostaan aina välillä kootusti yhteislähdöllä ja tästä kirjataan ajat alla olevaan taulukkoon. Tätä rataa on mahdollisuus käydä juoksemassa myös itsenäisesti, jolloin näet mihin aikasi sijoittuisi.
Sija | Nimi | Kokonaisaika |
1 | Aapo Pasanen | 13:28,0 |
2 | Jaakko Höök | 13:35,0 |
3 | Jukka Hemminki | 13:40,0 |
4 | Ville Pitkänen | 14:21,0 |
5 | Roope Lemberg | 14:41,0 |
6 | Ida Melender | 15:42,0 |
7 | Emilia Melender | 16:22,0 |
8 | Leevi Mutikainen | 16:26,0 |
9 | Ville Lemberg | 16:34,0 |
10 | Tapio Kujala | 16:39,0 |
11 | Markus Konttinen | 16:50,0 |
12 | Elina Rinkineva | 17:57,0 |
13 | Eetu Muhonen | 18:06,0 |
14 | Jouni Muhonen | 18:26,0 |
15 | Eeva-Liisa Korkeakangas | 19:45,0 |
16 | Maija Rajala | 25:00,0 |
17 | Aatu Muhonen | 25:30,0 |
Ensimmäisen lenkin väliaika
sija | Juoksija | aika |
1 | Aapo Pasanen | 08:45,0 |
2 | Jaakko Höök | 09:00,0 |
3 | Jukka Hemminki | 09:05,0 |
4 | Ville Pitkänen | 09:12,0 |
5 | Roope Lemberg | 09:49,0 |
6 | Leevi Mutikainen | 10:38,0 |
7 | Ida Melender | 10:47,0 |
8 | Ville Lemberg | 10:50,0 |
9 | Markus Konttinen | 11:01,0 |
10 | Emilia Melender | 11:02,0 |
11 | Tapio Kujala | 11:28,0 |
12 | Elina Rinkineva | 11:44,0 |
13 | Eetu Muhonen | 12:00,0 |
14 | Jouni Muhonen | 12:00,0 |
15 | Eeva-Liisa Korkeakangas | 12:50,0 |
16 | Maija Rajala | 17:00,0 |
17 | Aatu Muhonen | 17:25,0 |
Toisen lenkin väliajat
sija | Juoksija | 2 aika |
1 | Jaakko Höök | 04:35,0 |
2 | Jukka Hemminki | 04:35,0 |
3 | Aapo Pasanen | 04:43,0 |
4 | Roope Lemberg | 04:52,0 |
5 | Ida Melender | 04:55,0 |
6 | Ville Pitkänen | 05:09,0 |
7 | Tapio Kujala | 05:11,0 |
8 | Emilia Melender | 05:20,0 |
9 | Ville Lemberg | 05:44,0 |
10 | Leevi Mutikainen | 05:48,0 |
11 | Markus Konttinen | 05:49,0 |
12 | Eetu Muhonen | 06:06,0 |
13 | Elina Rinkineva | 06:13,0 |
14 | Jouni Muhonen | 06:26,0 |
15 | Eeva-Liisa Korkeakangas | 06:55,0 |
16 | Maija Rajala | 08:00,0 |
17 | Aatu Muhonen | 08:05,0 |