
OC Puisto TV:n Jukolaennakko Youtubessa


Venlojen viesti
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 14.6.2025 klo 13:30. Sisäänkirjautumiseen tapahtuu porrastetusti alkaen isoimmista joukkuenumeroista. Sisäänkirjautumiseen on kuitenkin mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.
Osuus | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1. | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2. | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3. | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4. | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m |
Hajonta on kaikilla osuuksilla. Matkoihin sisältyy n. 800m viitoitusta. Vuosina 2009-2010 syntyneille suositellaan osuutta 3. Venlojen viestin maali suljetaan lauantaina 14.6. kello 22:30.
Joukkuenumerot:
42 | Rasti-Jussit 1 | |
97 | Rasti-Jussit 2 | |
620 | Rasti-Jussit 3 | |
118 | Rasti-Jussit 4 | |
222 | Rasti-Jussit 5 | |
732 | Rasti-Jussit 6 | |
1463 | Rasti-Jussit 7 |
Juoksujärjestykset:
42 RaJu1 | 97 RaJu 2 | 620 RaJu 3 | 118 RaJu 4 | 222 RaJu 5 | 732 RaJu 6 | 1463 RaJu 7 |
Jenny Patana | Enni Kataja | Kerttu Rajala | Maija Rajala | Reija Aho | Sari Koskela | Nea Kuosmanen |
Johanna Kriikkula | Miisa Mantere | Emilia Melender | Anna Ruokola | Elina Rinkineva | Annukka Latvala | Sirpa Myllymäki |
Satu Tuomisto | Ella Tuomaala | Veera Ylikojola | Fanni Perälä | Liisa Pulli | Eeva-Liisa Korkeakangas | Eija Hauhia |
Satu Asikainen | Maria Hoskari | Päivi Pärnänen | Nea Luhtasaari | Laura Rinkineva | Anne-Mari Kujala |
Jukolan Viesti
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 14.6.2025 klo 23:00. Sisäänkirjautumiseen tapahtuu porrastetusti alkaen isoimmista joukkuenumeroista. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.
Osuus | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1. | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2. | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3. | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4. | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5. | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6. | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7. | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m |
Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee lauantaina 14.6. klo 23:01 ja nousee sunnuntaina 15.6. klo 3:21. Matkoihin sisältyy n. 800 m viitoitusta. Vuosina 2009-2010 syntyneille suositellaan osuuksia 4-6. Jukolan viestin maali suljetaan sunnuntaina 15.6. kello 15:00.
Joukkuenumerot:
89 | Rasti-Jussit 1 | |
517 | Rasti-Jussit 2 | |
150 | Rasti-Jussit 3 | |
480 | Rasti-Jussit 4 | |
521 | Rasti-Jussit 5 |
Juoksujärjestykset:
89 RaJu 1 | 517 RaJu 2 | 150 RaJu 3 | 480 RaJu 4 | 521 RaJu 5 |
Antti Hakala | Mikko Lähdesmäki | JP Katajisto | Eetu Muhonen | Gergo Varga |
Mikko Patana | Pekka Huhtanen | Juha Huhtanen | Jarkko Rajala | Heikki Koskela |
Sakari Koskela | Antti Korkeakangas | Hannu Nikkola | Pasi Lehtimäki | Timo Polari |
Antti Iivari | Juuso Tuomaala | Matti Vainionpää | Lenni Aho | Ilkka Ruokola |
Ville Pitkänen | Pasi Kataja | Ville Lemberg | Jukka Aho | Tapio Kujala |
Aleksi Hauhia | Aatu Muhonen | Kosti Karjanlahti | Tuomas Hölsö | Daniel Ridzon |
Niko Nissinen | Saku Helin | Jaakko Höök | Jaakko Murtomäki | Hannes Keskikiikoinen |
Varalla: | |
1. Kari Pienimäki | 2. Jouni Tankka |
Majoitus TOUKOLASSA (eteläkärki)
Rasti-Jussien telttapaikat numerot: T306, T308, T310
Tuulisuoja: T116