EP Kompassitapahtuma 1/2026
Mikäli huomaat listassa vääriä tietoja tai puutteita olethan yhteydessä etukäteen jaho81@gmail.com tai paikan päällä Infoon.
H14
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D14
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H14
| 1 | __.__ | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
| 2 | __.__ | 123158 | 281391 | Hokkanen Miika | VaaSu |
| 3 | __.__ | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | LapVi |
| 4 | __.__ | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | RasKu |
| 5 | __.__ | 113255 | 282449 | Malila Veikka | VaaSu |
| 6 | __.__ | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
| 7 | __.__ | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
H12
| 20 | __.__ | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | KauKa |
| 21 | __.__ | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | KauKa |
| 22 | __.__ | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
| 23 | __.__ | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | RaJu |
| 24 | __.__ | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | LapVi |
| 25 | __.__ | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | RaJu |
| 26 | __.__ | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | VaaSu |
| 27 | __.__ | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | RasKu |
| 28 | __.__ | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | LapVi |
| 29 | __.__ | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | RaJu |
| 30 | __.__ | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | KauWi |
| 31 | __.__ | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
| 32 | __.__ | 119238 | 265056 | Pitkämäki Jimi | RaJu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
H12TR
| 40 | __.__ | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | YKV |
| 41 | __.__ | 121766 | 287694 | Hilli Väinö | RaJu |
| 42 | __.__ | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | RaJu |
| 43 | __.__ | 125038 | 282659 | Mikkilä Topias | LapVi |
| 44 | __.__ | 116301 | 539721 | Nynäs Elis | VaaSu |
| 46 | __.__ | 121317 | 282931 | Raitalampi Lauri | VaaSu |
| 47 | __.__ | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | VaaSu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
H10
| 50 | __.__ | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | LapVi |
| 51 | __.__ | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | RasKu |
| 52 | __.__ | 123618 | 276412 | Hyden Väinö | ÄhtU |
| 53 | __.__ | 121948 | 276360 | Jykylä Eemeli | ÄhtU |
| 54 | __.__ | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
H10RR
| 60 | __.__ | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | KauKa |
| 61 | __.__ | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | YKV |
| 62 | __.__ | 120008 | 533118 | Herttua Juho | LapVi |
| 63 | __.__ | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
| 64 | __.__ | 121664 | 276482 | Huhtala Aatos | LapVi |
| 65 | __.__ | 143353 | 537256 | Itämäki Aatos | RaJu |
| 66 | __.__ | 120023 | 541423 | Kataja Elmo | RaJu |
| 67 | __.__ | 122061 | 525813 | Kilpiö Akseli | VaaSu |
| 68 | __.__ | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | LapVi |
| 69 | __.__ | 143271 | 284380 | Latvala Ilmari | YKV |
| 70 | __.__ | 139064 | 276408 | Mäkinen Elmo | ÄhtU |
| 71 | __.__ | 121763 | 539718 | Niemelä Oiva | RaJu |
| 72 | __.__ | 121673 | 535955 | Patana Pyry | LapVi |
| 73 | __.__ | 124337 | 264676 | Pitkämäki Jooa | RaJu |
| 74 | __.__ | 143342 | Saari Jaakko | RasKu | |
| 75 | __.__ | 138644 | 535139 | Tanskanen Peetu | KauKa |
| 76 | __.__ | 124297 | 278197 | Väänänen Paavo | YKV |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
H8RR
| 80 | __.__ | 140940 | 501863 | Glenz Lino | ÄhtU |
| 81 | __.__ | 138658 | 540103 | Hakoniemi Vilho | RaJu |
| 82 | __.__ | 139066 | 276689 | Hyden Vilho | ÄhtU |
| 83 | __.__ | 139060 | 276411 | Jykylä Pietari | ÄhtU |
| 84 | __.__ | 138666 | 535507 | Ketola Huugo | RaJu |
| 85 | __.__ | 123105 | 539709 | Kriikkula Feeli | RaJu |
| 86 | __.__ | 121768 | 271722 | Nikkola Kaapo | RaJu |
| 87 | __.__ | 121731 | 529907 | Noponen Sisu | LapVi |
| 88 | __.__ | 143348 | 541007 | Ruotsala Elias | RaJu |
| 89 | __.__ | 142554 | 544342 | Supponen Edvin | VaaSu |
| 90 | __.__ | 139717 | 130502 | Vuorinen Unto | LapVi |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D14
| 100 | __.__ | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | LapVi |
| 101 | __.__ | 116409 | 540428 | Hautalahti Elsa | YKV |
| 102 | __.__ | 113326 | 533493 | Hemminki Ronja | RasKu |
| 103 | __.__ | 113275 | 526851 | Herttua Venla | LapVi |
| 104 | __.__ | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | VaaSu |
| 105 | __.__ | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | RaJu |
| 106 | __.__ | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | RaJu |
| 107 | __.__ | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | RaJu |
| 108 | __.__ | 117741 | 533010 | Patana Minttu | LapVi |
| 109 | __.__ | 111664 | 282929 | Peltoluhta Aada | KauWi |
| 110 | __.__ | 118940 | 540393 | Talola Vilja | LapVi |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D12
| 120 | __.__ | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | LapVi |
| 121 | __.__ | 118764 | 260471 | Helander Armi | YKV |
| 122 | __.__ | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | YKV |
| 123 | __.__ | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | RaJu |
| 124 | __.__ | 121949 | 276415 | Jykylä Elena | ÄhtU |
| 125 | __.__ | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | RaJu |
| 126 | __.__ | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | LapVi |
| 127 | __.__ | 121762 | 537253 | Niemelä Hilda | RaJu |
| 128 | __.__ | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | RaJu |
| 129 | __.__ | 118985 | 522636 | Sippola Enni | LapVi |
| 130 | __.__ | 123583 | 535140 | Tanskanen Noora | KauKa |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D12TR
| 140 | __.__ | 123111 | 281412 | Hannuksela Oona | VaaSu |
| 141 | __.__ | 120068 | Kallioniemi Kaisla | VaaSu | |
| 142 | __.__ | 123562 | 279834 | Marjamäki Hilma | KauKa |
| 143 | __.__ | 138896 | 48594 | Pasto Alma | RaJu |
| 144 | __.__ | 119385 | 263554 | Talola Aava | LapVi |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D10
| 150 | __.__ | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | KauKa |
| 151 | __.__ | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | VaaSu |
| 152 | __.__ | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | RaJu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D10RR
| 160 | __.__ | 118765 | 261134 | Helander Valma | YKV |
| 161 | __.__ | 120644 | 525907 | Isosaari Eedit | YKV |
| 162 | __.__ | 123118 | 532439 | Mannila Peppi | VaaSu |
| 163 | __.__ | 123342 | 530031 | Nikkola Alma | LapVi |
| 164 | __.__ | 138657 | 271723 | Näslund Jemina | RaJu |
| 165 | __.__ | 121437 | 533016 | Patana Helmi | LapVi |
| 166 | __.__ | 121435 | 144215 | Rintala Meeri | LapVi |
| 167 | __.__ | 121382 | 525771 | Rintala Selma | KauWi |
| 168 | __.__ | 124985 | Suvilaakso Aino | VaaSu | |
| 169 | __.__ | 142672 | 192485 | Talvitie Martta | LapVi |
| 170 | __.__ | 123351 | 282658 | Yliselä Kerttu | LapVi |
| 171 | __.__ | 138154 | 277716 | Ylitalo Pihla | YKV |
| 172 | __.__ | 528253 | Pulli Venla | RaJu |
H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
D8RR
| 180 | __.__ | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | RaJu |
| 181 | __.__ | 120328 | 282143 | Aho Meimi | RaJu |
| 182 | __.__ | 123069 | 540572 | Alakarhu Eila | LapVi |
| 183 | __.__ | 125075 | 274315 | Amalia Peltoluhta | KauWi |
| 184 | __.__ | 122608 | 521190 | ikola Minttu | SuJu |
| 185 | __.__ | 138623 | 545034 | Isosaari Matilda | YKV |
| 186 | __.__ | 121588 | Kallioniemi Malva | VaaSu | |
| 187 | __.__ | 120036 | 275263 | Kiukkonen Martta | KauKa |
| 188 | __.__ | 123098 | 540395 | Lehtimäki Emma | RaJu |
| 189 | __.__ | 143354 | 537249 | Mansour Eloise | RaJu |
| 190 | __.__ | 138656 | 276078 | Näslund Vilhelmiina | RaJu |
| 191 | __.__ | 138424 | 276475 | Rintala Essi | LapVi |
| 192 | __.__ | 139739 | 281449 | Rintala Valma | KauWi |
| 193 | __.__ | 138714 | 268527 | Ruostetoja Ella | LaihLu |
| 194 | __.__ | 123089 | 276438 | Takala Loviisa | LapVi |
