Kompassicup 22.5.2024
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H14
| 1 | __.__ | 109316 | 532016 | Aho Lenni | RaJu |
| 2 | __.__ | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu |
| 3 | __.__ | 105743 | 527760 | Hietala Samu | LapVi |
| 4 | __.__ | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | LapVi |
| 5 | __.__ | 110485 | 529550 | Oja Leo | LapVi |
| 6 | __.__ | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
| 7 | __.__ | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
| 8 | __.__ | 113318 | 265080 | Virrankoski Ahto | KauWi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D14
| 10 | __.__ | 111198 | 531087 | Hallivuori Katri | KauKa |
| 11 | __.__ | 110487 | 526843 | Huhtala Hilma | LapVi |
| 12 | __.__ | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
| 13 | __.__ | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | RaJu |
| 14 | __.__ | 117833 | 271724 | Koivumäki Elli | KauKa |
| 15 | __.__ | 107650 | 513679 | Koski Sofia | YKV |
| 16 | __.__ | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | RaJu |
| 17 | __.__ | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | KauWi |
| 18 | __.__ | 105172 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
| 19 | __.__ | 110240 | 241489 | Sippola Veera | LapVi |
| 20 | __.__ | 113142 | 240851 | Trofast Senni | LaihLu |
| 21 | __.__ | 117824 | 532744 | Virtanen Aune | KauKa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H12
| 30 | __.__ | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
| 31 | __.__ | 115878 | 521534 | Ala-Louvesniemi Juha | VaaSu |
| 32 | __.__ | 117662 | 512341 | Kauhajärvi Onni | KauKa |
| 33 | __.__ | 120236 | 271727 | Kytöniemi Lauri | RaJu |
| 34 | __.__ | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | RaJu |
| 35 | __.__ | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
| 36 | __.__ | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
| 37 | __.__ | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D12
| 40 | __.__ | 113326 | 533493 | Hemminki Ronja | RasKu |
| 41 | __.__ | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | VaaSu |
| 42 | __.__ | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | RaJu |
| 43 | __.__ | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | RaJu |
| 44 | __.__ | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | RaJu |
| 45 | __.__ | 117741 | 533010 | Patana Minttu | RaJu |
| 46 | __.__ | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | KauWi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H12TR
| 50 | __.__ | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | LapVi |
| 51 | __.__ | 121680 | 195454 | Lampinen Jaakko | RaJu |
| 52 | __.__ | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | RasKu |
| 53 | __.__ | 120200 | 522048 | Niska Toivo | LapVi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D12TR
| 60 | __.__ | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | LapVi |
| 61 | __.__ | 115729 | 534342 | Ekoluoma Milla | YKV |
| 62 | __.__ | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | YKV |
| 63 | __.__ | 113275 | 526851 | Herttua Venla | LapVi |
| 64 | __.__ | 115824 | 258756 | Honkanen Hilma | LapVi |
| 65 | __.__ | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | RaJu |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H10
| 70 | __.__ | 117856 | 275268 | Haapamäki Eino | KauKa |
| 71 | __.__ | 121542 | 523415 | Harju Vilho | JalJa |
| 72 | __.__ | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
| 73 | __.__ | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | KauWi |
| 74 | __.__ | 122177 | 248736 | Siirilä Nooa | ÄhtU |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D10
| 80 | __.__ | 118764 | 260471 | Helander Armi | YKV |
| 81 | __.__ | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | YKV |
| 82 | __.__ | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | LapVi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H10RR
| 99 | __.__ | 119238 | 265056 | Pitkämäki Jimi | RaJu |
| 100 | __.__ | 120135 | 256510 | Ala-Louvesniemi Joona | VaaSu |
| 101 | __.__ | 117799 | 534312 | Ekoluoma Onni | YKV |
| 102 | __.__ | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | KauKa |
| 103 | __.__ | 118743 | 513703 | Hautalahti Paavo | YKV |
| 104 | __.__ | 120235 | 244316 | Hippi Luukas | RaJu |
| 105 | __.__ | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | RaJu |
| 106 | __.__ | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | LapVi |
| 107 | __.__ | 120024 | 275270 | Kauhajärvi Toivo | KauKa |
| 108 | __.__ | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | RaJu |
| 109 | __.__ | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | VaaSu |
| 110 | __.__ | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | RasKu |
| 111 | __.__ | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | LapVi |
| 112 | __.__ | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | RaJu |
| 113 | __.__ | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
| 114 | __.__ | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | VaaSu |
| 115 | __.__ | 118362 | 533525 | Taini Matias | LapVi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D10RR
| 119 | __.__ | 118453 | 218813 | Pulli Viola | RaJu |
| 120 | __.__ | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | LapVi |
| 121 | __.__ | 121669 | 273931 | Haaparanta Eevi | KauKa |
| 122 | __.__ | 121776 | 254498 | Jurva Fiia | RaJu |
| 123 | __.__ | 121949 | 236581 | Jykylä Elena | ÄhtU |
| 124 | __.__ | 120068 | 256500 | Kallioniemi Kaisla | VaaSu |
| 125 | __.__ | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | RaJu |
| 126 | __.__ | 123512 | 191757 | Lampinen Aino | RaJu |
| 127 | __.__ | 123562 | 533013 | Marjamäki Hilma | KauKa |
| 128 | __.__ | 121762 | 248631 | Niemelä Hilda | RaJu |
| 129 | __.__ | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | RaJu |
| 130 | __.__ | 123517 | 254494 | Samppala Mimosa | RaJu |
| 131 | __.__ | 118985 | 522636 | Sippola Enni | LapVi |
| 132 | __.__ | 123583 | 248745 | Tanskanen Noora | KauKa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
H8RR
| 140 | __.__ | 123618 | 254397 | Hyden Väinö | ÄhtU |
| 141 | __.__ | 122868 | 531102 | Harju Iisakki | JalJa |
| 142 | __.__ | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | YKV |
| 143 | __.__ | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | RasKu |
| 144 | __.__ | 120008 | 253829 | Herttua Juho | LapVi |
| 145 | __.__ | 121771 | 254395 | Hippi Lauri | RaJu |
| 146 | __.__ | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
| 147 | __.__ | 121664 | 271722 | Huhtala Aatos | LapVi |
| 148 | __.__ | 121948 | 271726 | Jykylä Eemeli | ÄhtU |
| 149 | __.__ | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | RaJu |
| 150 | __.__ | 123514 | 271723 | Perälä Eero | RaJu |
| 151 | __.__ | 120645 | 522070 | Pihlajaviita Eero | JalJa |
| 152 | __.__ | 121837 | 248630 | Rintala Nicolas | RaJu |
| 153 | __.__ | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
| 154 | __.__ | 123589 | 254393 | Siirilä Eeli | ÄhtU |
| 155 | __.__ | 121806 | 534088 | Ylisaari Peetu | LapVi |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR
D8RR
| 160 | __.__ | 118765 | 261134 | Helander Valma | YKV |
| 161 | __.__ | 121588 | 256517 | Kallioniemi Malva | VaaSu |
| 162 | __.__ | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | VaaSu |
| 163 | __.__ | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | RaJu |
| 164 | __.__ | 121437 | 533016 | Patana Helmi | RaJu |
| 165 | __.__ | 123552 | 271807 | Pulli Venla | RaJu |
| 166 | __.__ | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | KauKa |
