E-P AM Yö 2020
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H21
1 | 21.44 | 27097 | 198791 | Kaksonen Teemu | YKV |
2 | 21.46 | 35205 | 202115 | Markkila Eero | RasKu |
3 | 21.48 | 25826 | 503247 | Latva Niko | SuJu |
4 | 21.50 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | IkNV |
5 | 21.52 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | RasKu |
6 | 21.54 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan | PerhKi |
7 | 21.56 | 1686 | 502983 | Laasanen Lauri | LaihLu |
8 | 21.58 | 1270 | 504318 | Lilja Juha | TP |
9 | 22.00 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | LapVi |
10 | 22.02 | 16101 | 153868 | Hemminki Antti | RasKu |
11 | 22.04 | 31973 | 222230 | Nissinen Niko | Pohjant |
12 | 22.06 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | KangSK |
13 | 22.08 | 23320 | 208385 | Kallio-Könnö Jarno | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H35
15 | 22.22 | 31413 | 508270 | Koski Jussi | YKV |
16 | 22.24 | 39756 | 506299 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
17 | 22.26 | 103140 | 254486 | Jyräkoski Antti | KauKa |
18 | 22.28 | 29084 | 407236 | Ruotsala Aki | AlahKi |
19 | 22.30 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H40
22 | 21.31 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | KuortKu |
23 | 21.33 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | VaaSu |
24 | 21.35 | 28779 | 500831 | Ylihärsilä Ari | AlahKi |
25 | 21.37 | 114990 | 229729 | Honkanen Antti | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H45
28 | 21.51 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | HS |
29 | 21.53 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | KortJV |
30 | 21.55 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | RasKe |
31 | 21.57 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | LapVi |
32 | 21.59 | 28778 | 199421 | Koski Eero | YKV |
33 | 22.01 | 4697 | 502461 | Ylihärsilä Juha | AlahKi |
34 | 22.03 | 16619 | 190107 | Puro-Aho Arto | YKV |
35 | 22.05 | 20114 | 218901 | Karjanlahti Jari-Pekka | RasKu |
36 | 22.07 | 11977 | 510960 | Lehtinen Juhani | KauKa |
37 | 22.09 | 31253 | 110525 | Koivisto Juhani | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H50
40 | 21.50 | 9133 | 83494 | Niemi Ismo | PoRa |
41 | 21.52 | 24871 | 238240 | Kurki Esa | RasKu |
42 | 21.54 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | LapVi |
43 | 21.56 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa |
44 | 21.58 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu |
45 | 22.00 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
46 | 22.02 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | HSU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H55
59 | 22.10 | 2307 | 505922 | Lyyluoma Pasi | TeuRi |
60 | 22.12 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
61 | 22.14 | 12259 | 50225 | Katajamäki Reima | SuJu |
62 | 22.16 | 4887 | 235532 | Kuoppala Esa | RasKu |
63 | 22.18 | 18809 | 503386 | Patana Pekka | LaihLu |
64 | 22.20 | 1500 | 502758 | Åkerman Jari | RasKe |
65 | 22.22 | 30992 | 504137 | Kirkkomäki Jarmo | KauWi |
66 | 22.24 | 4576 | 100488 | Valtari Markku | VaaSu |
67 | 22.26 | 10989 | 215628 | Kattelus Matti | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H60
68 | 21.47 | 15507 | 182855 | Virnala Jukka | JalJa |
69 | 21.49 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | KortJV |
70 | 21.51 | 5486 | 402490 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
71 | 21.53 | 37037 | 138061 | Tamminen Hannu | SuJu |
72 | 21.55 | 4874 | 82266 | Ahola Arvo | RasKu |
73 | 21.57 | 3759 | 218926 | Härö Hannu | VäVi |
74 | 21.59 | 4865 | 182763 | Hakala Heikki | KortJV |
75 | 22.01 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki | SuJu |
76 | 22.03 | 33405 | 140803 | Rintaluoma Kari | TeuRi |
77 | 22.05 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
78 | 22.07 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | KauKa |
79 | 22.09 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | KauWi |
80 | 22.11 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
81 | 22.13 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | KeU |
82 | 22.15 | 14216 | 505412 | Kivipelto Kalevi | JSRasti |
83 | 22.17 | 6238 | 250576 | Nuoranne Jussi | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H65
85 | 21.51 | 23511 | 196201 | Kaataja Jorma | RasKe |
86 | 21.53 | 18793 | 221837 | Hakomäki Juhani | LapVi |
87 | 21.55 | 33119 | 76629 | Sillanpää Juhani | JSRasti |
88 | 21.57 | 17345 | 502704 | Laine Harri | KauKa |
89 | 21.59 | 21894 | 503385 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
90 | 22.01 | 753 | 92006 | Alanen Martti | RasKu |
91 | 22.03 | 729 | 52154 | Rinne Matti | TeuRi |
92 | 22.05 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
93 | 22.07 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | KauKa |
94 | 22.09 | 27574 | 506279 | Hakala Sauli | SuJu |
95 | 22.11 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | VäVi |
96 | 22.13 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
97 | 22.15 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa |
98 | 22.17 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H70
101 | 22.02 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
102 | 22.04 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | ÄhtU |
103 | 22.06 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | KauKa |
104 | 22.08 | 40073 | 500088 | Lågland Henry | VaaSu |
105 | 22.10 | 25052 | 124106 | Majasaari Kari | SuJu |
106 | 22.12 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H75
108 | 21.31 | 4684 | 218236 | Kukko Risto | VäVi |
109 | 21.33 | 1595 | 506456 | Kamila Pentti | LaihLu |
110 | 21.35 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
111 | 21.37 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
112 | 21.39 | 3771 | 235471 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
113 | 21.41 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H80
115 | 21.47 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H85
117 | 21.51 | 17025 | 509609 | Brax Asko | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H20
121 | 21.41 | 113144 | 505649 | Höök Jaakko | RaJu |
122 | 21.43 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | JRV |
123 | 21.45 | 12708 | 506202 | Rinta-Koski Eemeli | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H18
125 | 21.40 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | LapVi |
126 | 21.42 | 31549 | 181738 | Nevala Roni | TeuRi |
127 | 21.44 | 110667 | 502792 | Helin Saku | RaJu |
128 | 21.46 | 39569 | 188555 | Ylihärsilä Ville | AlahKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H16
130 | 21.30 | 97237 | 83497 | Rinta-Koski Aapeli | VaaSu |
131 | 21.32 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | LapVi |
132 | 21.34 | 100425 | 508192 | Hantula Jussi | KauWi |
133 | 21.36 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | YKV |
134 | 21.38 | 102408 | 202888 | Karjanlahti Kosti | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H14
140 | 21.31 | 102860 | 198425 | Ojanen Veeti | LapVi |
141 | 21.33 | 95944 | 512196 | Oja Lauri | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H12
145 | 21.51 | 117863 | Joronen Aatu | RasKu | |
146 | 21.53 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
147 | 21.55 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | KauKa |
148 | 21.57 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | RasKu |
149 | 21.59 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
150 | 22.01 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | YKV |
151 | 22.03 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D21
160 | 21.30 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | RasKu |
161 | 21.32 | 5422 | 512294 | Heittola Sanna | VaaSu |
162 | 21.34 | 7154 | 248872 | Helander Hanna | YKV |
163 | 21.36 | 106974 | 508201 | Savinainen Kati | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D40
170 | 21.33 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
171 | 21.35 | 24943 | 232365 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
172 | 21.37 | 28582 | 210853 | Keski-Säntti Eija | YKV |
173 | 21.39 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | VaaSu |
174 | 21.41 | 21199 | 191386 | Nivukoski Elisa | YKV |
175 | 21.43 | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D45
180 | 22.21 | 3250 | 511382 | Kattelus Päivi | LapVi |
181 | 22.23 | 26363 | 511690 | Polso Anne | VetU |
182 | 22.25 | 24291 | 152974 | Ojala Leena | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D50
185 | 22.31 | 35291 | 201404 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
186 | 22.33 | 26433 | 508194 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
187 | 22.35 | 7595 | 206719 | Taipalus Maarika | RasKu |
188 | 22.37 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D55
190 | 21.50 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | RasKu |
191 | 21.52 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
192 | 21.54 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
193 | 21.56 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D65
197 | 21.43 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D70
200 | 21.55 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | KortJV |
201 | 21.57 | 4909 | 483250 | Seppälä Eila | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D18
212 | 21.37 | 21964 | 500199 | Nurminen Kaarina | TP |
213 | 21.39 | 32397 | 509181 | Niemi Tiina | RasKa |
214 | 21.41 | 36983 | 215430 | Melender Emilia | RaJu |
215 | 21.43 | 31554 | 154229 | Nevala Ronja | TeuRi |
216 | 21.45 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | RasKa |
217 | 21.47 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D16
220 | 21.40 | 99989 | 221020 | Koivisto Aida | KortJV |
221 | 21.42 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | LapVi |
222 | 21.44 | 39151 | 195342 | Lautamo Penne | VaaSu |
223 | 21.46 | 94186 | 250450 | Koivula Venla | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D14
225 | 21.30 | 39152 | 202103 | Lautamo Hilla | VaaSu |
226 | 21.32 | 105034 | 500541 | Lammi Kira | KauWi |
227 | 21.34 | 39625 | 511699 | Nivukoski Lotta | LapVi |
228 | 21.36 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D18 D16 D14 D12
D12
230 | 21.30 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | PoRa |
231 | 21.32 | 95900 | 220875 | Nivukoski Siiri | YKV |
232 | 21.34 | 102489 | 229830 | Sikkilä Iines | LapVi |
233 | 21.36 | 110902 | 237048 | Pihlaja Elli | RasKu |
234 | 21.38 | 109617 | 230055 | Rajala Kerttu | RaJu |
235 | 21.40 | 107634 | 229764 | Keski-Säntti Helka | YKV |
236 | 21.42 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | RaJu |
237 | 21.44 | 106610 | 248582 | Niemi Siiri | PoRa |
238 | 21.46 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | KauKa |
239 | 21.48 | 106731 | 234950 | Kataja Enni | RaJu |