H14 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puro-Aho Aapo | 1. | 2:43 | 1. | 3:52 | 1. | 5:29 | 1. | 8:34 | 1. | 9:32 | 1. | 10:44 | 1. | 14:47 | 1. | 17:14 | 1. | 18:34 | 1. | 19:10 | 1. | 19:34 | 19:34 |
1. | 2:43 | 2. | 1:09 | 1. | 1:37 | 1. | 3:05 | 1. | 58 | 1. | 1:12 | 1. | 4:03 | 1. | 2:27 | 3. | 1:20 | 1. | 36 | 2. | 24 | |||
2. | Erkkilä Juho | 5. | 4:01 | 4. | 5:34 | 4. | 7:47 | 3. | 12:01 | 2. | 13:05 | 2. | 14:33 | 2. | 19:52 | 2. | 22:36 | 2. | 23:53 | 2. | 24:34 | 2. | 24:59 | 24:59 |
5. | 4:01 | 3. | 1:33 | 3. | 2:13 | 5. | 4:14 | 2. | 1:04 | 3. | 1:28 | 3. | 5:19 | 2. | 2:44 | 2. | 1:17 | 5. | 41 | 4. | 25 | |||
3. | Honkanen Iivari | 2. | 3:02 | 2. | 4:52 | 3. | 7:12 | 4. | 13:05 | 4. | 14:19 | 4. | 15:45 | 3. | 21:17 | 3. | 24:01 | 4. | 25:33 | 4. | 26:11 | 3. | 26:35 | 26:35 |
2. | 3:02 | 4. | 1:50 | 4. | 2:20 | 7. | 5:53 | 3. | 1:14 | 2. | 1:26 | 4. | 5:32 | 2. | 2:44 | 4. | 1:32 | 2. | 38 | 2. | 24 | |||
4. | Aho Lenni | 3. | 3:49 | 3. | 4:56 | 2. | 6:44 | 2. | 10:36 | 3. | 14:03 | 3. | 15:32 | 4. | 21:48 | 5. | 25:19 | 5. | 26:33 | 5. | 27:11 | 4. | 27:34 | 27:34 |
3. | 3:49 | 1. | 1:07 | 2. | 1:48 | 2. | 3:52 | 7. | 3:27 | 4. | 1:29 | 6. | 6:16 | 7. | 3:31 | 1. | 1:14 | 2. | 38 | 1. | 23 | |||
5. | Hietala Samu | 4. | 3:56 | 5. | 6:04 | 5. | 9:59 | 5. | 13:51 | 5. | 15:14 | 5. | 16:58 | 5. | 22:13 | 4. | 25:12 | 6. | 26:51 | 6. | 27:37 | 5. | 28:09 | 28:09 |
4. | 3:56 | 6. | 2:08 | 6. | 3:55 | 2. | 3:52 | 4. | 1:23 | 5. | 1:44 | 2. | 5:15 | 4. | 2:59 | 5. | 1:39 | 7. | 46 | 7. | 32 | |||
6. | Oja Leo | 6. | 4:09 | 6. | 6:24 | 6. | 14:04 | 6. | 18:13 | 6. | 19:58 | 6. | 21:45 | 6. | 27:51 | 6. | 31:18 | 7. | 33:08 | 7. | 33:49 | 6. | 34:17 | 34:17 |
6. | 4:09 | 7. | 2:15 | 7. | 7:40 | 4. | 4:09 | 6. | 1:45 | 6. | 1:47 | 5. | 6:06 | 6. | 3:27 | 7. | 1:50 | 5. | 41 | 5. | 28 | |||
7. | Peltoluhta Aapo | 7. | 10:01 | 7. | 12:04 | 7. | 15:34 | 7. | 19:48 | 7. | 21:13 | 7. | 23:02 | 7. | 29:34 | 7. | 32:53 | 8. | 34:36 | 8. | 35:16 | 7. | 35:47 | 35:47 |
7. | 10:01 | 5. | 2:03 | 5. | 3:30 | 5. | 4:14 | 5. | 1:25 | 7. | 1:49 | 7. | 6:32 | 5. | 3:19 | 6. | 1:43 | 4. | 40 | 6. | 31 | |||
KESK | Virrankoski Ahto | – | – | – | – | – | – | – | – | 3. | 25:02 | 3. | 25:50 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 8. | 48 | 8. | 34 |
D14 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koski Sofia | 1. | 3:09 | 1. | 4:48 | 1. | 7:01 | 1. | 10:46 | 2. | 12:46 | 2. | 14:23 | 2. | 19:31 | 2. | 22:36 | 1. | 23:57 | 1. | 24:36 | 1. | 25:00 | 25:00 |
1. | 3:09 | 3. | 1:39 | 2. | 2:13 | 2. | 3:45 | 12. | 2:00 | 4. | 1:37 | 1. | 5:08 | 7. | 3:05 | 1. | 1:21 | 1. | 39 | 3. | 24 | |||
2. | Trofast Senni | 2. | 3:23 | 2. | 4:49 | 2. | 7:05 | 2. | 11:14 | 1. | 12:24 | 1. | 13:44 | 1. | 19:24 | 1. | 22:19 | 2. | 24:01 | 2. | 24:57 | 2. | 25:26 | 25:26 |
2. | 3:23 | 1. | 1:26 | 3. | 2:16 | 6. | 4:09 | 4. | 1:10 | 1. | 1:20 | 5. | 5:40 | 4. | 2:55 | 7. | 1:42 | 10. | 56 | 10. | 29 | |||
3. | Lemberg Linnea | 3. | 3:24 | 4. | 5:42 | 4. | 8:03 | 3. | 11:55 | 4. | 13:09 | 4. | 14:36 | 3. | 20:07 | 4. | 23:03 | 3. | 24:31 | 3. | 25:12 | 3. | 25:37 | 25:37 |
3. | 3:24 | 8. | 2:18 | 4. | 2:21 | 3. | 3:52 | 6. | 1:14 | 3. | 1:27 | 4. | 5:31 | 6. | 2:56 | 2. | 1:28 | 3. | 41 | 4. | 25 | |||
4. | Sippola Veera | 4. | 3:37 | 3. | 5:41 | 3. | 8:02 | 4. | 12:00 | 3. | 13:04 | 3. | 14:25 | 3. | 20:07 | 3. | 22:56 | 3. | 24:31 | 4. | 25:16 | 4. | 25:43 | 25:43 |
4. | 3:37 | 5. | 2:04 | 4. | 2:21 | 4. | 3:58 | 2. | 1:04 | 2. | 1:21 | 6. | 5:42 | 1. | 2:49 | 4. | 1:35 | 5. | 45 | 7. | 27 | |||
5. | Hallivuori Katri | 10. | 5:17 | 7. | 6:47 | 6. | 9:34 | 5. | 14:09 | 5. | 15:34 | 5. | 17:25 | 5. | 23:34 | 5. | 26:24 | 5. | 27:52 | 5. | 28:34 | 5. | 28:56 | 28:56 |
10. | 5:17 | 2. | 1:30 | 7. | 2:47 | 8. | 4:35 | 7. | 1:25 | 11. | 1:51 | 7. | 6:09 | 2. | 2:50 | 2. | 1:28 | 4. | 42 | 1. | 22 | |||
6. | Pöytäkangas Aada-Liina | 8. | 4:41 | 7. | 6:47 | 7. | 10:21 | 6. | 14:29 | 6. | 16:00 | 6. | 17:49 | 6. | 24:12 | 6. | 27:25 | 6. | 29:00 | 6. | 29:47 | 6. | 30:15 | 30:15 |
8. | 4:41 | 6. | 2:06 | 8. | 3:34 | 5. | 4:08 | 9. | 1:31 | 9. | 1:49 | 9. | 6:23 | 9. | 3:13 | 4. | 1:35 | 8. | 47 | 9. | 28 | |||
7. | Peltoluhta Susanna | 11. | 5:32 | 9. | 7:49 | 8. | 10:23 | 8. | 16:25 | 8. | 17:28 | 8. | 19:11 | 7. | 24:23 | 7. | 27:44 | 7. | 29:23 | 7. | 30:10 | 7. | 30:37 | 30:37 |
11. | 5:32 | 7. | 2:17 | 6. | 2:34 | 9. | 6:02 | 1. | 1:03 | 6. | 1:43 | 2. | 5:12 | 10. | 3:21 | 6. | 1:39 | 8. | 47 | 7. | 27 | |||
8. | Kataja Helmi | 6. | 3:54 | 5. | 5:55 | 4. | 8:03 | 7. | 14:56 | 7. | 16:22 | 7. | 18:14 | 8. | 25:54 | 8. | 28:46 | 8. | 30:28 | 8. | 31:13 | 8. | 31:39 | 31:39 |
6. | 3:54 | 4. | 2:01 | 1. | 2:08 | 10. | 6:53 | 8. | 1:26 | 12. | 1:52 | 11. | 7:40 | 3. | 2:52 | 7. | 1:42 | 5. | 45 | 6. | 26 | |||
9. | Huhtala Hilma | 5. | 3:41 | 6. | 6:28 | 9. | 12:56 | 9. | 17:15 | 9. | 18:28 | 9. | 20:12 | 9. | 26:31 | 9. | 29:42 | 9. | 31:43 | 9. | 32:28 | 9. | 32:51 | 32:51 |
5. | 3:41 | 10. | 2:47 | 12. | 6:28 | 7. | 4:19 | 5. | 1:13 | 7. | 1:44 | 8. | 6:19 | 8. | 3:11 | 11. | 2:01 | 5. | 45 | 2. | 23 | |||
10. | Karppi Saara | 6. | 3:54 | 10. | 8:15 | 13. | 16:40 | 10. | 19:50 | 10. | 20:57 | 10. | 22:45 | 10. | 28:07 | 10. | 31:02 | 10. | 32:55 | 10. | 33:35 | 10. | 34:00 | 34:00 |
6. | 3:54 | 13. | 4:21 | 13. | 8:25 | 1. | 3:10 | 3. | 1:07 | 8. | 1:48 | 3. | 5:22 | 4. | 2:55 | 9. | 1:53 | 2. | 40 | 4. | 25 | |||
11. | Seppänen Juulia | 9. | 5:04 | 11. | 8:20 | 10. | 13:07 | 11. | 22:34 | 12. | 25:53 | 12. | 27:33 | 11. | 34:19 | 11. | 38:18 | 12. | 44:56 | 12. | 46:09 | 11. | 46:44 | 46:44 |
9. | 5:04 | 11. | 3:16 | 10. | 4:47 | 12. | 9:27 | 13. | 3:19 | 5. | 1:40 | 10. | 6:46 | 11. | 3:59 | 13. | 6:38 | 12. | 1:13 | 12. | 35 | |||
12. | Koivumäki Elli | 13. | 6:08 | 12. | 8:44 | 12. | 15:00 | 12. | 23:39 | 11. | 25:26 | 11. | 27:25 | 12. | 36:04 | 12. | 41:00 | 11. | 43:51 | 11. | 45:52 | 12. | 47:30 | 47:30 |
13. | 6:08 | 9. | 2:36 | 11. | 6:16 | 11. | 8:39 | 11. | 1:47 | 13. | 1:59 | 13. | 8:39 | 13. | 4:56 | 12. | 2:51 | 13. | 2:01 | 13. | 1:38 | |||
13. | Virtanen Aune | 12. | 5:50 | 13. | 9:58 | 11. | 14:19 | 13. | 30:06 | 13. | 31:49 | 13. | 33:39 | 13. | 41:31 | 13. | 45:31 | 13. | 47:26 | 13. | 48:26 | 13. | 48:55 | 48:55 |
12. | 5:50 | 12. | 4:08 | 9. | 4:21 | 13. | 15:47 | 10. | 1:43 | 10. | 1:50 | 12. | 7:52 | 12. | 4:00 | 10. | 1:55 | 11. | 1:00 | 10. | 29 |
H12 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aho Tiitus | 2. | 1:20 | 1. | 3:35 | 1. | 5:03 | 2. | 7:55 | 1. | 9:38 | 1. | 10:42 | 1. | 11:55 | 1. | 12:30 | 1. | 12:56 | 12:56 |
2. | 1:20 | 2. | 2:15 | 1. | 1:28 | 5. | 2:52 | 1. | 1:43 | 1. | 1:04 | 1. | 1:13 | 1. | 35 | 4. | 26 | |||
2. | Kauhajärvi Onni | 1. | 1:13 | 3. | 4:16 | 2. | 5:54 | 3. | 8:16 | 2. | 10:17 | 2. | 11:33 | 2. | 13:06 | 2. | 13:47 | 2. | 14:12 | 14:12 |
1. | 1:13 | 5. | 3:03 | 2. | 1:38 | 4. | 2:22 | 2. | 2:01 | 3. | 1:16 | 3. | 1:33 | 4. | 41 | 2. | 25 | |||
3. | Ristimäki Anttoni | 3. | 1:22 | 2. | 3:47 | 3. | 5:56 | 1. | 7:34 | 3. | 10:36 | 3. | 11:49 | 3. | 13:13 | 3. | 13:52 | 3. | 14:17 | 14:17 |
3. | 1:22 | 3. | 2:25 | 6. | 2:09 | 1. | 1:38 | 5. | 3:02 | 2. | 1:13 | 2. | 1:24 | 2. | 39 | 2. | 25 | |||
4. | Pulli Toivo | 7. | 2:24 | 4. | 4:59 | 4. | 6:59 | 4. | 9:03 | 4. | 11:54 | 4. | 13:23 | 4. | 15:20 | 4. | 16:15 | 4. | 16:44 | 16:44 |
7. | 2:24 | 4. | 2:35 | 4. | 2:00 | 3. | 2:04 | 4. | 2:51 | 5. | 1:29 | 6. | 1:57 | 6. | 55 | 6. | 29 | |||
5. | Ala-Louvesniemi Juha | 8. | 4:20 | 6. | 6:28 | 6. | 8:09 | 5. | 9:57 | 5. | 13:29 | 5. | 14:50 | 5. | 16:31 | 5. | 17:21 | 5. | 17:41 | 17:41 |
8. | 4:20 | 1. | 2:08 | 3. | 1:41 | 2. | 1:48 | 8. | 3:32 | 4. | 1:21 | 5. | 1:41 | 5. | 50 | 1. | 20 | |||
6. | Tuomaala Eemil | 5. | 1:33 | 5. | 5:41 | 5. | 7:44 | 6. | 13:07 | 6. | 15:28 | 6. | 17:58 | 6. | 19:36 | 6. | 20:16 | 6. | 20:43 | 20:43 |
5. | 1:33 | 6. | 4:08 | 5. | 2:03 | 9. | 5:23 | 3. | 2:21 | 7. | 2:30 | 4. | 1:38 | 3. | 40 | 5. | 27 | |||
7. | Lampinen Jaakko | 6. | 1:44 | 7. | 16:59 | 7. | 20:59 | 7. | 24:14 | 7. | 27:43 | 8. | 31:18 | 7. | 34:26 | 8. | 35:21 | 7. | 36:00 | 36:00 |
6. | 1:44 | 7. | 15:15 | 8. | 4:00 | 6. | 3:15 | 7. | 3:29 | 9. | 3:35 | 7. | 3:08 | 6. | 55 | 9. | 39 | |||
8. | Kytöniemi Lauri | 9. | 8:43 | 9. | 24:08 | 9. | 28:15 | 9. | 32:52 | 9. | 37:52 | 9. | 41:10 | 8. | 44:46 | 9. | 45:53 | 8. | 46:27 | 46:27 |
9. | 8:43 | 8. | 15:25 | 9. | 4:07 | 8. | 4:37 | 9. | 5:00 | 8. | 3:18 | 8. | 3:36 | 8. | 1:07 | 7. | 34 | |||
HYL | Ylikojola Vilho | 4. | 1:26 | 8. | 18:01 | 8. | 21:59 | 8. | 25:20 | 8. | 28:34 | 7. | 31:00 | – | 7. | 33:47 | ||||
4. | 1:26 | 9. | 16:35 | 7. | 3:58 | 7. | 3:21 | 6. | 3:14 | 6. | 2:26 | – | – | 7. | 34 |
D12 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lassila Nelli | 3. | 1:10 | 3. | 3:15 | 3. | 4:50 | 2. | 6:25 | 1. | 8:15 | 1. | 9:21 | 1. | 10:52 | 1. | 11:30 | 1. | 11:56 | 11:56 |
3. | 1:10 | 3. | 2:05 | 2. | 1:35 | 2. | 1:35 | 1. | 1:50 | 3. | 1:06 | 3. | 1:31 | 3. | 38 | 3. | 26 | |||
2. | Kriikkula Siiri | 2. | 1:09 | 2. | 3:06 | 2. | 4:44 | 1. | 6:22 | 3. | 9:38 | 3. | 10:40 | 2. | 11:51 | 2. | 12:26 | 2. | 12:50 | 12:50 |
2. | 1:09 | 2. | 1:57 | 3. | 1:38 | 3. | 1:38 | 4. | 3:16 | 1. | 1:02 | 2. | 1:11 | 2. | 35 | 1. | 24 | |||
3. | Peltoluhta Aada | 1. | 59 | 1. | 3:05 | 1. | 4:35 | 3. | 6:43 | 2. | 8:38 | 2. | 10:28 | 3. | 12:11 | 3. | 12:56 | 3. | 13:25 | 13:25 |
1. | 59 | 4. | 2:06 | 1. | 1:30 | 4. | 2:08 | 2. | 1:55 | 5. | 1:50 | 5. | 1:43 | 5. | 45 | 4. | 29 | |||
4. | Patana Minttu | 5. | 1:44 | 4. | 3:33 | 4. | 5:45 | 4. | 7:14 | 4. | 10:36 | 4. | 11:38 | 4. | 12:43 | 4. | 13:15 | 4. | 13:40 | 13:40 |
5. | 1:44 | 1. | 1:49 | 5. | 2:12 | 1. | 1:29 | 5. | 3:22 | 1. | 1:02 | 1. | 1:05 | 1. | 32 | 2. | 25 | |||
5. | Koivisto Meeri | 4. | 1:14 | 5. | 3:59 | 5. | 6:04 | 5. | 8:33 | 5. | 10:50 | 5. | 12:32 | 5. | 14:07 | 5. | 14:55 | 5. | 15:26 | 15:26 |
4. | 1:14 | 5. | 2:45 | 4. | 2:05 | 5. | 2:29 | 3. | 2:17 | 4. | 1:42 | 4. | 1:35 | 6. | 48 | 5. | 31 | |||
6. | Hemminki Ronja | 6. | 5:29 | 6. | 8:57 | 6. | 11:21 | 6. | 13:52 | 6. | 17:17 | 6. | 19:26 | 6. | 21:57 | 6. | 22:36 | 6. | 23:11 | 23:11 |
6. | 5:29 | 6. | 3:28 | 6. | 2:24 | 6. | 2:31 | 6. | 3:25 | 6. | 2:09 | 6. | 2:31 | 4. | 39 | 6. | 35 |
H12TR Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehtiniemi VIljo | 1. | 1:07 | 1. | 3:27 | 1. | 5:14 | 1. | 7:09 | 1. | 9:01 | 1. | 10:34 | 1. | 11:00 | 11:00 |
1. | 1:07 | 1. | 2:20 | 1. | 1:47 | 1. | 1:55 | 1. | 1:52 | 3. | 1:33 | 3. | 26 | |||
2. | Niska Toivo | 3. | 2:00 | 3. | 4:25 | 2. | 6:35 | 2. | 8:35 | 2. | 10:35 | 2. | 11:30 | 2. | 11:54 | 11:54 |
3. | 2:00 | 2. | 2:25 | 2. | 2:10 | 2. | 2:00 | 2. | 2:00 | 1. | 55 | 1. | 24 | |||
3. | Huhtala Elias | 2. | 1:14 | 2. | 3:42 | 3. | 7:16 | 3. | 9:57 | 3. | 12:04 | 3. | 13:14 | 3. | 13:39 | 13:39 |
2. | 1:14 | 3. | 2:28 | 3. | 3:34 | 3. | 2:41 | 3. | 2:07 | 2. | 1:10 | 2. | 25 |
D12TR Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herttua Venla | 2. | 1:16 | 1. | 4:01 | 1. | 5:48 | 1. | 7:55 | 1. | 10:14 | 1. | 11:11 | 1. | 11:38 | 11:38 |
2. | 1:16 | 1. | 2:45 | 1. | 1:47 | 1. | 2:07 | 1. | 2:19 | 1. | 57 | 4. | 27 | |||
2. | Honkanen Hilma | 1. | 1:10 | 3. | 5:03 | 3. | 7:29 | 2. | 10:17 | 2. | 12:53 | 2. | 14:27 | 2. | 14:53 | 14:53 |
1. | 1:10 | 4. | 3:53 | 4. | 2:26 | 4. | 2:48 | 3. | 2:36 | 4. | 1:34 | 2. | 26 | |||
3. | Hautalahti Elsa | 4. | 1:34 | 2. | 4:46 | 2. | 6:49 | 4. | 11:25 | 4. | 13:53 | 3. | 15:03 | 3. | 15:29 | 15:29 |
4. | 1:34 | 2. | 3:12 | 3. | 2:03 | 5. | 4:36 | 2. | 2:28 | 3. | 1:10 | 2. | 26 | |||
4. | Ekoluoma Milla | 5. | 2:44 | 4. | 6:02 | 4. | 8:03 | 3. | 10:43 | 3. | 13:33 | 4. | 15:13 | 4. | 15:35 | 15:35 |
5. | 2:44 | 3. | 3:18 | 2. | 2:01 | 3. | 2:40 | 5. | 2:50 | 5. | 1:40 | 1. | 22 | |||
5. | Korhonen Tilda | 3. | 1:26 | 5. | 7:03 | 5. | 10:07 | 5. | 12:43 | 5. | 15:19 | 5. | 16:21 | 5. | 16:49 | 16:49 |
3. | 1:26 | 5. | 5:37 | 5. | 3:04 | 2. | 2:36 | 3. | 2:36 | 2. | 1:02 | 5. | 28 |
H10 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Tulos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haapamäki Eino | 1. | 1:07 | 1. | 2:23 | 1. | 4:12 | 1. | 5:21 | 1. | 6:48 | 1. | 7:14 | 7:14 |
1. | 1:07 | 1. | 1:16 | 1. | 1:49 | 1. | 1:09 | 3. | 1:27 | 1. | 26 | |||
2. | Rintala Viljo | 4. | 1:48 | 2. | 4:00 | 2. | 7:06 | 2. | 8:51 | 2. | 10:14 | 2. | 10:42 | 10:42 |
4. | 1:48 | 2. | 2:12 | 5. | 3:06 | 4. | 1:45 | 2. | 1:23 | 3. | 28 | |||
3. | Hovila Otto | 3. | 1:17 | 3. | 6:08 | 3. | 8:06 | 3. | 9:32 | 3. | 10:43 | 3. | 11:10 | 11:10 |
3. | 1:17 | 4. | 4:51 | 2. | 1:58 | 2. | 1:26 | 1. | 1:11 | 2. | 27 | |||
4. | Harju Vilho | 5. | 6:05 | 4. | 9:01 | 4. | 11:31 | 4. | 14:11 | 4. | 15:41 | 4. | 16:09 | 16:09 |
5. | 6:05 | 3. | 2:56 | 4. | 2:30 | 5. | 2:40 | 4. | 1:30 | 3. | 28 | |||
5. | Siirilä Nooa | 2. | 1:10 | 5. | 15:04 | 5. | 17:16 | 5. | 18:52 | 5. | 20:28 | 5. | 20:57 | 20:57 |
2. | 1:10 | 5. | 13:54 | 3. | 2:12 | 3. | 1:36 | 5. | 1:36 | 5. | 29 |
D10 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Tulos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isosaari Amanda | 3. | 1:53 | 2. | 3:38 | 2. | 5:49 | 2. | 7:21 | 1. | 8:30 | 1. | 8:56 | 8:56 |
3. | 1:53 | 2. | 1:45 | 2. | 2:11 | 2. | 1:32 | 1. | 1:09 | 2. | 26 | |||
2. | Kiviniemi Sanni | 2. | 1:42 | 1. | 3:01 | 1. | 5:09 | 1. | 6:23 | 2. | 9:29 | 2. | 9:53 | 9:53 |
2. | 1:42 | 1. | 1:19 | 1. | 2:08 | 1. | 1:14 | 4. | 3:06 | 1. | 24 | |||
3. | Pulli Viola | 4. | 3:48 | 3. | 7:06 | 3. | 11:24 | 3. | 13:30 | 3. | 15:30 | 3. | 16:14 | 16:14 |
4. | 3:48 | 3. | 3:18 | 4. | 4:18 | 3. | 2:06 | 2. | 2:00 | 4. | 44 | |||
4. | Helander Armi | 1. | 1:35 | 4. | 11:03 | 4. | 14:09 | 4. | 18:47 | 4. | 21:46 | 4. | 22:13 | 22:13 |
1. | 1:35 | 4. | 9:28 | 3. | 3:06 | 4. | 4:38 | 3. | 2:59 | 3. | 27 |
H10RR Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitkämäki Jimi | 1. | 1:01 | 1. | 2:09 | 1. | 3:13 | 1. | 4:37 | 1. | 5:41 | 1. | 6:07 | 1. | 6:30 | 6:30 |
1. | 1:01 | 1. | 1:08 | 1. | 1:04 | 1. | 1:24 | 1. | 1:04 | 1. | 26 | 1. | 23 | |||
2. | Käräjämäki Aarre | 2. | 1:10 | 2. | 2:29 | 2. | 4:07 | 2. | 6:12 | 2. | 8:04 | 2. | 8:35 | 2. | 9:05 | 9:05 |
2. | 1:10 | 2. | 1:19 | 3. | 1:38 | 5. | 2:05 | 8. | 1:52 | 2. | 31 | 10. | 30 | |||
3. | Suvilaakso Elias | 4. | 1:19 | 4. | 2:49 | 5. | 5:02 | 3. | 6:51 | 3. | 8:25 | 3. | 8:57 | 3. | 9:27 | 9:27 |
4. | 1:19 | 4. | 1:30 | 11. | 2:13 | 2. | 1:49 | 3. | 1:34 | 4. | 32 | 10. | 30 | |||
4. | Rajala Lauri | 3. | 1:17 | 3. | 2:38 | 4. | 4:52 | 5. | 7:18 | 4. | 8:47 | 4. | 9:21 | 4. | 9:45 | 9:45 |
3. | 1:17 | 3. | 1:21 | 12. | 2:14 | 8. | 2:26 | 2. | 1:29 | 6. | 34 | 2. | 24 | |||
5. | Taini Matias | 5. | 1:23 | 5. | 2:57 | 3. | 4:41 | 4. | 7:05 | 5. | 9:04 | 5. | 9:42 | 5. | 10:10 | 10:10 |
5. | 1:23 | 5. | 1:34 | 4. | 1:44 | 7. | 2:24 | 10. | 1:59 | 13. | 38 | 6. | 28 | |||
6. | Noponen Nuutti | 8. | 1:38 | 6. | 3:17 | 6. | 5:07 | 6. | 7:29 | 6. | 9:26 | 6. | 10:01 | 6. | 10:35 | 10:35 |
8. | 1:38 | 6. | 1:39 | 5. | 1:50 | 6. | 2:22 | 9. | 1:57 | 8. | 35 | 14. | 34 | |||
7. | Hautala Taavi | 7. | 1:27 | 15. | 4:26 | 10. | 5:54 | 7. | 7:57 | 7. | 10:03 | 7. | 10:40 | 7. | 11:07 | 11:07 |
7. | 1:27 | 17. | 2:59 | 2. | 1:28 | 4. | 2:03 | 12. | 2:06 | 11. | 37 | 5. | 27 | |||
8. | Impola Anselmi | 6. | 1:24 | 10. | 3:59 | 15. | 6:53 | 10. | 8:42 | 8. | 10:21 | 8. | 10:55 | 8. | 11:23 | 11:23 |
6. | 1:24 | 15. | 2:35 | 16. | 2:54 | 2. | 1:49 | 4. | 1:39 | 6. | 34 | 6. | 28 | |||
9. | Hippi Luukas | 9. | 1:40 | 7. | 3:31 | 8. | 5:36 | 8. | 8:22 | 9. | 10:26 | 9. | 10:58 | 9. | 11:26 | 11:26 |
9. | 1:40 | 8. | 1:51 | 8. | 2:05 | 10. | 2:46 | 11. | 2:04 | 4. | 32 | 6. | 28 | |||
10. | Kauhajärvi Toivo | 10. | 1:50 | 8. | 3:38 | 7. | 5:31 | 11. | 8:57 | 10. | 10:44 | 10. | 11:20 | 10. | 11:48 | 11:48 |
10. | 1:50 | 7. | 1:48 | 6. | 1:53 | 15. | 3:26 | 6. | 1:47 | 9. | 36 | 6. | 28 | |||
11. | Huhtanen Jooa | 14. | 2:04 | 12. | 4:11 | 12. | 6:20 | 13. | 9:24 | 11. | 11:04 | 11. | 11:45 | 11. | 12:09 | 12:09 |
14. | 2:04 | 11. | 2:07 | 9. | 2:09 | 13. | 3:04 | 5. | 1:40 | 14. | 41 | 2. | 24 | |||
12. | Hautalahti Paavo | 15. | 2:06 | 14. | 4:17 | 14. | 6:44 | 14. | 9:30 | 13. | 11:21 | 13. | 11:52 | 12. | 12:17 | 12:17 |
15. | 2:06 | 12. | 2:11 | 14. | 2:27 | 10. | 2:46 | 7. | 1:51 | 2. | 31 | 4. | 25 | |||
13. | Korhonen Topias | 11. | 1:53 | 9. | 3:44 | 9. | 5:47 | 9. | 8:32 | 12. | 11:05 | 12. | 11:48 | 13. | 12:20 | 12:20 |
11. | 1:53 | 8. | 1:51 | 7. | 2:03 | 9. | 2:45 | 14. | 2:33 | 15. | 43 | 12. | 32 | |||
14. | Ruostetoja Lauri | 13. | 2:03 | 13. | 4:16 | 13. | 6:32 | 15. | 9:55 | 14. | 12:12 | 14. | 12:48 | 14. | 13:20 | 13:20 |
13. | 2:03 | 13. | 2:13 | 13. | 2:16 | 14. | 3:23 | 13. | 2:17 | 9. | 36 | 12. | 32 | |||
15. | Ekoluoma Onni | 12. | 2:02 | 11. | 4:04 | 11. | 6:16 | 12. | 9:07 | 15. | 12:29 | 15. | 13:06 | 15. | 13:43 | 13:43 |
12. | 2:02 | 10. | 2:02 | 10. | 2:12 | 12. | 2:51 | 16. | 3:22 | 11. | 37 | 15. | 37 | |||
16. | Lehtiniemi Toivo | 16. | 2:20 | 16. | 4:53 | 17. | 10:12 | 17. | 14:08 | 16. | 17:12 | 16. | 18:05 | 16. | 18:49 | 18:49 |
