Tuplasprint 28.4.2019
H21 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahkola Mikko | 2. | 2:07 | 2. | 2:44 | 1. | 3:43 | 1. | 4:47 | 1. | 5:42 | 1. | 6:31 | 1. | 7:25 | 1. | 8:26 | 1. | 9:02 | 1. | 10:50 | 1. | 11:46 | 1. | 12:38 | 12:48 |
2. | Viitasaari Toni-Antti | 1. | 2:06 | 1. | 2:43 | 2. | 3:47 | 3. | 4:57 | 3. | 5:54 | 2. | 6:44 | 2. | 7:38 | 2. | 8:41 | 2. | 9:16 | 2. | 11:10 | 2. | 12:09 | 2. | 13:03 | 13:15 |
3. | Vanhanen Konsta | 9. | 2:16 | 8. | 2:55 | 8. | 4:00 | 7. | 5:08 | 6. | 6:08 | 7. | 7:31 | 8. | 8:29 | 8. | 9:34 | 8. | 10:11 | 5. | 12:06 | 3. | 13:09 | 3. | 14:10 | 14:21 |
4. | Lammi Aleksi | 9. | 2:16 | 10. | 2:58 | 10. | 4:04 | 8. | 5:16 | 7. | 6:15 | 4. | 7:08 | 6. | 8:10 | 6. | 9:20 | 6. | 9:58 | 6. | 12:07 | 4. | 13:14 | 4. | 14:19 | 14:31 |
5. | Stenbacka Wilhelm | 8. | 2:15 | 8. | 2:55 | 5. | 3:57 | 16. | 5:41 | 10. | 6:38 | 6. | 7:28 | 7. | 8:23 | 7. | 9:30 | 7. | 10:06 | 8. | 12:16 | 6. | 13:25 | 5. | 14:23 | 14:34 |
6. | Westerlund Otso | 7. | 2:14 | 6. | 2:54 | 6. | 3:58 | 6. | 5:05 | 4. | 6:01 | 3. | 6:52 | 4. | 7:49 | 4. | 9:05 | 4. | 9:43 | 4. | 11:39 | 7. | 13:31 | 7. | 14:34 | 14:46 |
7. | Kotamäki Iivo | 3. | 2:12 | 6. | 2:54 | 9. | 4:02 | 10. | 5:24 | 9. | 6:34 | 9. | 7:33 | 8. | 8:29 | 9. | 9:41 | 10. | 10:19 | 10. | 12:25 | 8. | 13:35 | 8. | 14:38 | 14:51 |
8. | Nissinen Niko | 16. | 2:26 | 16. | 3:10 | 16. | 4:21 | 14. | 5:39 | 12. | 6:44 | 12. | 7:40 | 12. | 8:40 | 12. | 9:54 | 12. | 10:35 | 12. | 12:39 | 10. | 13:44 | 9. | 14:42 | 14:52 |
9. | Alonen Matti | 11. | 2:17 | 10. | 2:58 | 11. | 4:05 | 14. | 5:39 | 12. | 6:44 | 11. | 7:37 | 11. | 8:37 | 11. | 9:44 | 11. | 10:23 | 11. | 12:28 | 9. | 13:37 | 9. | 14:42 | 14:54 |
10. | Laurila Jussi | 12. | 2:19 | 12. | 3:00 | 12. | 4:10 | 9. | 5:19 | 8. | 6:18 | 5. | 7:10 | 5. | 8:07 | 5. | 9:16 | 5. | 9:54 | 7. | 12:10 | 11. | 13:47 | 11. | 14:51 | 15:01 |
11. | Laasanen Lauri | 14. | 2:23 | 14. | 3:07 | 13. | 4:14 | 11. | 5:26 | 14. | 6:46 | 13. | 7:42 | 13. | 8:45 | 13. | 9:57 | 13. | 10:39 | 13. | 12:48 | 12. | 13:55 | 12. | 14:59 | 15:11 |
12. | Hemminki Antti | 18. | 2:28 | 17. | 3:11 | 16. | 4:21 | 12. | 5:32 | 16. | 7:01 | 14. | 7:53 | 14. | 8:56 | 14. | 10:09 | 14. | 10:47 | 13. | 12:48 | 14. | 14:21 | 13. | 15:22 | 15:34 |
13. | Markkila Eero | 17. | 2:27 | 18. | 3:13 | 18. | 4:31 | 18. | 5:51 | 17. | 7:03 | 15. | 8:03 | 15. | 9:07 | 15. | 10:19 | 15. | 11:00 | 15. | 13:19 | 15. | 14:58 | 15. | 15:54 | 16:06 |
14. | Fränti Juha | 14. | 2:23 | 14. | 3:07 | 15. | 4:19 | 13. | 5:38 | 19. | 7:09 | 17. | 8:12 | 17. | 9:21 | 18. | 10:32 | 18. | 11:19 | 16. | 13:27 | 17. | 15:08 | 16. | 16:12 | 16:25 |
15. | Kaksonen Teemu | 13. | 2:22 | 13. | 3:04 | 13. | 4:14 | 20. | 6:14 | 20. | 7:32 | 18. | 8:23 | 18. | 9:22 | 17. | 10:31 | 17. | 11:12 | 17. | 13:29 | 16. | 15:03 | 16. | 16:12 | 16:26 |
16. | Latva Niko | 19. | 2:30 | 20. | 3:19 | 20. | 4:37 | 18. | 5:51 | 18. | 7:05 | 15. | 8:03 | 16. | 9:10 | 16. | 10:25 | 16. | 11:05 | 17. | 13:29 | 18. | 15:26 | 18. | 16:31 | 16:43 |
17. | Tuomaala Juuso | 20. | 2:32 | 19. | 3:18 | 18. | 4:31 | 17. | 5:46 | 15. | 6:56 | 19. | 9:26 | 19. | 10:29 | 19. | 11:47 | 19. | 12:29 | 19. | 14:46 | 19. | 15:58 | 19. | 17:08 | 17:21 |
KES | Hakala Antti | 5. | 2:13 | 4. | 2:52 | 6. | 3:58 | 4. | 5:02 | 11. | 6:39 | 7. | 7:31 | – | – | – | – | – | – | |||||||
HYL | Koivumäki Lauri | 5. | 2:13 | 5. | 2:53 | 3. | 3:52 | 2. | 4:56 | 2. | 5:52 | 10. | 7:35 | 10. | 8:33 | 9. | 9:41 | 9. | 10:16 | 9. | 12:20 | 13. | 14:15 | 14. | 15:32 | |
HYL | Venetjoki Väinö | 3. | 2:12 | 3. | 2:50 | 4. | 3:55 | 5. | 5:03 | 5. | 6:03 | – | 3. | 7:46 | 3. | 8:52 | 3. | 9:31 | 3. | 11:27 | 5. | 13:24 | 6. | 14:24 |
H35 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wik Niklas | 1. | 2:48 | 1. | 3:58 | 1. | 6:14 | 1. | 7:49 | 1. | 9:10 | 1. | 10:41 | 1. | 11:38 | 1. | 12:43 | 1. | 13:42 | 1. | 14:59 | 15:12 |
2. | Alasuvanto Joni | 2. | 3:06 | 2. | 4:22 | 3. | 6:57 | 2. | 8:33 | 2. | 9:54 | 2. | 11:25 | 2. | 12:19 | 2. | 13:20 | 2. | 14:19 | 2. | 15:33 | 15:44 |
3. | Koski Jussi | 4. | 3:17 | 3. | 4:31 | 2. | 6:48 | 5. | 9:13 | 4. | 10:25 | 4. | 12:05 | 3. | 13:00 | 3. | 14:01 | 3. | 15:01 | 3. | 16:19 | 16:33 |
4. | Lukichev Alexander | 3. | 3:15 | 4. | 4:35 | 4. | 7:12 | 3. | 8:50 | 3. | 10:21 | 3. | 11:59 | 4. | 13:02 | 4. | 14:10 | 4. | 15:05 | 4. | 16:30 | 16:43 |
5. | Lahtinen Ismo | 5. | 3:19 | 5. | 4:42 | 5. | 7:19 | 4. | 9:05 | 5. | 10:38 | 5. | 12:18 | 5. | 13:22 | 5. | 14:27 | 5. | 15:22 | 5. | 16:42 | 16:57 |
6. | Lahti Tommy | 6. | 3:25 | 6. | 4:43 | 5. | 7:19 | 6. | 9:25 | 6. | 11:19 | 6. | 13:03 | 6. | 14:11 | 6. | 15:24 | 6. | 16:22 | 6. | 17:49 | 18:04 |
H40 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Teemu | 1. | 1:48 | 1. | 3:09 | 1. | 3:49 | 1. | 4:58 | 1. | 6:22 | 1. | 7:25 | 1. | 9:06 | 1. | 10:35 | 1. | 11:42 | 1. | 12:42 | 12:54 |
2. | Asikainen Saku | 3. | 1:51 | 3. | 3:16 | 3. | 3:55 | 3. | 5:07 | 3. | 6:36 | 3. | 7:42 | 3. | 9:16 | 3. | 10:45 | 3. | 12:07 | 3. | 13:13 | 13:25 |
3. | Jansson Sören | 1. | 1:48 | 7. | 3:44 | 7. | 4:24 | 7. | 5:37 | 5. | 7:09 | 5. | 8:15 | 4. | 9:54 | 4. | 11:22 | 4. | 12:32 | 4. | 13:28 | 13:39 |
4. | Viitasaari Tommi | 7. | 2:04 | 9. | 3:57 | 9. | 4:38 | 8. | 5:56 | 7. | 7:35 | 7. | 8:45 | 7. | 10:27 | 7. | 12:11 | 5. | 13:23 | 5. | 14:33 | 14:44 |
5. | Lehtinen Juhani | 5. | 1:55 | 4. | 3:23 | 4. | 4:02 | 4. | 5:16 | 4. | 6:50 | 4. | 7:59 | 5. | 9:57 | 5. | 11:32 | 6. | 13:34 | 6. | 14:40 | 14:52 |
6. | Hyyppä Tuomas | 6. | 2:02 | 6. | 3:33 | 6. | 4:17 | 6. | 5:34 | 6. | 7:14 | 6. | 8:34 | 6. | 10:12 | 6. | 11:45 | 8. | 14:16 | 7. | 15:23 | 15:37 |
7. | Backlund Jan-Anders | 9. | 2:06 | 5. | 3:27 | 5. | 4:11 | 5. | 5:30 | 12. | 8:55 | 12. | 10:15 | 12. | 11:56 | 10. | 13:23 | 9. | 14:33 | 8. | 15:30 | 15:41 |
8. | Ritala Markus | 10. | 2:07 | 8. | 3:47 | 8. | 4:32 | 9. | 5:57 | 8. | 7:42 | 8. | 9:04 | 8. | 10:57 | 8. | 12:46 | 7. | 14:13 | 9. | 15:32 | 15:45 |
9. | Ylihärsilä Ari | 12. | 2:25 | 11. | 4:05 | 11. | 4:52 | 10. | 6:22 | 9. | 8:13 | 9. | 9:34 | 10. | 11:46 | 11. | 13:42 | 10. | 15:16 | 10. | 16:43 | 16:59 |
10. | Tuomaala Ville | 7. | 2:04 | 9. | 3:57 | 10. | 4:49 | 11. | 6:27 | 10. | 8:15 | 10. | 9:36 | 9. | 11:28 | 9. | 13:13 | 11. | 15:35 | 11. | 16:48 | 17:01 |
11. | Ylihärsilä Arto | 11. | 2:16 | 12. | 4:07 | 12. | 4:57 | 12. | 6:40 | 11. | 8:30 | 11. | 9:55 | 11. | 11:55 | 12. | 13:56 | 12. | 16:05 | 12. | 17:22 | 17:37 |
12. | Hautala Teemu | 13. | 2:28 | 13. | 4:19 | 13. | 5:14 | 13. | 6:53 | 13. | 9:09 | 13. | 10:41 | 13. | 13:01 | 13. | 15:21 | 13. | 17:09 | 13. | 18:35 | 18:51 |
13. | Ala-Honkola Esa | 14. | 2:37 | 14. | 4:45 | 14. | 5:51 | 14. | 7:41 | 14. | 9:57 | 14. | 11:59 | 14. | 14:16 | 14. | 16:33 | 14. | 18:40 | 14. | 20:09 | 20:24 |
HYL | Laakso Juha-Matti | 4. | 1:53 | 2. | 3:15 | 2. | 3:53 | 2. | 5:04 | 2. | 6:33 | 2. | 7:38 | 2. | 9:14 | 2. | 10:42 | 2. | 11:59 | 2. | 13:05 |
H45 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hytönen Harri | 1. | 1:50 | 1. | 3:14 | 1. | 3:55 | 1. | 5:06 | 1. | 6:34 | 1. | 7:42 | 1. | 9:19 | 1. | 10:49 | 1. | 11:55 | 1. | 12:55 | 13:07 |
2. | Kaario Kimmo | 3. | 2:04 | 3. | 3:34 | 3. | 4:18 | 2. | 5:32 | 2. | 7:03 | 2. | 8:17 | 2. | 9:54 | 2. | 11:30 | 2. | 12:41 | 2. | 13:44 | 13:58 |
3. | Kamila Kai | 2. | 2:00 | 4. | 3:41 | 4. | 4:23 | 4. | 5:39 | 3. | 7:11 | 3. | 8:22 | 3. | 10:04 | 3. | 11:42 | 3. | 12:54 | 3. | 14:01 | 14:15 |
4. | Pitkänen Marko | 4. | 2:05 | 2. | 3:31 | 2. | 4:12 | 3. | 5:33 | 4. | 7:46 | 5. | 9:12 | 4. | 10:53 | 4. | 12:41 | 4. | 13:51 | 4. | 14:57 | 15:11 |
5. | Savolainen Tomi | 6. | 2:10 | 5. | 3:51 | 5. | 4:38 | 6. | 6:10 | 6. | 7:57 | 6. | 9:22 | 5. | 11:12 | 5. | 13:05 | 5. | 14:28 | 5. | 15:47 | 16:04 |
6. | Anttonen Mikael | 7. | 2:11 | 6. | 3:53 | 6. | 4:40 | 5. | 6:05 | 4. | 7:46 | 4. | 9:04 | 7. | 11:41 | 7. | 13:31 | 6. | 15:34 | 6. | 16:49 | 17:02 |
7. | Nurmiainen Jouko | 8. | 2:14 | 8. | 4:04 | 8. | 4:55 | 8. | 6:23 | 7. | 8:09 | 7. | 9:33 | 6. | 11:27 | 6. | 13:20 | 7. | 15:55 | 7. | 17:19 | 17:34 |
8. | Karjanlahti Jari-Pekka | 10. | 2:56 | 10. | 4:51 | 10. | 5:43 | 10. | 7:14 | 8. | 9:06 | 8. | 10:32 | 8. | 13:06 | 8. | 15:09 | 8. | 17:00 | 8. | 18:21 | 18:36 |
9. | Nurmi Pasi | 5. | 2:09 | 7. | 4:00 | 7. | 4:50 | 7. | 6:15 | 10. | 10:39 | 10. | 12:01 | 10. | 14:08 | 10. | 16:06 | 9. | 17:27 | 9. | 18:40 | 18:54 |
10. | Myllymäki Jyri | 9. | 2:41 | 9. | 4:35 | 9. | 5:28 | 9. | 7:09 | 9. | 9:12 | 9. | 11:08 | 9. | 13:33 | 9. | 15:45 | 10. | 17:57 | 10. | 19:23 | 19:38 |
H50 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarkkanen Matti | 1. | 2:03 | 1. | 3:33 | 1. | 4:18 | 1. | 5:36 | 1. | 7:10 | 1. | 8:17 | 1. | 9:54 | 1. | 11:33 | 1. | 13:44 | 1. | 14:57 | 15:10 |
2. | Nokka Ilkka | 4. | 2:15 | 2. | 3:53 | 2. | 4:38 | 2. | 5:58 | 2. | 7:36 | 2. | 8:57 | 2. | 10:47 | 2. | 12:32 | 2. | 13:58 | 2. | 15:12 | 15:25 |
3. | Strandvall Sören | 2. | 2:07 | 3. | 3:56 | 4. | 4:42 | 3. | 6:05 | 4. | 7:51 | 4. | 9:12 | 4. | 11:32 | 4. | 13:19 | 3. | 14:36 | 3. | 15:46 | 15:59 |
4. | Kinnari Jukka | 7. | 2:30 | 8. | 4:44 | 8. | 5:34 | 7. | 7:00 | 7. | 8:49 | 7. | 10:06 | 5. | 11:59 | 5. | 13:48 | 4. | 15:09 | 4. | 16:21 | 16:34 |
5. | Korhonen Marko | 5. | 2:20 | 4. | 3:57 | 3. | 4:41 | 3. | 6:05 | 3. | 7:45 | 3. | 9:02 | 3. | 10:57 | 3. | 12:45 | 5. | 15:10 | 5. | 16:27 | 16:43 |
6. | Nevala Pasi | 3. | 2:13 | 4. | 3:57 | 5. | 4:43 | 5. | 6:06 | 5. | 8:16 | 5. | 9:33 | 5. | 11:59 | 6. | 13:55 | 6. | 16:06 | 6. | 17:19 | 17:34 |
7. | Laasanen Juha | 6. | 2:24 | 6. | 4:14 | 6. | 5:03 | 6. | 6:31 | 6. | 8:25 | 6. | 9:49 | 7. | 12:06 | 7. | 14:02 | 7. | 16:09 | 7. | 17:24 | 17:38 |
8. | Salmia Teppo | 8. | 2:34 | 7. | 4:29 | 7. | 5:27 | 8. | 7:04 | 8. | 9:06 | 8. | 10:45 | 8. | 13:20 | 8. | 15:36 | 8. | 17:18 | 8. | 18:45 | 19:01 |
H55 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Savikko Olli | 9. | 1:06 | 3. | 1:59 | 2. | 3:10 | 1. | 3:59 | 1. | 5:31 | 1. | 7:07 | 1. | 8:27 | 1. | 9:45 | 9:59 |
2. | Kukkola Pauli | 1. | 1:01 | 1. | 1:54 | 1. | 3:07 | 1. | 3:59 | 2. | 5:36 | 2. | 7:09 | 2. | 8:33 | 2. | 9:53 | 10:07 |
3. | Tuomisto Juha | 8. | 1:05 | 3. | 1:59 | 3. | 3:11 | 4. | 4:07 | 4. | 5:53 | 4. | 7:31 | 3. | 8:49 | 3. | 10:07 | 10:20 |
4. | Sippola Asko | 1. | 1:01 | 10. | 2:33 | 8. | 3:44 | 8. | 4:48 | 8. | 6:25 | 8. | 8:01 | 4. | 9:25 | 4. | 10:44 | 10:57 |
5. | Lahtinen Jari | 12. | 1:12 | 8. | 2:12 | 7. | 3:29 | 7. | 4:25 | 6. | 6:09 | 7. | 7:56 | 5. | 9:26 | 5. | 10:51 | 11:05 |
6. | Rantala Timo | 9. | 1:06 | 5. | 2:01 | 6. | 3:20 | 5. | 4:15 | 5. | 6:01 | 5. | 7:50 | 6. | 9:34 | 6. | 11:06 | 11:21 |
7. | Bäck Mikael | 1. | 1:01 | 2. | 1:58 | 4. | 3:13 | 3. | 4:06 | 3. | 5:43 | 3. | 7:21 | 7. | 9:56 | 7. | 11:15 | 11:28 |
8. | Viitasaari Sauli | 9. | 1:06 | 14. | 2:51 | 12. | 4:04 | 10. | 4:53 | 9. | 6:38 | 10. | 8:33 | 8. | 10:02 | 8. | 11:26 | 11:39 |
9. | Lassila Antti | 7. | 1:04 | 13. | 2:48 | 11. | 4:01 | 12. | 5:01 | 10. | 6:41 | 9. | 8:25 | 9. | 10:06 | 9. | 11:28 | 11:41 |
10. | Hirvensalo Jorma | 1. | 1:01 | 11. | 2:41 | 10. | 3:56 | 11. | 4:55 | 11. | 6:51 | 11. | 8:38 | 10. | 10:28 | 10. | 12:14 | 12:29 |
11. | Hakala Heikki | 6. | 1:03 | 6. | 2:02 | 5. | 3:18 | 6. | 4:17 | 6. | 6:09 | 5. | 7:50 | 12. | 11:51 | 11. | 13:16 | 13:28 |
12. | Kirkkomäki Jarmo | 13. | 1:13 | 12. | 2:43 | 13. | 4:15 | 15. | 5:51 | 15. | 7:50 | 12. | 9:50 | 11. | 11:35 | 12. | 13:38 | 13:55 |
13. | Rahkola Mika | 13. | 1:13 | 15. | 3:19 | 14. | 4:43 | 13. | 5:40 | 14. | 7:27 | 13. | 10:39 | 13. | 12:19 | 13. | 13:43 | 13:56 |
14. | Lerssi Juha | 5. | 1:02 | 7. | 2:05 | 15. | 4:53 | 14. | 5:43 | 13. | 7:26 | 15. | 14:16 | 15. | 15:37 | 14. | 17:05 | 17:20 |
15. | Virnala Jukka | 15. | 1:21 | 9. | 2:18 | 9. | 3:51 | 9. | 4:52 | 12. | 7:03 | 14. | 13:17 | 14. | 15:15 | 15. | 17:08 | 17:22 |
H60 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jetsonen Juhani | 1. | 58 | 1. | 1:45 | 1. | 2:54 | 1. | 3:46 | 1. | 5:20 | 1. | 6:47 | 1. | 8:07 | 1. | 9:26 | 9:41 |
2. | Nissilä Jorma | 2. | 1:06 | 2. | 1:57 | 2. | 3:11 | 2. | 4:08 | 2. | 5:49 | 2. | 7:37 | 2. | 9:00 | 2. | 10:21 | 10:35 |
3. | Jurvakainen Jari | 3. | 1:13 | 3. | 2:23 | 3. | 4:16 | 3. | 5:22 | 3. | 7:20 | 3. | 9:20 | 3. | 10:56 | 3. | 12:31 | 12:47 |
H70 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turku Vesa | 1. | 1:23 | 2. | 2:31 | 1. | 3:38 | 2. | 5:35 | 2. | 6:53 | 3. | 7:57 | 2. | 10:19 | 3. | 11:40 | 11:57 |
2. | Railimo Matti | 1. | 1:23 | 1. | 2:27 | 2. | 3:43 | 1. | 5:33 | 3. | 6:55 | 2. | 7:52 | 3. | 10:31 | 4. | 11:58 | 12:13 |
3. | Torrkulla Roy | 6. | 1:35 | 4. | 2:45 | 4. | 3:53 | 5. | 6:19 | 7. | 7:49 | 7. | 9:02 | 4. | 10:57 | 5. | 12:24 | 12:42 |
4. | Leino Tapio | 7. | 1:36 | 5. | 2:47 | 3. | 3:47 | 3. | 6:03 | 4. | 7:34 | 4. | 8:52 | 5. | 11:22 | 6. | 12:52 | 13:13 |
5. | Juola Eero | 3. | 1:24 | 3. | 2:43 | 6. | 4:02 | 7. | 6:24 | 5. | 7:46 | 6. | 9:01 | 6. | 11:57 | 7. | 13:12 | 13:28 |
6. | Pusa Raimo | 9. | 1:39 | 8. | 3:01 | 8. | 4:11 | 6. | 6:23 | 7. | 7:49 | 5. | 8:56 | 7. | 11:58 | 8. | 13:37 | 13:51 |
7. | Lindstedt Tapio | 11. | 1:42 | 8. | 3:01 | 7. | 4:04 | 4. | 6:17 | 6. | 7:48 | 8. | 9:03 | 8. | 12:21 | 9. | 13:59 | 14:18 |
8. | Alexandersson Yngve | 10. | 1:41 | 11. | 3:30 | 10. | 4:53 | 8. | 7:07 | 9. | 8:35 | 9. | 9:38 | 9. | 12:34 | 10. | 14:09 | 14:29 |
9. | Ryynänen Jorma | 13. | 1:43 | 10. | 3:07 | 9. | 4:44 | 9. | 7:26 | 10. | 9:03 | 10. | 10:18 | 10. | 13:01 | 11. | 14:27 | 14:44 |
10. | Rusko Heikki | 11. | 1:42 | 14. | 3:50 | 11. | 4:54 | 11. | 8:07 | 12. | 9:34 | 11. | 10:35 | 11. | 14:25 | 12. | 16:00 | 16:24 |
11. | Lågland Henry | 15. | 1:50 | 13. | 3:38 | 13. | 5:26 | 10. | 7:53 | 11. | 9:31 | 12. | 10:49 | 12. | 15:01 | 13. | 16:26 | 16:41 |
12. | Kattilakoski Eero | 5. | 1:34 | 17. | 4:57 | 16. | 6:24 | 15. | 9:54 | 16. | 11:19 | 14. | 12:31 | 13. | 15:36 | 14. | 17:05 | 17:21 |
13. | Valli Seppo | 8. | 1:38 | 7. | 2:57 | 17. | 7:00 | 16. | 10:21 | 17. | 11:55 | 16. | 13:05 | 14. | 16:01 | 15. | 17:27 | 17:46 |
14. | Halkosaari Severi | 17. | 2:29 | 16. | 4:09 | 15. | 6:11 | 13. | 9:05 | 15. | 11:03 | 15. | 12:33 | 15. | 17:04 | 16. | 19:11 | 19:32 |
15. | Rantakangas Erkki | 14. | 1:44 | 12. | 3:32 | 12. | 4:59 | 12. | 8:30 | 13. | 10:30 | 13. | 11:57 | 16. | 20:32 | 17. | 22:37 | 22:57 |
16. | Joensuu Heimo | 16. | 2:17 | 15. | 3:55 | 14. | 5:54 | 14. | 9:11 | 14. | 10:51 | 17. | 19:29 | 17. | 22:46 | 18. | 24:29 | 24:49 |
HYL | Koistinen Leo | 4. | 1:33 | 6. | 2:53 | 5. | 3:56 | – | 1. | 5:19 | 1. | 6:23 | 1. | 9:13 | 1. | 10:29 | ||
HYL | Pollari Kalevi | – | – | – | – | – | – | – | 2. | 11:02 |
H75 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jylhä Keijo | 1. | 2:18 | 2. | 3:26 | 2. | 4:52 | 1. | 6:34 | 1. | 9:03 | 1. | 12:18 | 1. | 13:51 | 14:09 |
2. | Lähdekorpi Mauri | 2. | 2:27 | 3. | 3:27 | 3. | 5:09 | 3. | 7:03 | 2. | 10:06 | 2. | 12:29 | 2. | 14:11 | 14:30 |
3. | Voutilainen Taisto | 3. | 2:30 | 1. | 3:23 | 1. | 4:47 | 2. | 6:42 | 3. | 10:48 | 3. | 17:12 | 3. | 18:39 | 18:54 |
H80 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Tulos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salmela Kosti | 1. | 1:27 | 1. | 2:18 | 1. | 3:52 | 1. | 6:24 | 1. | 8:00 | 1. | 9:25 | 9:42 |
2. | Rantala Heikki | 3. | 1:36 | 3. | 2:25 | 2. | 3:57 | 2. | 6:25 | 2. | 8:12 | 2. | 9:39 | 9:55 |
3. | Ryyppö Toivo | 4. | 1:39 | 4. | 2:40 | 4. | 4:38 | 3. | 7:29 | 3. | 9:30 | 3. | 11:12 | 11:34 |
4. | Yli-Teevahainen Kalevi | 5. | 2:30 | 5. | 3:43 | 5. | 5:59 | 5. | 10:07 | 4. | 12:35 | 4. | 14:59 | 15:25 |
5. | Hietaharju Antti | 2. | 1:30 | 2. | 2:20 | 3. | 4:02 | 4. | 7:57 | 5. | 13:32 | 5. | 15:14 | 15:36 |
6. | Kataja Reino | 6. | 5:44 | 6. | 6:40 | 6. | 8:39 | 6. | 12:00 | 6. | 14:05 | 6. | 16:12 | 16:34 |
H18 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajoutsi Jasper | 2. | 2:27 | 1. | 3:24 | 1. | 5:21 | 1. | 6:44 | 1. | 7:51 | 1. | 9:07 | 1. | 9:58 | 1. | 10:50 | 1. | 11:32 | 1. | 12:39 | 12:50 |
2. | Koivumäki Olli | 1. | 2:26 | 2. | 3:28 | 3. | 5:33 | 2. | 6:47 | 3. | 7:58 | 2. | 9:15 | 2. | 10:06 | 2. | 10:59 | 2. | 11:44 | 2. | 12:52 | 13:03 |
3. | Jansson Emil | 3. | 2:30 | 3. | 3:33 | 2. | 5:31 | 3. | 6:50 | 2. | 7:55 | 3. | 9:19 | 3. | 10:08 | 3. | 11:03 | 3. | 11:51 | 3. | 12:58 | 13:09 |
4. | Hiltunen Juho | 5. | 2:37 | 5. | 3:41 | 4. | 5:43 | 4. | 7:11 | 4. | 8:19 | 4. | 9:41 | 4. | 10:32 | 4. | 11:28 | 4. | 12:13 | 4. | 13:20 | 13:31 |
5. | Udell Robin | 6. | 2:40 | 6. | 3:45 | 6. | 6:01 | 6. | 7:33 | 5. | 8:43 | 6. | 10:15 | 6. | 11:10 | 5. | 12:08 | 5. | 12:55 | 5. | 14:09 | 14:21 |
6. | Sankelo Sampo | 4. | 2:35 | 4. | 3:39 | 5. | 5:46 | 5. | 7:26 | 6. | 8:49 | 5. | 10:10 | 5. | 11:03 | 6. | 12:24 | 6. | 13:11 | 6. | 14:20 | 14:29 |
7. | Pitkänen Ville | 8. | 2:47 | 8. | 3:56 | 7. | 6:17 | 7. | 7:45 | 7. | 9:04 | 7. | 10:56 | 7. | 11:52 | 7. | 12:49 | 7. | 13:39 | 7. | 14:59 | 15:12 |
8. | Höök Jaakko | 7. | 2:45 | 7. | 3:55 | 8. | 6:20 | 8. | 8:02 | 8. | 10:12 | 8. | 11:54 | 8. | 12:54 | 8. | 13:59 | 8. | 14:54 | 8. | 16:22 | 16:32 |
9. | Lerssi Mitri | 10. | 3:33 | 10. | 5:04 | 9. | 7:33 | 9. | 9:21 | 9. | 10:40 | 9. | 12:20 | 9. | 13:22 | 9. | 14:28 | 9. | 15:35 | 9. | 16:58 | 17:10 |
