TUPLASPRINT 28.4.2019
H21 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viitasaari Toni-Antti | 3. | 39 | 3. | 1:16 | 2. | 2:44 | 1. | 4:28 | 2. | 5:52 | 2. | 7:20 | 2. | 8:44 | 2. | 9:27 | 2. | 11:04 | 1. | 12:07 | 1. | 13:16 | 13:27 |
2. | Rahkola Mikko | 3. | 39 | 3. | 1:16 | 1. | 2:42 | 4. | 4:39 | 3. | 6:00 | 3. | 7:25 | 3. | 8:45 | 3. | 9:28 | 2. | 11:04 | 2. | 12:23 | 2. | 13:40 | 13:52 |
3. | Vanhanen Konsta | 9. | 41 | 10. | 1:23 | 7. | 2:55 | 7. | 4:45 | 5. | 6:10 | 5. | 7:41 | 4. | 9:08 | 4. | 9:52 | 4. | 11:32 | 3. | 12:36 | 3. | 13:51 | 14:03 |
4. | Hakala Antti | 1. | 36 | 1. | 1:13 | 3. | 2:52 | 3. | 4:34 | 4. | 6:02 | 4. | 7:38 | 5. | 9:09 | 6. | 9:58 | 5. | 11:44 | 5. | 12:57 | 4. | 14:08 | 14:18 |
5. | Laurila Jussi | 3. | 39 | 6. | 1:20 | 7. | 2:55 | 6. | 4:44 | 6. | 6:13 | 8. | 7:48 | 7. | 9:18 | 7. | 10:03 | 7. | 11:50 | 5. | 12:57 | 5. | 14:12 | 14:23 |
6. | Koivumäki Lauri | 10. | 42 | 10. | 1:23 | 12. | 3:03 | 13. | 5:04 | 13. | 6:29 | 12. | 7:58 | 8. | 9:25 | 8. | 10:11 | 6. | 11:47 | 4. | 12:52 | 7. | 14:15 | 14:26 |
6. | Lammi Aleksi | 12. | 44 | 12. | 1:26 | 10. | 3:00 | 11. | 4:50 | 11. | 6:21 | 9. | 7:55 | 9. | 9:26 | 11. | 10:15 | 10. | 11:59 | 8. | 13:06 | 6. | 14:14 | 14:26 |
8. | Venetjoki Väinö | 2. | 37 | 2. | 1:15 | 3. | 2:52 | 2. | 4:31 | 1. | 5:51 | 1. | 7:17 | 1. | 8:38 | 1. | 9:26 | 1. | 11:03 | 7. | 13:01 | 8. | 14:19 | 14:30 |
9. | Westerlund Otso | 3. | 39 | 5. | 1:19 | 5. | 2:53 | 10. | 4:48 | 6. | 6:13 | 7. | 7:47 | 11. | 9:27 | 9. | 10:12 | 8. | 11:56 | 9. | 13:19 | 9. | 14:30 | 14:42 |
10. | Kaksonen Teemu | 14. | 45 | 12. | 1:26 | 10. | 3:00 | 12. | 4:56 | 12. | 6:22 | 13. | 8:06 | 12. | 9:37 | 12. | 10:25 | 11. | 12:10 | 11. | 13:35 | 12. | 14:54 | 15:06 |
11. | Stenbacka Wilhelm | 10. | 42 | 8. | 1:21 | 5. | 2:53 | 5. | 4:41 | 8. | 6:14 | 6. | 7:43 | 6. | 9:10 | 5. | 9:54 | 12. | 12:18 | 12. | 13:38 | 13. | 14:56 | 15:07 |
12. | Nissinen Niko | 18. | 48 | 19. | 1:34 | 16. | 3:16 | 17. | 5:11 | 17. | 6:45 | 17. | 8:29 | 17. | 10:07 | 17. | 10:55 | 16. | 12:42 | 14. | 13:54 | 14. | 15:06 | 15:17 |
13. | Laasanen Lauri | 14. | 45 | 18. | 1:33 | 13. | 3:10 | 14. | 5:07 | 15. | 6:41 | 16. | 8:24 | 16. | 10:03 | 16. | 10:54 | 17. | 12:50 | 15. | 13:59 | 15. | 15:15 | 15:28 |
14. | Kotamäki Iivo | 3. | 39 | 6. | 1:20 | 15. | 3:12 | 14. | 5:07 | 14. | 6:37 | 14. | 8:11 | 15. | 9:52 | 15. | 10:41 | 13. | 12:28 | 16. | 14:00 | 16. | 15:20 | 15:33 |
15. | Tuomaala Juuso | 19. | 49 | 15. | 1:31 | 13. | 3:10 | 18. | 5:15 | 18. | 6:52 | 18. | 8:37 | 18. | 10:20 | 18. | 11:10 | 18. | 13:01 | 17. | 14:16 | 17. | 15:43 | 15:55 |
16. | Fränti Juha | 12. | 44 | 16. | 1:32 | 17. | 3:22 | 7. | 4:45 | 9. | 6:15 | 10. | 7:57 | 13. | 9:43 | 14. | 10:39 | 15. | 12:31 | 18. | 14:58 | 18. | 16:15 | 16:28 |
17. | Latva Niko | 19. | 49 | 16. | 1:32 | 19. | 3:31 | 19. | 5:32 | 20. | 7:10 | 20. | 8:58 | 20. | 10:48 | 20. | 11:43 | 20. | 13:51 | 19. | 15:06 | 19. | 16:21 | 16:33 |
18. | Markkila Eero | 17. | 47 | 14. | 1:28 | 17. | 3:22 | 20. | 5:36 | 19. | 7:09 | 19. | 8:53 | 19. | 10:26 | 19. | 11:15 | 19. | 13:42 | 20. | 15:27 | 20. | 16:50 | 17:02 |
HYL | Alonen Matti | 8. | 40 | 8. | 1:21 | 9. | 2:57 | 9. | 4:47 | 10. | 6:17 | 10. | 7:57 | 9. | 9:26 | 10. | 10:13 | 9. | 11:58 | 10. | 13:23 | 10. | 14:40 | |
HYL | Hemminki Antti | 16. | 46 | 20. | 1:35 | – | 14. | 5:07 | 15. | 6:41 | 15. | 8:15 | 14. | 9:51 | 13. | 10:38 | 13. | 12:28 | 13. | 13:39 | 11. | 14:50 |
H35 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koski Jussi | 3. | 48 | 3. | 1:14 | 1. | 4:09 | 1. | 5:45 | 1. | 8:21 | 1. | 9:16 | 1. | 11:41 | 1. | 13:10 | 1. | 14:33 | 14:47 |
2. | Wik Niklas | 2. | 45 | 2. | 1:10 | 4. | 4:54 | 4. | 6:33 | 2. | 8:53 | 2. | 9:54 | 2. | 12:09 | 2. | 13:40 | 2. | 15:00 | 15:13 |
3. | Alasuvanto Joni | 1. | 43 | 1. | 1:08 | 2. | 4:24 | 2. | 6:03 | 4. | 9:02 | 2. | 9:54 | 3. | 12:16 | 3. | 13:46 | 3. | 15:11 | 15:24 |
4. | Lahtinen Ismo | 4. | 56 | 4. | 1:28 | 3. | 4:36 | 3. | 6:25 | 3. | 9:01 | 4. | 10:00 | 4. | 12:21 | 4. | 13:56 | 4. | 15:17 | 15:31 |
5. | Lahti Tommy | 5. | 1:06 | 5. | 1:39 | 5. | 5:14 | 5. | 7:08 | 5. | 10:14 | 5. | 11:20 | 5. | 14:07 | 5. | 15:53 | 5. | 17:25 | 17:38 |
6. | Lukichev Alexander | 6. | 2:20 | 6. | 2:49 | 6. | 6:02 | 6. | 7:56 | 6. | 10:51 | 6. | 11:52 | 6. | 14:38 | 6. | 16:22 | 6. | 18:05 | 18:17 |
H40 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asikainen Saku | 1. | 25 | 1. | 1:09 | 1. | 3:36 | 2. | 4:14 | 2. | 4:54 | 2. | 6:10 | 1. | 7:32 | 1. | 8:46 | 1. | 9:34 | 1. | 10:53 | 11:06 |
2. | Jansson Sören | 7. | 30 | 6. | 1:16 | 3. | 3:44 | 3. | 4:19 | 3. | 5:02 | 3. | 6:18 | 3. | 7:59 | 2. | 9:15 | 2. | 10:02 | 2. | 11:09 | 11:20 |
3. | Rantala Teemu | 2. | 27 | 2. | 1:12 | – | 5. | 4:25 | 4. | 5:06 | 5. | 6:29 | 4. | 8:03 | 3. | 9:16 | 3. | 10:10 | 3. | 11:24 | 11:36 | |
4. | Laakso Juha-Matti | 2. | 27 | 3. | 1:13 | 2. | 3:38 | 1. | 4:10 | 1. | 4:50 | 1. | 6:05 | 2. | 7:48 | 4. | 9:26 | 4. | 10:18 | 4. | 11:40 | 11:52 |
5. | Backlund Jan-Anders | 5. | 29 | 4. | 1:15 | 4. | 3:48 | 4. | 4:24 | 4. | 5:06 | 4. | 6:22 | 5. | 8:15 | 5. | 9:28 | 6. | 10:28 | 5. | 11:44 | 11:56 |
6. | Lehtinen Juhani | 4. | 28 | 4. | 1:15 | 5. | 3:49 | 6. | 4:27 | 6. | 5:10 | 5. | 6:29 | 6. | 8:20 | 6. | 9:33 | 5. | 10:26 | 6. | 11:45 | 11:57 |
7. | Viitasaari Tommi | 8. | 31 | 8. | 1:22 | 6. | 4:10 | 7. | 4:50 | 7. | 5:38 | 7. | 7:03 | 7. | 8:29 | 7. | 9:49 | 7. | 10:42 | 7. | 12:02 | 12:14 |
8. | Hyyppä Tuomas | 8. | 31 | 9. | 1:24 | 7. | 4:14 | 9. | 4:59 | 8. | 5:45 | 8. | 7:09 | 8. | 8:58 | 8. | 10:16 | 8. | 11:11 | 8. | 12:33 | 12:47 |
9. | Ritala Markus | 5. | 29 | 7. | 1:17 | 7. | 4:14 | 8. | 4:54 | 9. | 5:48 | 9. | 7:16 | 9. | 9:44 | 9. | 11:12 | 9. | 12:09 | 9. | 13:42 | 13:55 |
10. | Tuomaala Ville | 10. | 32 | 12. | 1:28 | 12. | 4:49 | 12. | 5:30 | 11. | 6:28 | 10. | 7:56 | 10. | 9:57 | 10. | 11:30 | 10. | 12:29 | 10. | 14:00 | 14:11 |
11. | Ylihärsilä Ari | 13. | 34 | 13. | 1:34 | 11. | 4:43 | 11. | 5:28 | 10. | 6:16 | 12. | 8:43 | 12. | 10:37 | 12. | 12:09 | 11. | 13:08 | 11. | 14:42 | 14:57 |
12. | Hautala Teemu | 11. | 33 | 9. | 1:24 | 10. | 4:40 | 13. | 5:39 | 12. | 6:34 | 11. | 8:15 | 11. | 10:19 | 11. | 12:01 | 12. | 13:11 | 12. | 14:55 | 15:10 |
13. | Ala-Honkola Esa | 14. | 38 | 14. | 1:41 | 13. | 5:40 | 14. | 6:29 | 13. | 7:26 | 13. | 9:23 | 13. | 12:17 | 13. | 14:04 | 13. | 15:14 | 13. | 17:10 | 17:26 |
14. | Ylihärsilä Arto | 11. | 33 | 11. | 1:25 | 9. | 4:34 | 10. | 5:18 | 14. | 8:22 | 14. | 10:10 | 14. | 13:29 | 14. | 15:18 | 14. | 16:27 | 14. | 17:55 | 18:11 |
H45 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hytönen Harri | 1. | 27 | 1. | 1:13 | 1. | 3:38 | 1. | 4:11 | 1. | 4:50 | 1. | 6:06 | 2. | 8:06 | 1. | 9:16 | 1. | 10:08 | 1. | 11:22 | 11:35 |
2. | Kaario Kimmo | 3. | 30 | 3. | 1:23 | 2. | 3:58 | 2. | 4:36 | 2. | 5:18 | 2. | 6:44 | 1. | 8:05 | 2. | 9:22 | 2. | 10:12 | 2. | 11:27 | 11:41 |
3. | Pitkänen Marko | 3. | 30 | 2. | 1:21 | 3. | 4:01 | 3. | 4:39 | 3. | 5:22 | 2. | 6:44 | 3. | 8:08 | 3. | 9:24 | 3. | 10:15 | 3. | 11:33 | 11:49 |
4. | Kamila Kai | 5. | 31 | 3. | 1:23 | 4. | 4:05 | 4. | 4:56 | 4. | 5:40 | 4. | 7:01 | 4. | 9:16 | 4. | 10:36 | 4. | 11:36 | 4. | 12:56 | 13:09 |
5. | Nurmiainen Jouko | 6. | 34 | 6. | 1:30 | 6. | 4:32 | 6. | 5:12 | 5. | 6:00 | 5. | 7:35 | 5. | 9:29 | 5. | 10:58 | 5. | 11:58 | 5. | 13:30 | 13:44 |
6. | Savolainen Tomi | 2. | 29 | 5. | 1:24 | 5. | 4:24 | 5. | 5:02 | 6. | 6:12 | 6. | 7:40 | 7. | 10:20 | 6. | 11:47 | 6. | 12:49 | 6. | 14:20 | 14:34 |
7. | Anttonen Mikael | 8. | 38 | 7. | 1:34 | 7. | 4:39 | 7. | 5:23 | 7. | 6:19 | 7. | 7:46 | 6. | 10:01 | 7. | 11:59 | 7. | 13:02 | 7. | 14:26 | 14:40 |
8. | Myllymäki Jyri | 7. | 35 | 8. | 1:36 | 8. | 4:59 | 8. | 5:48 | 8. | 6:43 | 8. | 8:31 | 8. | 10:26 | 8. | 12:07 | 8. | 13:18 | 8. | 15:07 | 15:23 |
9. | Karjanlahti Jari-Pekka | 8. | 38 | 9. | 1:54 | 9. | 6:24 | 9. | 7:00 | 9. | 8:18 | 9. | 10:10 | 9. | 13:23 | 9. | 15:00 | 9. | 16:05 | 9. | 17:49 | 18:03 |
H50 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strandvall Sören | 9. | 39 | 7. | 1:30 | 4. | 4:22 | 3. | 5:01 | 3. | 5:49 | 3. | 7:17 | 2. | 8:59 | 1. | 10:33 | 1. | 11:26 | 1. | 12:49 | 13:03 |
2. | Korhonen Marko | 2. | 31 | 2. | 1:25 | 3. | 4:20 | 4. | 5:05 | 4. | 5:54 | 4. | 7:18 | 3. | 9:06 | 3. | 10:44 | 2. | 11:44 | 2. | 13:07 | 13:20 |
3. | Tarkkanen Matti | 3. | 32 | 1. | 1:21 | 1. | 4:10 | 1. | 4:47 | 1. | 5:30 | 1. | 6:49 | 1. | 8:27 | 2. | 10:42 | 3. | 12:06 | 3. | 13:28 | 13:40 |
4. | Laasanen Juha | 1. | 30 | 2. | 1:25 | 6. | 4:28 | 6. | 5:16 | 6. | 6:13 | 5. | 7:44 | 5. | 9:42 | 5. | 11:17 | 5. | 12:21 | 5. | 13:55 | 14:08 |
5. | Nevala Pasi | 3. | 32 | 4. | 1:26 | 5. | 4:25 | 5. | 5:10 | 5. | 6:12 | 6. | 7:47 | 4. | 9:36 | 4. | 11:16 | 4. | 12:17 | 4. | 13:53 | 14:08 |
6. | Kinnari Jukka | 6. | 34 | 6. | 1:29 | 9. | 5:32 | 9. | 6:31 | 9. | 7:21 | 9. | 8:53 | 7. | 10:37 | 7. | 12:01 | 7. | 12:57 | 6. | 14:17 | 14:31 |
7. | Lyyluoma Pasi | 8. | 38 | 8. | 1:34 | 7. | 4:44 | 7. | 5:27 | 7. | 6:19 | 7. | 7:58 | 6. | 10:10 | 6. | 11:46 | 6. | 12:52 | 7. | 14:30 | 14:45 |
8. | Nokka Ilkka | 3. | 32 | 5. | 1:27 | 2. | 4:17 | 2. | 4:56 | 2. | 5:41 | 2. | 7:10 | 8. | 10:45 | 8. | 12:44 | 8. | 13:43 | 8. | 15:16 | 15:32 |
9. | Salmia Teppo | 7. | 36 | 9. | 1:37 | 8. | 4:53 | 8. | 5:42 | 8. | 6:52 | 8. | 8:38 | 9. | 11:03 | 9. | 12:49 | 9. | 14:02 | 9. | 15:51 | 16:06 |
H55 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sippola Asko | 4. | 53 | 1. | 3:37 | 1. | 4:30 | 1. | 5:16 | 1. | 6:00 | 1. | 6:52 | 1. | 8:04 | 8:17 |
2. | Savikko Olli | 7. | 55 | 6. | 3:48 | 3. | 4:35 | 2. | 5:21 | 2. | 6:07 | 2. | 7:00 | 2. | 8:05 | 8:18 |
3. | Kukkola Pauli | 7. | 55 | 6. | 3:48 | 4. | 4:37 | 2. | 5:21 | 3. | 6:09 | 3. | 7:03 | 3. | 8:09 | 8:23 |
4. | Tuomisto Juha | 5. | 54 | 3. | 3:41 | 1. | 4:30 | 7. | 5:27 | 5. | 6:15 | 5. | 7:10 | 4. | 8:14 | 8:27 |
5. | Viitasaari Sauli | 5. | 54 | 8. | 3:49 | – | 4. | 5:24 | 4. | 6:13 | 4. | 7:05 | 5. | 8:18 | 8:33 | |
6. | Bäck Mikael | 3. | 52 | 4. | 3:47 | 4. | 4:37 | 6. | 5:26 | 5. | 6:15 | 6. | 7:12 | 6. | 8:19 | 8:33 |
7. | Lassila Antti | 1. | 47 | 2. | 3:40 | 7. | 4:43 | 7. | 5:27 | 7. | 6:16 | 6. | 7:12 | 7. | 8:23 | 8:37 |
8. | Lerssi Juha | 2. | 50 | 4. | 3:47 | 6. | 4:38 | 5. | 5:25 | 7. | 6:16 | 8. | 7:16 | 8. | 8:24 | 8:39 |
9. | Lahtinen Jari | 11. | 1:00 | 9. | 4:01 | 9. | 4:53 | 9. | 6:02 | 9. | 6:51 | 9. | 7:50 | 10. | 9:01 | 9:15 |
10. | Hirvensalo Jorma | 15. | 1:33 | 15. | 4:33 | 12. | 5:23 | 11. | 6:10 | 10. | 6:58 | 10. | 7:54 | 9. | 9:00 | 9:15 |
10. | Hakala Heikki | 14. | 1:19 | 11. | 4:11 | 11. | 5:18 | 10. | 6:06 | 11. | 7:02 | 11. | 7:56 | 11. | 9:03 | 9:15 |
12. | Rantala Timo | 7. | 55 | 9. | 4:01 | 8. | 4:51 | 12. | 6:25 | 12. | 7:17 | 12. | 8:15 | 12. | 9:28 | 9:44 |
13. | Kirkkomäki Jarmo | 13. | 1:06 | 14. | 4:25 | 13. | 5:27 | 13. | 6:26 | 13. | 7:32 | 13. | 8:40 | 13. | 10:01 | 10:20 |
14. | Rahkola Mika | 12. | 1:03 | 12. | 4:19 | 10. | 5:17 | 15. | 6:54 | 15. | 8:00 | 15. | 9:01 | 15. | 10:11 | 10:25 |
15. | Virnala Jukka | 10. | 59 | 13. | 4:24 | 14. | 5:29 | 14. | 6:42 | 14. | 7:41 | 14. | 8:43 | 14. | 10:09 | 10:25 |
H60 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jetsonen Juhani | 1. | 49 | 1. | 3:34 | 1. | 4:22 | 1. | 5:06 | 1. | 5:50 | – | 1. | 7:48 | 8:02 | |
2. | Nissilä Jorma | 2. | 55 | 2. | 3:52 | 2. | 4:42 | 2. | 5:32 | 2. | 6:19 | 1. | 7:20 | 2. | 8:28 | 8:43 |
3. | Jurvakainen Jari | 3. | 56 | 3. | 4:14 | 3. | 5:17 | 3. | 6:08 | 3. | 7:01 | 2. | 8:30 | 3. | 9:52 | 10:08 |
H70 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turku Vesa | 2. | 56 | 1. | 1:37 | 1. | 4:12 | 1. | 5:27 | 1. | 6:26 | 1. | 7:22 | 1. | 8:56 | 9:12 |
2. | Railimo Matti | 1. | 55 | 12. | 2:13 | 5. | 5:00 | 2. | 6:18 | 3. | 7:16 | 3. | 8:16 | 2. | 9:54 | 10:10 |
3. | Juola Eero | 2. | 56 | 2. | 1:42 | 3. | 4:59 | 3. | 6:20 | 4. | 7:23 | 4. | 8:28 | 4. | 10:07 | 10:21 |
4. | Lågland Henry | 12. | 1:05 | 8. | 1:54 | 2. | 4:58 | 7. | 6:42 | 10. | 8:04 | 9. | 9:07 | 6. | 10:37 | 10:52 |
5. | Pusa Raimo | 6. | 1:00 | 4. | 1:52 | 8. | 5:04 | 5. | 6:35 | 7. | 7:45 | 7. | 8:55 | 7. | 10:38 | 10:53 |
6. | Alexandersson Yngve | 13. | 1:07 | 4. | 1:52 | 10. | 5:08 | 6. | 6:40 | 6. | 7:43 | 6. | 8:49 | 8. | 10:40 | 10:58 |
8. | Kattilakoski Eero | 11. | 1:04 | 10. | 2:02 | 5. | 5:00 | 9. | 6:51 | 8. | 7:53 | 8. | 8:57 | 9. | 10:55 | 11:11 |
9. | Torrkulla Roy | 7. | 1:02 | 10. | 2:02 | 9. | 5:06 | 8. | 6:43 | 9. | 7:59 | 10. | 9:10 | 10. | 11:04 | 11:23 |
10. | Koistinen Leo | 13. | 1:07 | 9. | 1:57 | 5. | 5:00 | 12. | 7:49 | 12. | 8:44 | 12. | 9:51 | 11. | 11:32 | 11:48 |
11. | Rusko Heikki | 5. | 59 | 14. | 2:17 | 14. | 6:10 | 11. | 7:43 | 13. | 8:49 | 13. | 9:56 | 12. | 11:41 | 12:00 |
12. | Lindstedt Tapio | 4. | 57 | 15. | 2:21 | 12. | 5:44 | 10. | 7:40 | 11. | 8:43 | 11. | 9:49 | 13. | 12:16 | 12:35 |
13. | Rantakangas Erkki | 15. | 1:11 | 13. | 2:14 | 13. | 6:06 | 13. | 8:20 | 14. | 9:35 | 14. | 11:05 | 14. | 13:17 | 13:35 |
14. | Halkosaari Severi | 17. | 1:27 | 17. | 2:37 | 15. | 7:12 | 14. | 9:15 | 15. | 10:44 | 15. | 12:19 | 15. | 15:00 | 15:23 |
15. | Ryynänen Jorma | 9. | 1:03 | 4. | 1:52 | 16. | 10:02 | 15. | 11:26 | 16. | 12:33 | 16. | 13:44 | 16. | 15:44 | 16:01 |
16. | Joensuu Heimo | 16. | 1:18 | 16. | 2:23 | 17. | 10:53 | 16. | 12:55 | 17. | 14:06 | 17. | 15:27 | 17. | 17:29 | 17:48 |
HYL | Leino Tapio | 9. | 1:03 | 3. | 1:50 | 3. | 4:59 | – | 2. | 6:59 | 2. | 8:13 | 3. | 9:59 | ||
HYL | Pollari Kalevi | 7. | 1:02 | 7. | 1:53 | 11. | 5:09 | 3. | 6:20 | 5. | 7:24 | 5. | 8:33 | 5. | 10:13 |
H75 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voutilainen Taisto | 3. | 1:18 | 1. | 2:40 | 1. | 3:34 | 1. | 7:01 | 1. | 7:56 | 1. | 9:05 | 1. | 11:11 | 11:28 |
2. | Jylhä Keijo | 4. | 1:59 | 2. | 3:02 | 2. | 3:49 | 2. | 7:06 | 2. | 8:22 | 2. | 9:47 | 2. | 11:22 | 11:40 |
3. | Kamila Pentti | 1. | 1:09 | 3. | 4:37 | 3. | 5:39 | 3. | 9:13 | 3. | 10:16 | 3. | 11:59 | 3. | 13:58 | 14:16 |
4. | Lähdekorpi Mauri | 2. | 1:16 | 4. | 8:37 | 4. | 9:26 | 4. | 13:56 | 4. | 15:01 | 4. | 16:22 | 4. | 20:37 | 20:59 |
H80 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Tulos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Heikki | 3. | 1:18 | 2. | 2:02 | 1. | 4:31 | 1. | 5:46 | 1. | 6:55 | 1. | 8:44 | 9:00 |
2. | Hietaharju Antti | 1. | 1:15 | 2. | 2:02 | 3. | 5:00 | 3. | 6:29 | 2. | 7:46 | 2. | 9:34 | 9:55 |
3. | Salmela Kosti | 1. | 1:15 | 1. | 1:53 | 2. | 4:42 | 2. | 6:17 | 3. | 8:15 | 3. | 9:57 | 10:14 |
4. | Ryyppö Toivo | 4. | 1:23 | 4. | 2:15 | 4. | 5:13 | 4. | 6:52 | 4. | 8:22 | 4. | 10:17 | 10:38 |
5. | Kataja Reino | 5. | 2:31 | 5. | 3:36 | 5. | 7:23 | 5. | 9:47 | 5. | 10:57 | 5. | 13:15 | 13:36 |
6. | Yli-Teevahainen Kalevi | 6. | 3:34 | 6. | 4:33 | 6. | 8:14 | 6. | 10:26 | 6. | 12:00 | 6. | 14:20 | 14:44 |
H18 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiltunen Juho | 1. | 36 | 3. | 1:28 | 3. | 3:57 | 3. | 5:05 | 2. | 6:50 | – | 1. | 9:01 | 1. | 10:18 | 1. | 11:28 | 11:41 | |
2. | Jansson Emil | 3. | 37 | 1. | 1:22 | 2. | 3:55 | 1. | 5:00 | 1. | 6:48 | 1. | 7:36 | 2. | 9:04 | 2. | 10:21 | 2. | 11:33 | 11:43 |
3. | Sankelo Sampo | 1. | 36 | 2. | 1:26 | 1. | 3:52 | 2. | 5:02 | 3. | 6:51 | 2. | 7:42 | 3. | 9:14 | 3. | 10:33 | 3. | 11:44 | 11:55 |
4. | Alajoutsi Jasper | 4. | 39 | 4. | 1:29 | 4. | 4:07 | 5. | 5:25 | 4. | 7:12 | 3. | 8:00 | 4. | 9:29 | 4. | 10:47 | 4. | 11:55 | 12:07 |
5. | Koivumäki Olli | 4. | 39 | 4. | 1:29 | 5. | 4:08 | 4. | 5:12 | 5. | 7:25 | 4. | 8:13 | 5. | 9:39 | 5. | 10:54 | 5. | 12:09 | 12:20 |
6. | Udell Robin | 7. | 41 | 7. | 1:30 | 6. | 4:18 | 6. | 5:32 | 6. | 7:30 | 5. | 8:24 | 6. | 9:59 | 6. | 11:23 | 6. | 12:38 | 12:50 |
7. | Pitkänen Ville | 8. | 42 | 8. | 1:36 | 7. | 4:32 | 7. | 5:44 | 7. | 7:41 | 6. | 8:35 | 7. | 10:10 | 7. | 11:32 | 7. | 12:43 | 12:56 |
8. | Höök Jaakko | 6. | 40 | 4. | 1:29 | 7. | 4:32 | 8. | 5:50 | 8. | 7:53 | 7. | 8:46 | 8. | 10:34 | 8. | 12:17 | 8. | 13:44 | 13:54 |
9. | Lerssi Mitri | 10. | 52 | 10. | 1:59 | 9. | 5:13 | 9. | 6:25 | 9. | 8:56 | 8. | 9:51 | 9. | 11:30 | 9. | 13:54 | 9. | 15:08 | 15:20 |
10. | Nevala Roni | 9. | 48 | 9. | 1:48 | 10. | 6:20 | 10. | 7:58 | 10. | 10:32 | 9. | 11:39 | 10. | 13:37 | 10. | 15:14 | 10. | 16:48 | 17:03 |
H16 TILANNE RASTEILLA
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumara Heikki | 2. | 44 | 3. | 1:37 | 2. | 4:15 | 2. | 5:25 | 2. | 7:15 | 1. | 8:02 | 1. | 9:32 | 1. | 11:10 | 1. | 12:21 | 12:31 |
2. | Lemberg Roope | 1. | 38 | 2. | 1:36 | 1. | 4:11 | 1. | 5:21 | 1. | 7:14 | 2. | 8:18 | 2. | 9:44 | 2. | 11:23 | 2. | 12:33 | 12:44 |
3. | Biskop Robert | 3. | 45 | 4. | 1:39 | 4. | 4:46 | 4. | 6:13 | 3. | 8:28 | 3. | 9:26 | 3. | 11:15 | 3. | 12:46 | 3. | 14:05 | 14:16 |
4. | Rannila Oskari | 7. | 52 | 7. | 1:55 | 6. | 5:07 | 6. | 6:26 | 5. | 9:02 | 5. | 9:56 | 5. | 11:38 | 4. | 13:07 | 4. | 14:24 | 14:34 |
5. | Sankelo Verneri | 6. | 48 | 5. | 1:49 | 5. | 5:00 | 5. | 6:24 | 4. | 8:35 | 4. | 9:30 | 3. | 11:15 | 5. | 13:25 | 5. | 14:58 | 15:11 |
6. | Pihlajamäki Teemu | 3. | 45 | 1. | 1:34 | 3. | 4:23 | 3. | 5:35 | 7. | 9:56 | 7. | 10:46 | 6. | 12:35 | 6. | 14:00 | 6. | 15:16 | 15:31 |
