TUPLASPRINT 28.4.2019
H21 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Tulos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahkola Mikko | 2. | 2:07 | 1. | 37 | 1. | 59 | 1. | 1:04 | 1. | 55 | 1. | 49 | 1. | 54 | 1. | 1:01 | 3. | 36 | 1. | 1:48 | 1. | 56 | 1. | 52 | 1. | 10 | 12:48 |
2. | Viitasaari Toni-Antti | 1. | 2:06 | 1. | 37 | 4. | 1:04 | 8. | 1:10 | 4. | 57 | 2. | 50 | 1. | 54 | 2. | 1:03 | 1. | 35 | 2. | 1:54 | 2. | 59 | 2. | 54 | 6. | 12 | 13:15 |
3. | Vanhanen Konsta | 9. | 2:16 | 4. | 39 | 6. | 1:05 | 5. | 1:08 | 8. | 1:00 | 17. | 1:23 | 7. | 58 | 3. | 1:05 | 5. | 37 | 3. | 1:55 | 3. | 1:03 | 7. | 1:01 | 4. | 11 | 14:21 |
4. | Lammi Aleksi | 9. | 2:16 | 11. | 42 | 8. | 1:06 | 10. | 1:12 | 6. | 59 | 9. | 53 | 12. | 1:02 | 10. | 1:10 | 6. | 38 | 12. | 2:09 | 5. | 1:07 | 14. | 1:05 | 6. | 12 | 14:31 |
5. | Stenbacka Wilhelm | 8. | 2:15 | 6. | 40 | 3. | 1:02 | 19. | 1:44 | 4. | 57 | 2. | 50 | 3. | 55 | 5. | 1:07 | 3. | 36 | 14. | 2:10 | 7. | 1:09 | 4. | 58 | 4. | 11 | 14:34 |
6. | Westerlund Otso | 7. | 2:14 | 6. | 40 | 4. | 1:04 | 4. | 1:07 | 2. | 56 | 4. | 51 | 5. | 57 | 18. | 1:16 | 6. | 38 | 4. | 1:56 | 16. | 1:52 | 9. | 1:03 | 6. | 12 | 14:46 |
7. | Kotamäki Iivo | 3. | 2:12 | 11. | 42 | 12. | 1:08 | 17. | 1:22 | 12. | 1:10 | 14. | 59 | 4. | 56 | 12. | 1:12 | 6. | 38 | 10. | 2:06 | 9. | 1:10 | 9. | 1:03 | 15. | 13 | 14:51 |
8. | Nissinen Niko | 16. | 2:26 | 15. | 44 | 16. | 1:11 | 14. | 1:18 | 10. | 1:05 | 11. | 56 | 10. | 1:00 | 16. | 1:14 | 14. | 41 | 7. | 2:04 | 4. | 1:05 | 4. | 58 | 1. | 10 | 14:52 |
9. | Alonen Matti | 11. | 2:17 | 9. | 41 | 10. | 1:07 | 18. | 1:34 | 10. | 1:05 | 9. | 53 | 10. | 1:00 | 5. | 1:07 | 11. | 39 | 9. | 2:05 | 7. | 1:09 | 14. | 1:05 | 6. | 12 | 14:54 |
10. | Laurila Jussi | 12. | 2:19 | 9. | 41 | 13. | 1:10 | 7. | 1:09 | 6. | 59 | 6. | 52 | 5. | 57 | 8. | 1:09 | 6. | 38 | 15. | 2:16 | 13. | 1:37 | 11. | 1:04 | 1. | 10 | 15:01 |
11. | Laasanen Lauri | 14. | 2:23 | 15. | 44 | 10. | 1:07 | 10. | 1:12 | 17. | 1:20 | 11. | 56 | 13. | 1:03 | 12. | 1:12 | 17. | 42 | 12. | 2:09 | 5. | 1:07 | 11. | 1:04 | 6. | 12 | 15:11 |
12. | Hemminki Antti | 18. | 2:28 | 14. | 43 | 13. | 1:10 | 9. | 1:11 | 18. | 1:29 | 6. | 52 | 13. | 1:03 | 15. | 1:13 | 6. | 38 | 6. | 2:01 | 11. | 1:33 | 7. | 1:01 | 6. | 12 | 15:34 |
13. | Markkila Eero | 17. | 2:27 | 18. | 46 | 19. | 1:18 | 16. | 1:20 | 14. | 1:12 | 15. | 1:00 | 16. | 1:04 | 12. | 1:12 | 14. | 41 | 18. | 2:19 | 14. | 1:39 | 3. | 56 | 6. | 12 | 16:06 |
14. | Fränti Juha | 14. | 2:23 | 15. | 44 | 17. | 1:12 | 15. | 1:19 | 19. | 1:31 | 16. | 1:03 | 18. | 1:09 | 11. | 1:11 | 19. | 47 | 11. | 2:08 | 15. | 1:41 | 11. | 1:04 | 15. | 13 | 16:25 |
15. | Kaksonen Teemu | 13. | 2:22 | 11. | 42 | 13. | 1:10 | 20. | 2:00 | 16. | 1:18 | 4. | 51 | 9. | 59 | 8. | 1:09 | 14. | 41 | 16. | 2:17 | 12. | 1:34 | 17. | 1:09 | 18. | 14 | 16:26 |
16. | Latva Niko | 19. | 2:30 | 20. | 49 | 19. | 1:18 | 12. | 1:14 | 15. | 1:14 | 13. | 58 | 17. | 1:07 | 17. | 1:15 | 13. | 40 | 19. | 2:24 | 18. | 1:57 | 14. | 1:05 | 6. | 12 | 16:43 |
17. | Tuomaala Juuso | 20. | 2:32 | 18. | 46 | 18. | 1:13 | 13. | 1:15 | 12. | 1:10 | 19. | 2:30 | 13. | 1:03 | 19. | 1:18 | 17. | 42 | 16. | 2:17 | 10. | 1:12 | 18. | 1:10 | 15. | 13 | 17:21 |
KESK | Hakala Antti | 5. | 2:13 | 4. | 39 | 8. | 1:06 | 1. | 1:04 | 20. | 1:37 | 6. | 52 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
HYL | Koivumäki Lauri | 5. | 2:13 | 6. | 40 | 1. | 59 | 1. | 1:04 | 2. | 56 | 18. | 1:43 | 7. | 58 | 7. | 1:08 | 1. | 35 | 7. | 2:04 | 17. | 1:55 | 19. | 1:17 | 19. | 18 | |
HYL | Venetjoki Väinö | 3. | 2:12 | 3. | 38 | 6. | 1:05 | 5. | 1:08 | 8. | 1:00 | – | – | 4. | 1:06 | 11. | 39 | 4. | 1:56 | 18. | 1:57 | 6. | 1:00 | 6. | 12 |
H35 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wik Niklas | 1. | 2:48 | 1. | 1:10 | 1. | 2:16 | 1. | 1:35 | 2. | 1:21 | 1. | 1:31 | 3. | 57 | 3. | 1:05 | 4. | 59 | 2. | 1:17 | 2. | 13 | 15:12 |
2. | Alasuvanto Joni | 2. | 3:06 | 3. | 1:16 | 3. | 2:35 | 2. | 1:36 | 2. | 1:21 | 1. | 1:31 | 1. | 54 | 1. | 1:01 | 4. | 59 | 1. | 1:14 | 1. | 11 | 15:44 |
3. | Koski Jussi | 4. | 3:17 | 2. | 1:14 | 2. | 2:17 | 6. | 2:25 | 1. | 1:12 | 4. | 1:40 | 2. | 55 | 1. | 1:01 | 6. | 1:00 | 3. | 1:18 | 4. | 14 | 16:33 |
4. | Lukichev Alexander | 3. | 3:15 | 5. | 1:20 | 5. | 2:37 | 3. | 1:38 | 4. | 1:31 | 3. | 1:38 | 4. | 1:03 | 5. | 1:08 | 1. | 55 | 5. | 1:25 | 2. | 13 | 16:43 |
5. | Lahtinen Ismo | 5. | 3:19 | 6. | 1:23 | 5. | 2:37 | 4. | 1:46 | 5. | 1:33 | 4. | 1:40 | 5. | 1:04 | 3. | 1:05 | 1. | 55 | 4. | 1:20 | 5. | 15 | 16:57 |
6. | Lahti Tommy | 6. | 3:25 | 4. | 1:18 | 4. | 2:36 | 5. | 2:06 | 6. | 1:54 | 6. | 1:44 | 6. | 1:08 | 6. | 1:13 | 3. | 58 | 6. | 1:27 | 5. | 15 | 18:04 |
H40 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Teemu | 1. | 1:48 | 1. | 1:21 | 4. | 40 | 1. | 1:09 | 1. | 1:24 | 1. | 1:03 | 5. | 1:41 | 4. | 1:29 | 1. | 1:07 | 3. | 1:00 | 4. | 12 | 12:54 |
2. | Asikainen Saku | 3. | 1:51 | 4. | 1:25 | 2. | 39 | 3. | 1:12 | 2. | 1:29 | 3. | 1:06 | 1. | 1:34 | 4. | 1:29 | 6. | 1:22 | 4. | 1:06 | 4. | 12 | 13:25 |
3. | Jansson Sören | 1. | 1:48 | 13. | 1:56 | 4. | 40 | 4. | 1:13 | 4. | 1:32 | 3. | 1:06 | 4. | 1:39 | 2. | 1:28 | 2. | 1:10 | 1. | 56 | 1. | 11 | 13:39 |
4. | Viitasaari Tommi | 7. | 2:04 | 11. | 1:53 | 6. | 41 | 7. | 1:18 | 6. | 1:39 | 6. | 1:10 | 7. | 1:42 | 8. | 1:44 | 4. | 1:12 | 8. | 1:10 | 1. | 11 | 14:44 |
5. | Lehtinen Juhani | 5. | 1:55 | 5. | 1:28 | 2. | 39 | 5. | 1:14 | 5. | 1:34 | 5. | 1:09 | 10. | 1:58 | 7. | 1:35 | 10. | 2:02 | 4. | 1:06 | 4. | 12 | 14:52 |
6. | Hyyppä Tuomas | 6. | 2:02 | 6. | 1:31 | 7. | 44 | 6. | 1:17 | 7. | 1:40 | 7. | 1:20 | 3. | 1:38 | 6. | 1:33 | 14. | 2:31 | 7. | 1:07 | 9. | 14 | 15:37 |
7. | Backlund Jan-Anders | 9. | 2:06 | 1. | 1:21 | 7. | 44 | 8. | 1:19 | 14. | 3:25 | 7. | 1:20 | 5. | 1:41 | 1. | 1:27 | 2. | 1:10 | 2. | 57 | 1. | 11 | 15:41 |
8. | Ritala Markus | 10. | 2:07 | 7. | 1:40 | 9. | 45 | 9. | 1:25 | 8. | 1:45 | 11. | 1:22 | 9. | 1:53 | 10. | 1:49 | 7. | 1:27 | 11. | 1:19 | 7. | 13 | 15:45 |
9. | Ylihärsilä Ari | 12. | 2:25 | 7. | 1:40 | 10. | 47 | 10. | 1:30 | 11. | 1:51 | 9. | 1:21 | 12. | 2:12 | 11. | 1:56 | 8. | 1:34 | 13. | 1:27 | 13. | 16 | 16:59 |
10. | Tuomaala Ville | 7. | 2:04 | 11. | 1:53 | 12. | 52 | 11. | 1:38 | 9. | 1:48 | 9. | 1:21 | 8. | 1:52 | 9. | 1:45 | 13. | 2:22 | 9. | 1:13 | 7. | 13 | 17:01 |
11. | Ylihärsilä Arto | 11. | 2:16 | 9. | 1:51 | 11. | 50 | 13. | 1:43 | 10. | 1:50 | 12. | 1:25 | 11. | 2:00 | 12. | 2:01 | 12. | 2:09 | 10. | 1:17 | 10. | 15 | 17:37 |
12. | Hautala Teemu | 13. | 2:28 | 9. | 1:51 | 13. | 55 | 12. | 1:39 | 12. | 2:16 | 13. | 1:32 | 14. | 2:20 | 14. | 2:20 | 9. | 1:48 | 12. | 1:26 | 13. | 16 | 18:51 |
13. | Ala-Honkola Esa | 14. | 2:37 | 14. | 2:08 | 14. | 1:06 | 14. | 1:50 | 12. | 2:16 | 14. | 2:02 | 13. | 2:17 | 13. | 2:17 | 11. | 2:07 | 14. | 1:29 | 10. | 15 | 20:24 |
HYL | Laakso Juha-Matti | 4. | 1:53 | 3. | 1:22 | 1. | 38 | 2. | 1:11 | 2. | 1:29 | 2. | 1:05 | 2. | 1:36 | 2. | 1:28 | 5. | 1:17 | 4. | 1:06 | 10. | 15 |
H45 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hytönen Harri | 1. | 1:50 | 1. | 1:24 | 1. | 41 | 1. | 1:11 | 1. | 1:28 | 1. | 1:08 | 1. | 1:37 | 1. | 1:30 | 1. | 1:06 | 1. | 1:00 | 1. | 12 | 13:07 |
2. | Kaario Kimmo | 3. | 2:04 | 3. | 1:30 | 4. | 44 | 2. | 1:14 | 2. | 1:31 | 3. | 1:14 | 1. | 1:37 | 2. | 1:36 | 3. | 1:11 | 2. | 1:03 | 3. | 14 | 13:58 |
3. | Kamila Kai | 2. | 2:00 | 4. | 1:41 | 3. | 42 | 3. | 1:16 | 3. | 1:32 | 2. | 1:11 | 4. | 1:42 | 3. | 1:38 | 4. | 1:12 | 4. | 1:07 | 3. | 14 | 14:15 |
4. | Pitkänen Marko | 4. | 2:05 | 2. | 1:26 | 1. | 41 | 4. | 1:21 | 9. | 2:13 | 8. | 1:26 | 3. | 1:41 | 4. | 1:48 | 2. | 1:10 | 3. | 1:06 | 3. | 14 | 15:11 |
5. | Savolainen Tomi | 6. | 2:10 | 4. | 1:41 | 5. | 47 | 9. | 1:32 | 6. | 1:47 | 7. | 1:25 | 5. | 1:50 | 6. | 1:53 | 6. | 1:23 | 7. | 1:19 | 10. | 17 | 16:04 |
6. | Anttonen Mikael | 7. | 2:11 | 6. | 1:42 | 5. | 47 | 5. | 1:25 | 4. | 1:41 | 4. | 1:18 | 10. | 2:37 | 5. | 1:50 | 8. | 2:03 | 6. | 1:15 | 2. | 13 | 17:02 |
7. | Nurmiainen Jouko | 8. | 2:14 | 7. | 1:50 | 8. | 51 | 7. | 1:28 | 5. | 1:46 | 6. | 1:24 | 6. | 1:54 | 6. | 1:53 | 10. | 2:35 | 9. | 1:24 | 7. | 15 | 17:34 |
8. | Karjanlahti Jari-Pekka | 10. | 2:56 | 10. | 1:55 | 9. | 52 | 8. | 1:31 | 7. | 1:52 | 8. | 1:26 | 9. | 2:34 | 9. | 2:03 | 7. | 1:51 | 8. | 1:21 | 7. | 15 | 18:36 |
9. | Nurmi Pasi | 5. | 2:09 | 8. | 1:51 | 7. | 50 | 5. | 1:25 | 10. | 4:24 | 5. | 1:22 | 7. | 2:07 | 8. | 1:58 | 5. | 1:21 | 5. | 1:13 | 3. | 14 | 18:54 |
10. | Myllymäki Jyri | 9. | 2:41 | 9. | 1:54 | 10. | 53 | 10. | 1:41 | 8. | 2:03 | 10. | 1:56 | 8. | 2:25 | 10. | 2:12 | 9. | 2:12 | 10. | 1:26 | 7. | 15 | 19:38 |
H50 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarkkanen Matti | 1. | 2:03 | 1. | 1:30 | 2. | 45 | 1. | 1:18 | 1. | 1:34 | 1. | 1:07 | 1. | 1:37 | 1. | 1:39 | 6. | 2:11 | 3. | 1:13 | 1. | 13 | 15:10 |
2. | Nokka Ilkka | 4. | 2:15 | 3. | 1:38 | 2. | 45 | 2. | 1:20 | 2. | 1:38 | 5. | 1:21 | 2. | 1:50 | 2. | 1:45 | 3. | 1:26 | 5. | 1:14 | 1. | 13 | 15:25 |
3. | Strandvall Sören | 2. | 2:07 | 5. | 1:49 | 4. | 46 | 3. | 1:23 | 4. | 1:46 | 5. | 1:21 | 6. | 2:20 | 3. | 1:47 | 1. | 1:17 | 1. | 1:10 | 1. | 13 | 15:59 |
4. | Kinnari Jukka | 7. | 2:30 | 8. | 2:14 | 7. | 50 | 6. | 1:26 | 5. | 1:49 | 2. | 1:17 | 3. | 1:53 | 5. | 1:49 | 2. | 1:21 | 2. | 1:12 | 1. | 13 | 16:34 |
5. | Korhonen Marko | 5. | 2:20 | 2. | 1:37 | 1. | 44 | 5. | 1:24 | 3. | 1:40 | 2. | 1:17 | 4. | 1:55 | 4. | 1:48 | 8. | 2:25 | 7. | 1:17 | 7. | 16 | 16:43 |
6. | Nevala Pasi | 3. | 2:13 | 4. | 1:44 | 4. | 46 | 3. | 1:23 | 8. | 2:10 | 2. | 1:17 | 7. | 2:26 | 6. | 1:56 | 6. | 2:11 | 3. | 1:13 | 6. | 15 | 17:34 |
7. | Laasanen Juha | 6. | 2:24 | 6. | 1:50 | 6. | 49 | 7. | 1:28 | 6. | 1:54 | 7. | 1:24 | 5. | 2:17 | 6. | 1:56 | 5. | 2:07 | 6. | 1:15 | 5. | 14 | 17:38 |
8. | Salmia Teppo | 8. | 2:34 | 7. | 1:55 | 8. | 58 | 8. | 1:37 | 7. | 2:02 | 8. | 1:39 | 8. | 2:35 | 8. | 2:16 | 4. | 1:42 | 8. | 1:27 | 7. | 16 | 19:01 |
H55 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Savikko Olli | 9. | 1:06 | 1. | 53 | 1. | 1:11 | 1. | 49 | 1. | 1:32 | 2. | 1:36 | 2. | 1:20 | 1. | 1:18 | 8. | 14 | 9:59 |
2. | Kukkola Pauli | 1. | 1:01 | 1. | 53 | 4. | 1:13 | 4. | 52 | 2. | 1:37 | 1. | 1:33 | 4. | 1:24 | 5. | 1:20 | 8. | 14 | 10:07 |
3. | Tuomisto Juha | 8. | 1:05 | 3. | 54 | 3. | 1:12 | 7. | 56 | 9. | 1:46 | 4. | 1:38 | 1. | 1:18 | 1. | 1:18 | 2. | 13 | 10:20 |
4. | Sippola Asko | 1. | 1:01 | 11. | 1:32 | 1. | 1:11 | 14. | 1:04 | 2. | 1:37 | 2. | 1:36 | 4. | 1:24 | 3. | 1:19 | 2. | 13 | 10:57 |
5. | Lahtinen Jari | 12. | 1:12 | 8. | 1:00 | 10. | 1:17 | 7. | 56 | 7. | 1:44 | 8. | 1:47 | 7. | 1:30 | 9. | 1:25 | 8. | 14 | 11:05 |
6. | Rantala Timo | 9. | 1:06 | 4. | 55 | 11. | 1:19 | 6. | 55 | 9. | 1:46 | 10. | 1:49 | 10. | 1:44 | 12. | 1:32 | 12. | 15 | 11:21 |
7. | Bäck Mikael | 1. | 1:01 | 5. | 57 | 7. | 1:15 | 5. | 53 | 2. | 1:37 | 4. | 1:38 | 14. | 2:35 | 3. | 1:19 | 2. | 13 | 11:28 |
8. | Viitasaari Sauli | 9. | 1:06 | 14. | 1:45 | 4. | 1:13 | 1. | 49 | 8. | 1:45 | 11. | 1:55 | 6. | 1:29 | 7. | 1:24 | 2. | 13 | 11:39 |
9. | Lassila Antti | 7. | 1:04 | 13. | 1:44 | 4. | 1:13 | 12. | 1:00 | 5. | 1:40 | 7. | 1:44 | 9. | 1:41 | 6. | 1:22 | 2. | 13 | 11:41 |
10. | Hirvensalo Jorma | 1. | 1:01 | 12. | 1:40 | 7. | 1:15 | 10. | 59 | 13. | 1:56 | 8. | 1:47 | 12. | 1:50 | 13. | 1:46 | 12. | 15 | 12:29 |
11. | Hakala Heikki | 6. | 1:03 | 7. | 59 | 9. | 1:16 | 10. | 59 | 12. | 1:52 | 6. | 1:41 | 15. | 4:01 | 9. | 1:25 | 1. | 12 | 13:28 |
12. | Kirkkomäki Jarmo | 13. | 1:13 | 10. | 1:30 | 13. | 1:32 | 15. | 1:36 | 14. | 1:59 | 12. | 2:00 | 11. | 1:45 | 15. | 2:03 | 15. | 17 | 13:55 |
13. | Rahkola Mika | 13. | 1:13 | 15. | 2:06 | 12. | 1:24 | 9. | 57 | 11. | 1:47 | 13. | 3:12 | 8. | 1:40 | 7. | 1:24 | 2. | 13 | 13:56 |
14. | Lerssi Juha | 5. | 1:02 | 9. | 1:03 | 15. | 2:48 | 3. | 50 | 6. | 1:43 | 15. | 6:50 | 3. | 1:21 | 11. | 1:28 | 12. | 15 | 17:20 |
15. | Virnala Jukka | 15. | 1:21 | 5. | 57 | 14. | 1:33 | 13. | 1:01 | 15. | 2:11 | 14. | 6:14 | 13. | 1:58 | 14. | 1:53 | 8. | 14 | 17:22 |
H60 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jetsonen Juhani | 1. | 58 | 1. | 47 | 1. | 1:09 | 1. | 52 | 1. | 1:34 | 1. | 1:27 | 1. | 1:20 | 1. | 1:19 | 2. | 15 | 9:41 |
2. | Nissilä Jorma | 2. | 1:06 | 2. | 51 | 2. | 1:14 | 2. | 57 | 2. | 1:41 | 2. | 1:48 | 2. | 1:23 | 2. | 1:21 | 1. | 14 | 10:35 |
3. | Jurvakainen Jari | 3. | 1:13 | 3. | 1:10 | 3. | 1:53 | 3. | 1:06 | 3. | 1:58 | 3. | 2:00 | 3. | 1:36 | 3. | 1:35 | 3. | 16 | 12:47 |
H70 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turku Vesa | 1. | 1:23 | 2. | 1:08 | 5. | 1:07 | 2. | 1:57 | 1. | 1:18 | 4. | 1:04 | 2. | 2:22 | 3. | 1:21 | 7. | 17 | 11:57 |
2. | Railimo Matti | 1. | 1:23 | 1. | 1:04 | 8. | 1:16 | 1. | 1:50 | 2. | 1:22 | 1. | 57 | 4. | 2:39 | 7. | 1:27 | 2. | 15 | 12:13 |
3. | Torrkulla Roy | 6. | 1:35 | 3. | 1:10 | 6. | 1:08 | 8. | 2:26 | 8. | 1:30 | 9. | 1:13 | 1. | 1:55 | 7. | 1:27 | 9. | 18 | 12:42 |
4. | Leino Tapio | 7. | 1:36 | 4. | 1:11 | 1. | 1:00 | 6. | 2:16 | 9. | 1:31 | 13. | 1:18 | 3. | 2:30 | 10. | 1:30 | 15. | 21 | 13:13 |
5. | Juola Eero | 3. | 1:24 | 5. | 1:19 | 9. | 1:19 | 7. | 2:22 | 2. | 1:22 | 10. | 1:15 | 7. | 2:56 | 1. | 1:15 | 5. | 16 | 13:28 |
6. | Pusa Raimo | 9. | 1:39 | 9. | 1:22 | 7. | 1:10 | 3. | 2:12 | 5. | 1:26 | 6. | 1:07 | 10. | 3:02 | 14. | 1:39 | 1. | 14 | 13:51 |
7. | Lindstedt Tapio | 11. | 1:42 | 5. | 1:19 | 2. | 1:03 | 4. | 2:13 | 9. | 1:31 | 10. | 1:15 | 13. | 3:18 | 13. | 1:38 | 10. | 19 | 14:18 |
8. | Alexandersson Yngve | 10. | 1:41 | 15. | 1:49 | 10. | 1:23 | 5. | 2:14 | 7. | 1:28 | 3. | 1:03 | 7. | 2:56 | 11. | 1:35 | 12. | 20 | 14:29 |
9. | Ryynänen Jorma | 13. | 1:43 | 10. | 1:24 | 13. | 1:37 | 10. | 2:42 | 12. | 1:37 | 10. | 1:15 | 5. | 2:43 | 5. | 1:26 | 7. | 17 | 14:44 |
10. | Rusko Heikki | 11. | 1:42 | 16. | 2:08 | 4. | 1:04 | 12. | 3:13 | 6. | 1:27 | 2. | 1:01 | 14. | 3:50 | 11. | 1:35 | 17. | 24 | 16:24 |
11. | Lågland Henry | 15. | 1:50 | 13. | 1:48 | 14. | 1:48 | 9. | 2:27 | 13. | 1:38 | 13. | 1:18 | 15. | 4:12 | 4. | 1:25 | 2. | 15 | 16:41 |
12. | Kattilakoski Eero | 5. | 1:34 | 17. | 3:23 | 11. | 1:27 | 15. | 3:30 | 4. | 1:25 | 8. | 1:12 | 11. | 3:05 | 9. | 1:29 | 5. | 16 | 17:21 |
13. | Valli Seppo | 8. | 1:38 | 5. | 1:19 | 17. | 4:03 | 14. | 3:21 | 11. | 1:34 | 7. | 1:10 | 7. | 2:56 | 5. | 1:26 | 10. | 19 | 17:46 |
14. | Halkosaari Severi | 17. | 2:29 | 12. | 1:40 | 16. | 2:02 | 11. | 2:54 | 15. | 1:58 | 16. | 1:30 | 16. | 4:31 | 17. | 2:07 | 15. | 21 | 19:32 |
15. | Rantakangas Erkki | 14. | 1:44 | 13. | 1:48 | 11. | 1:27 | 16. | 3:31 | 16. | 2:00 | 15. | 1:27 | 17. | 8:35 | 16. | 2:05 | 12. | 20 | 22:57 |
16. | Joensuu Heimo | 16. | 2:17 | 11. | 1:38 | 15. | 1:59 | 13. | 3:17 | 14. | 1:40 | 17. | 8:38 | 12. | 3:17 | 15. | 1:43 | 12. | 20 | 24:49 |
HYL | Koistinen Leo | 4. | 1:33 | 8. | 1:20 | 2. | 1:03 | – | – | 4. | 1:04 | 6. | 2:50 | 2. | 1:16 | 2. | 15 | |||
HYL | Pollari Kalevi | – | – | – | – | – | – | – | – | 18. | 27 |
H75 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jylhä Keijo | 1. | 2:18 | 3. | 1:08 | 2. | 1:26 | 1. | 1:42 | 1. | 2:29 | 2. | 3:15 | 2. | 1:33 | 2. | 18 | 14:09 |
2. | Lähdekorpi Mauri | 2. | 2:27 | 2. | 1:00 | 3. | 1:42 | 2. | 1:54 | 2. | 3:03 | 1. | 2:23 | 3. | 1:42 | 3. | 19 | 14:30 |
3. | Voutilainen Taisto | 3. | 2:30 | 1. | 53 | 1. | 1:24 | 3. | 1:55 | 3. | 4:06 | 3. | 6:24 | 1. | 1:27 | 1. | 15 | 18:54 |
H80 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salmela Kosti | 1. | 1:27 | 3. | 51 | 2. | 1:34 | 2. | 2:32 | 1. | 1:36 | 1. | 1:25 | 2. | 17 | 9:42 |
2. | Rantala Heikki | 3. | 1:36 | 1. | 49 | 1. | 1:32 | 1. | 2:28 | 2. | 1:47 | 2. | 1:27 | 1. | 16 | 9:55 |
3. | Ryyppö Toivo | 4. | 1:39 | 5. | 1:01 | 4. | 1:58 | 3. | 2:51 | 3. | 2:01 | 3. | 1:42 | 3. | 22 | 11:34 |
4. | Yli-Teevahainen Kalevi | 5. | 2:30 | 6. | 1:13 | 6. | 2:16 | 6. | 4:08 | 5. | 2:28 | 6. | 2:24 | 6. | 26 | 15:25 |
5. | Hietaharju Antti | 2. | 1:30 | 2. | 50 | 3. | 1:42 | 5. | 3:55 | 6. | 5:35 | 3. | 1:42 | 3. | 22 | 15:36 |
6. | Kataja Reino | 6. | 5:44 | 4. | 56 | 5. | 1:59 | 4. | 3:21 | 4. | 2:05 | 5. | 2:07 | 3. | 22 | 16:34 |
H18 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajoutsi Jasper | 2. | 2:27 | 1. | 57 | 1. | 1:57 | 3. | 1:23 | 2. | 1:07 | 1. | 1:16 | 2. | 51 | 1. | 52 | 1. | 42 | 1. | 1:07 | 3. | 11 | 12:50 |
2. | Koivumäki Olli | 1. | 2:26 | 2. | 1:02 | 4. | 2:05 | 1. | 1:14 | 5. | 1:11 | 2. | 1:17 | 2. | 51 | 2. | 53 | 2. | 45 | 4. | 1:08 | 3. | 11 | 13:03 |
3. | Jansson Emil | 3. | 2:30 | 3. | 1:03 | 2. | 1:58 | 2. | 1:19 | 1. | 1:05 | 5. | 1:24 | 1. | 49 | 3. | 55 | 6. | 48 | 1. | 1:07 | 3. | 11 | 13:09 |
4. | Hiltunen Juho | 5. | 2:37 | 4. | 1:04 | 3. | 2:02 | 4. | 1:28 | 3. | 1:08 | 4. | 1:22 | 2. | 51 | 4. | 56 | 2. | 45 | 1. | 1:07 | 3. | 11 | 13:31 |
