TUPLASPRINT 28.4.2019
H21 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viitasaari Toni-Antti | 3. | 39 | 1. | 37 | 2. | 1:28 | 4. | 1:44 | 3. | 1:24 | 3. | 1:28 | 3. | 1:24 | 1. | 43 | 3. | 1:37 | 1. | 1:03 | 2. | 1:09 | 2. | 11 | 13:27 |
2. | Rahkola Mikko | 3. | 39 | 1. | 37 | 1. | 1:26 | 14. | 1:57 | 2. | 1:21 | 1. | 1:25 | 1. | 1:20 | 1. | 43 | 1. | 1:36 | 12. | 1:19 | 11. | 1:17 | 8. | 12 | 13:52 |
3. | Vanhanen Konsta | 9. | 41 | 13. | 42 | 3. | 1:32 | 7. | 1:50 | 4. | 1:25 | 6. | 1:31 | 4. | 1:27 | 3. | 44 | 5. | 1:40 | 2. | 1:04 | 7. | 1:15 | 8. | 12 | 14:03 |
4. | Hakala Antti | 1. | 36 | 1. | 37 | 12. | 1:39 | 3. | 1:42 | 8. | 1:28 | 12. | 1:36 | 9. | 1:31 | 13. | 49 | 10. | 1:46 | 9. | 1:13 | 3. | 1:11 | 1. | 10 | 14:18 |
5. | Laurila Jussi | 3. | 39 | 7. | 41 | 8. | 1:35 | 6. | 1:49 | 9. | 1:29 | 11. | 1:35 | 8. | 1:30 | 5. | 45 | 11. | 1:47 | 4. | 1:07 | 7. | 1:15 | 2. | 11 | 14:23 |
6. | Koivumäki Lauri | 10. | 42 | 7. | 41 | 14. | 1:40 | 16. | 2:01 | 4. | 1:25 | 4. | 1:29 | 4. | 1:27 | 7. | 46 | 1. | 1:36 | 3. | 1:05 | 18. | 1:23 | 2. | 11 | 14:26 |
6. | Lammi Aleksi | 12. | 44 | 13. | 42 | 5. | 1:34 | 7. | 1:50 | 13. | 1:31 | 7. | 1:34 | 9. | 1:31 | 13. | 49 | 6. | 1:44 | 4. | 1:07 | 1. | 1:08 | 8. | 12 | 14:26 |
8. | Venetjoki Väinö | 2. | 37 | 4. | 38 | 10. | 1:37 | 2. | 1:39 | 1. | 1:20 | 2. | 1:26 | 2. | 1:21 | 10. | 48 | 3. | 1:37 | 19. | 1:58 | 14. | 1:18 | 2. | 11 | 14:30 |
9. | Westerlund Otso | 3. | 39 | 6. | 40 | 5. | 1:34 | 10. | 1:55 | 4. | 1:25 | 7. | 1:34 | 16. | 1:40 | 5. | 45 | 6. | 1:44 | 14. | 1:23 | 3. | 1:11 | 8. | 12 | 14:42 |
10. | Kaksonen Teemu | 14. | 45 | 7. | 41 | 5. | 1:34 | 13. | 1:56 | 7. | 1:26 | 16. | 1:44 | 9. | 1:31 | 10. | 48 | 8. | 1:45 | 15. | 1:25 | 16. | 1:19 | 8. | 12 | 15:06 |
11. | Stenbacka Wilhelm | 10. | 42 | 5. | 39 | 3. | 1:32 | 5. | 1:48 | 14. | 1:33 | 4. | 1:29 | 4. | 1:27 | 3. | 44 | 19. | 2:24 | 13. | 1:20 | 14. | 1:18 | 2. | 11 | 15:07 |
12. | Nissinen Niko | 18. | 48 | 17. | 46 | 15. | 1:42 | 10. | 1:55 | 16. | 1:34 | 16. | 1:44 | 14. | 1:38 | 10. | 48 | 11. | 1:47 | 8. | 1:12 | 6. | 1:12 | 2. | 11 | 15:17 |
13. | Laasanen Lauri | 14. | 45 | 18. | 48 | 10. | 1:37 | 14. | 1:57 | 16. | 1:34 | 15. | 1:43 | 15. | 1:39 | 18. | 51 | 17. | 1:56 | 6. | 1:09 | 10. | 1:16 | 17. | 13 | 15:28 |
14. | Kotamäki Iivo | 3. | 39 | 7. | 41 | 17. | 1:52 | 10. | 1:55 | 10. | 1:30 | 7. | 1:34 | 17. | 1:41 | 13. | 49 | 11. | 1:47 | 17. | 1:32 | 17. | 1:20 | 17. | 13 | 15:33 |
15. | Tuomaala Juuso | 19. | 49 | 13. | 42 | 12. | 1:39 | 18. | 2:05 | 19. | 1:37 | 19. | 1:45 | 18. | 1:43 | 17. | 50 | 15. | 1:51 | 10. | 1:15 | 20. | 1:27 | 8. | 12 | 15:55 |
16. | Fränti Juha | 12. | 44 | 18. | 48 | 16. | 1:50 | 1. | 1:23 | 10. | 1:30 | 14. | 1:42 | 19. | 1:46 | 20. | 56 | 16. | 1:52 | 20. | 2:27 | 11. | 1:17 | 17. | 13 | 16:28 |
17. | Latva Niko | 19. | 49 | 16. | 43 | 19. | 1:59 | 16. | 2:01 | 20. | 1:38 | 20. | 1:48 | 20. | 1:50 | 19. | 55 | 18. | 2:08 | 10. | 1:15 | 7. | 1:15 | 8. | 12 | 16:33 |
18. | Markkila Eero | 17. | 47 | 7. | 41 | 18. | 1:54 | 19. | 2:14 | 14. | 1:33 | 16. | 1:44 | 12. | 1:33 | 13. | 49 | 20. | 2:27 | 18. | 1:45 | 18. | 1:23 | 8. | 12 | 17:02 |
HYL | Alonen Matti | 8. | 40 | 7. | 41 | 9. | 1:36 | 7. | 1:50 | 10. | 1:30 | 13. | 1:40 | 7. | 1:29 | 8. | 47 | 8. | 1:45 | 15. | 1:25 | 11. | 1:17 | 17. | 13 | |
HYL | Hemminki Antti | 16. | 46 | 20. | 49 | – | – | 16. | 1:34 | 7. | 1:34 | 13. | 1:36 | 8. | 47 | 14. | 1:50 | 7. | 1:11 | 3. | 1:11 | 8. | 12 |
H35 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koski Jussi | 3. | 48 | 3. | 26 | 1. | 2:55 | 1. | 1:36 | 2. | 2:36 | 2. | 55 | 4. | 2:25 | 1. | 1:29 | 3. | 1:23 | 5. | 14 | 14:47 |
2. | Wik Niklas | 2. | 45 | 1. | 25 | 6. | 3:44 | 2. | 1:39 | 1. | 2:20 | 4. | 1:01 | 1. | 2:15 | 3. | 1:31 | 1. | 1:20 | 2. | 13 | 15:13 |
3. | Alasuvanto Joni | 1. | 43 | 1. | 25 | 4. | 3:16 | 2. | 1:39 | 5. | 2:59 | 1. | 52 | 3. | 2:22 | 2. | 1:30 | 4. | 1:25 | 2. | 13 | 15:24 |
4. | Lahtinen Ismo | 4. | 56 | 5. | 32 | 2. | 3:08 | 4. | 1:49 | 2. | 2:36 | 3. | 59 | 2. | 2:21 | 4. | 1:35 | 2. | 1:21 | 5. | 14 | 15:31 |
5. | Lahti Tommy | 5. | 1:06 | 6. | 33 | 5. | 3:35 | 5. | 1:54 | 6. | 3:06 | 6. | 1:06 | 6. | 2:47 | 6. | 1:46 | 5. | 1:32 | 2. | 13 | 17:38 |
6. | Lukichev Alexander | 6. | 2:20 | 4. | 29 | 3. | 3:13 | 5. | 1:54 | 4. | 2:55 | 4. | 1:01 | 5. | 2:46 | 5. | 1:44 | 6. | 1:43 | 1. | 12 | 18:17 |
H40 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asikainen Saku | 1. | 25 | 1. | 44 | 2. | 2:27 | 4. | 38 | 1. | 40 | 2. | 1:16 | 1. | 1:22 | 4. | 1:14 | 2. | 48 | 4. | 1:19 | 8. | 13 | 11:06 |
2. | Jansson Sören | 7. | 30 | 3. | 46 | 3. | 2:28 | 2. | 35 | 5. | 43 | 2. | 1:16 | 4. | 1:41 | 5. | 1:16 | 1. | 47 | 1. | 1:07 | 1. | 11 | 11:20 |
3. | Rantala Teemu | 2. | 27 | 2. | 45 | – | – | 3. | 41 | 6. | 1:23 | 3. | 1:34 | 1. | 1:13 | 6. | 54 | 2. | 1:14 | 3. | 12 | 11:36 | ||
4. | Laakso Juha-Matti | 2. | 27 | 3. | 46 | 1. | 2:25 | 1. | 32 | 1. | 40 | 1. | 1:15 | 5. | 1:43 | 11. | 1:38 | 3. | 52 | 7. | 1:22 | 3. | 12 | 11:52 |
5. | Backlund Jan-Anders | 5. | 29 | 3. | 46 | 4. | 2:33 | 3. | 36 | 4. | 42 | 2. | 1:16 | 8. | 1:53 | 1. | 1:13 | 11. | 1:00 | 3. | 1:16 | 3. | 12 | 11:56 |
6. | Lehtinen Juhani | 4. | 28 | 6. | 47 | 5. | 2:34 | 4. | 38 | 5. | 43 | 5. | 1:19 | 7. | 1:51 | 1. | 1:13 | 4. | 53 | 4. | 1:19 | 3. | 12 | 11:57 |
7. | Viitasaari Tommi | 8. | 31 | 8. | 51 | 6. | 2:48 | 6. | 40 | 8. | 48 | 8. | 1:25 | 2. | 1:26 | 7. | 1:20 | 4. | 53 | 6. | 1:20 | 3. | 12 | 12:14 |
8. | Hyyppä Tuomas | 8. | 31 | 11. | 53 | 7. | 2:50 | 10. | 45 | 7. | 46 | 7. | 1:24 | 6. | 1:49 | 6. | 1:18 | 7. | 55 | 7. | 1:22 | 10. | 14 | 12:47 |
9. | Ritala Markus | 5. | 29 | 7. | 48 | 8. | 2:57 | 6. | 40 | 10. | 54 | 9. | 1:28 | 12. | 2:28 | 8. | 1:28 | 8. | 57 | 11. | 1:33 | 8. | 13 | 13:55 |
10. | Tuomaala Ville | 10. | 32 | 12. | 56 | 12. | 3:21 | 8. | 41 | 13. | 58 | 9. | 1:28 | 10. | 2:01 | 10. | 1:33 | 9. | 59 | 10. | 1:31 | 1. | 11 | 14:11 |
11. | Ylihärsilä Ari | 13. | 34 | 13. | 1:00 | 9. | 3:09 | 10. | 45 | 8. | 48 | 14. | 2:27 | 9. | 1:54 | 9. | 1:32 | 9. | 59 | 12. | 1:34 | 11. | 15 | 14:57 |
12. | Hautala Teemu | 11. | 33 | 8. | 51 | 11. | 3:16 | 13. | 59 | 11. | 55 | 11. | 1:41 | 11. | 2:04 | 12. | 1:42 | 13. | 1:10 | 13. | 1:44 | 11. | 15 | 15:10 |
13. | Ala-Honkola Esa | 14. | 38 | 14. | 1:03 | 13. | 3:59 | 12. | 49 | 12. | 57 | 13. | 1:57 | 13. | 2:54 | 13. | 1:47 | 13. | 1:10 | 14. | 1:56 | 13. | 16 | 17:26 |
14. | Ylihärsilä Arto | 11. | 33 | 10. | 52 | 9. | 3:09 | 9. | 44 | 14. | 3:04 | 12. | 1:48 | 14. | 3:19 | 14. | 1:49 | 12. | 1:09 | 9. | 1:28 | 13. | 16 | 18:11 |
H45 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hytönen Harri | 1. | 27 | 1. | 46 | 1. | 2:25 | 1. | 33 | 1. | 39 | 1. | 1:16 | 5. | 2:00 | 1. | 1:10 | 3. | 52 | 1. | 1:14 | 1. | 13 | 11:35 |
2. | Kaario Kimmo | 3. | 30 | 4. | 53 | 2. | 2:35 | 3. | 38 | 2. | 42 | 4. | 1:26 | 1. | 1:21 | 3. | 1:17 | 1. | 50 | 2. | 1:15 | 3. | 14 | 11:41 |
3. | Pitkänen Marko | 3. | 30 | 2. | 51 | 3. | 2:40 | 3. | 38 | 3. | 43 | 3. | 1:22 | 2. | 1:24 | 2. | 1:16 | 2. | 51 | 3. | 1:18 | 8. | 16 | 11:49 |
4. | Kamila Kai | 5. | 31 | 3. | 52 | 4. | 2:42 | 9. | 51 | 4. | 44 | 2. | 1:21 | 6. | 2:15 | 4. | 1:20 | 4. | 1:00 | 4. | 1:20 | 1. | 13 | 13:09 |
5. | Nurmiainen Jouko | 6. | 34 | 6. | 56 | 6. | 3:02 | 6. | 40 | 5. | 48 | 7. | 1:35 | 3. | 1:54 | 6. | 1:29 | 4. | 1:00 | 7. | 1:32 | 3. | 14 | 13:44 |
6. | Savolainen Tomi | 2. | 29 | 5. | 55 | 5. | 3:00 | 3. | 38 | 8. | 1:10 | 6. | 1:28 | 8. | 2:40 | 5. | 1:27 | 6. | 1:02 | 6. | 1:31 | 3. | 14 | 14:34 |
7. | Anttonen Mikael | 8. | 38 | 6. | 56 | 7. | 3:05 | 7. | 44 | 7. | 56 | 5. | 1:27 | 6. | 2:15 | 9. | 1:58 | 7. | 1:03 | 5. | 1:24 | 3. | 14 | 14:40 |
8. | Myllymäki Jyri | 7. | 35 | 8. | 1:01 | 8. | 3:23 | 8. | 49 | 6. | 55 | 8. | 1:48 | 4. | 1:55 | 8. | 1:41 | 9. | 1:11 | 9. | 1:49 | 8. | 16 | 15:23 |
9. | Karjanlahti Jari-Pekka | 8. | 38 | 9. | 1:16 | 9. | 4:30 | 2. | 36 | 9. | 1:18 | 9. | 1:52 | 9. | 3:13 | 7. | 1:37 | 8. | 1:05 | 8. | 1:44 | 3. | 14 | 18:03 |
H50 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strandvall Sören | 9. | 39 | 2. | 51 | 3. | 2:52 | 2. | 39 | 3. | 48 | 3. | 1:28 | 2. | 1:42 | 2. | 1:34 | 1. | 53 | 3. | 1:23 | 4. | 14 | 13:03 |
2. | Korhonen Marko | 2. | 31 | 3. | 54 | 4. | 2:55 | 5. | 45 | 4. | 49 | 2. | 1:24 | 4. | 1:48 | 5. | 1:38 | 4. | 1:00 | 3. | 1:23 | 2. | 13 | 13:20 |
3. | Tarkkanen Matti | 3. | 32 | 1. | 49 | 1. | 2:49 | 1. | 37 | 1. | 43 | 1. | 1:19 | 1. | 1:38 | 9. | 2:15 | 9. | 1:24 | 2. | 1:22 | 1. | 12 | 13:40 |
4. | Laasanen Juha | 1. | 30 | 5. | 55 | 6. | 3:03 | 7. | 48 | 7. | 57 | 5. | 1:31 | 6. | 1:58 | 3. | 1:35 | 6. | 1:04 | 6. | 1:34 | 2. | 13 | 14:08 |
5. | Nevala Pasi | 3. | 32 | 3. | 54 | 5. | 2:59 | 5. | 45 | 8. | 1:02 | 7. | 1:35 | 5. | 1:49 | 6. | 1:40 | 5. | 1:01 | 7. | 1:36 | 6. | 15 | 14:08 |
6. | Kinnari Jukka | 6. | 34 | 5. | 55 | 9. | 4:03 | 9. | 59 | 5. | 50 | 6. | 1:32 | 3. | 1:44 | 1. | 1:24 | 2. | 56 | 1. | 1:20 | 4. | 14 | 14:31 |
7. | Lyyluoma Pasi | 8. | 38 | 8. | 56 | 7. | 3:10 | 4. | 43 | 6. | 52 | 8. | 1:39 | 7. | 2:12 | 4. | 1:36 | 7. | 1:06 | 8. | 1:38 | 6. | 15 | 14:45 |
8. | Nokka Ilkka | 3. | 32 | 5. | 55 | 2. | 2:50 | 2. | 39 | 2. | 45 | 4. | 1:29 | 9. | 3:35 | 8. | 1:59 | 3. | 59 | 5. | 1:33 | 9. | 16 | 15:32 |
9. | Salmia Teppo | 7. | 36 | 9. | 1:01 | 8. | 3:16 | 8. | 49 | 9. | 1:10 | 9. | 1:46 | 8. | 2:25 | 7. | 1:46 | 8. | 1:13 | 9. | 1:49 | 6. | 15 | 16:06 |
H55 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sippola Asko | 4. | 53 | 1. | 2:44 | 9. | 53 | 3. | 46 | 1. | 44 | 1. | 52 | 11. | 1:12 | 2. | 13 | 8:17 |
2. | Savikko Olli | 7. | 55 | 4. | 2:53 | 1. | 47 | 3. | 46 | 2. | 46 | 3. | 53 | 2. | 1:05 | 2. | 13 | 8:18 |
3. | Kukkola Pauli | 7. | 55 | 4. | 2:53 | 2. | 49 | 1. | 44 | 3. | 48 | 4. | 54 | 3. | 1:06 | 5. | 14 | 8:23 |
4. | Tuomisto Juha | 5. | 54 | 2. | 2:47 | 2. | 49 | 9. | 57 | 3. | 48 | 6. | 55 | 1. | 1:04 | 2. | 13 | 8:27 |
5. | Viitasaari Sauli | 5. | 54 | 7. | 2:55 | – | – | 6. | 49 | 1. | 52 | 12. | 1:13 | 10. | 15 | 8:33 | ||
6. | Bäck Mikael | 3. | 52 | 7. | 2:55 | 4. | 50 | 8. | 49 | 6. | 49 | 9. | 57 | 5. | 1:07 | 5. | 14 | 8:33 |
7. | Lassila Antti | 1. | 47 | 4. | 2:53 | 12. | 1:03 | 1. | 44 | 6. | 49 | 7. | 56 | 9. | 1:11 | 5. | 14 | 8:37 |
8. | Lerssi Juha | 2. | 50 | 9. | 2:57 | 7. | 51 | 5. | 47 | 10. | 51 | 12. | 1:00 | 7. | 1:08 | 10. | 15 | 8:39 |
9. | Lahtinen Jari | 11. | 1:00 | 11. | 3:01 | 8. | 52 | 11. | 1:09 | 6. | 49 | 11. | 59 | 9. | 1:11 | 5. | 14 | 9:15 |
10. | Hirvensalo Jorma | 15. | 1:33 | 10. | 3:00 | 4. | 50 | 5. | 47 | 3. | 48 | 7. | 56 | 3. | 1:06 | 10. | 15 | 9:15 |
10. | Hakala Heikki | 14. | 1:19 | 3. | 2:52 | 14. | 1:07 | 7. | 48 | 12. | 56 | 4. | 54 | 5. | 1:07 | 1. | 12 | 9:15 |
12. | Rantala Timo | 7. | 55 | 12. | 3:06 | 4. | 50 | 13. | 1:34 | 11. | 52 | 10. | 58 | 12. | 1:13 | 13. | 16 | 9:44 |
13. | Kirkkomäki Jarmo | 13. | 1:06 | 14. | 3:19 | 11. | 1:02 | 10. | 59 | 14. | 1:06 | 15. | 1:08 | 14. | 1:21 | 15. | 19 | 10:20 |
14. | Rahkola Mika | 12. | 1:03 | 13. | 3:16 | 10. | 58 | 14. | 1:37 | 14. | 1:06 | 13. | 1:01 | 8. | 1:10 | 5. | 14 | 10:25 |
15. | Virnala Jukka | 10. | 59 | 15. | 3:25 | 13. | 1:05 | 12. | 1:13 | 13. | 59 | 14. | 1:02 | 15. | 1:26 | 13. | 16 | 10:25 |
H60 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jetsonen Juhani | 1. | 49 | 1. | 2:45 | 1. | 48 | 1. | 44 | 1. | 44 | – | – | 1. | 14 | 8:02 | ||
2. | Nissilä Jorma | 2. | 55 | 2. | 2:57 | 2. | 50 | 2. | 50 | 2. | 47 | 1. | 1:01 | 1. | 1:08 | 2. | 15 | 8:43 |
3. | Jurvakainen Jari | 3. | 56 | 3. | 3:18 | 3. | 1:03 | 3. | 51 | 3. | 53 | 2. | 1:29 | 2. | 1:22 | 3. | 16 | 10:08 |
H70 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turku Vesa | 2. | 56 | 1. | 41 | 1. | 2:35 | 2. | 1:15 | 3. | 59 | 1. | 56 | 2. | 1:34 | 4. | 16 | 9:12 |
2. | Railimo Matti | 1. | 55 | 15. | 1:18 | 2. | 2:47 | 3. | 1:18 | 2. | 58 | 2. | 1:00 | 3. | 1:38 | 4. | 16 | 10:10 |
3. | Juola Eero | 2. | 56 | 3. | 46 | 11. | 3:17 | 4. | 1:21 | 5. | 1:03 | 5. | 1:05 | 4. | 1:39 | 1. | 14 | 10:21 |
4. | Lågland Henry | 12. | 1:05 | 5. | 49 | 5. | 3:04 | 10. | 1:44 | 15. | 1:22 | 3. | 1:03 | 1. | 1:30 | 2. | 15 | 10:52 |
5. | Pusa Raimo | 6. | 1:00 | 9. | 52 | 8. | 3:12 | 6. | 1:31 | 11. | 1:10 | 11. | 1:10 | 7. | 1:43 | 2. | 15 | 10:53 |
6. | Alexandersson Yngve | 13. | 1:07 | 2. | 45 | 9. | 3:16 | 7. | 1:32 | 5. | 1:03 | 6. | 1:06 | 10. | 1:51 | 10. | 18 | 10:58 |
8. | Kattilakoski Eero | 11. | 1:04 | 10. | 58 | 3. | 2:58 | 11. | 1:51 | 4. | 1:02 | 4. | 1:04 | 12. | 1:58 | 4. | 16 | 11:11 |
9. | Torrkulla Roy | 7. | 1:02 | 11. | 1:00 | 5. | 3:04 | 9. | 1:37 | 14. | 1:16 | 12. | 1:11 | 11. | 1:54 | 12. | 19 | 11:23 |
10. | Koistinen Leo | 13. | 1:07 | 7. | 50 | 4. | 3:03 | 16. | 2:49 | 1. | 55 | 8. | 1:07 | 6. | 1:41 | 4. | 16 | 11:48 |
11. | Rusko Heikki | 5. | 59 | 15. | 1:18 | 14. | 3:53 | 8. | 1:33 | 9. | 1:06 | 8. | 1:07 | 8. | 1:45 | 12. | 19 | 12:00 |
12. | Lindstedt Tapio | 4. | 57 | 17. | 1:24 | 12. | 3:23 | 12. | 1:56 | 5. | 1:03 | 6. | 1:06 | 16. | 2:27 | 12. | 19 | 12:35 |
13. | Rantakangas Erkki | 15. | 1:11 | 12. | 1:03 | 13. | 3:52 | 15. | 2:14 | 13. | 1:15 | 16. | 1:30 | 15. | 2:12 | 10. | 18 | 13:35 |
14. | Halkosaari Severi | 17. | 1:27 | 14. | 1:10 | 15. | 4:35 | 14. | 2:03 | 16. | 1:29 | 17. | 1:35 | 17. | 2:41 | 17. | 23 | 15:23 |
15. | Ryynänen Jorma | 9. | 1:03 | 5. | 49 | 16. | 8:10 | 5. | 1:24 | 10. | 1:07 | 12. | 1:11 | 13. | 2:00 | 8. | 17 | 16:01 |
16. | Joensuu Heimo | 16. | 1:18 | 13. | 1:05 | 17. | 8:30 | 13. | 2:02 | 12. | 1:11 | 15. | 1:21 | 14. | 2:02 | 12. | 19 | 17:48 |
HYL | Leino Tapio | 9. | 1:03 | 4. | 47 | 7. | 3:09 | – | – | 14. | 1:14 | 9. | 1:46 | 16. | 20 | |||
HYL | Pollari Kalevi | 7. | 1:02 | 8. | 51 | 9. | 3:16 | 1. | 1:11 | 8. | 1:04 | 10. | 1:09 | 5. | 1:40 | 8. | 17 |
H75 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voutilainen Taisto | 3. | 1:18 | 2. | 1:22 | 3. | 54 | 2. | 3:27 | 1. | 55 | 1. | 1:09 | 3. | 2:06 | 1. | 17 | 11:28 |
2. | Jylhä Keijo | 4. | 1:59 | 1. | 1:03 | 1. | 47 | 1. | 3:17 | 4. | 1:16 | 3. | 1:25 | 1. | 1:35 | 2. | 18 | 11:40 |
3. | Kamila Pentti | 1. | 1:09 | 3. | 3:28 | 4. | 1:02 | 3. | 3:34 | 2. | 1:03 | 4. | 1:43 | 2. | 1:59 | 2. | 18 | 14:16 |
4. | Lähdekorpi Mauri | 2. | 1:16 | 4. | 7:21 | 2. | 49 | 4. | 4:30 | 3. | 1:05 | 2. | 1:21 | 4. | 4:15 | 4. | 22 | 20:59 |
H80 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Heikki | 3. | 1:18 | 2. | 44 | 1. | 2:29 | 1. | 1:15 | 1. | 1:09 | 3. | 1:49 | 1. | 16 | 9:00 |
2. | Hietaharju Antti | 1. | 1:15 | 3. | 47 | 3. | 2:58 | 2. | 1:29 | 3. | 1:17 | 2. | 1:48 | 3. | 21 | 9:55 |
3. | Salmela Kosti | 1. | 1:15 | 1. | 38 | 2. | 2:49 | 3. | 1:35 | 6. | 1:58 | 1. | 1:42 | 2. | 17 | 10:14 |
4. | Ryyppö Toivo | 4. | 1:23 | 4. | 52 | 3. | 2:58 | 4. | 1:39 | 4. | 1:30 | 4. | 1:55 | 3. | 21 | 10:38 |
5. | Kataja Reino | 5. | 2:31 | 6. | 1:05 | 6. | 3:47 | 6. | 2:24 | 2. | 1:10 | 5. | 2:18 | 3. | 21 | 13:36 |
6. | Yli-Teevahainen Kalevi | 6. | 3:34 | 5. | 59 | 5. | 3:41 | 5. | 2:12 | 5. | 1:34 | 6. | 2:20 | 6. | 24 | 14:44 |
H18 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiltunen Juho | 1. | 36 | 7. | 52 | 2. | 2:29 | 3. | 1:08 | 1. | 1:45 | – | – | 2. | 1:17 | 2. | 1:10 | 8. | 13 | 11:41 | ||
2. | Jansson Emil | 3. | 37 | 1. | 45 | 3. | 2:33 | 2. | 1:05 | 3. | 1:48 | 1. | 48 | 2. | 1:28 | 2. | 1:17 | 5. | 1:12 | 1. | 10 | 11:43 |
3. | Sankelo Sampo | 1. | 36 | 4. | 50 | 1. | 2:26 | 4. | 1:10 | 4. | 1:49 | 4. | 51 | 4. | 1:32 | 5. | 1:19 | 3. | 1:11 | 3. | 11 | 11:55 |
4. | Alajoutsi Jasper | 4. | 39 | 4. | 50 | 4. | 2:38 | 8. | 1:18 | 2. | 1:47 | 1. | 48 | 3. | 1:29 | 4. | 1:18 | 1. | 1:08 | 5. | 12 | 12:07 |
5. | Koivumäki Olli | 4. | 39 | 4. | 50 | 5. | 2:39 | 1. | 1:04 | 8. | 2:13 | 1. | 48 | 1. | 1:26 | 1. | 1:15 | 7. | 1:15 | 3. | 11 | 12:20 |
6. | Udell Robin | 7. | 41 | 2. | 49 | 6. | 2:48 | 7. | 1:14 | 6. | 1:58 | 6. | 54 | 5. | 1:35 | 7. | 1:24 | 7. | 1:15 | 5. | 12 | 12:50 |
7. | Pitkänen Ville | 8. | 42 | 8. | 54 | 7. | 2:56 | 5. | 1:12 | 5. | 1:57 | 6. | 54 | 5. | 1:35 | 6. | 1:22 | 3. | 1:11 | 8. | 13 | 12:56 |
8. | Höök Jaakko | 6. | 40 | 2. | 49 | 8. | 3:03 | 8. | 1:18 | 7. | 2:03 | 5. | 53 | 8. | 1:48 | 9. | 1:43 | 9. | 1:27 | 1. | 10 | 13:54 |
9. | Lerssi Mitri | 10. | 52 | 10. | 1:07 | 9. | 3:14 | 5. | 1:12 | 9. | 2:31 | 8. | 55 | 7. | 1:39 | 10. | 2:24 | 6. | 1:14 | 5. | 12 | 15:20 |
10. | Nevala Roni | 9. | 48 | 9. | 1:00 | 10. | 4:32 | 10. | 1:38 | 10. | 2:34 | 9. | 1:07 | 9. | 1:58 | 8. | 1:37 | 10. | 1:34 | 10. | 15 | 17:03 |
H16 RASTIVÄLIEN AJAT
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumara Heikki | 2. | 44 | 2. | 53 | 2. | 2:38 | 1. | 1:10 | 1. | 1:50 | 1. | 47 | 2. | 1:30 | 4. | 1:38 | 2. | 1:11 | 1. | 10 | 12:31 |
