Eläkeliiton valtakunnalliset suunnistusmestaruuskilpailut
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H60
| 5 | 15.06 | 278186 | Hoskari Ismo | Alavus | |
| 6 | 15.08 | 540667 | Uusikartano Simo | Turku | |
| 7 | 15.10 | 531809 | Seppälä Lasse | Lohja | |
| 8 | 15.12 | 531539 | Piispanen Reima | Oulainen |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H65
| 15 | 14.46 | 516078 | Jussila Raimo | Haapavesi | |
| 16 | 14.48 | 542464 | Taanila Mauno | Nivala | |
| 17 | 14.50 | 523423 | Sipilä Matti | Kaarina | |
| 18 | 14.52 | 524425 | Huhtanen Esa | Ilmajoki | |
| 19 | 14.54 | 283281 | Hautaka Eero | Kortesjärvi | |
| 20 | 14.56 | 514432 | Arki Hannu | Raisio | |
| 21 | 14.58 | 94165 | Halla-Aho Timo | Alajärvi | |
| 22 | 15.00 | 527762 | Kivipelto Kalevi | Vimpeli |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H70
| 25 | 14.00 | 271949 | Hakomäki Juhani | Lapua | |
| 26 | 14.02 | 282733 | Hirvelä Reijo | Äetsä | |
| 27 | 14.04 | 269159 | Erving Pentti | Laihia | |
| 28 | 14.06 | 525719 | Myllymäki Ari | Kaustinen | |
| 29 | 14.08 | 271949 | Nurisalo Seppo | Kokkola | |
| 30 | 14.10 | 526557 | Nieminen Tapio | Kuorevesi | |
| 31 | 14.12 | 269918 | Isoniemi Matti | Kurikka | |
| 32 | 14.14 | 263788 | Karstunen Hannu | Muurame | |
| 33 | 14.16 | 263788 | Ridanpää Antti | Ylistaro | |
| 34 | 14.18 | 513645 | Kalliomaa Lasse | Laihia | |
| 35 | 14.20 | 269918 | Hannus Ilari | Hannus | |
| 36 | 14.22 | 252009 | Sivonen Urho | Raahe | |
| 37 | 14.24 | 257529 | Tuomola Touko | Loimaa | |
| 38 | 14.26 | 266707 | Karstunen Hannu | Muurame | |
| 39 | 14.28 | 282733 | Pihlajamaa Martti | Pihlajamaa | |
| 40 | 14.30 | 269918 | Tuomaala Juhani | Kokkola | |
| 41 | 14.32 | 271949 | Helkkula Rauli | Kalanti | |
| 42 | 14.34 | 263788 | Vilminkko Pauli | Vihanti | |
| 43 | 14.36 | 282733 | Rantala Aulis | Kokkola | |
| 44 | 14.38 | 282733 | Kortenniemi Tuomo | Rovaniemi | |
| 45 | 14.40 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihia |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H75
| 50 | 14.01 | 527762 | Kattilakoski Eero | Kaustinen | |
| 51 | 14.03 | 271949 | Hämäläinen Seppo | Kauhajoki | |
| 52 | 14.05 | 256886 | Pokela Erkki | Luumäki | |
| 53 | 14.07 | 156291 | Köykkä Jussi | Ilmajoki | |
| 54 | 14.09 | 535761 | Nygård Eelis | Veteli | |
| 55 | 14.11 | 532423 | Turpeinen Timo | Jyväskylä | |
| 56 | 14.13 | 263788 | Niemelä Seppo | Laihia | |
| 57 | 14.15 | 516078 | Pusa Raimo | Ruovesi | |
| 58 | 14.17 | 94165 | Savonen Esko | Hattula | |
| 59 | 14.19 | 524425 | Jokinen Leo | Kokkola | |
| 60 | 14.21 | 514432 | Hahtola Aulis | Ilmajoki | |
| 61 | 14.23 | 269918 | Honkala Sauli | Seinäjoki | |
| 62 | 14.25 | 282733 | Temisevä Mauri | Joensuu | |
| 63 | 14.27 | 540266 | Koivukangas Erkki | Kälviä | |
| 64 | 14.29 | 542464 | Virkkula Unto | Nivala | |
| 65 | 14.31 | 542231 | Finnilä Mauri | Veteli | |
| 66 | 14.33 | 523423 | Juola Eero | Kokkola | |
| 67 | 14.35 | 283281 | Karhulahti Leo | Kokkola |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H80
| 70 | 14.40 | 257067 | Grekula Kalervo | Pyhäjoki | |
| 71 | 14.42 | 539287 | Karvonen Raimo | Somero | |
| 72 | 14.44 | 282866 | Ketamo Juhani | Vammala |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H85
| 75 | 14.10 | 528795 | Åberg Karl.Erik | Lohja | |
| 76 | 14.12 | 523032 | Nieminen Mauno | Ylivieska | |
| 77 | 14.14 | 523258 | Laitinen Raimo | Lohja | |
| 78 | 14.16 | 170505 | Ketola Tuomo | Kauhajoki | |
| 79 | 14.18 | 516093 | Saario Pentti | Loimaa | |
| 80 | 14.20 | 45254 | Rosenqvist Onni | Kiukainen |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
H90
| 85 | 14.05 | 525619 | Patana Tapio | Veteli |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
D65
| 90 | 14.28 | 536743 | Taanila Sisko | Nivala | |
| 91 | 14.30 | 272123 | Soinila Helena | Teuva | |
| 92 | 14.32 | 521013 | Kuisma Tuula | Somero | |
| 93 | 14.34 | 282131 | Rantoja Eija | Alavus |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
D70
| 95 | 14.43 | 515144 | Karvonen Pirjo | Somero | |
| 96 | 14.45 | 500356 | Hautamäki Leena | Kortesjärvi | |
| 97 | 14.47 | 281292 | Karstunen Rauni | Muurame | |
| 98 | 14.49 | 522795 | Saari Paula | Lapua | |
| 99 | 14.51 | 532244 | Kattilakoski Kirsti | Kokkola | |
| 100 | 14.53 | 523471 | Kuusela Vappu | Vaala | |
| 101 | 14.55 | 518294 | Kalliola Pirkko | Somero | |
| 102 | 14.57 | 518109 | Ojala Seija | Ilmajoki | |
| 103 | 14.59 | 48297 | Virkkula Sirkka | Nivala |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
D75
| 105 | 14.07 | 529991 | Stoor Anne | Kokkola | |
| 106 | 14.09 | 525029 | Kohijoki Liisa | Punkalaidun | |
| 107 | 14.11 | 517049 | Hautamäki Anna-Maija | Alavus | |
| 108 | 14.13 | 529959 | Mononen Ritva | Janakkala | |
| 109 | 14.15 | 265502 | Ahonen Ulla | Janakkala | |
| 110 | 14.17 | 520398 | Finnilä Katariina | Veteli | |
| 111 | 14.19 | 540371 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärvi |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
D80
| 115 | 14.01 | 532211 | Kelola Paula | Loimaa |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D65 D70 D75 D80 D85
D85
| 120 | 14.00 | 99756 | Kirkkala Aino | Kiukkainen | |
| 121 | 14.02 | 142702 | Ketola Sinikka | Kauhajoki |