|
Suunnistuksen SM-sprint Seinäjoella su 3.6.2007Tulokset - finaaliH21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H21 : 2,8 km
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mats Haldin HaldenSK 12.06
2. Tero Föhr VeVe 12.07 +1
2. Jani Lakanen VaajTe 12.07 +1
4. Vesa Taanila IkNV 12.08 +2
5. Mårten B. Boström Lynx 12.13 +7
6. Tuomas Tervo RR 12.17 +11
7. Jarkko Huovila TP 12.22 +16
8. Johan Bäckman Orient 12.23 +17
9. Topi Anjala IkNV 12.33 +27
10. Petteri Laitinen KangSK 12.45 +39
11. Pasi Ikonen VaajTe 12.46 +40
12. Antti Anttonen VaajTe 12.47 +41
13. Jörgen Wickholm SV 12.48 +42
14. Olli-Pekka Koistinen AnttU 12.49 +43
15. Mikko Väisänen AnttU 12.55 +49
15. Heikki Nousiainen VaajTe 12.55 +49
17. Matti Koivisto MSParma 12.57 +51
17. Simo-Pekka Fincke VeVe 12.57 +51
19. Troy De Haas RasKu 12.58 +52
20. Markus Lindeqvist PR 12.59 +53
21. Simo Martomaa KR 13.02 +56
21. Hannu Airila KR 13.02 +56
21. Jonne Lakanen VaajTe 13.02 +56
24. Jonne Lehto VeVe 13.07 +1.01
25. Samuli Launiainen KR 13.12 +1.06
26. Kim Fagerudd PR 13.14 +1.08
26. Øystein Kristiansen MSParma 13.14 +1.08
26. Petteri Muukkonen MSParma 13.14 +1.08
29. Juha-Matti Huhtanen RasKu 13.16 +1.10
30. Juuso Lindeqvist PR 13.17 +1.11
31. Petri Noponen Delta 13.19 +1.13
32. Jarno Parkkinen RR 13.21 +1.15
33. Simon Fröjdö PIF 13.28 +1.22
34. Mikko Heinonen MSParma 13.30 +1.24
35. Jani Myllärinen LappRi 13.33 +1.27
36. Janne Weckman VeVe 13.37 +1.31
37. Markus Ståhl SV 13.41 +1.35
38. Janne Virtanen PR 13.42 +1.36
39. Andreas Hall Femman 13.44 +1.38
40. Tuomas Kari AngA 13.47 +1.41
41. Mikko Mäki-Ullakko VaajTe 13.49 +1.43
42. Sören Sundblom SV 13.51 +1.45
42. Petri Saari LapVi 13.51 +1.45
44. Mikko Heikelä MSParma 13.53 +1.47
45. Kimmo Vilska RR 13.55 +1.49
46. Matti Tahvonen PR 13.58 +1.52
47. Matti Liukkonen RR 14.00 +1.54
47. Robin Bäckström Femman 14.00 +1.54
49. Timo Saarinen TP 14.02 +1.56
49. Jukka Miettinen HS 14.02 +1.56
51. Antti Turpeinen VaajTe 14.05 +1.59
51. Tapio Perä RR 14.05 +1.59
53. Samuli Salmenoja MSParma 14.13 +2.07
54. Magnus Johansson JRV 14.15 +2.09
55. Pentti Iso-Markku TuMe 14.19 +2.13
56. Jaakko Aho-Mantila HS 14.32 +2.26
57. Toni Hartvik SV 14.40 +2.34
Kari Kallio JRV Hyl.
Tommi Tölkkö KR Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H35 : 2,6 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Janne Märkälä TP 12.41
2. Juha Suominen PR 12.46 +5
3. Mikko Hölsö RasKu 12.58 +17
4. Jari Immonen NaTe 13.00 +19
5. Juha Koskinen VaajTe 13.06 +25
6. Sören Nymalm PIF 13.08 +27
7. Jari Laitamäki Delta 13.17 +36
8. Esko Ylikangas RasKu 13.23 +42
9. Jarmo Puttonen VaajTe 13.25 +44
9. Seppo Mäkinen PelPo 13.25 +44
11. Marko Loukkalahti Delta 13.35 +54
12. Jari Hämäläinen KangSK 13.46 +1.05
12. Tero Vesisenaho SaPu 13.46 +1.05
14. Terho Lahtinen EsSu 13.48 +1.07
15. Sami Kälviäinen MulPa 13.58 +1.17
16. Ove Simosas Orient 14.09 +1.28
17. Heikki Grekelä Pohjant 14.10 +1.29
18. Jukka Erkkilä RR 14.17 +1.36
19. Petri Laaksonen TuS 14.18 +1.37
20. Esa Kurki RasKu 14.21 +1.40
21. Harri Lehtimäki RMH 14.25 +1.44
22. Matti Korpela SalRe 14.34 +1.53
23. Kari Jussila KangSK 14.39 +1.58
24. Janne Kallioniemi RaLu 14.41 +2.00
25. Antero Pulli RR 14.47 +2.06
26. Kari Tyynelä VetU 14.49 +2.08
27. Petri Kuusinen TurSa 14.55 +2.14
28. Pekka Juvakka S-JKL 15.02 +2.21
29. Juha Jokikuona RasTiimi 15.10 +2.29
30. Timo Kauppila KooVee 15.21 +2.40
31. Thomas Sundqvist Minken 15.30 +2.49
32. Jouni Vidqvist MU 15.46 +3.05
32. Antti Rönnemaa SiiRa 15.46 +3.05
34. Kimmo Hilli JalJa 15.53 +3.12
35. Jari Kaaja KangSK 16.02 +3.21
36. Pasi Pohjola Lynx 16.45 +4.04
Janne Hartman VaajTe Hyl.
Peter Johansson Brahe Hyl.
Tapio Kujala YKV Hyl.
Toni Kukkonen PR Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H45 : 2,1 km
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mika Lammi LaJy 10.54
2. Pekka Vuorinen Orient 11.03 +9
3. Juhani Jetsonen KuoSu 11.24 +30
4. Ilkka Peltola IHR 11.26 +32
4. Pekka Ahonen KooVee 11.26 +32
6. Veli-Pekka Nurmi AngA 11.32 +38
7. Jorma Nissilä KoS 11.45 +51
8. Thomas Nyholm Orient 11.49 +55
9. Juha Kirvesmies LS-37 11.57 +1.03
10. Jorma Hirvensalo SaPu 11.59 +1.05
11. Timo Salonen VaHa 12.02 +1.08
12. Reima Rantanen MSParma 12.15 +1.21
13. Markku Hämäläinen RaVa 12.17 +1.23
13. Esa Kinnunen Pihkan 12.17 +1.23
15. Jyrki Routsi Hiisi 12.18 +1.24
16. Juha Lerssi KPV 12.30 +1.36
17. Pekka Pulkkinen JoKu 12.38 +1.44
18. Jarmo Lehto VeVe 12.47 +1.53
18. Jussi Elo LaJy 12.47 +1.53
20. Juha Tuomisto VaaSu 12.52 +1.58
21. Reijo Kuoppala NaTe 12.55 +2.01
21. Geza Molnar LS-37 12.55 +2.01
21. Stefan Storvall Kronan 12.55 +2.01
24. Jari Ala-Sankila Eräp 12.57 +2.03
25. Jyrki Lammila LaJy 13.01 +2.07
26. Asko Nykänen MU 13.22 +2.28
27. Jarkko Hietaoja HS 13.26 +2.32
27. Harri Mehto VaajTe 13.26 +2.32
29. Lasse Laaksonen SuSi 13.30 +2.36
30. Raino Lampinen HS 13.37 +2.43
31. Eero Haapasalmi EE 13.41 +2.47
32. Tommy Löfroth Malax 14.03 +3.09
33. Petri Silvola RaVa 14.18 +3.24
34. Ilmo Pirilä HS 14.32 +3.38
34. Roy Parnetti HyRa 14.32 +3.38
36. Matti Kotilainen LS-37 15.04 +4.10
37. Dan Stenlund Brahe 15.18 +4.24
38. Tapio Nieminen JRV 17.35 +6.41
Ari Kattainen HyRa Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H55 : 2,0 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Matti Railimo RaVa 12.27
2. Kurt Höglund Orient 12.35 +8
3. Rauno Vanhalakka KouRa 12.36 +9
4. Mats Svedström NOK 13.13 +46
5. Eero Väisänen SuomRa 13.15 +48
6. Ari Ovaska TarpSu 13.19 +52
7. Pertti Nieminen RR 13.28 +1.01
8. Keijo Tarvonen Kalske 13.32 +1.05
8. Eero Juola KoS 13.32 +1.05
10. Kauko Vainiomäki SuSe 13.35 +1.08
11. Håkan Björklund Falken 13.48 +1.21
12. Bengt Lövsund Botnia 13.49 +1.22
13. Jukka Aunula Jyry 13.57 +1.30
14. Tuomo Peltola MSParma 13.59 +1.32
15. Harri Hongell KoS 14.18 +1.51
16. Jukka Kyrölä TP 14.25 +1.58
17. Tapani Kesti KuortKu 14.27 +2.00
18. Ossi Lakkala SalRe 14.28 +2.01
19. Juhani Tarvainen PiTa 14.32 +2.05
20. Aulis Hahtola RasKu 14.35 +2.08
21. Heikki Lassila PiTa 14.39 +2.12
22. Kalevi Pollari YKV 14.51 +2.24
22. Kari Sane HS 14.51 +2.24
24. Pekka Lehtiniemi JRV 15.07 +2.40
24. Samuli Törmälä YlivKu 15.07 +2.40
26. Severi Halkosaari NivU 15.16 +2.49
27. Lasse Kalliomaa LaihLu 15.19 +2.52
28. Antero Karvinen OH 15.25 +2.58
29. Markku Sipponen PR 15.31 +3.04
30. Sven-Olof Backman Falken 15.35 +3.08
31. Paavo Nikkari JäPa 15.48 +3.21
32. Kauko Salonen ViPa 15.54 +3.27
33. Timo Rapakko LHR 16.15 +3.48
34. Martti Närvä SuJu 16.16 +3.49
35. Raimo Haapalehto VetU 16.23 +3.56
36. Reijo Olli VaHa 16.57 +4.30
37. Raimo Pusa ViRuS 17.03 +4.36
38. Tapio Jyväsjärvi Eräp 17.35 +5.08
39. Markku Hyvönen RasPi 20.55 +8.28
Esko Savonen HlS Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H20 : 2,7 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Oskari Liukkonen Delta 13.25
2. Robin Fröberg PIF 13.40 +15
3. Aaro Asikainen KR 13.41 +16
4. Aapo Summanen RR 14.07 +42
5. Mathias Hall Femman 14.08 +43
6. Juuso Kujanpää Lynx 14.22 +57
7. Henrik Väisänen AnttU 14.33 +1.08
8. Janne Keisanen RasKu 14.41 +1.16
8. Vili Virtanen JRV 14.41 +1.16
8. Johannes Pohjala Hiisi 14.41 +1.16
11. Ari-Pekka Lassila VetU 14.42 +1.17
12. Juho-Matti Taivainen PelPo 14.45 +1.20
13. Antti Iivari RasKu 14.46 +1.21
14. Antti Rusanen KeU 14.51 +1.26
15. Juuso Metsälä Lynx 15.06 +1.41
16. Olli Viljakainen AnttU 15.11 +1.46
17. Juha Mikkolainen VaHa 15.15 +1.50
18. Matti Mäki-Torkko YKV 15.25 +2.00
19. Jere Ahonen JRV 15.40 +2.15
20. Juho Saarikko TP 15.42 +2.17
21. Markus Ylijoki RaLu 15.47 +2.22
22. Sami Hyvönen RasPi 15.49 +2.24
23. Lauri Kleemola Lynx 15.52 +2.27
24. Aleksi Lahti VaHa 15.53 +2.28
24. Petri Annila KooVee 15.53 +2.28
26. Teppo Tommila RasKa 16.07 +2.42
27. Tero Toivonen KooVee 16.17 +2.52
28. Juha Luoma LapVi 16.20 +2.55
29. Janne Mänkärlä TVV 16.21 +2.56
30. Pekka Huhtanen RasKu 16.27 +3.02
31. Jukka Ekonoja PelPo 16.46 +3.21
32. Mika Jokiranta SipRa 17.04 +3.39
33. Asko Hämäläinen RaN 17.27 +4.02
34. Eetu Rajala LapVi 17.33 +4.08
35. Mikko Tani SipRa 17.42 +4.17
36. Juha Huhtanen KanSu 19.36 +6.11
37. Miika Lotvonen LaiVe 23.15 +9.50
Antti Nurmonen KR Hyl.
Antero Ranki TuS Hyl.
Niklas Saramäki Lynx Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H18 : 2,5 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Leo Laakkonen VaHa 12.33
2. Tuomo Istolahti YKV 12.38 +5
3. Vili Niemi RR 12.58 +25
4. Olli-Markus Taivainen PelPo 13.08 +35
5. Fredric Portin Brahe 13.10 +37
6. Samu Lehtola KangSK 13.13 +40
7. Aatu Varjonen RaLu 13.15 +42
8. Jaakko Laine Delta 13.34 +1.01
9. Sami-Petteri Juopperi LapVe 13.40 +1.07
10. Tuomas Peltola MSParma 13.41 +1.08
11. Niila Ahokas IitPy 13.53 +1.20
12. Lauri Mäkinen MU 14.03 +1.30
13. Ville-Petteri Saarela KemU 14.06 +1.33
14. Jesse Martelius MSParma 14.08 +1.35
15. Johannes Turunen LapVe 14.13 +1.40
16. Juho Westerlund KooVee 14.16 +1.43
17. Tuomas Metsälä Lynx 14.19 +1.46
17. Niko-Petteri Salo PR 14.19 +1.46
19. Eki Munukka TP 14.35 +2.02
20. Kalle Liukkonen Delta 14.37 +2.04
21. Tapio Keskitalo LaLu 14.43 +2.10
22. Ville Kokkila EsSu 14.54 +2.21
23. Antti Hakala KortJV 15.01 +2.28
24. Daniel Stenlund Brahe 15.07 +2.34
25. Rasmus Alen VaHa 15.26 +2.53
26. Elias Ylänen TP 15.28 +2.55
27. Jussi Reijonen TP 15.29 +2.56
28. Ari-Pekka Joensuu LapVi 15.32 +2.59
29. Mikko Siren AngA 15.33 +3.00
30. Jyrki Mikkola KanSu 15.34 +3.01
31. Jonathan Fröjdö Botnia 15.43 +3.10
32. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 15.44 +3.11
33. Petteri Huikko IPR 15.56 +3.23
34. Lauri Kahila TP 15.58 +3.25
35. Victor Mansner SV 16.05 +3.32
36. Atte Seppänen JoKu 16.53 +4.20
37. Joni Hirvikallio LuuRa 16.55 +4.22
38. Tatu Piiroinen TuS 17.34 +5.01
Mårten Bäckman Orient Hyl.
Sampo Rahko Pohjant Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B H16 : 2,0 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Victor Lövdal Femman 10.43
2. Sami Valkama KauWi 10.56 +13
3. Severi Kymäläinen TP 11.15 +32
4. Lauri Lehtinen RR 11.19 +36
5. Antti Alppi KanSu 11.23 +40
6. Einari Heinaro HS 11.26 +43
7. Peter Sundelin Femman 11.35 +52
8. Eero-Matti Vainio MSParma 11.38 +55
9. Topias Tiainen KangSK 11.45 +1.02
10. Henrikki Hakala KauWi 11.51 +1.08
11. Miika Arvola KooVee 11.53 +1.10
12. Sami Hämäläinen MSParma 11.54 +1.11
13. Markus Sinijärvi KooVee 11.59 +1.16
14. Mikko Viitamäki YKV 12.04 +1.21
15. Joni Penttinen KanSu 12.15 +1.32
16. Tommi Reponen PR 12.24 +1.41
17. Olli Hiidensalo Delta 12.26 +1.43
18. Arttu Väänänen Pohjant 12.31 +1.48
19. Santeri Valkamo KooVee 12.38 +1.55
19. Lauri Heikka Pohjant 12.38 +1.55
21. Joona Viholainen S-JKL 12.41 +1.58
22. Mikko Simola IitPy 12.44 +2.01
23. Eetu Summanen RR 12.47 +2.04
24. Seppo Järvinen AR 12.57 +2.14
25. Mikko Huhtinen TuS 13.01 +2.18
26. Otto Simosas Orient 13.05 +2.22
27. Topi Hasu KouRa 13.06 +2.23
28. Antti Honkimaa EsSu 13.08 +2.25
29. Raine Tolonen VePo 13.33 +2.50
30. Oskari Mikkola EsSu 13.39 +2.56
31. Kimmo Mieskoski RaLu 13.44 +3.01
32. Filip Brunell Minken 13.47 +3.04
33. Ville Saikko LappRi 13.48 +3.05
34. Lauri Linnainmaa KyRa 13.49 +3.06
35. Pyry Huhtanen KooVee 14.00 +3.17
36. Martti Siikaluoma KangSK 14.06 +3.23
37. Toni Saari PoRa 14.09 +3.26
38. Erik Haajanen Raseborg 14.26 +3.43
39. Valtteri Patana LapVi 17.41 +6.58
Tapani Mäkinen MU Hyl.
H21 H35 H45 H55 H20 H18 H16 D21 D35 D45 D55 D20 D18 D16 H21B1 H21B2 H35B H45B H55B H20B H18B H16B D21B D20B D18B D16B D21 : 2,4 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Paula Iso-Markku Lynx 13.11
2. Heli Jukkola RasKa 13.14 +3
3. Johanna Pietilä MSParma 13.25 +14
4. Katri Lindeqvist PR 13.27 +16
5. Anni-Maija Fincke VeVe 13.30 +19
6. Sirkka-Liisa Huusari AR 13.33 +22
7. Yvonne Gunell PIF 13.35 +24
8. Liisa Anttila KooVee 13.38 +27
9. Bodil Holmström TuS 13.54 +43
10. Riina Kuuselo TP 13.55 +44
11. Laura Hokka JRV 14.18 +1.07
12. Inga Dambe PR 14.23 +1.12
13. Paula Haapakoski KooVee 14.24 +1.13
14. Merja Rantanen JRV 14.28 +1.17
14. Marttiina Joensuu Pohjant 14.28 +1.17
16. Kirsi Vanhalakka AR 14.29 +1.18
17. Vroni König-Salmi TuS 14.35 +1.24
18. Pinja Satri KooVee 14.42 +1.31
19. Satu Vesalainen PR 14.45 +1.34
20. Matleena Ojapalo RR 14.49 +1.38
21. Satu Mäkitammi KangSK 15.01 +1.50
22. Riikka Timperi VeVe 15.15 +2.04
23. Erja Jokinen AR 15.18 +2.07
24. Sari Suomalainen LeSi 15.33 +2.22
25. Linda Sundqvist Botnia 15.47 +2.36
26. Mari Väänänen KR 15.50 +2.39
27. Sanna Palomäki LapVi 16.10 +2.59
28. Maaret Rantanen JRV 16.11 +3.00
29. Sanna Malmivirta VeVe 16.13 +3.02
29. Susanna Tervo MSParma 16.13 +3.02
31. Mia Norrgrann NOK 16.16 +3.05
32. Päivi Autio Hiisi 16.17 +3.06
33. Natalia Gurtchenkova NOK 16.28 +3.17
34. Heini Wennman Botnia 16.40 +3.29
35. Niina Laakso HlS 16.47 +3.36
36. Anniina Niiranen LS-37 17.11 +4.00
37. Riikka Kivelä VeVe 17.47 +4.36
Minna Kauppi AR Hyl.
Maria Pietilä TP Hyl.
Karoliina Sundberg Lynx Hyl.
