Väliajat

E-P:n AM-SPRINT-suunnistus 29.5.2011

HU Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Närvä Tomi                    1-39       1-1.01       1-1.24       1-2.24       1-4.34       1-5.04       1-6.54       1-9.50      1-10.33      1-11.15      1-12.45      1-13.25      1-14.22      1-15.52      1-16.19      1-16.26      1-16.43      1-16.51     16.51  Närvä Tomi
  2. Pulli Arttu                 2-1.05       2-1.25       2-1.47       2-3.23       2-6.14       2-6.51       2-8.52      2-12.29      2-13.22      2-14.09      2-16.00      2-16.43      2-18.07      2-19.44      2-20.19      2-20.29      2-20.50      2-21.01     21.00  Pulli Arttu

HU Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Närvä Tomi                    1-39         2-22         2-23       1-1.00       1-2.10         1-30       1-1.50       1-2.56         1-43         1-42       1-1.30         1-40         1-57       1-1.30         1-27          1-7         1-17          1-8            -      16.51  Närvä Tomi
  2. Pulli Arttu                 2-1.05         1-20         1-22       2-1.36       2-2.51         2-37       2-2.01       2-3.37         2-53         2-47       2-1.51         2-43       2-1.24       2-1.37         2-35         2-10         2-21         2-11          1--      21.00  Pulli Arttu

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Brichill-Jones David         11-34         6-50       4-1.07       1-1.52       1-3.30       1-3.56       1-5.08       1-7.26       1-8.01       1-8.33       1-9.46      1-10.18      1-11.18      1-12.23      1-12.56      1-13.04      1-13.21      1-13.29     13.29  Brichill-Jones David
  2. Vainionpää Matti              5-31         8-53       8-1.13       8-2.05       4-4.00       4-4.26       4-5.52       2-8.27       2-9.06       3-9.45      3-11.06      3-11.38      2-12.31      2-13.37      2-14.03      2-14.10      2-14.27      2-14.36     14.36  Vainionpää Matti
  3. Hölsö Mikko                   1-28         1-45       1-1.02       2-1.56       3-3.52       3-4.18       2-5.45       3-8.28       2-9.06       2-9.42      2-11.03      2-11.36      3-12.38      3-13.47      3-14.15      3-14.22      3-14.39      3-14.49     14.50  Hölsö Mikko
  4. Uitto Ville                   4-30         4-48       4-1.07       5-2.03       5-4.03       5-4.30       5-5.58       5-8.42       4-9.22      5-10.04      4-11.24      4-12.02      4-13.02      4-14.12      4-14.37      4-14.45      4-15.03      4-15.13     15.13  Uitto Ville
  5. Istolahti Heikki              5-31         6-50       6-1.11       9-2.08       2-3.44       2-4.14       3-5.50       4-8.39       5-9.23      4-10.03      5-11.34      5-12.13      5-13.17      5-14.37      5-15.07      5-15.14      5-15.35      5-15.44     15.45  Istolahti Heikki
  6. Valkama Sami                  7-32         5-49       6-1.11       6-2.04       6-4.08       6-4.35       6-6.05       7-9.01       6-9.42      6-10.21      6-11.53      7-12.30      7-13.33      7-14.48      7-15.16      7-15.23      6-15.39      6-15.48     15.48  Valkama Sami
  7. Rantala Teemu                12-35         8-53       8-1.13       6-2.04       7-4.10       8-4.40       7-6.12       6-8.54       7-9.43      7-10.27      6-11.53      6-12.27      6-13.26      6-14.45      6-15.13      6-15.21      7-15.40      7-15.50     15.51  Rantala Teemu
  8. Puro-Aho Arto                 1-28         2-46       3-1.05       3-2.00       7-4.10       7-4.39       8-6.13       8-9.10       8-9.53      8-10.30      8-12.08      8-12.48      8-13.49      8-15.04      8-15.32      8-15.39      8-15.59      8-16.09     16.09  Puro-Aho Arto
  9. Laurila Jussi                10-33         8-53      10-1.15      10-2.10      11-4.30      11-4.59      10-6.29      11-9.23     11-10.06     11-10.44      9-12.11      8-12.48      8-13.49      8-15.04      9-15.35      9-15.44      9-16.04      9-16.13     16.13  Laurila Jussi
 10. Hemminki Jukka                3-29         2-46       2-1.04       3-2.00       9-4.21       9-4.52       9-6.26      10-9.20     10-10.02     10-10.39     10-12.12     10-12.52     10-13.57     10-15.16     10-15.47     10-15.55     10-16.13     10-16.23     16.22  Hemminki Jukka
 11. Leminen Mikko                 7-32        11-55      11-1.17      11-2.13      10-4.23      10-4.54      12-6.39      12-9.33     12-10.16     12-10.57     11-12.25     11-13.04     11-14.06     11-15.22     11-15.52     11-15.59     11-16.20     11-16.31     16.31  Leminen Mikko
 12. Iivari Antti                  7-32        13-58      13-1.19      11-2.13      12-4.35      12-5.04      11-6.36       9-9.16       9-9.57      9-10.33     12-12.51     12-13.29     12-14.29     12-15.44     12-16.12     12-16.20     12-16.39     12-16.47     16.47  Iivari Antti
 13. Puntila Jaakko               12-35        12-56      12-1.18      14-3.23      14-5.52      14-6.31      14-8.26     13-11.41     13-12.30     13-13.16     13-15.07     13-15.52     13-17.06     13-18.37     13-19.11     13-19.20     13-19.40     13-19.49     19.49  Puntila Jaakko
 14. Innanen Sakari               14-45      14-1.41      14-2.02      13-3.02      13-5.34      13-6.12      13-8.08     13-11.41     14-12.33     14-13.21     14-15.14     14-16.03     14-17.24     14-19.03     14-19.40     14-19.49     14-20.11     14-20.19     20.19  Innanen Sakari

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Brichill-Jones David         11-34         1-16         1-17         1-45       2-1.38         1-26       1-1.12       1-2.18         1-35         1-32       1-1.13         1-32       3-1.00       1-1.05        12-33          7-8         2-17          1-8            -      13.29  Brichill-Jones David
  2. Vainionpää Matti              5-31        11-22         6-20         3-52       3-1.55         1-26       2-1.26       2-2.35         3-39         7-39       3-1.21         1-32         1-53       2-1.06         2-26          1-7         2-17          4-9            -      14.36  Vainionpää Matti
  3. Hölsö Mikko                   1-28         2-17         1-17         5-54       4-1.56         1-26       3-1.27       5-2.43         2-38         2-36       3-1.21         3-33       8-1.02       3-1.09         3-28          1-7         2-17         9-10          2-1      14.50  Hölsö Mikko
  4. Uitto Ville                   4-30         5-18         4-19         9-56       5-2.00         4-27       4-1.28       6-2.44         4-40        11-42       2-1.20         7-38       3-1.00       4-1.10         1-25          7-8         5-18         9-10            -      15.13  Uitto Ville
  5. Istolahti Heikki              5-31         8-19         8-21        12-57       1-1.36         9-30      11-1.36       7-2.49        11-44         9-40       8-1.31         9-39      11-1.04      12-1.20         8-30          1-7        12-21          4-9          2-1      15.45  Istolahti Heikki
  6. Valkama Sami                  7-32         2-17        11-22         4-53       6-2.04         4-27       5-1.30      11-2.56         5-41         7-39       9-1.32         5-37      10-1.03       5-1.15         3-28          1-7         1-16          4-9            -      15.48  Valkama Sami
  7. Rantala Teemu                12-35         5-18         6-20         2-51       7-2.06         9-30       7-1.32       4-2.42        12-49        12-44       5-1.26         4-34         2-59      10-1.19         3-28          7-8         7-19         9-10          2-1      15.51  Rantala Teemu
  8. Puro-Aho Arto                 1-28         5-18         4-19         7-55       8-2.10         6-29       9-1.34      12-2.57         8-43         4-37      11-1.38        11-40       6-1.01       5-1.15         3-28          1-7         9-20         9-10            -      16.09  Puro-Aho Arto
  9. Laurila Jussi                10-33         9-20        11-22         7-55      10-2.20         6-29       5-1.30       8-2.54         8-43         6-38       6-1.27         5-37       6-1.01       5-1.15        10-31         12-9         9-20          4-9            -      16.13  Laurila Jussi
 10. Hemminki Jukka                3-29         2-17         3-18         9-56      11-2.21        11-31       9-1.34       8-2.54         7-42         4-37      10-1.33        11-40      12-1.05      10-1.19        10-31          7-8         5-18         9-10          1--      16.22  Hemminki Jukka
 11. Leminen Mikko                 7-32        12-23        11-22         9-56       8-2.10        11-31      12-1.45       8-2.54         8-43        10-41       7-1.28         9-39       8-1.02       9-1.16         8-30          1-7        12-21        14-11            -      16.31  Leminen Mikko
 12. Iivari Antti                  7-32        13-26         8-21         5-54      12-2.22         6-29       7-1.32       3-2.40         5-41         2-36      14-2.18         7-38       3-1.00       5-1.15         3-28          7-8         7-19          1-8            -      16.47  Iivari Antti
 13. Puntila Jaakko               12-35        10-21        11-22      14-2.05      13-2.29        14-39      13-1.55      13-3.15        12-49        13-46      12-1.51        13-45      13-1.14      13-1.31        13-34         12-9         9-20          4-9            -      19.49  Puntila Jaakko
 14. Innanen Sakari               14-45        14-56         8-21      13-1.00      14-2.32        13-38      14-1.56      14-3.33        14-52        14-48      13-1.53        14-49      14-1.21      14-1.39        14-37         12-9        14-22          1-8            -      20.19  Innanen Sakari

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Laurila Arja                  2-37       1-1.13       1-4.26       2-5.09       2-6.25       2-7.09       2-8.32      1-10.10      1-10.56      1-11.07      1-11.50      1-12.05     12.06  Laurila Arja
  2. Sauru Seija                   1-36       2-1.16       2-4.28       1-5.07       1-6.23       1-6.59       1-8.20      2-10.50      2-11.42      2-14.01      2-14.28      2-14.39     14.39  Sauru Seija

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Laurila Arja                  2-37         1-36       2-3.13         2-43       1-1.16         2-44       2-1.23       1-1.38         1-46         1-11         2-43         2-15          1-1      12.06  Laurila Arja
  2. Sauru Seija                   1-36         2-40       1-3.12         1-39       1-1.16         1-36       1-1.21       2-2.30         2-52       2-2.19         1-27         1-11            -      14.39  Sauru Seija

D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mäkelä Marjatta             1-4.01       1-4.35       1-8.06       1-8.49      1-10.27      1-11.45      1-13.25      1-15.40      1-16.51      1-20.21      1-20.53      1-21.08     21.08  Mäkelä Marjatta

D65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mäkelä Marjatta             1-4.01         1-34       1-3.31         1-43       1-1.38       1-1.18       1-1.40       1-2.15       1-1.11       1-3.30         1-32         1-15            -      21.08  Mäkelä Marjatta

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nurmi Eveliina                4-27         5-55       1-3.22       1-3.47       1-4.55       1-5.24       1-6.34       1-8.09       1-8.46       1-8.57       1-9.20       1-9.29      9.29  Nurmi Eveliina
  2. Koskela Sanna                 1-25         1-52       2-3.23       2-3.56       2-5.00       2-5.31       2-6.45       2-8.21       2-9.00       2-9.10       2-9.33       2-9.42      9.42  Koskela Sanna
  3. Rajala Milla                  7-28         6-57       7-4.05       5-4.30       3-5.33       3-6.02       3-7.12       3-8.41       3-9.17       3-9.26       3-9.48       3-9.57      9.57  Rajala Milla
  4. Pasanen Pihla                20-37      22-1.21       4-3.54       4-4.29       5-5.45       5-6.14       5-7.26       4-9.03       4-9.39       4-9.49      4-10.16      4-10.25     10.25  Pasanen Pihla
  5. Purola Sanna-Mari             2-26         2-53       3-3.40       3-4.14       4-5.44       4-6.13       4-7.24       5-9.06       5-9.53      5-10.01      5-10.25      5-10.35     10.35  Purola Sanna-Mari
  6. Tuomisto Anu                 18-35      12-1.03      14-4.29      12-4.59       9-6.08       9-6.39       8-8.00       6-9.32      6-10.09      6-10.18      6-10.42      6-10.53     10.53  Tuomisto Anu
  7. Ketola Lotta                  9-29         7-59       5-3.56       6-4.31       5-5.45       6-6.26       6-7.47       7-9.33      7-10.18      7-10.28      7-10.55      7-11.04     11.04  Ketola Lotta
  8. Muhonen Emma                 12-30       8-1.00       6-4.01       7-4.35       7-5.58       7-6.32       7-7.56       8-9.44      8-10.23      8-10.32      8-10.59      8-11.10     11.10  Muhonen Emma
  9. Hakala Noora                  4-27         2-53      13-4.24      12-4.59      12-6.13      10-6.44      10-8.04     13-10.21      9-10.53      9-11.03      9-11.24     10-11.34     11.34  Hakala Noora
 10. Nurmi Venla                  14-33      16-1.07      19-5.06      18-5.35      18-6.52      14-7.22      14-8.37     12-10.18     12-11.00     11-11.11     10-11.36     11-11.45     11.45  Nurmi Venla
 10. Tuomisto Satu                 4-27      12-1.03       7-4.05       8-4.41       8-6.00       8-6.37       8-8.00     10-10.07     11-10.57     10-11.08     10-11.36     11-11.45     11.45  Tuomisto Satu
 12. Joronen Sofia                21-38      24-1.26      17-4.53      17-5.23      17-6.51      13-7.19      12-8.24       9-9.58     13-11.04     12-11.17     12-11.43     13-11.53     11.54  Joronen Sofia
 13. Muhonen Anni                 14-33      11-1.02       9-4.10      11-4.49      11-6.12      12-6.51      13-8.27     14-10.38     14-11.32     13-11.42     13-12.08     14-12.18     12.18  Muhonen Anni
 14. Ahola Veera                   2-26         4-54      22-5.44      22-6.15      20-7.35      20-8.07      20-9.23     16-11.04     15-11.42     14-11.51     14-12.14     15-12.27     12.26  Ahola Veera
 15. Rantala Iina                 23-41      20-1.15       9-4.10       9-4.44      14-6.44      15-7.24      15-8.50     15-11.00     15-11.42     15-11.52     15-12.21     16-12.31     12.30  Rantala Iina
 16. Hietala Sarianne             14-33      15-1.04      21-5.19      20-5.50      19-7.15      19-7.52      19-9.13     17-11.08     17-11.50     16-11.59     16-12.25     17-12.36     12.36  Hietala Sarianne
 17. Rinta-Koski Aino              9-29      12-1.03      16-4.45      16-5.21      15-6.47      18-7.32      17-9.03     20-11.17     19-12.06     19-12.18     17-12.44     18-12.54     12.54  Rinta-Koski Aino
 18. Ala-Ikkelä Eveliina          23-41      18-1.12      15-4.30      15-5.07      13-6.36      17-7.31      18-9.07     18-11.10     19-12.06     18-12.16     17-12.44     19-12.56     12.55  Ala-Ikkelä Eveliina
 19. Mäntylä Tiina                 7-28       8-1.00      12-4.23      12-4.59      16-6.48      16-7.25      16-9.02     18-11.10     18-12.00     17-12.13     19-12.45     20-12.58     12.58  Mäntylä Tiina
 20. Yli-Kaatiala Iiris           22-40      21-1.19      20-5.13      19-5.42      22-7.50      21-8.25      21-9.47     21-12.06     21-12.51     20-13.07     20-13.33     21-13.43     13.43  Yli-Kaatiala Iiris
 21. Yli-Ilkka Elisa              18-35      23-1.25      18-5.02      20-5.50      21-7.49      21-8.25     22-10.03     22-12.27     22-13.11     21-13.24     21-13.57     22-14.08     14.08  Yli-Ilkka Elisa
 22. Hietaharju Suvi              25-43      26-1.30      25-9.04      25-9.36     25-10.57     25-11.32     25-13.02     24-15.10     23-15.57     22-16.12     22-16.41     23-16.52     16.51  Hietaharju Suvi
 23. Hilli Emmi                   13-32      18-1.12      24-8.53      24-9.22     24-10.36     24-11.14     24-12.36     24-15.10     24-16.13     23-16.24     23-16.52     24-17.02     17.02  Hilli Emmi
 24. Peltola Anni                 14-33      17-1.08      23-8.22      23-8.54     23-10.21     23-11.01     23-12.29     23-14.39     25-16.43     24-16.53     24-17.16     25-17.27     17.26  Peltola Anni
 25. Karjanlahti Josefina         26-47      25-1.27     26-10.15     26-10.38     26-12.47     26-13.22     26-14.44     26-17.03     26-17.53     25-18.04     25-18.29     26-18.42     18.41  Karjanlahti Josefina
 HYL Mäntylä Iida                  9-29      10-1.01      11-4.15      10-4.46       9-6.08      10-6.44      11-8.09     11-10.11     10-10.55            -            -      9-11.23  Mäntylä Iida

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nurmi Eveliina                4-27         4-28       1-2.27         2-25       3-1.08         2-29       2-1.10       4-1.35         4-37        15-11         3-23          1-9            -       9.29  Nurmi Eveliina
  2. Koskela Sanna                 1-25         2-27       2-2.31        14-33       2-1.04         7-31       6-1.14       5-1.36         7-39         7-10         3-23          1-9            -       9.42  Koskela Sanna
  3. Rajala Milla                  7-28         7-29       9-3.08         2-25       1-1.03         2-29       2-1.10       1-1.29         2-36          2-9         2-22          1-9            -       9.57  Rajala Milla
  4. Pasanen Pihla                20-37        23-44       3-2.33        18-35       8-1.16         2-29       5-1.12       6-1.37         2-36         7-10        16-27          1-9            -      10.25  Pasanen Pihla
  5. Purola Sanna-Mari             2-26         2-27       4-2.47        15-34      21-1.30         2-29       4-1.11       9-1.42        16-47          1-8         7-24         8-10            -      10.35  Purola Sanna-Mari
  6. Tuomisto Anu                 18-35         4-28      14-3.26         7-30       4-1.09         7-31      10-1.21       2-1.32         4-37          2-9         7-24        16-11            -      10.53  Tuomisto Anu
  7. Ketola Lotta                  9-29         9-30       6-2.57        18-35       5-1.14        24-41      10-1.21      10-1.46        14-45         7-10        16-27          1-9            -      11.04  Ketola Lotta
  8. Muhonen Emma                 12-30         9-30       7-3.01        15-34      14-1.23        11-34      17-1.24      11-1.48         7-39          2-9        16-27        16-11            -      11.10  Muhonen Emma
  9. Hakala Noora                  4-27         1-26      16-3.31        18-35       5-1.14         7-31       9-1.20      22-2.17         1-32         7-10         1-21         8-10            -      11.34  Hakala Noora
 10. Nurmi Venla                  14-33        15-34      20-3.59         4-29       9-1.17         6-30       7-1.15       7-1.41         9-42        15-11         9-25          1-9            -      11.45  Nurmi Venla
 10. Tuomisto Satu                 4-27        19-36       8-3.02        21-36      10-1.19        17-37      16-1.23      15-2.07        19-50        15-11        19-28          1-9            -      11.45  Tuomisto Satu
 12. Joronen Sofia                21-38        25-48      15-3.27         7-30      19-1.28         1-28       1-1.05       3-1.34      25-1.06        21-13        11-26         8-10          7-1      11.54  Joronen Sofia
 13. Muhonen Anni                 14-33         7-29       9-3.08        25-39      14-1.23        21-39      23-1.36      20-2.11        22-54         7-10        11-26         8-10            -      12.18  Muhonen Anni
 14. Ahola Veera                   2-26         4-28      22-4.50         9-31      11-1.20        10-32       8-1.16       7-1.41         6-38          2-9         3-23        23-13          1--      12.26  Ahola Veera
 15. Rantala Iina                 23-41        15-34       5-2.55        15-34      24-2.00        22-40      19-1.26      18-2.10         9-42         7-10        22-29         8-10          1--      12.30  Rantala Iina
 16. Hietala Sarianne             14-33        11-31      21-4.15         9-31      16-1.25        17-37      10-1.21      12-1.55         9-42          2-9        11-26        16-11            -      12.36  Hietala Sarianne
 17. Rinta-Koski Aino              9-29        15-34      18-3.42        21-36      17-1.26        25-45      22-1.31      21-2.14        18-49        20-12        11-26         8-10            -      12.54  Rinta-Koski Aino
 18. Ala-Ikkelä Eveliina          23-41        11-31      12-3.18        24-37      20-1.29        26-55      23-1.36      14-2.03        23-56         7-10        19-28        22-12          1--      12.55  Ala-Ikkelä Eveliina
 19. Mäntylä Tiina                 7-28        13-32      13-3.23        21-36      22-1.49        17-37      25-1.37      16-2.08        19-50        21-13        24-32        23-13            -      12.58  Mäntylä Tiina
 20. Yli-Kaatiala Iiris           22-40        20-39      19-3.54         4-29      25-2.08        12-35      13-1.22      23-2.19        14-45        25-16        11-26         8-10            -      13.43  Yli-Kaatiala Iiris
 21. Yli-Ilkka Elisa              18-35        26-50      17-3.37        26-48      23-1.59        15-36      26-1.38      25-2.24        12-44        21-13        25-33        16-11            -      14.08  Yli-Ilkka Elisa
 22. Hietaharju Suvi              25-43        24-47      24-7.34        12-32      12-1.21        12-35      21-1.30      16-2.08        16-47        24-15        22-29        16-11          1--      16.51  Hietaharju Suvi
 23. Hilli Emmi                   13-32        21-40      25-7.41         4-29       5-1.14        20-38      13-1.22      26-2.34      24-1.03        15-11        19-28         8-10            -      17.02  Hilli Emmi
 24. Peltola Anni                 14-33        18-35      23-7.14        12-32      18-1.27        22-40      20-1.28      18-2.10      26-2.04         7-10         3-23        16-11          1--      17.26  Peltola Anni
 25. Karjanlahti Josefina         26-47        21-40      26-8.48         1-23      26-2.09        12-35      13-1.22      23-2.19        19-50        15-11         9-25        23-13          1--      18.41  Karjanlahti Josefina
 HYL Mäntylä Iida                  9-29        13-32      11-3.14         9-31      13-1.22        15-36      18-1.25      13-2.02        12-44            -            -           28            -  Mäntylä Iida

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kesti Tapani                  1-34       1-1.02       1-3.40       1-4.07       2-5.14       2-5.46       2-6.54       1-8.24       1-9.04       1-9.15       1-9.39       1-9.50      9.50  Kesti Tapani
  2. Taipalus Esko                 2-35       2-1.06       2-3.41       1-4.07       1-5.11       1-5.41       1-6.52       2-8.28       2-9.13       2-9.25       2-9.55      2-10.06     10.06  Taipalus Esko
  3. Kamila Pentti                 5-51       5-1.25       4-4.21       4-4.56       3-6.08       3-6.43       3-7.59       3-9.35      3-10.19      3-10.31      3-10.56      3-11.06     11.06  Kamila Pentti
  4. Hakala Eino                   2-35       2-1.06       3-4.08       3-4.46       4-6.45       4-7.23       4-8.50      4-10.37      4-11.23      4-11.38      4-12.09      4-12.22     12.22  Hakala Eino
  5. Korvakangas Reino             4-40       4-1.18       5-5.02       5-6.05       5-7.25       5-8.04       5-9.30      5-11.28      5-12.14      5-12.27      5-12.58      5-13.11     13.10  Korvakangas Reino

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kesti Tapani                  1-34         1-28       2-2.38         2-27       2-1.07         2-32       1-1.08       1-1.30         1-40         1-11         1-24         2-11            -       9.50  Kesti Tapani
  2. Taipalus Esko                 2-35         2-31       1-2.35         1-26       1-1.04         1-30       2-1.11       2-1.36         3-45         2-12         3-30         2-11            -      10.06  Taipalus Esko
  3. Kamila Pentti                 5-51         4-34       3-2.56         3-35       3-1.12         3-35       3-1.16       2-1.36         2-44         2-12         2-25         1-10            -      11.06  Kamila Pentti
  4. Hakala Eino                   2-35         2-31       4-3.02         4-38       5-1.59         4-38       5-1.27       4-1.47         4-46         5-15         4-31         4-13            -      12.22  Hakala Eino
  5. Korvakangas Reino             4-40         5-38       5-3.44       5-1.03       4-1.20         5-39       4-1.26       5-1.58         4-46         4-13         4-31         4-13          1--      13.10  Korvakangas Reino

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hietaharju Antti              1-32       1-1.04       1-4.03       1-4.36       1-5.52       1-6.27       1-7.47       1-9.33      1-10.13      1-10.23      1-10.50      1-11.00     11.00  Hietaharju Antti
  2. Salmi Aimo                    3-46       3-1.20       2-4.37       2-5.11       2-6.33       2-7.29       2-8.51      2-10.40      2-11.29      2-11.40      2-12.14      2-12.25     12.24  Salmi Aimo
  3. Viitala Matias                4-55       4-3.54       3-7.28       3-8.09       3-9.37      3-10.25      3-12.25      3-14.20      3-15.19      3-15.30      3-15.58      3-16.10     16.10  Viitala Matias
  4. Kalliokoski Jorma             2-40       2-1.19       4-9.02       4-9.35      4-11.07      4-11.58      4-13.39      4-15.35      4-16.22      4-16.34      4-17.07      4-17.20     17.20  Kalliokoski Jorma

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hietaharju Antti              1-32         1-32       1-2.59         1-33       1-1.16         1-35       1-1.20       1-1.46         1-40         1-10         1-27         1-10            -      11.00  Hietaharju Antti
  2. Salmi Aimo                    3-46         2-34       2-3.17         3-34       2-1.22         4-56       2-1.22       2-1.49         3-49         2-11         4-34         2-11          1--      12.24  Salmi Aimo
  3. Viitala Matias                4-55       4-2.59       3-3.34         4-41       3-1.28         2-48       4-2.00       3-1.55         4-59         2-11         2-28         3-12            -      16.10  Viitala Matias
  4. Kalliokoski Jorma             2-40         3-39       4-7.43         1-33       4-1.32         3-51       3-1.41       4-1.56         2-47         4-12         3-33         4-13            -      17.20  Kalliokoski Jorma

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rintala Niku                  2-25         1-50       1-1.15       1-1.52       1-3.13       1-3.29       1-4.24       1-4.49       1-6.18       1-6.49       1-8.42       1-9.07       1-9.16       1-9.35       1-9.45      9.44  Rintala Niku
  2. Ylipulli Eero                 5-27         3-54       4-1.28       3-2.06       6-3.39       6-4.02       6-5.09       6-5.48       7-7.39       6-8.13      4-10.07      3-10.35      3-10.44      3-11.07      4-11.16     11.16  Ylipulli Eero
  3. Hemminki Joni                10-33       7-1.00       7-1.30       6-2.09       4-3.37       4-3.56       5-5.03       5-5.34       5-7.27       5-8.07      6-10.10      6-10.42      6-10.52      4-11.14      5-11.25     11.25  Hemminki Joni
  4. Lammi Aleksi                  2-25         2-53       2-1.23       2-2.04       4-3.37       4-3.56       3-5.00       3-5.30       3-7.22       3-7.55      4-10.07      5-10.37      5-10.48      5-11.21      6-11.30     11.29  Lammi Aleksi
  5. Yli-Ilkka Juho-Jaakko        16-36      12-1.06      12-1.42      11-2.33      12-4.17      11-4.37      14-6.04      14-6.40      12-8.26       9-9.00      8-10.58      7-11.23      7-11.32      6-11.58      7-12.07     12.07  Yli-Ilkka Juho-Jaakko
  6. Kaksonen Teemu               15-34      10-1.03      14-1.43       9-2.29      10-4.15      13-4.38      10-5.49       9-6.19       8-8.07       8-8.48      7-10.54      8-11.25      8-11.35      7-11.59      8-12.11     12.11  Kaksonen Teemu
  7. Nurmi Miika                   5-27         5-58       5-1.29       7-2.12       7-3.47       7-4.10       7-5.19       7-5.53      10-8.21       9-9.00      9-11.02      9-11.31      9-11.41      8-12.03      9-12.12     12.12  Nurmi Miika
  8. Hietaharju Aku                1-23         6-59       9-1.39      15-2.46      15-4.28      16-4.58      13-6.03      11-6.31      11-8.24       9-9.00     10-11.23     10-11.54     10-12.08      9-12.33     10-12.43     12.43  Hietaharju Aku
  9. Punkari Timo                  9-31      19-1.21      17-1.56      18-2.51      17-4.35      18-5.02      17-6.13      16-6.48      13-8.42      12-9.20     12-11.36     11-12.04     11-12.12     10-12.37     11-12.47     12.47  Punkari Timo
 10. Kaitola Iiro                 10-33       9-1.02      10-1.40       8-2.18       8-4.12       8-4.30       8-5.28       8-5.54       5-7.27       7-8.30     11-11.32     12-12.15     12-12.26     11-13.07     12-13.17     13.16  Kaitola Iiro
 11. Arttu Koski                  18-44      15-1.12      11-1.41       9-2.29      12-4.17      10-4.36      12-5.59      12-6.35      16-9.20     15-10.03     13-12.03     13-12.33     13-12.44     12-13.10     13-13.22     13.22  Arttu Koski
 12. Mäkelä Joni                  10-33      14-1.11      16-1.50      12-2.34      10-4.15      14-4.39      14-6.04      13-6.38      14-8.45      13-9.29     15-12.31     14-13.02     14-13.14     13-13.39     14-13.50     13.50  Mäkelä Joni
 13. Saari Joni                    8-28      10-1.03       8-1.37      13-2.35      14-4.18      11-4.37      11-5.56      15-6.41      15-9.01      14-9.36     14-12.25     15-13.14     15-13.23     14-13.45     15-13.56     13.56  Saari Joni
 14. Ala-Honkola Olli             10-33      21-1.32      21-2.08      21-3.08      22-5.22      21-5.51      20-7.04      21-7.43      20-9.54     18-10.37     16-13.20     16-13.59     16-14.08     15-14.36     16-14.48     14.48  Ala-Honkola Olli
