Lähtölistat

E-P:n AM-SPRINT-suunnistus 29.5.2011, Rasti-Jussit

Tarkista tiedot ja erityisesti emit-korttisi numero. Ilmoita korjauksista Marja Erkkilälle, marja.erkkila (a) netikka.fi tai puh. 437 6763

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

HU



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

   1  11.00    Arttu Pulli                  TP           34238   41626
   2  11.01    Tomi Närvä                   DELTA        20498  124227
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H21



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

   5  11.04    Sakari Innanen               LaihLu       22366  130262
   6  11.05    Matti Vainionpää             RasKu         4858  109801
   7  11.06    Teemu Rantala                LapVi        29556  150530
   8  11.07    Ville Uitto                  RasKu        30914  153110
   9  11.08    Mikko Hölsö                  YKV          29938  150676
  10  11.09    Jukka Hemminki               RasKe          902  144390
  11  11.10    Heikki Istolahti             YKV          15847  485494
  12  11.11    David Brichill-Jones         RasKu        47679   81523
  13  11.12    Jaakko Puntila               SuJu         25830   79766
  14  11.13    Mikko Leminen                YKV          25515   94958
  15  11.14    Antti Iivari                 RasKu        35183  154881
  16  11.15    Jussi Laurila                JalJa         1969  410526
  17  11.16    Sami Valkama                 KauWi        25843  116989
  18  11.17    Arto Puro-Aho                YKV          16619   40403
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D55



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  21  11.20    Arja Laurila                 JalJa        26588  312894
  22  11.21    Seija Sauru                  PoRa         24301   53244
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D65



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  25  11.24    Marjatta Mäkelä              PoRa          9127  136084
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D14



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  28  11.27    Tiina Mäntylä                RasKe        10242  129997
  29  11.28    Pihla Pasanen                RaJu         10038   41658
  30  11.29    Anni Muhonen                 VaaSu        23674  129167
  31  11.30    Eveliina Ala-Ikkelä          PoRa         34994  135889
  32  11.31    Emmi Hilli                   JalJa        12540  125966
  33  11.32    Sanna-Mari Purola            AlajA         6253  135648
  34  11.33    Lotta Ketola                 LapVi        10238  128852
  35  11.34    Sanna Koskela                RaJu         30919  161077
  36  11.35    Emma Muhonen                 VaaSu        21287  129159
  37  11.36    Milla Rajala                 LapVi        31474  408124
  38  11.37    Eveliina Nurmi               RasKe        10224  140622
  39  11.38    Josefina Karjanlahti         RaJu         36990  145160
  40  11.39    Iida Mäntylä                 KortJV           0  135669
  41  11.40    Suvi Hietaharju              RaJu         30918   41716
  42  11.41    Anni Peltola                 LapVi        21399  156028
  43  11.42    Anu Tuomisto                 VaaSu        12032  140816
  44  11.43    Iiris Yli-Kaatiala           KuortKu      32330  156587
  45  11.44    Iina Rantala                 RaJu         31869  124138
  46  11.45    Veera Ahola                  VaaSu        12763  123202
  47  11.46    Venla Nurmi                  RasKe        10222  137682
  48  11.47    Aino Rinta-Koski             PoRa         29608  138163
  49  11.48    Elisa Yli-Ilkka              RaJu         10765   41655
  50  11.49    Noora Hakala                 LapVi        10237  128262
  51  11.50    Satu Tuomisto                VaaSu        12107  122727
  52  11.51    Sofia Joronen                RaJu             3  167142
  53  11.52    Sarianne Hietala             VaaSu        23664  116996

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H65



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  56  11.55    Reino Korvakangas            VaaSu        24348   41810
  57  11.56    Pentti Kamila                LaihLu        1595  126194
  58  11.57    Esko Taipalus                RasKe        35496  150657
  59  11.58    Tapani Kesti                 KuortKu       2732   82281
  60  11.59    Eino Hakala                  RasKe        34172   50277
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H70



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  63  12.02    Jorma Kalliokoski            LapVi          736   74212
  64  12.03    Aimo Salmi                   VaaSu        18863   41815
  65  12.04    Antti Hietaharju             ÄhtU          3341  100020
  66  12.05    Matias Viitala               LapVi        31754  153228
  67  12.06    Vainionpää Jaakko            KortJV        4859   40355
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H14



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  71  11.00    Lauri Kaitola                RasKe        28784  129002
  72  11.01    Koski Arttu                  KortJV           0   90159
  73  11.02    Juho-Jaakko Yli-Ilkka        RaJu         24914  137957
  74  11.03    Olli Haapalainen             RasKe        34714   41514
  75  11.04    Timo Punkari                 YKV          30928  144082
  76  11.05    Joona Nisula                 TeuRi        28551   41902
  77  11.06    Rasmus Vainionpää            RaJu         34648  137956
  78  11.07    Aleksi Lammi                 KauWi        35202  140625
  79  11.08    Olli Ala-Honkola             VaaSu        26772  122728
  80  11.09    Sakari Koskela               RaJu         30930  137958
  81  11.10    Joonas Mäkelä                AlajA        12409  150565
  82  11.11    Juha-Pekka Ollikkala         PoRa         29051  153111
  83  11.12    Eero Ylipulli                VaaSu        30609  154608
  84  11.13    Topias Saranpää              RaJu         31593   82495
  85  11.14    Joni Hemminki                RaJu          5087  118929
  86  11.15    Miika Nurmi                  VaaSu        11907  126954
  87  11.16    Iiro Kaitola                 RasKe        28782  129003
  88  11.17    Niku Rintala                 TeuRi        28122  117252
  89  11.18    Teemu Kaksonen               YKV          27097  110936
  90  11.19    Niko Hemminki                RaJu         27792  124175
  91  11.20    Arttu Lindholm               KauWi        35204   41617
  92  11.21    Joni Mäkelä                  AlajA         6220  153400
  93  11.22    Aku Hietaharju               RaJu         30925   41710
  94  11.23    Joni Saari                   PoRa         20642   83498
  95  11.24    Ossi Hietaharju              RaJu         32882   41623

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D16



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

  96  11.25    Hanne Manderbacka            VaaSu         9651  153413
  97  11.26    Jenna Lehto                  LapVi        26316  125954
  98  11.27    Hakala Helena                KortJV       15872   90173
  99  11.28    Sara Rinne                   KuortKu      19485  156818
 100  11.29    Suvi Heittola                RasKu        13651  159998
 101  11.30    Enni Haapalainen             RasKe        32143   41527
 102  11.31    Jasmi Joensuu                KuortKu      36129  153356
 103  11.32    Veera Koski-Säntti           RasKu        12012   81046
 104  11.33    Hanna Lehto                  LapVi        26259  120253
 105  11.34    Ylikoski Taru                KortJV        9709   90160
 106  11.35    Frida Reinikka               VaaSu        17501  142342
 107  11.36    Fanni Stevander              KuortKu      30639  153809
 108  11.37    Julia Kuusela                RasKu        32033  137560
 109  11.38    Iina Kaitola                 RasKe         2566  129004
 110  11.39    Pirttinen Riina              KortJV        7576   90231
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D45



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 112  11.41    Heidi Korpela-Kamila         SuJu         35291  154487
 113  11.42    Tuija Katajamäki             KauWi        16700  153760
 114  11.43    Anna-Leena Tuomisto          RasKu        20571   75799
 115  11.44    Anne Mäkelä                  AlajA        20452  124252
 116  11.45    Päivi Ojajärvi               RasKe         4899  120454
 117  11.46    Minna Tyrni                  KuortKu      33472   77850
 118  11.47    Marja Erkkilä                RaJu         18401   82491

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D50



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 120  11.49    Tarja Kankaanpää             KauWi         2637   93759
 121  11.50    Eeva-Liisa Ylipelkola        LappVe        4880  157947
 122  11.51    Riitta Erkkilä               LapVi        32324  128611
 123  11.52    Päivi Mäkineste-Mäkelä       RasKu        23505  140428

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H55



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 125  11.54    Jukka Nyystilä               LaihLu       21894   74243
 126  11.55    Matti Viinikka               KauKa        21489   41574
 127  11.56    Hannu Matikainen             RasKe         1752   41519
 128  11.57    Jorma Yli-Kaatiala           KuortKu       2746  156586
 129  11.58    Osmo Sivén                   ÄhtU         16773  113576
 130  11.59    Jorma Aherto                 VaaSu        20836  140222
 131  12.00    Timo Laurila                 JalJa         7384   83522
 132  12.01    Jorma Kaataja                RasKe        23511  147438

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H60



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 134  12.03    Kalevi Pollari               YKV          11606  142349
 135  12.04    Tapani Uusi-Hakala           VaaSu         3722   41793
 136  12.05    Heikki Kujanpää              AlajA        16927  312820
 137  12.06    Aulis Hahtola                RasKu         2596  149072
 138  12.07    Henry Lågland                VaaSu        40073   81873

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

DU



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 141  11.00    Liisa Pulli                  TP            1247  139009
 142  11.01    Mari Saarinen                KooVee       34242  115013
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D21



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 145  11.04    Leena Ojala                  RasKu        24291  152974
 146  11.05    Tiina Kihlström              ÄhtU         23568  130813
 147  11.06    Rosita Nivukoski             YKV           7147   41978
 148  11.07    Kati Fränti                  RasKu         4420  152675
 149  11.08    Essi Pukkinen                YKV           3784  145452
 150  11.09    Maarit Korpi                 LapVi         1004  402912
 151  11.10    Hanna Siven                  ÄhtU          6709  410768
 152  11.11    Sanna Heittola               KauKa         5422  125772
 153  11.12    Ulla Ojala                   PoRa          7031   53232
 154  11.13    Maarika Taipalus             RasKu         7595  148905

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D20



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 157  11.16    Essi Varjonen                LapVi        12193  152635
 158  11.17    Hakala Eeva-Liisa            KortJV        4980  154204
 159  11.18    Kirsi Nurmi                  VaaSu        10218   58776
 160  11.19    Essi Ylipelkola              LappVe        8212  130161
 161  11.20    Kaisa Mäkitalo               KauKa        25140  156026
 162  11.21    Ellimaria Erkkilä            LapVi        24773   93126

LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H40



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 165  11.24    Jari Talvitie                PoRa         33717   50308
 166  11.25    Markku Nisula                TeuRi        33412   41915
 167  11.26    Pasi Nurmi                   RasKe        31036   90897
 168  11.27    Kai Kamila                   SuJu         31829  411991
 169  11.28    Mika Kuusisto                LaihLu       23945  127981
 170  11.29    Pasi Nevala                  TeuRi         1720   40178
 171  11.30    Kimmo Forsman                VaaSu        35004  116997
 172  11.31    Jukka Karhunen               YKV           4916   93757
 173  11.32    Tuomo Isokangas              AlajA        13050   81862
 174  11.33    Timo Hoskari                 RasKe        23518  147439
 175  11.34    Timo Reinikka                VaaSu          486  140220
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H35



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 178  11.37    Marko Nisula                 TeuRi        25883  152332
 179  11.38    Sami Kuntola                 LaihLu       17541   56231
 180  11.39    Juhani Lehtinen              KauKa        11977  151257
 181  11.40    Tomi Savolainen              RasKe        27908  166235
 182  11.41    Juha Nivukoski               LapVi        16543   80074
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H20



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 185  11.44    Matias Rinta                 KauWi        26326  145442
 186  11.45    Janne Matikainen             RasKu         9106  154366
 187  11.46    Antti Ranta-aho              VaaSu        17908   90188
 188  11.47    Henri Rinta-Piirto           RasKu         9191  122253
 189  11.48    Lauri Nuuttila               RasKu        23662  124407
 190  11.49    Samu Heiska                  KauWi        23173  140392
 191  11.50    Valtteri Patana              LapVi         9124  112540
 192  11.51    Jussi Virnala                RasKu        25829  133761
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H18



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 195  11.54    Matias Purola                AlajA         6271  153442
 196  11.55    Juho Saari                   PoRa         12171   83491
 197  11.56    Keto Jani                    KortJV       37579  135543
 198  11.57    Eero Markkila                RasKu        35205  138247
 199  11.58    Juuso Mäkelä                 AlajA        12320  411947
 200  11.59    Janne Puntila                SuJu         17455   50199
 201  12.00    Lauri Laasanen               LaihLu        1686   89353
 202  12.01    Jussi Uitto                  RasKu        25719  412879
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D35



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 211  11.00    Veera Puro-Aho               YKV           9355   95006
 212  11.01    Kaarina Reini                LapVi         9147  165940
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D18



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 216  11.05    Susanna Suokko               LapVi         5531  148822
 217  11.06    Ella Nurmi                   VaaSu        13425   90189
 218  11.07    Paula Korpi                  LapVi         8547  154489
 219  11.08    Aada Forsman                 VaaSu        14648  116994
 220  11.09    Anniina Kössi                LapVi         9230   59802
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H16



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 224  11.13    Tuomas Kattelus              LapVi         1426   93069
 225  11.14    Tero Kaksonen                YKV          21793  122693
 226  11.15    Matias Hakala                LapVi        38091  147295
 227  11.16    Jani Saari                   PoRa         30205   83499
 228  11.17    Anttoni Patana               LapVi         1430   41762
 229  11.18    Sankelo Hermanni             KortJV         414  144849
 230  11.19    Matias Suokko                LapVi        21919   59846
 231  11.20    Aki Saari                    PoRa          8471  150704
 232  11.21    Niko Viljanen                LapVi        12196  138142
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H45



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 236  11.25    Sami Siirilä                 RasKu        35303  125086
 237  11.26    Timo Nyrhinen                YKV          16981  152971
 238  11.27    Ari-Matti Leinonen           RasKe        19104  154365
 239  11.28    Ilpo Purola                  AlajA        24597   95964
 240  11.29    Pasi Lyyluoma                TeuRi         2307  133870
 241  11.30    Asko Sippola                 KuortKu       7418  147360
 242  11.31    Jukka Kinnari                SuJu         26666  408182
 243  11.32    Tapio Kujala                 YKV          24492  122685
 244  11.33    Ismo Mäkelä                  AlajA        22429  144388
 245  11.34    Reijo Hautamäki              RasKu         2584   49777
 246  11.35    Kimmo Hilli                  JalJa        13741  154935
 247  11.36    Martti Kaksonen              YKV          26724   54596
 248  11.37    Juha Laasanen                LaihLu       11503  411060
 249  11.38    Antti Lassila                KuortKu      32554  130378
 250  11.39    Juha Tuomisto                VaaSu        19546  140397
 251  11.40    Kandolin Ismo                KortJV        9140  410994
 252  11.41    Esa Kurki                    RasKu        24871   50241
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

D40



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 256  11.45    Päivi Kattelus               LapVi         3250   93124
 257  11.46    Louise Reinikka              VaaSu        33256   58789
 258  11.47    Katri Karhunen               YKV          25825   49923
 259  11.48    Katariina Suokko             LapVi        18935  137970
 260  11.49    Arja Stevander               KuortKu      82145  111335
 261  11.50    Merja Kuusisto               LaihLu       33335   56226
LÄHTÖLUETTELO

HU H21 D55 D65 D14 H65 H70 H14 D16 D45 D50 H55 H60 DU D21 D20 H40 H35 H20 H18 D35 D18 H16 H45 D40 H50

H50



 Nro  Aika     Nimi                         Seura     Lisenssi Emitnro

 265  11.54    Jari Mahlamäki               TeuRi         5486  402490
 266  11.55    Teuvo Pitkäkangas            AlajA        22343   95026
 267  11.56    Hannu Härö                   VäVi          3759   69282
 268  11.57    Pekka Patana                 LaihLu       18809   41780
 269  11.58    Hakala Heikki                KortJV        4865   40346
 270  11.59    Juhani Arkkola               PoRa         37847  145853
 271  12.00    Jouni Pikkumäki              RasKu         2577  406069
 272  12.01    Jukka Virnala                JalJa        15507  123409
 273  12.02    Kari Mäki-Kamppi             RasKu        37920  145757
 274  12.03    Mikko Mäkitalo               KauKa        14280   41597