Väliajat

Ilmajoki-rastit Ilmajoella, 09.05.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-2.23       1-6.35       1-7.37      1-10.25      1-11.13      1-14.07      2-21.32      1-30.00      1-31.27      1-36.46      1-40.04      1-42.33      1-47.13      1-52.12      1-53.23      1-55.08      1-55.56      1-56.20      1-56.37     56.37  Vähänen Elmeri
  2. Istolahti Tuomo             2-2.32       2-7.04       2-8.11      2-11.11      2-12.00      2-14.15      1-21.29      2-30.16      2-31.50      2-36.59      2-40.27      2-42.59      2-47.44      2-52.31      2-53.45      2-55.34      2-56.24      2-56.49      2-57.07     57.07  Istolahti Tuomo
  3. Krasnoyarov Evgeny          3-2.34       4-7.16       5-8.30      6-11.38      6-12.27      6-14.50      6-22.11      6-31.02      7-32.43      6-38.08      5-41.34      6-44.35      6-49.22      4-54.10      4-55.27      3-57.08      3-57.58      3-58.24      3-58.43     58.43  Krasnoyarov Evgeny
  4. Istolahti Jaakko            4-2.36       3-7.08       3-8.14      3-11.24      3-12.18      4-14.39      5-22.09      5-30.54      5-32.24      5-37.56      4-41.20      4-43.52      4-49.07      5-54.25      5-55.49      4-57.47      4-58.40      4-59.06      4-59.25     59.25  Istolahti Jaakko
  5. Vainionpää Matti           14-2.56       6-7.27       6-8.33      5-11.34      5-12.24      3-14.36      3-21.48      2-30.16      2-31.50      3-37.14      3-40.50      3-43.20      3-48.27      3-53.28      3-54.39      5-57.59      5-58.45      5-59.11      5-59.30     59.30  Vainionpää Matti
  6. Torrkulla Magnus            7-2.44       8-7.32       7-8.36      7-11.39      7-12.33      6-14.50      4-22.06      4-30.37      4-32.22      4-37.44      6-41.50      5-44.23      5-49.16      6-54.48      6-56.02      6-58.00      6-59.02      6-59.30      6-59.49     59.49  Torrkulla Magnus
  7. Anders Bäckström            8-2.46       5-7.20       4-8.29      4-11.27      3-12.18      5-14.46      7-22.20      9-32.52      9-34.26      9-39.53      9-43.25      8-45.50      8-51.04      8-56.40      7-57.52    7-1.00.23    7-1.01.05    7-1.01.30    7-1.01.49   1.01.49  Anders Bäckström
  8. Luoma Juha                  4-2.36       7-7.31       8-8.43      8-11.49      8-12.44      8-14.59      8-22.39      6-31.02      6-32.38      7-38.22      7-42.30      7-45.04      7-50.59      7-56.33      8-58.02    8-1.00.45    8-1.01.45    8-1.02.10    8-1.02.27   1.02.27  Luoma Juha
  9. Valkama Sami                9-2.47       9-7.33       9-8.50     11-12.13     11-13.05      9-15.39     10-23.30     11-33.25     11-35.02     11-41.02     11-45.00     11-47.44     11-53.20      9-58.09      9-59.26    9-1.01.15    9-1.01.56    9-1.02.20    9-1.02.39   1.02.39  Valkama Sami
 10. Heiska Samu                 9-2.47      12-7.46      11-8.54     10-12.03      9-12.59     10-15.47      9-23.21      8-32.32      8-34.05      8-39.31      8-43.23      9-46.54      9-52.44     10-58.44   11-1.00.03   10-1.01.57   10-1.02.56   10-1.03.18   10-1.03.36   1.03.36  Heiska Samu
 11. Bäckström Robin            18-3.01      13-7.56      12-9.07     12-12.19     12-13.19     12-15.57     12-24.11     12-34.22     12-36.11     12-42.08     12-45.37     12-48.12     12-53.22     11-58.46   10-1.00.01   11-1.02.06   11-1.02.57   11-1.03.24   11-1.03.41   1.03.41  Bäckström Robin
 12. Istolahti Heikki           19-3.08      11-7.43       9-8.50      9-12.00     10-13.03     11-15.48     11-23.47     10-33.20     10-34.56     10-40.38     10-44.42     10-47.35     10-53.16     11-58.46   12-1.00.04   12-1.02.13   12-1.03.07   12-1.03.37   12-1.03.56   1.03.56  Istolahti Heikki
 13. Jern Jens                  17-2.59      15-8.25      15-9.41     15-13.09     15-14.07     15-16.49     15-25.08     13-35.08     13-36.56     13-42.43     13-46.50     13-49.56     13-55.36   13-1.01.11   13-1.02.34   13-1.04.35   13-1.05.37   13-1.05.59   13-1.06.16   1.06.16  Jern Jens
 14. Mäki-Torkko Matti           6-2.43      10-7.42      13-9.14     14-12.48     14-13.48     14-16.20     13-24.53     15-36.00     15-37.38     15-43.46     14-47.47     14-50.32     14-55.41   14-1.01.36   14-1.02.55   14-1.05.10   14-1.06.07   14-1.06.34   14-1.06.53   1.06.53  Mäki-Torkko Matti
 15. Uitto Mikko                15-2.57      14-8.01      13-9.14     13-12.36     13-13.41     13-16.17     14-25.06     14-35.27     14-37.25     14-43.41     15-48.03     15-51.12     15-57.28   15-1.03.42   15-1.05.04   15-1.07.12   15-1.08.09   15-1.08.39   15-1.09.00   1.09.00  Uitto Mikko
 16. Ojala  Jussi               20-3.11      18-8.38      17-9.53     17-13.27     20-15.14     19-17.59     19-26.41     18-37.10     18-38.56     17-44.58     17-49.17     16-52.28     17-58.34   16-1.04.33   16-1.06.04   16-1.08.39   16-1.09.32   16-1.10.03   16-1.10.25   1.10.25  Ojala  Jussi
 17. Hemminki Jukka             12-2.50      17-8.35      18-9.54     16-13.17     16-14.15     16-17.00     18-26.17     16-36.33     17-38.44     18-45.10     18-49.21     17-52.33     18-58.51   18-1.05.02   18-1.06.33   17-1.08.55   17-1.09.43   17-1.10.10   17-1.10.29   1.10.29  Hemminki Jukka
 18. Pensas Mika                13-2.55      20-8.49      19-9.59     18-13.36     17-14.37     17-17.25     16-25.31     19-38.05     19-39.42     19-45.54     19-49.53     18-52.40     16-58.23   17-1.04.45   17-1.06.17   18-1.09.00   18-1.10.10   18-1.10.41   18-1.11.03   1.11.03  Pensas Mika
 19. Aho Jukka                  11-2.48      16-8.28      16-9.51     20-14.07     19-15.11     20-18.10     17-26.12     16-36.33     16-38.19     16-44.47     16-49.16     19-52.56     19-59.53   19-1.07.03   19-1.08.38   19-1.11.21   19-1.12.24   19-1.12.55   19-1.13.17   1.13.17  Aho Jukka
 20. Kahila Lauri               16-2.58      18-8.38     20-10.12     19-13.56     18-15.00     18-17.45     20-27.05     20-38.20     20-40.13     20-47.06     20-51.39     20-55.03   20-1.01.32   20-1.08.15   20-1.09.51   20-1.13.19   20-1.14.17   20-1.14.41   20-1.14.58   1.14.58  Kahila Lauri
 21. Rinta Matias               21-3.43      21-9.42     21-10.58     21-14.34     21-15.53     21-18.40     21-29.40     21-40.57     21-43.05     21-51.33     21-56.28     21-59.57   21-1.07.33   21-1.14.48   21-1.18.24   21-1.22.25   21-1.23.31   21-1.24.03   21-1.24.26   1.24.26  Rinta Matias
 22. Näsi Roope                 22-4.02     22-11.29     22-13.17     22-18.13     22-19.39     22-23.40     22-35.15     22-50.43     22-52.58   22-1.01.16   22-1.07.45   22-1.11.58   22-1.21.02   22-1.30.03   22-1.32.08   22-1.35.49   22-1.37.10   22-1.37.48   22-1.38.15   1.38.15  Näsi Roope

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-2.23       1-4.12       1-1.02       1-2.48         1-48      20-2.54       5-7.25       2-8.28       1-1.27       2-5.19       1-3.18       2-2.29       1-4.40       4-4.59       1-1.11       2-1.45         4-48         3-24         1-17            -      56.37  Vähänen Elmeri
  2. Istolahti Tuomo             2-2.32       3-4.32       5-1.07       3-3.00         2-49       2-2.15       2-7.14       6-8.47       4-1.34       1-5.09       4-3.28       4-2.32       2-4.45       1-4.47       4-1.14       3-1.49         6-50         6-25         6-18            -      57.07  Istolahti Tuomo
  3. Krasnoyarov Evgeny          3-2.34       7-4.42      13-1.14       7-3.08         2-49       6-2.23       4-7.21       7-8.51      12-1.41       5-5.25       3-3.26      13-3.01       3-4.47       2-4.48       7-1.17       1-1.41         6-50         9-26         8-19            -      58.43  Krasnoyarov Evgeny
  4. Istolahti Jaakko            4-2.36       3-4.32       3-1.06       9-3.10         7-54       5-2.21       6-7.30       5-8.45       2-1.30       8-5.32       2-3.24       4-2.32       9-5.15       6-5.18      14-1.24       6-1.58         9-53         9-26         8-19            -      59.25  Istolahti Jaakko
  5. Vainionpää Matti           14-2.56       2-4.31       3-1.06       4-3.01         4-50       1-2.12       1-7.12       2-8.28       4-1.34       4-5.24       7-3.36       3-2.30       5-5.07       5-5.01       1-1.11      19-3.20         3-46         9-26         8-19            -      59.30  Vainionpää Matti
  6. Torrkulla Magnus            7-2.44       9-4.48       2-1.04       5-3.03         7-54       4-2.17       3-7.16       4-8.31      13-1.45       3-5.22      13-4.06       6-2.33       4-4.53       9-5.32       4-1.14       6-1.58      17-1.02        15-28         8-19            -      59.49  Torrkulla Magnus
  7. Anders Bäckström            8-2.46       5-4.34       8-1.09       2-2.58         5-51       7-2.28       7-7.34     17-10.32       4-1.34       7-5.27       6-3.32       1-2.25       8-5.14      12-5.36       3-1.12      14-2.31         2-42         6-25         8-19            -    1.01.49  Anders Bäckström
  8. Luoma Juha                  4-2.36      10-4.55      11-1.12       6-3.06         9-55       2-2.15       9-7.40       1-8.23       7-1.36      10-5.44      15-4.08       7-2.34      15-5.55      10-5.34      15-1.29      16-2.43      16-1.00         6-25         1-17            -    1.02.27  Luoma Juha
  9. Valkama Sami                9-2.47       8-4.46      17-1.17      13-3.23         6-52       9-2.34      10-7.51      10-9.55       9-1.37      13-6.00       9-3.58       9-2.44      10-5.36       3-4.49       7-1.17       3-1.49         1-41         3-24         8-19            -    1.02.39  Valkama Sami
 10. Heiska Samu                 9-2.47      12-4.59       7-1.08       8-3.09        10-56      18-2.48       7-7.34       8-9.11       3-1.33       6-5.26       8-3.52      20-3.31      14-5.50      15-6.00      10-1.19       5-1.54        15-59         1-22         6-18            -    1.03.36  Heiska Samu
 11. Bäckström Robin            18-3.01      10-4.55      10-1.11      11-3.12      13-1.00      11-2.38      14-8.14     12-10.11      17-1.49      12-5.57       5-3.29       8-2.35       7-5.10       7-5.24       6-1.15       9-2.05         8-51        12-27         1-17            -    1.03.41  Bäckström Robin
 12. Istolahti Heikki           19-3.08       6-4.35       5-1.07       9-3.10      16-1.03      13-2.45      11-7.59       9-9.33       7-1.36       9-5.42      12-4.04      12-2.53      12-5.41       8-5.30       9-1.18      11-2.09        11-54        16-30         8-19            -    1.03.56  Istolahti Heikki
 13. Jern Jens                  17-2.59      15-5.26      15-1.16      15-3.28        11-58      12-2.42      15-8.19     11-10.00      16-1.48      11-5.47      14-4.07      14-3.06      11-5.40      11-5.35      13-1.23       8-2.01      17-1.02         1-22         1-17            -    1.06.16  Jern Jens
 14. Mäki-Torkko Matti           6-2.43      12-4.59      20-1.32      16-3.34      13-1.00       8-2.32      16-8.33     18-11.07      11-1.38      15-6.08      11-4.01      10-2.45       6-5.09      13-5.55      10-1.19      12-2.15        12-57        12-27         8-19            -    1.06.53  Mäki-Torkko Matti
 15. Uitto Mikko                15-2.57      14-5.04      12-1.13      12-3.22      19-1.05      10-2.36      18-8.49     14-10.21      19-1.58      17-6.16      18-4.22      15-3.09      17-6.16      17-6.14      12-1.22      10-2.08        12-57        16-30        17-21            -    1.09.00  Uitto Mikko
 16. Ojala  Jussi               20-3.11      16-5.27      14-1.15      16-3.34      22-1.47      13-2.45      17-8.42     16-10.29      14-1.46      14-6.02      17-4.19      16-3.11      16-6.06      14-5.59      16-1.31      15-2.35         9-53        18-31        18-22            -    1.10.25  Ojala  Jussi
 17. Hemminki Jukka             12-2.50      19-5.45      18-1.19      13-3.23        11-58      13-2.45      19-9.17     13-10.16      21-2.11      18-6.26      16-4.11      17-3.12      18-6.18      16-6.11      16-1.31      13-2.22         4-48        12-27         8-19            -    1.10.29  Hemminki Jukka
 18. Pensas Mika                13-2.55      20-5.54       9-1.10      19-3.37      15-1.01      18-2.48      13-8.06     21-12.34       9-1.37      16-6.12      10-3.59      11-2.47      13-5.43      18-6.22      18-1.32      16-2.43      21-1.10        18-31        18-22            -    1.11.03  Pensas Mika
 19. Aho Jukka                  11-2.48      17-5.40      19-1.23      21-4.16      17-1.04      21-2.59      12-8.02     14-10.21      14-1.46      19-6.28      19-4.29      21-3.40      20-6.57      20-7.10      19-1.35      16-2.43      19-1.03        18-31        18-22            -    1.13.17  Aho Jukka
 20. Kahila Lauri               16-2.58      17-5.40      21-1.34      20-3.44      17-1.04      13-2.45      20-9.20     19-11.15      18-1.53      20-6.53      20-4.33      18-3.24      19-6.29      19-6.43      20-1.36      20-3.28        14-58         3-24         1-17            -    1.14.58  Kahila Lauri
 21. Rinta Matias               21-3.43      21-5.59      15-1.16      18-3.36      20-1.19      17-2.47     21-11.00     20-11.17      20-2.08      22-8.28      21-4.55      19-3.29      21-7.36      21-7.15      22-3.36      22-4.01      20-1.06        21-32        21-23            -    1.24.26  Rinta Matias
 22. Näsi Roope                 22-4.02      22-7.27      22-1.48      22-4.56      21-1.26      22-4.01     22-11.35     22-15.28      22-2.15      21-8.18      22-6.29      22-4.13      22-9.04      22-9.01      21-2.05      21-3.41      22-1.21        22-38        22-27            -    1.38.15  Näsi Roope

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-2.52       1-8.57      1-12.23      1-18.10      1-20.02      1-30.29      1-33.42      1-36.17      1-38.00      1-42.48      1-47.04      1-48.03      1-50.03      1-51.32      1-53.44      1-54.40      1-55.11      1-55.31     55.31  Savolainen Tomi
  2. Jarva Jukka                 5-5.19      4-11.17      4-14.54      2-20.36      2-22.45      2-33.40      2-37.32      2-40.21      2-41.35      2-46.36      2-50.55      2-52.19      2-54.52      2-56.36      2-58.58    2-1.00.13    2-1.00.45    2-1.01.07   1.01.07  Jarva Jukka
  3. Jonkka Jari                 3-3.22       2-9.58      2-13.34      3-21.34      3-23.21      3-34.58      3-38.51      3-41.41      3-42.53      3-48.15      3-52.31      3-53.34      3-55.15      3-57.15      3-59.15    2-1.00.13    3-1.00.46    3-1.01.08   1.01.08  Jonkka Jari
  4. Leppäniemi Jani             2-3.20      3-10.15      3-14.17      4-21.54      4-24.19      4-36.36      4-40.09      4-43.01      4-44.06      4-49.18      4-54.17      4-55.24      4-57.27      4-58.58    4-1.01.13    4-1.02.26    4-1.03.01    4-1.03.26   1.03.26  Leppäniemi Jani
  5. Ahola Mari                  4-4.49      5-13.43      5-19.52      5-36.06      5-39.36      5-57.00    5-1.03.00    5-1.08.04    5-1.10.09    5-1.18.48    5-1.26.24    5-1.27.54    5-1.30.47    5-1.33.20    5-1.36.54    5-1.38.21    5-1.39.00    5-1.39.29   1.39.29  Ahola Mari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-2.52       2-6.05       1-3.26       2-5.47       2-1.52      1-10.27       1-3.13       1-2.35       4-1.43       1-4.48       1-4.16         1-59       2-2.00       1-1.29       2-2.12         1-56         1-31         1-20            -      55.31  Savolainen Tomi
  2. Jarva Jukka                 5-5.19       1-5.58       3-3.37       1-5.42       3-2.09      2-10.55       3-3.52       2-2.49       3-1.14       2-5.01       3-4.19       4-1.24       4-2.33       3-1.44       4-2.22       4-1.15         2-32         2-22            -    1.01.07  Jarva Jukka
  3. Jonkka Jari                 3-3.22       3-6.36       2-3.36       4-8.00       1-1.47      3-11.37       4-3.53       3-2.50       2-1.12       4-5.22       1-4.16       2-1.03       1-1.41       4-2.00       1-2.00         2-58         3-33         2-22            -    1.01.08  Jonkka Jari
  4. Leppäniemi Jani             2-3.20       4-6.55       4-4.02       3-7.37       4-2.25      4-12.17       2-3.33       4-2.52       1-1.05       3-5.12       4-4.59       3-1.07       3-2.03       2-1.31       3-2.15       3-1.13         4-35         4-25            -    1.03.26  Leppäniemi Jani
  5. Ahola Mari                  4-4.49       5-8.54       5-6.09      5-16.14       5-3.30      5-17.24       5-6.00       5-5.04       5-2.05       5-8.39       5-7.36       5-1.30       5-2.53       5-2.33       5-3.34       5-1.27         5-39         5-29            -    1.39.29  Ahola Mari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Niska Kimmo                 1-3.41       1-8.16      1-11.42      1-16.37      1-18.22      1-28.26      1-31.31      1-34.04      1-35.16      1-39.06      1-43.02      1-45.06      1-49.36      1-50.41      1-51.08      1-51.28     51.28  Niska Kimmo
  2. Lyytikäinen Petri           5-4.37       4-9.46      4-13.49      3-20.05      3-22.10      3-32.49      2-36.08      2-39.52      2-41.06      2-45.02      2-49.30      2-52.00      2-54.42      2-55.36      2-56.07      2-56.27     56.27  Lyytikäinen Petri
  3. Reinikka Timo               2-4.11       3-9.43      3-13.28      4-20.07      4-22.13      4-33.39      4-37.00      3-40.07      3-41.40      3-45.32      3-50.16      3-52.47      3-55.04      3-56.01      3-56.27      3-56.47     56.47  Reinikka Timo
  4. Kamila Kai                  4-4.20       2-9.37      2-13.13      2-19.38      2-21.33      2-32.37      3-36.31      4-42.21      4-43.35      4-47.37      4-52.26      4-54.52      4-57.00      4-58.00      4-58.30      4-58.50     58.50  Kamila Kai
  5. Mäkelä Markku               8-8.37      8-13.52      8-17.39      7-24.46      7-26.46      6-38.59      7-43.52      6-46.39      6-48.29      6-52.23      5-56.57      5-59.22    5-1.03.33    5-1.04.29    5-1.04.56    5-1.05.16   1.05.16  Mäkelä Markku
  6. Purola Ilpo                 6-4.42      6-10.58      5-15.31      5-21.43      5-23.48      5-36.52      5-41.07      5-44.32      5-45.56      5-50.33      6-57.04    6-1.01.53    6-1.04.38    6-1.05.34    6-1.06.09    6-1.06.34   1.06.34  Purola Ilpo
  7. Niemi Ismo                  3-4.19      5-10.20      6-15.49      6-23.21      6-25.41      7-39.44      6-43.45      7-48.09      7-50.03      7-54.31      7-59.55    7-1.03.26    7-1.07.51    7-1.09.01    7-1.09.39    7-1.10.06   1.10.06  Niemi Ismo
  8. Kinnari Jukka               7-5.26      7-11.49      7-16.35      8-26.40      8-29.18      8-43.14      8-47.57      8-51.44      8-53.40      8-58.43    8-1.04.38    8-1.08.54    8-1.11.51    8-1.12.47    8-1.13.17    8-1.13.36   1.13.36  Kinnari Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Niska Kimmo                 1-3.41       1-4.35       1-3.26       1-4.55       1-1.45      1-10.04       1-3.05       1-2.33       1-1.12       1-3.50       1-3.56       1-2.04       8-4.30       7-1.05         2-27         2-20            -      51.28  Niska Kimmo
  2. Lyytikäinen Petri           5-4.37       2-5.09       5-4.03       3-6.16       4-2.05      2-10.39       2-3.19       5-3.44       2-1.14       4-3.56       2-4.28       4-2.30       3-2.42         1-54         6-31         2-20            -      56.27  Lyytikäinen Petri
  3. Reinikka Timo               2-4.11       5-5.32       3-3.45       5-6.39       6-2.06      4-11.26       3-3.21       3-3.07       5-1.33       2-3.52       4-4.44       5-2.31       2-2.17         5-57         1-26         2-20            -      56.47  Reinikka Timo
  4. Kamila Kai                  4-4.20       4-5.17       2-3.36       4-6.25       2-1.55      3-11.04       4-3.54       8-5.50       2-1.14       5-4.02       5-4.49       3-2.26       1-2.08       6-1.00         4-30         2-20            -      58.50  Kamila Kai
  5. Mäkelä Markku               8-8.37       3-5.15       4-3.47       6-7.07       3-2.00      5-12.13       8-4.53       2-2.47       6-1.50       3-3.54       3-4.34       2-2.25       6-4.11         2-56         2-27         2-20            -    1.05.16  Mäkelä Markku
  6. Purola Ilpo                 6-4.42       7-6.16       6-4.33       2-6.12       4-2.05      6-13.04       6-4.15       4-3.25       4-1.24       7-4.37       8-6.31       8-4.49       4-2.45         2-56         7-35         7-25            -    1.06.34  Purola Ilpo
  7. Niemi Ismo                  3-4.19       6-6.01       8-5.29       7-7.32       7-2.20      8-14.03       5-4.01       7-4.24       7-1.54       6-4.28       6-5.24       6-3.31       7-4.25       8-1.10         8-38         8-27            -    1.10.06  Niemi Ismo
  8. Kinnari Jukka               7-5.26       8-6.23       7-4.46      8-10.05       8-2.38      7-13.56       7-4.43       6-3.47       8-1.56       8-5.03       7-5.55       7-4.16       5-2.57         2-56         4-30         1-19            -    1.13.36  Kinnari Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Löfroth Tommy               1-3.40       1-8.27      1-11.49      1-17.10      1-19.00      1-29.18      1-32.26      1-35.10      1-36.24      1-40.11      1-44.36      1-46.58      1-49.46      1-50.54      1-51.25      1-51.47     51.47  Löfroth Tommy
  2. Kujala Tapio                2-3.46       2-8.40      2-12.12      2-17.39      2-19.27      2-30.07      2-33.38      2-36.18      2-37.28      2-40.57      2-46.21      2-48.31      2-50.54      2-51.47      2-52.20      2-52.41     52.41  Kujala Tapio
  3. Koskinen Seppo              4-4.05       3-8.56      3-12.31      6-21.25      5-23.15      3-33.33      3-36.48      3-39.31      3-40.51      3-44.26      3-48.40      3-51.24      3-53.30      3-54.23      3-54.51      3-55.11     55.11  Koskinen Seppo
  4. Katajamäki Arto             3-4.04      5-10.33      5-14.39      4-21.05      4-23.08      4-34.26      4-38.29      5-42.35      5-43.46      5-47.31      4-52.03      4-54.28      4-57.12      4-58.20      4-58.55      4-59.19     59.19  Katajamäki Arto
  5. Mäki-Kamppi Kari            5-4.10      6-10.44      6-14.46      5-21.16      6-23.30      5-34.55      5-38.55      4-41.46      4-43.09      4-47.04      5-52.15      5-55.02      5-57.43      5-58.45      5-59.15      5-59.35     59.35  Mäki-Kamppi Kari
  6. Patana  Pekka               6-4.19       4-9.36      4-13.37      3-20.38      3-22.40      6-35.13      6-39.47      5-42.35      6-44.25      6-48.19      6-53.01      6-55.29      6-59.37    6-1.00.41    6-1.01.19    6-1.01.44   1.01.44  Patana  Pekka
  7. Kattelus Matti              8-5.23     10-12.50      9-17.39      9-26.08     10-29.26      9-43.06      8-47.16      8-49.59      8-51.25      8-56.36    7-1.02.15    7-1.05.37    7-1.08.50    7-1.10.01    7-1.10.33    7-1.10.58   1.10.58  Kattelus Matti
  8. Korpi Jari                 11-5.59      9-12.47      8-17.33      8-24.04      7-26.32      8-40.39      7-44.56      7-48.31      7-50.16      7-54.58    8-1.02.56    8-1.06.22    8-1.09.09    8-1.10.20    8-1.10.55    8-1.11.23   1.11.23  Korpi Jari
  9. Mäkelä Ismo                 9-5.27      7-11.16      7-16.04      7-23.31      8-26.45      7-40.24      9-48.07      9-53.00      9-55.28    9-1.00.29    9-1.05.52    9-1.10.33    9-1.15.14    9-1.16.33    9-1.17.07    9-1.17.32   1.17.32  Mäkelä Ismo
 10. Kahila Arto                 7-5.15      8-12.13     10-18.31     10-26.58      9-29.20     10-44.40     10-49.59     10-53.58     10-56.02   10-1.02.04   10-1.09.23   10-1.12.49   10-1.17.20   10-1.18.30   10-1.19.06   10-1.19.28   1.19.28  Kahila Arto
 11. Kandolin Ismo              10-5.28     11-13.36     11-19.28     11-28.13     11-30.49     11-47.52     11-53.13     11-57.28     11-59.50   11-1.05.02   11-1.12.48   11-1.16.18   11-1.19.38   11-1.20.57   11-1.21.36   11-1.22.02   1.22.02  Kandolin Ismo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Löfroth Tommy               1-3.40       1-4.47       1-3.22       1-5.21       2-1.50      1-10.18       1-3.08       4-2.44       3-1.14       4-3.47       2-4.25       2-2.22       6-2.48       5-1.08         3-31         4-22            -      51.47  Löfroth Tommy
  2. Kujala Tapio                2-3.46       3-4.54       2-3.32       2-5.27       1-1.48      3-10.40       3-3.31       1-2.40       1-1.10       1-3.29       7-5.24       1-2.10       2-2.23         1-53         5-33         3-21            -      52.41  Kujala Tapio
  3. Koskinen Seppo              4-4.05       2-4.51       3-3.35      11-8.54       2-1.50      1-10.18       2-3.15       2-2.43       4-1.20       2-3.35       1-4.14       5-2.44       1-2.06         1-53         1-28         1-20            -      55.11  Koskinen Seppo
  4. Katajamäki Arto             3-4.04       6-6.29       6-4.06       3-6.26       5-2.03      4-11.18       5-4.03       9-4.06       2-1.11       3-3.45       3-4.32       3-2.25       4-2.44       5-1.08         7-35         6-24            -      59.19  Katajamäki Arto
  5. Mäki-Kamppi Kari            5-4.10       7-6.34       5-4.02       4-6.30       6-2.14      5-11.25       4-4.00       6-2.51       5-1.23       6-3.55       5-5.11       6-2.47       3-2.41       3-1.02         2-30         1-20            -      59.35  Mäki-Kamppi Kari
  6. Patana  Pekka               6-4.19       4-5.17       4-4.01       6-7.01       4-2.02      6-12.33       8-4.34       5-2.48       8-1.50       5-3.54       4-4.42       4-2.28       9-4.08       4-1.04        10-38         7-25            -    1.01.44  Patana  Pekka
  7. Kattelus Matti              8-5.23      10-7.27       9-4.49       9-8.29      11-3.18      8-13.40       6-4.10       2-2.43       6-1.26       9-5.11       8-5.39       7-3.22       7-3.13       8-1.11         4-32         7-25            -    1.10.58  Kattelus Matti
  8. Korpi Jari                 11-5.59       8-6.48       7-4.46       5-6.31       8-2.28      9-14.07       7-4.17       7-3.35       7-1.45       7-4.42      11-7.58       8-3.26       5-2.47       8-1.11         7-35        11-28            -    1.11.23  Korpi Jari
  9. Mäkelä Ismo                 9-5.27       5-5.49       8-4.48       7-7.27      10-3.14      7-13.39      11-7.43      11-4.53      11-2.28       8-5.01       6-5.23      11-4.41      11-4.41      10-1.19         6-34         7-25            -    1.17.32  Mäkelä Ismo
 10. Kahila Arto                 7-5.15       9-6.58      11-6.18       8-8.27       7-2.22     10-15.20       9-5.19       8-3.59       9-2.04      11-6.02       9-7.19       8-3.26      10-4.31       7-1.10         9-36         4-22            -    1.19.28  Kahila Arto
 11. Kandolin Ismo              10-5.28      11-8.08      10-5.52      10-8.45       9-2.36     11-17.03      10-5.21      10-4.15      10-2.22      10-5.12      10-7.46      10-3.30       8-3.20      10-1.19        11-39        10-26            -    1.22.02  Kandolin Ismo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Rantoja Juha                4-2.32      4-13.33      4-16.25      4-22.08      3-25.12      3-28.17      1-32.55      3-37.38      1-38.45      1-40.43      1-42.30      1-44.49      1-45.22      1-45.42     45.42  Rantoja Juha
  2. Ylönen Juhani               1-2.23      2-12.54      2-15.57      1-21.28      1-24.05      1-26.52      2-32.59      2-37.34      3-39.09      3-41.27      2-43.05      2-45.13      2-45.43      2-46.05     46.05  Ylönen Juhani
  3. Vallbacka Heikki            8-2.53      3-13.21      1-15.56      2-21.48      2-24.33      2-27.34      3-33.06      1-37.31      2-38.54      2-41.04      3-43.57      3-46.47      3-47.17      3-47.39     47.39  Vallbacka Heikki
  4. Härö Hannu                  7-2.52      5-13.55      5-17.03      5-23.15      5-26.24      5-30.13      5-35.46      4-40.03      4-41.12      4-43.27      4-45.17      4-47.40      4-48.14      4-48.36     48.36  Härö Hannu
