Tulokset

Ilmajoki-rastit Ilmajoella, 09.05.2010

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Vähänen              TP                       56.37             
  2.   Tuomo Istolahti             YKV                      57.07        +30  
  3.   Evgeny Krasnoyarov          LapVi                    58.43      +2.06  
  4.   Jaakko Istolahti            YKV                      59.25      +2.48  
  5.   Matti Vainionpää            RasKu                    59.30      +2.53  
  6.   Magnus Torrkulla            Femman                   59.49      +3.12  
  7.   Bäckström Anders            Södertälje             1.01.49      +5.12  
  8.   Juha Luoma                  LapVi                  1.02.27      +5.50  
  9.   Sami Valkama                KauWi                  1.02.39      +6.02  
 10.   Samu Heiska                 KauWi                  1.03.36      +6.59  
 11.   Robin Bäckström             Femman                 1.03.41      +7.04  
 12.   Heikki Istolahti            YKV                    1.03.56      +7.19  
 13.   Jens Jern                   Femman                 1.06.16      +9.39  
 14.   Matti Mäki-Torkko           YKV                    1.06.53     +10.16  
 15.   Mikko Uitto                 LapVi                  1.09.00     +12.23  
 16.    Jussi Ojala                PoRa                   1.10.25     +13.48  
 17.   Jukka Hemminki              RasKe                  1.10.29     +13.52  
 18.   Mika Pensas                 Malax                  1.11.03     +14.26  
 19.   Jukka Aho                   RasKe                  1.13.17     +16.40  
 20.   Lauri Kahila                TP                     1.14.58     +18.21  
 21.   Matias Rinta                PoRa                   1.24.26     +27.49  
 22.   Roope Näsi                  AlahKi                 1.38.15     +41.38  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Savolainen             RasKe                    55.31             
  2.   Jukka Jarva                 OrPo                   1.01.07      +5.36  
  3.   Jari Jonkka                 RasKa                  1.01.08      +5.37  
  4.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.03.26      +7.55  
  5.   Mari Ahola                  RasKe                  1.39.29     +43.58  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Niska                 LapVi                    51.28             
  2.   Petri Lyytikäinen           LappRi                   56.27      +4.59  
  3.   Timo Reinikka               VaaSu                    56.47      +5.19  
  4.   Kai Kamila                  SuJu                     58.50      +7.22  
  5.   Markku Mäkelä               ViRuS                  1.05.16     +13.48  
  6.   Ilpo Purola                 AlajA                  1.06.34     +15.06  
  7.   Ismo Niemi                  PoRa                   1.10.06     +18.38  
  8.   Jukka Kinnari               SuJu                   1.13.36     +22.08  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommy Löfroth               Malax                    51.47             
  2.   Tapio Kujala                YKV                      52.41        +54  
  3.   Seppo Koskinen              JalJa                    55.11      +3.24  
  4.   Arto Katajamäki             SuJu                     59.19      +7.32  
  5.   Kari Mäki-Kamppi            RasKu                    59.35      +7.48  
  6.    Pekka Patana               LaihLu                 1.01.44      +9.57  
  7.   Matti Kattelus              LapVi                  1.10.58     +19.11  
  8.   Jari Korpi                  JalJa                  1.11.23     +19.36  
  9.   Ismo Mäkelä                 AlajA                  1.17.32     +25.45  
 10.   Arto Kahila                 TP                     1.19.28     +27.41  
 11.   Ismo Kandolin               PoRa                   1.22.02     +30.15  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Rantoja                RasKu                    45.42             
  2.   Juhani Ylönen               RastiE4                  46.05        +23  
  3.   Heikki Vallbacka            KortJV                   47.39      +1.57  
  4.   Hannu Härö                  VäVi                     48.36      +2.54  
  5.    Stefan  Lillandt           OKKristina               48.39      +2.57  
  6.   Jukka Virnala               JalJa                    52.07      +6.25  
  7.   Eero Hautala                KortJV                   52.39      +6.57  
  8.   Kalevi Kivipelto            YSR                      52.43      +7.01  
  9.   Kari Maijala                EE                       53.29      +7.47  
 10.   Erkki Tamminen              SuJu                     56.15     +10.33  
 11.   Jussi Nuoranne              LHR                      58.28     +12.46  
 12.   Heikki Tamminen             SuJu                   1.03.29     +17.47  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Rantamäki            KauKa                    46.15             
  2.   Martti Alanen               RasKu                    48.32      +2.17  
  3.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   48.46      +2.31  
  4.   Tore Högnäs                 Brahe                    49.49      +3.34  
  5.   Mauri Rustari               ViRuS                    51.04      +4.49  
  6.   Jorma Kaataja               RasKe                    51.36      +5.21  
  7.   Martti Herttua              LapVi                    53.15      +7.00  
  8.   Jorma Aherto                VaaSu                    56.00      +9.45  
  9.   Hannu Pöyhönen              VetU                     56.44     +10.29  
 10.   Håkan Kronberg              Femman                 1.05.00     +18.45  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Turunen               Hiisi                    42.14             
  2.   Leo Jokinen                 KoS                      42.50        +36  
  3.   Timo Turpeinen              VaajTe                   44.05      +1.51  
  4.   Pentti Niemelä              LaihLu                   45.13      +2.59  
  5.   Kalevi Pollari              YKV                      46.59      +4.45  
  6.   Mauri Pensas                Malax                    49.27      +7.13  
  7.   Risto Jarva                 OrPo                     50.21      +8.07  
  8.   Seppo Valli                 KauKa                    50.23      +8.09  
  9.   Henry Lågland               VaaSu                    51.22      +9.08  
 10.   Pentti Hautamäki            LapVi                    52.45     +10.31  
 11.   Seppo Kujala                PoRa                   1.05.16     +23.02  
 12.   Mauri Finnilä               VetU                   1.06.40     +24.26  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Mäkinen              SalRe                    41.53             
  2.   Tapani Kesti                KuortKu                  43.53      +2.00  
  3.   Esko Taipalus               RasKe                    45.03      +3.10  
  4.   Matti J. Koski              NOK                      45.54      +4.01  
  5.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    52.39     +10.46  
  6.   Pentti Mikkola              RasKa                    54.37     +12.44  
  7.   Mauri Lähdekorpi            Femman                   58.09     +16.16  
  8.   Per-Erik Staffans           VöråIF                   58.17     +16.24  
  9.   Keijo Jylhä                 JRV                      58.38     +16.45  
 10.   Reino Korvakangas           VaaSu                  1.01.03     +19.10  
 11.   Raimo Siltala               KauWi                  1.04.11     +22.18  
       Lasse Peltola               SuJu                      Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu                    35.34             
  2.   Pentti Haanpää              RasKu                    35.37         +3  
  3.   Aimo Salmi                  VaaSu                    37.25      +1.51  
  4.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                    39.43      +4.09  
  5.   Tuomo Ketola                KauKa                    39.49      +4.15  
  6.   Aapo Hietalahti             HalTo                    40.05      +4.31  
  7.   Erkki Kielinen              KortJV                   41.41      +6.07  
  8.   Antti Luoma                 KortJV                   44.41      +9.07  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Elof Holmlund               Malax                    29.01             
  2.    Leo  Mård                  OKKristina               35.04      +6.03  
  3.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu                  38.35      +9.34  
  4.   Johan Nordback              NOK                      40.38     +11.37  
  5.   Toivo Sissala               SuJu                     48.30     +19.29  
       Kalle Leppänen              RastiE4                   Hyl.             
       Tapio Patana                VetU                      Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                    32.53             
  2.   Armas Ojajärvi              KuortKu                  37.40      +4.47  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Kössi               LapVi                    54.33             
  2.   Jussi Virnala               RasKu                  1.02.52      +8.19  
       Eero Kahila                 TP                       Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          Femman                   43.43             
  2.   Jonas Jern                  Femman                   52.53      +9.10  
  3.   Matias Purola               AlajA                    52.56      +9.13  
  4.   Anttoni Patana              LapVi                    53.04      +9.21  
  5.   Juho Latvala                AlajA                    53.53     +10.10  
  6.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   55.46     +12.03  
  7.   Sampo Pasanen               RaJu                     57.48     +14.05  
  8.   Tero Kaksonen               YKV                      58.11     +14.28  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    20.27             
  2.   Samuli Schroderus           Pohjant                  22.33      +2.06  
  3.   Santeri Schroderus          Pohjant                  24.47      +4.20  
  4.   Mikael Mandell              Femman                   28.31      +8.04  
  5.   Tuomas Kattelus             LapVi                    29.14      +8.47  
  6.   Caj Snickars                Solf                     31.48     +11.21  
       Axel Granberg               Femman                   Kesk.             
       Hermanni Sankelo            KortJV                    Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Mäkelä               AlajA                    20.49             
  2.   Aku Hietaharju              RaJu                     24.09      +3.20  
  3.   Timo Punkari                YKV                      27.49      +7.00  
  4.   Veikka-Aleksi Koskinen      JalJa                    31.02     +10.13  
  5.   Kalle Melender              RaJu                     34.58     +14.09  
  6.   Eemeli Erkkilä              LapVi                    43.34     +22.45  
       Matti Herttua               LapVi                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kaitola               RasKe                    15.53             
  2.   Niku Rintala                TeuRi                    17.06      +1.13  
  3.   Hannes Holmback             Femman                   18.23      +2.30  
  4.   Iiro Kaitola                RasKe                    20.57      +5.04  
  5.   Juho Lakanen                PerhKi                   21.21      +5.28  
  6.   Joni Hemminki               PoRa                     24.28      +8.35  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kaksonen              YKV                      21.08             
  2.   Joni Mäkelä                 AlajA                    23.29      +2.21  
  3.   Pyry Stevander              KuortKu                  27.07      +5.59  
  4.   Topias Saranpää             RaJu                     27.32      +6.24  
  5.   Eetu Melender               RaJu                     33.14     +12.06  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Rantoja              RasKe                     9.48             
  2.   Patrik Kuuttinen            NOK                      10.19        +31  
  3.   Ossi Hietaharju             RaJu                     11.08      +1.20  
  4.   Johannes Vuorela            YKV                      11.15      +1.27  
  5.   Lauri Tuomisto              RaJu                     11.52      +2.04  
  6.   Eetu Lakanen                PerhKi                   12.07      +2.19  
  7.   Antton Sankelo              KortJV                   12.14      +2.26  
  8.   Elias Sopo                  KuoSu                    13.54      +4.06  
  9.   Lukas Enlund                Femman                   14.32      +4.44  
 10.   Eemeli Rinta-Koski          PoRa                     14.37      +4.49  
 11.   Joona Lindgren              KauWi                    14.40      +4.52  
 12.   Aapo Pasanen                RaJu                     15.06      +5.18  
 13.   Juho Kangas                 LapVi                    15.09      +5.21  
 14.   Rasmus Vainionpää           RaJu                     18.18      +8.30  
 15.   Touko Saranpää              RaJu                     18.57      +9.09  
 16.   Jani Punkari                YKV                      21.22     +11.34  
 17.   Iiro Louko                  RasKe                    24.09     +14.21  
 18.   Jaakko Niemi                PoRa                     25.27     +15.39  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Korpi                LapVi                    45.52             
  2.   Sanna Palomäki              LapVi                    50.41      +4.49  
  3.   Tiia Miettinen              MSParma                  52.25      +6.33  
  4.   Riikka Mansikkaviita        JalJa                    53.26      +7.34  
  5.   Marja Penttilä              KoS                      55.01      +9.09  
  6.   Elisa Nivukoski             YKV                      58.49     +12.57  
  7.   Hanna Aho                   ÄhtU                     58.52     +13.00  
  8.   Sara Tuisku                 KauWi                  1.00.57     +15.05  
  9.   Terhi Kujala                PoRa                   1.02.07     +16.15  
 10.   Eija Keski-Säntti           YKV                    1.02.18     +16.26  
 11.   Ulla Ojala                  PoRa                   1.02.33     +16.41  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Solf                     49.08             
  2.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   54.53      +5.45  
  3.   Kati Rantoja                RasKe                    55.42      +6.34  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                   46.21             
  2.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                    52.46      +6.25  
  3.   Kristiina Rajasaari         RasKe                    52.59      +6.38  
  4.   Louise Reinikka             VaaSu                  1.02.12     +15.51  
  5.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                   1.02.25     +16.04  
  6.   Arja Stevander              KuortKu                1.03.58     +17.37  
  7.   Maarit Niemi                PoRa                   1.12.31     +26.10  
  8.   Virpi Snickars              Solf                   1.12.48     +26.27  
  9.   Päivi Kattelus              LapVi                  1.13.20     +26.59  
 10.   Minna Haapalainen           RasKe                  1.37.27     +51.06  
       Maarit Kaitola              RasKe                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Katajamäki            KauWi                    51.15             
  2.   Tiina Mäkelä                RaTU                     53.43      +2.28  
  3.   Sari Maijala                EE                       53.45      +2.30  
  4.   Minna Tyrni                 KuortKu                  58.16      +7.01  
  5.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    58.41      +7.26  
  6.   Kaija Sivula                AlajA                  1.04.23     +13.08  
  7.   Anne Mäkelä                 AlajA                  1.22.03     +30.48  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Rantoja                RasKe                    35.23             
  2.   Riitta Erkkilä              LapVi                    38.00      +2.37  
  3.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                   42.04      +6.41  
  4.   Päivi Raatikainen           LohiRa                   42.56      +7.33  
  5.   Lea Pöyhönen                VetU                     43.32      +8.09  
  6.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                   45.25     +10.02  
  7.   Anita Rantamäki             KauKa                    45.59     +10.36  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Hautamäki             KortJV                   47.58             
  2.   Eija Lassila                VetU                     56.32      +8.34  
  3.   Seija Sauru                 PoRa                     57.36      +9.38  
  4.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                 1.37.00     +49.02  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   31.43             
  2.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                    42.22     +10.39  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                     52.04     +20.21  
       Eila Seppälä                YKV                       Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                     34.13             
  2.   Sirkka Ketola               KauKa                    50.54     +16.41  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Ojanperä            JalJa                  1.00.36             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                    49.53             
  2.   Miia Saari                  PoRa                     51.42      +1.49  
  3.   Kirsi Rantoja               RasKe                    59.16      +9.23  
  4.    Essi Ylipelkola            LappVe                   59.43      +9.50  
       Saara Hautamäki             KortJV                    Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                    28.12             
  2.   Anniina Kössi               LapVi                    33.27      +5.15  
  3.   Hanna Lehto                 LapVi                    33.42      +5.30  
  4.   Jenna Lehto                 LapVi                    36.19      +8.07  
  5.   Helena Hakala               KortJV                   46.55     +18.43  
  6.   Taru Ylikoski               KortJV                   50.39     +22.27  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elin Lövdal                 Femman                   25.45             
  2.   Veera Koski-Säntti          RasKu                    27.44      +1.59  
  3.   Tanja Mäntylä               RasKe                    28.40      +2.55  
  4.   Julia Kuusela               RasKu                    29.33      +3.48  
  5.   Fanni Stevander             KuortKu                  43.15     +17.30  
  6.   Enni Haapalainen            RasKe                    50.54     +25.09  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Enlund            Femman                   20.31             
  2.   Milla Rajala                LapVi                    21.13        +42  
  3.   Sanna-Mari Purola           AlajA                    21.28        +57  
  4.   Pihla Pasanen               RaJu                     23.26      +2.55  
  5.   Katariina Koivisto          AlajA                    25.22      +4.51  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Annika Sopo                 KuoSu                    21.14             
  2.   Ida Snickars                Solf                     24.50      +3.36  
  3.   Pauliina Rintamäki          RaJu                     31.45     +10.31  
  4.   Aino Rinta-Koski            PoRa                     43.04     +21.50  
  5.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                   46.42     +25.28  
       Suvi Hietaharju             RaJu                      Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kuuttinen             NOK                      18.01             
  2.   Emma Kangas                 LapVi                    20.24      +2.23  
  3.   Tiina Mäntylä               RasKe                    20.27      +2.26  
  4.    Eveliina Ala-Ikkelä        PoRa                     32.09     +14.08  
  5.   Mira Mandell                Femman                   37.44     +19.43  
  6.   Essi Juoperi                AlajA                    45.52     +27.51  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Haglund               Solf                     11.43             
  2.   Ida Melender                RaJu                     13.27      +1.44  
  3.   Hilma Holmback              Femman                   13.55      +2.12  
  4.   Fia Snickars                Solf                     15.30      +3.47  
  5.   Elli Ahola                  RasKe                    15.42      +3.59  
  6.   Alexandra Stark             Solf                     16.15      +4.32  
  7.   Josefina Karjanlahti        RaJu                     17.30      +5.47  
  8.   Aliina Vuorela              YKV                      18.53      +7.10  
  9.   Anna Ruokola                RaJu                     19.24      +7.41  
 10.   Emma Haglund                Solf                     21.19      +9.36  
 11.   Minerva Kamila              SuJu                     21.42      +9.59  
 12.   Terhi Kaksonen              YKV                      21.53     +10.10  
 13.   Anna Kaitola                RasKe                    23.37     +11.54  
 14.   Emilia Melender             RaJu                     25.54     +14.11  
 15.   Sara Snickars               Solf                     29.13     +17.30  
 16.   Henna-Riina Katajamäki      SuJu                     31.50     +20.07  
 17.   Tiina Niemi                 PoRa                     33.21     +21.38  
 18.   Hannakaisa Ojala            RasKu                    43.58     +32.15