Lähtöajat

Ilmajoki-rastit Ilmajoella 9.5.2010 LÄHTÖLUETTELO

Ilmajoki-rastit Ilmajoella 9.5.2010 LÄHTÖLUETTELO

Emit/lisenssi/nimikorjaukset voi lähettää pe-la aikana osoitteeseen ilmoittautumiset(at)rastijussit.fi. Sunnuntaina kisapaikalla infoon viimeistään klo 9.30.

Avoimen sarjan ilmoittautuminen myös infoon viimeistään klo 9.30

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H21A ()



   1    11.00     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
   2    11.02      9175   151157 Saari Petri              LapVi
   3    11.04      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
   4    11.06     29521    50243 Laakso Juha-Matti        RasKu
   5    11.08     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
   6    11.10     24501    83496 Ojala  Jussi             PoRa
   7    11.12     17722    77353 Näsi Roope               AlahKi
   8    11.14      3003   408151 Puttonen Jarmo           VaajTe
   9    11.16     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
  10    11.18     17718   142185 Korpi Eero               KauWi
  11    11.20       902   144390 Hemminki Jukka           RasKe
  12    11.22     15688    93016 Anders Bäckström         Södertälje
  13    11.24     15923   130222 Kahila Lauri             TP
  14    11.26     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
  15    11.28         0        0 Vara 1                   RaJu
  16    11.30      2648   110491 Jern Jens                Femman
  17    11.32     12103   135187 Huhtanen Pekka           RasKu
  18    11.34     22365   130262 Innanen Sakari           LaihLu
  19    11.36      5530   127995 Pensas Mika              Malax
  20    11.38     22916    53659 Mäki-Torkko Matti        YKV
  21    11.40     24041   117912 Uitto Mikko              LapVi
  22    11.42     26326   145442 Rinta Matias             PoRa
  23    11.44     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
  24    11.46     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
  25    11.48     32582   126261 Aho Jukka                RasKe
  26    11.50       958        0 Krasnoyarov Evgeny       LapVi
  27    11.52      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
  28    11.54     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
  29    11.56      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H35 ()



  34    11.40     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
  35    11.42     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
  36    11.44     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU
  37    11.46     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
  38    11.48         0        0 Vara 1                   RaJu
  39    11.50     31285    54490 Lindholm Antti           PerhKi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H40 ()



  45    11.11     24597    95964 Purola Ilpo              AlajA
  46    11.13     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
  47    11.15       486   140220 Reinikka Timo            VaaSu
  48    11.17         0        0 Vara 1                   RaJu
  49    11.19     34158   140710 Kaitola Harri            RasKe
  50    11.21     26944   126971 Lyytikäinen Petri        LappRi
  51    11.23      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
  52    11.25      6781    50238 Niska Kimmo              LapVi
  53    11.27     14219   411859 Mäkelä Markku            ViRuS
  54    11.29     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H45 ()



  58    11.31     18809    41780 Patana  Pekka            LaihLu
  59    11.33     24489   138279 Koskinen Seppo           JalJa
  60    11.35     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
  61    11.37     30540    93840 Kahila Arto              TP
  62    11.39         0        0 Vara 1                   RaJu
  63    11.41      9140   410994 Kandolin Ismo            PoRa
  64    11.43     37920   145757 Mäki-Kamppi Kari         RasKu
  65    11.45     20499   118756 Korpi Jari               JalJa
  66    11.47     12317    91783 Katajamäki Arto          SuJu
  67    11.49     22429   144388 Mäkelä Ismo              AlajA
  68    11.51     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
  69    11.53     24492   122685 Kujala Tapio             YKV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H50 ()



  74    11.27     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
  75    11.29      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  76    11.31     14216    53280 Kivipelto Kalevi         YSR
  77    11.33      6238   118742 Nuoranne Jussi           LHR
  78    11.35     20459    75807 Lillandt  Stefan         OKKristina
  79    11.37      2610    56344 Maijala Kari             EE
  80    11.39     20160    40366 Hautala Eero             KortJV
  81    11.41      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu
  82    11.43      3759    69282 Härö Hannu               VäVi
  83    11.45     23059    50417 Rantoja Juha             RasKu
  84    11.47      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
  85    11.49     26766    70732 Ylönen Juhani            RastiE4

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H55 ()



  90    11.26     20836   140222 Aherto Jorma             VaaSu
  91    11.28         0   122242 Herttua Martti           LapVi
  92    11.30     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
  93    11.32     19401   131855 Högnäs Tore              Brahe
  94    11.34       753    92006 Alanen Martti            RasKu
  95    11.36         0        0 Vara 1                   RaJu
  96    11.38      7577   150689 Hongell Jouni            KoS
  97    11.40     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
  98    11.42     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
  99    11.44     21738   411954 Rustari Mauri            ViRuS
 100    11.46     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
 101    11.48     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H60 ()



 106    11.00     20760    41499 Pensas Mauri             Malax
 107    11.02     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 108    11.04     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 109    11.06     30577    74202 Hautamäki Pentti         LapVi
 110    11.08      2557    41598 Valli Seppo              KauKa
 111    11.10     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 112    11.12     16924    41785 Niemelä Pentti           LaihLu
 113    11.14     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
 114    11.16      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
 115    11.18      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa
 116    11.20     31065    42582 Turpeinen Timo           VaajTe
 117    11.22         0        0 Vara 1                   RaJu
 118    11.24     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H65 ()



 123    11.26     30067    55189 Mikkola Pentti           RasKa
 124    11.28     16707   144389 Siltala Raimo            KauWi
 125    11.30     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
 126    11.32         0        0 Vara 1                   RaJu
 127    11.34      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
 128    11.36      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 129    11.38      4354    49761 Mäkinen Juhani           SalRe
 130    11.40     31753   123734 Staffans Per-Erik        VöråIF
 131    11.42     13162   148715 Koski Matti J.           NOK
 132    11.44      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
 133    11.46     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
 134    11.48     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 135    11.50       711   140406 Jylhä Keijo              JRV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H70 ()



 140    11.41     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 141    11.43      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
 142    11.45         0        0 Vara 1                   RaJu
 143    11.47      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 144    11.49     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 145    11.51     31150    41572 Ketola Tuomo             KauKa
 146    11.53     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 147    11.55      2578    96062 Haanpää Pentti           RasKu
 148    11.57     39790   409744 Luoma Antti              KortJV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H75 ()



 153    11.16      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 154    11.18      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 155    11.20       443   126324 Mård  Leo                OKKristina
 156    11.22     20640   128809 Nordback Johan           NOK
 157    11.24     28905   487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 158    11.26         0        0 Vara 1                   RaJu
 159    11.28     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 160    11.30     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 161    11.32     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H80 ()



 166    11.34     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 167    11.36         0        0 Vara 1                   RaJu
 168    11.38      4882   120455 Ojajärvi Armas           KuortKu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H20 ()



 173    11.52         0        0 Vara 1                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H18 ()



 178    11.01     25829   133761 Virnala Jussi            RasKu
 179    11.03     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
 180    11.05         0        0 Vara 1                   RaJu
 181    11.07     15924   136705 Kahila Eero              TP
 182    11.09      9500   140389 Saari Toni               LapVi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H16 ()



 187    11.04     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
 188    11.06         0        0 Vara 1                   RaJu
 189    11.08     12320   411947 Mäkelä Juuso             AlajA
 190    11.10     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 191    11.12      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 192    11.14     12295   118967 Koivisto Aleksi          AlajA
 193    11.16     17798   109782 Lyytikäinen Osku         LappRi
 194    11.18     12730   124284 Latvala Juho             AlajA
 195    11.20     28066    48594 Pasanen Sampo            RaJu
 196    11.22     11871    59246 Jern Jonas               Femman
 197    11.24      6271   135702 Purola Matias            AlajA

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H14 ()



 202    11.01       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
 203    11.03     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 204    11.05     13969   137872 Schroderus Samuli        Pohjant
 205    11.07     11382   117120 Sopo Aleksi              KuoSu
 206    11.09      2189    57547 Snickars Caj             Solf
 207    11.11     22676   137845 Schroderus Santeri       Pohjant
 208    11.13      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 209    11.15     26351    92958 Granberg Axel            Femman
 210    11.17     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV
 211    11.19         0        0 Vara 1                   RaJu
 212    11.21     11778    93186 Kalliokoski Jooseppi     PerhKi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H13 ()



 217    11.17     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 218    11.19     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
 219    11.21     30925    41710 Hietaharju Aku           RaJu
 220    11.23     30928   144082 Punkari Timo             YKV
 221    11.25     29273   124152 Melender Kalle           RaJu
 222    11.27     21190    93126 Erkkilä Eemeli           LapVi
 223    11.29     27888    49462 Koskinen Veikka-Aleksi   JalJa
 224    11.31         0        0 Vara 1                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H12 ()



 229    11.01         0        0 Vara 2                   RaJu
 230    11.03     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 231    11.05     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
 232    11.07      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 233    11.09         0        0 Vara 1                   RaJu
 234    11.11     32375   123710 Holmback Hannes          Femman
 235    11.13     30952   135235 Lakanen Juho             PerhKi
 236    11.15     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H12TR ()



 241    11.19     34335   408057 Melender Eetu            RaJu
 242    11.21     34714    41514 Haapalainen Olli         RasKe
 243    11.23         0        0 Vara 1                   RaJu
 244    11.25     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 245    11.27     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu
 246    11.29      6220   124420 Mäkelä Joni              AlajA
 247    11.31     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
 248    11.33         0        0 Vara 2                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

H10RR ()



 253    11.42     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 254    11.44     32882    41623 Hietaharju Ossi          RaJu
 255    11.46     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 256    11.48     12076   144566 Louko Iiro               RasKe
 257    11.50     26974   117065 Enlund Lukas             Femman
 258    11.52         0        0 Vara 2                   RaJu
 259    11.54       415   144848 Sankelo Antton           KortJV
 260    11.56     31943   146034 Niska Niilo              LapVi
 261    11.58     30954   152155 Lakanen Eetu             PerhKi
 262    12.00     27785   148868 Sopo Elias               KuoSu
 263    12.02     34648   137956 Vainionpää Rasmus        RaJu
 264    12.04     30449   147189 Lindgren Joona           KauWi
 265    12.06     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 266    12.08     29137   128619 Punkari Jani             YKV
 267    12.10         0        0 Vara 1                   RaJu
 268    12.12     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 269    12.14     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi
 270    12.16     34349   137961 Tuomisto Lauri           RaJu
 271    12.18     29227    50300 Niemi Jaakko             PoRa
 272    12.20     36712   135670 Koivisto Juho            KortJV
 273    12.22     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
 274    12.24     34177    50131 Kuuttinen Patrik         NOK
 275    12.26     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 276    12.28     34345    48596 Pasanen Aapo             RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D21A ()



 281    11.01     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
 282    11.03     21199    59486 Nivukoski Elisa          YKV
 283    11.05     33243   122177 Aho Hanna                ÄhtU
 284    11.07     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
 285    11.09     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 286    11.11      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 287    11.13     25195    95961 Tuisku Sara              KauWi
 288    11.15      6447    56542 Miettinen Tiia           MSParma
 289    11.17      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa
 290    11.19      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
 291    11.21      1977    51009 Mansikkaviita Riikka     JalJa
 292    11.23         0        0 Vara 1                   RaJu
 293    11.25     28582   125191 Keski-Säntti Eija        YKV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D35 ()



 298    11.50     12260   151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 299    11.52     12218   126487 Wasström Lotta           Solf
 300    11.54      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe
 301    11.56         0        0 Vara 1                   RaJu
 302    11.58     37004    57446 Ahola Mari               RasKe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D40 ()



 307    11.01         0        0 Vara 1                   RaJu
 308    11.03     11813    50281 Rajasaari Kristiina      RasKe
 309    11.05     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 310    11.07     11782    59308 Snickars Virpi           Solf
 311    11.09      9123    50314 Niemi Maarit             PoRa
 312    11.11     37269   129994 Haapalainen Minna        RasKe
 313    11.13     30650   111335 Stevander Arja           KuortKu
 314    11.15     35291   129101 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 315    11.17      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi
 316    11.19     36388   142332 Kaitola Maarit           RasKe
 317    11.21     26433   128122 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 318    11.23     33256    58789 Reinikka Louise          VaaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D45 ()



 323    11.25         0        0 Vara 1                   RaJu
 324    11.27     33472    77850 Tyrni Minna              KuortKu
 325    11.29     20463    93821 Mäkelä Tiina             RaTU
 326    11.31     16700    50192 Katajamäki Tuija         KauWi
 327    11.33      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
 328    11.35     12412   408106 Sivula Kaija             AlajA
 329    11.37       160   483211 Maijala Sari             EE
 330    11.39     20452   124252 Mäkelä Anne              AlajA

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D50 ()



 335    11.15         0        0 Vara 1                   RaJu
 336    11.17     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 337    11.19     17117   149159 Raatikainen Päivi        LohiRa
 338    11.21      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa
 339    11.23      9666    54499 Kalliokoski Katriina     PerhKi
 340    11.25      4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 341    11.27     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 342    11.29     28726    41518 Rantoja Eija             RasKe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D55 ()



 347    11.31         0        0 Vara 1                   RaJu
 348    11.33     27655   143916 Eriksson-Kronberg Monica Femman
 349    11.35     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV
 350    11.37     14257   120853 Lassila Eija             VetU
 351    11.39     24301    53244 Sauru Seija              PoRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D60 ()



 356    11.00         0        0 Vara 1                   RaJu
 357    11.02     18873    57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 358    11.04      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU
 359    11.06      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
 360    11.08      4909   483250 Seppälä Eila             YKV

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D65 ()



 365    11.10      9127    83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 366    11.12     31788   125808 Ketola Sirkka            KauKa
 367    11.14         0        0 Vara 1                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D20 ()



 372    11.00         0        0 Vara 1                   RaJu
 373    11.02     19521    93059 Ojanperä Anniina         JalJa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D18 ()



 378    11.41     12871   405468 Latva-Kiskola Piia       RasKu
 379    11.43     25207   143315 Rantoja Kirsi            RasKe
 380    11.45      8547   151158 Korpi Paula              PoRa
 381    11.47      8212   130161 Ylipelkola  Essi         LappVe
 382    11.49     17624    83933 Hautamäki Saara          KortJV
 383    11.51      9638   138788 Saari Miia               PoRa
 384    11.53         0        0 Vara 1                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D16 ()



 390    11.01     26259   120250 Lehto Hanna              LapVi
 391    11.03         0        0 Vara 1                   RaJu
 392    11.05     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu
 393    11.07      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
 394    11.09      9230    59802 Kössi Anniina            LapVi
 395    11.11     15872    90173 Hakala Helena            KortJV
 396    11.13     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D14 ()



 401    11.00     32143    41527 Haapalainen Enni         RasKe
 402    11.02     32033   137560 Kuusela Julia            RasKu
 403    11.04     30639    79649 Stevander Fanni          KuortKu
 404    11.06      2566   129004 Kaitola Iina             RasKe
 405    11.08      3347    52322 Ylipelkola Kirsi         LappVe
 406    11.10         0        0 Vara 1                   RaJu
 407    11.12     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
 408    11.14     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
 409    11.16     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D13 ()



 414    11.18     24944   124629 Enlund Alexandra         Femman
 415    11.20     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
 416    11.22         0        0 Vara 1                   RaJu
 417    11.24     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 418    11.26     37309   137698 Juoperi Anni             AlajA
 419    11.28     10038    41658 Pasanen Pihla            RaJu
 420    11.30      6253   135648 Purola Sanna-Mari        AlajA

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D12 ()



 425    11.00     26448    59305 Snickars Ida             Solf
 426    11.02     30918    41716 Hietaharju Suvi          RaJu
 427    11.04     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 428    11.06         0        0 Vara 1                   RaJu
 429    11.08     21479   135016 Sopo Annika              KuoSu
 430    11.10     31591   144565 Rintamäki Pauliina       RaJu
 431    11.12         0        0 Vara 3                   RaJu
 432    11.14     26538   111092 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 433    11.16         0        0 Vara 2                   RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D12TR ()



 438    11.01     26519   112177 Mandell Mira             Femman
 439    11.03     32291    53272 Koivisto Ellimaria       AlajA
 440    11.05     31909   135085 Kangas Emma              LapVi
 441    11.07     32328   148785 Kuuttinen Heidi          NOK
 442    11.09     37568   148635 Koivisto Julia           KortJV
 443    11.11     37310   135701 Juoperi Essi             AlajA
 444    11.13     10242   129997 Mäntylä Tiina            RasKe
 445    11.15         0        0 Vara 2                   RaJu
 446    11.17     34994   135889 Ala-Ikkelä  Eveliina     PoRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

D10RR ()



 451    11.00         0    47319 Snickars Sara            Solf
 452    11.02     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
 453    11.04     36983        0 Melender Emilia          RaJu
 454    11.06     35634   145925 Ojala Hannakaisa         RasKu
 455    11.08     34615   144908 Koivisto Anna            AlajA
 456    11.10     32397   144550 Niemi Tiina              PoRa
 457    11.12      3259   147441 Kaitola Anna             RasKe
 458    11.14         0   143256 Stark Alexandra          Solf
 459    11.16     35292   142347 Kamila Minerva           SuJu
 460    11.18         0        0 Vara 1                   RaJu
 461    11.20     30911    59304 Snickars Fia             Solf
 462    11.22     34902   123737 Holmback Hilma           Femman
 463    11.24     32140    40315 Ahola Elli               RasKe
 464    11.26     36990   145160 Karjanlahti Josefina     RaJu
 465    11.28     27218   110997 Kaksonen Terhi           YKV
 466    11.30     37660   142420 Haglund Emma             Solf
 467    11.32     34346    41633 Ruokola Anna             RaJu
 468    11.34     12181   110259 Haglund Sofia            Solf
 469    11.36         0        0 Vara 2                   RaJu
 470    11.38     37275    50191 Katajamäki Henna-Riina   SuJu
 471    11.40     34342   137965 Melender Ida             RaJu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVOIN

AVOIN ()



 480    11.32         0        0 Avoin 3
 481    11.34         0        0 Avoin 4
 482    11.36         0        0 Avoin 7
 483    11.38         0        0 Avoin 8
 484    11.40         0        0 Avoin 2
 485    11.42         0        0 Avoin 1
 486    11.44         0        0 Avoin 9
 487    11.46         0        0 Avoin 5
 488    11.48         0        0 Avoin 6
 489    11.50         0        0 Avoin 10