Tulokset 18.08.2011, Virpimäki
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kosola Ville 48.29
2. Rantala Mika 49.41 +1.12
3. Tuomisto Hannu 50.37 +2.08
4. Heiska Samu 54.44 +6.15
5. Länsiluoto Aapo 57.33 +9.04
6. Heiska Panu 58.09 +9.40
7. Ruokola Ilkka 1.01.34 +13.05
8. Rinta Matias 1.02.25 +13.56
9. Peltonen Matti 1.03.06 +14.37
10. Ussher Richard 1.04.17 +15.48
11. Lemponen Ari 1.06.37 +18.08
12. Nyrhinen Timo 1.07.15 +18.46
13. Latvala Annukka 1.10.01 +21.32
14. Saarikoski Ari 1.11.33 +23.04
15. Mäkinen Timo 1.11.41 +23.12
16. Vuolle Jouko 1.14.03 +25.34
17. Luuri Pertti 1.15.01 +26.32
18. Lågland Henry 1.15.58 +27.29
19. Tankka Jouni 1.18.13 +29.44
20. Pärnänen Pasi 1.28.31 +40.02
21. Käpylä Tuomo 1.43.01 +54.32
22. Toivio Matti 1.47.25 +58.56
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vainionpää Matti 29.20
2. Kurki Esa 32.34 +3.14
3. Pienimäki Kari 40.21 +11.01
4. Raitanen Mika 41.54 +12.34
5. Lehtomäki M-P 46.39 +17.19
6. Hautala Olavi 47.24 +18.04
7. Pollari Kalevi 48.04 +18.44
8. Pajukoski Teuvo 51.21 +22.01
9. Koskela Sakari 51.24 +22.04
10. Kankaanpää Erkki 51.51 +22.31
11. Ojajärvi Väinö 52.01 +22.41
12. Pärnänen Päivi 52.57 +23.37
13. Lilja Matti 53.01 +23.41
14. Pulli Pauli 53.11 +23.51
15. Hautamäki Pentti 55.22 +26.02
16. Päivärinta Pentti 56.09 +26.49
17. Viitala Jorma 56.32 +27.12
18. Nyrhinen Erkki 59.09 +29.49
19. Myllymäki Pauli 59.41 +30.21
20. Annala Pekka 1.01.18 +31.58
21. Myllyniemi Reino 1.01.49 +32.29
22. Lintala Heikki 1.02.13 +32.53
23. Siirilä Pekka 1.03.31 +34.11
24. Vähämaa Kari 1.03.32 +34.12
25. Kallio Jorma 1.04.56 +35.36
26. Tuomisto Anna 1.05.28 +36.08
27. Koskela Sari 1.08.19 +38.59
28. Kaistila Keijo 1.08.27 +39.07
29. Syrjä Hannu 1.17.04 +47.44
30. Kaivanto & Rajunen 1.44.16 +1.14.56
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koskela Sanna 24.04
2. Hautala Päivi 25.02 +58
3. Ruutila Jorma 27.23 +3.19
4. Heikkilä Pentti 32.31 +8.27
5. Koivunen Rauno 33.52 +9.48
6. Tiala Jaakko 36.26 +12.22
7. Varamäki Veikko 42.44 +18.40
8. Saarinen Sirpa 44.52 +20.48
9. Leponiemi Seppo 56.57 +32.53
10. Perälä Tuomas & Tuomo 1.08.33 +44.29
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karjanlahti Eero 27.34
2. Karjanlahti Eemeli 28.10 +36
3. Melender Emilia 33.50 +6.16
4. Emit 109459 38.35 +11.01
5. Möykkynen Antto & Veikko 42.33 +14.59
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kattelus Matti 47.37
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B2-Rata
C2-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautala Anssi 33.54