Tulokset 21.07.2011, Ampumarata

Tulokset 21.07.2011, Ampumarata



A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

A-Rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hemminki Jukka                                  45.16
   2. Tarkkanen Matti                                 45.48       +32
   3. Nikkola Hannu                                   48.47     +3.31
   4. Pulli Pauli                                     49.43     +4.27
   5. Mäkinen Timo                                    51.48     +6.32
   6. Koskela Heikki                                  53.03     +7.47
   7. Lemponen Ari                                    54.05     +8.49
   8. Ussher Richard                                  55.53    +10.37
   9. Nisula Markku                                 1.01.55    +16.39
  10. Alanen Martti                                 1.08.05    +22.49
  11. Tulisalo Osmo                                 1.09.39    +24.23
  12. Pollari Jani                                  1.11.17    +26.01

A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

B-Rata

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantala Juha                                    28.41
   2. Emit 153438                                     42.00    +13.19
   3. Koskela Sakari                                  42.22    +13.41
   4. Ojajärvi Väinö                                  44.57    +16.16
   5. Lilja Matti                                     47.14    +18.33
   6. Sokka Ari                                       47.58    +19.17
   7. Hautala Olavi                                   48.32    +19.51
   8. Autio Mari                                      49.54    +21.13
   9. Nuutila Lauri                                   50.01    +21.20
  10. Lauri Heikki                                    50.15    +21.34
  11. Seppälä Eila                                    50.49    +22.08
  12. Alanen Hanna                                    52.35    +23.54
  13. Ruutila Jorma                                   54.11    +25.30
  14. Kankaanpää Jussi                                54.56    +26.15
  15. Pärnänen Pasi                                   55.01    +26.20
  16. Päivärinta Pentti                               55.25    +26.44
  17. Niemi Juha                                      56.42    +28.01
  18. Pasanen Sampo                                   57.42    +29.01
  19. Pärnänen Päivi                                  58.43    +30.02
  20. Vuorenpää Sanna                                 58.54    +30.13
  21. Koskela Seija                                   59.45    +31.04
  22. Riippi Anssi                                  1.00.34    +31.53
  23. Myllymäki Pauli                               1.01.41    +33.00
  24. Myllyniemi Reino                              1.04.57    +36.16
  25. Latvala Matti                                 1.05.04    +36.23
  26. Heikkilä Pentti                               1.05.19    +36.38
  27. Lintala Heikki                                1.09.47    +41.06
  28. Koskela Markus                                1.11.10    +42.29
  29. Helminen Heli                                 1.12.20    +43.39
  30. Leponiemi Seppo                               1.15.57    +47.16
  31. Maja Alli                                     1.16.12    +47.31
  32. Tuominen Jaakko                               1.17.33    +48.52
  33. Vähäpesola Paavo                              1.23.12    +54.31
  34. Alanen Paula                                  1.31.09  +1.02.28

A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

C-Rata

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nyrhinen Erkki                                  22.39
   2. Rajasaari Jorma                                 28.38     +5.59
   3. Pasanen Pihla                                   31.05     +8.26
   4. Hietaharju Ossi                                 35.07    +12.28
   5. Hietaharju Aku                                  35.08    +12.29
   6. Pasanen Ritva & Jussi                           36.24    +13.45
   7. Lauhanen Risto                                  36.38    +13.59
   8. Syrjä Hannu                                     38.33    +15.54
   9. Hakola ?                                        48.10    +25.31

A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

B2-Rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emit 409416                                     44.55

A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

B3-Rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siirilä Pekka                                 1.02.49

A-Rata B-Rata C-Rata B2-Rata B3-Rata C2-Rata

C2-Rata

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saranpää Topias                                 34.11
   2. Anttonen Veikko                                 48.33    +14.22


Päivitetty: 24.07.11,