Tulokset 02.09.2010 Jouppiska
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B-Rata 2
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mönttinen Sami 31.58
2. Ojala Jussi 34.19 +2.21
3. Luuri Jarmo 36.00 +4.02
4. Lehtomäki M-P 36.56 +4.58
5. Uitto Jussi 37.03 +5.05
6. Nisula Markku 37.06 +5.08
7. Näsi Mauno 37.14 +5.16
8. Toppari Reijo 37.15 +5.17
8. Pulli Pauli 37.15 +5.17
10. Ruokola Ilkka 38.01 +6.03
11. Hemminki Jarmo 38.38 +6.40
12. Hilli Veikko 39.03 +7.05
13. Koskela Heikki 39.16 +7.18
14. Mäkinen Timo 41.36 +9.38
15. Lassi Jarkko 42.19 +10.21
16. Lepistö Antti 43.16 +11.18
17. Rauha Jussi-Pekka 46.14 +14.16
18. Latvala Annukka 47.10 +15.12
19. Nyrhinen Erkki 47.24 +15.26
20. Lauri Heikki 47.45 +15.47
21. Taipalus Maarika 55.25 +23.27
22. Väliharju Vilho 1.03.38 +31.40
23. Väliharju Tarmo 1.03.59 +32.01
24. Joutsen Iiro 1.05.35 +33.37
25. Heikkilä Pentti 1.05.59 +34.01
26. Lintala Heikki 1.11.26 +39.28
27. Lemettinen Mauno 1.18.00 +46.02
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B-Rata 2
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hakala Veli-Matti 36.43
2. Saarikoski Ari 37.02 +19
3. Emit 142349 37.36 +53
4. Tuomisto Anna 37.57 +1.14
5. Sokka Ari 38.01 +1.18
6. Hyttinen Jouko 39.25 +2.42
7. Hautala Päivi 39.33 +2.50
8. Hautala Anssi 40.03 +3.20
9. Niemistö Esa 40.23 +3.40
10. Ojajärvi Väinö 41.59 +5.16
11. Ruutila Jorma 42.56 +6.13
12. Korkeakangas Eeva-Liisa 43.29 +6.46
13. Saarimäki Timo 44.29 +7.46
13. Myllyniemi Reino 44.29 +7.46
15. Päivärinta Pentti 44.53 +8.10
16. Niemi Juha 45.02 +8.19
17. Siirilä Pekka 45.45 +9.02
18. Rajasaari Jorma 47.03 +10.20
19. Hautamäki Pentti 47.41 +10.58
20. Kari Jouni 47.52 +11.09
21. Hietaharju Aku 48.13 +11.30
22. Syrjä Hannu 50.33 +13.50
23. Emit 118904 52.45 +16.02
24. Mäki-Mantila Anu 54.33 +17.50
25. Käpylä Tuomo 58.51 +22.08
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B-Rata 2
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pärnänen ja Tanttari 26.55
2. Hietaharju Suvi 32.09 +5.14
3. Niemistö Airi 35.30 +8.35
4. Saranpää Topias 38.37 +11.42
5. Saarinen Sirpa 40.33 +13.38
6. Saranpää Touko 42.38 +15.43
7. Varamäki Veikko 44.27 +17.32
8. Hietaharju Ossi 46.02 +19.07
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B-Rata 2
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emit 137956 26.39
2. Mäyry Roosa ja Vesa 37.39 +11.00
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
B-Rata 2
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki-Mantila Olli 1.03.38
Päivitetty: 3.09.10,
|