Tulokset 3.6.2010 Halliska
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Hautalahti 41.54
2. Jussi Uitto 42.22 +28
3. Jussi Ojala 42.43 +49
4. Esa Kurki 47.04 +5.10
5. Seppo Koskinen 47.05 +5.11
6. Juha Ala-Hukkala 47.54 +6.00
7. Jari Pispa 47.57 +6.03
8. Heikki Linna 48.12 +6.18
9. Mauno Näsi 48.22 +6.28
10. Vesa Mäkiranta 49.10 +7.16
11. M-P Lehtomäki 50.31 +8.37
12. Jarmo Luuri 50.50 +8.56
13. Reijo Harju-Säntti 50.55 +9.01
14. Jouni Tankka 51.47 +9.53
15. Ville Mäki-Mantila 52.14 +10.20
16. Aapo Länsiluoto 52.15 +10.21
17. Santtu Lahma 52.37 +10.43
18. Jarno Vainionpää 53.08 +11.14
19. Pauli Pulli 53.41 +11.47
20. Ilkka Ruokola 53.52 +11.58
21. Timo Mäkinen 54.23 +12.29
22. Heikki Koskela 54.58 +13.04
23. Mikko Leminen 56.02 +14.08
24. Jarkko Lassi 56.05 +14.11
25. Veijo Kujanen 56.39 +14.45
26. Mikko Mäntylä 57.32 +15.38
27. Kari Vähämaa 58.53 +16.59
28. Juhani Saarela 59.33 +17.39
29. Sami Huikku 1.03.19 +21.25
30. Jorma Ruutila 1.06.38 +24.44
31. Teemu Majasaari 1.15.48 +33.54
32. 9722 Emit 1.17.22 +35.28
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Järvinen 33.16
2. Seppo Rajala 37.10 +3.54
3. Antti Lepistö 37.33 +4.17
4. Jussi-Pekka Rauha 37.37 +4.21
5. Jari Harju 38.00 +4.44
6. Pasi Pärnänen 39.40 +6.24
7. Kari Pienimäki 40.09 +6.53
8. Jouko Hyttinen 40.25 +7.09
9. Väinö Ojajärvi 40.53 +7.37
10. Päivi Hautala 40.59 +7.43
11. Teemu Tankka 41.07 +7.51
12. Olavi Hautala 41.22 +8.06
13. Veli-Matti Hakala 41.25 +8.09
14. Juha Niemi 42.56 +9.40
15. Esa Niemistö 44.00 +10.44
16. Eila Seppälä 44.25 +11.09
17. Hannu Syrjä 47.09 +13.53
18. Jorma Viitala 47.38 +14.22
19. Jouni Kari 49.32 +16.16
20. Kari Taivalmäki 49.53 +16.37
21. Pentti Päivärinta 51.07 +17.51
22. Pekka Annala 51.59 +18.43
23. Heikki Penttilä 53.34 +20.18
24. Jorma Rajasaari 54.49 +21.33
25. Matti Latvala 55.05 +21.49
26. Reijo Minni 55.53 +22.37
27. Seppo Leponiemi 57.53 +24.37
28. Olli Mäki-Mantila 58.02 +24.46
29. Juhani Erkkonen 1.01.18 +28.02
30. Matti Ventelä 1.01.29 +28.13
31. Liisa Leminen 1.01.52 +28.36
32. Raimo Kiili 1.06.15 +32.59
33. Reijo Ylikojola 1.24.26 +51.10
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Pukkinen 30.41
2. Tuomas Pärnänen 34.37 +3.56
3. Päivi Pärnänen 37.33 +6.52
4. Joona Kitinoja 39.33 +8.52
5. Kristiina Krigsholm 47.58 +17.17
6. Tommi Istolahti 48.37 +17.56
7. Heikki Keltto 50.23 +19.42
8. Tanja Jussila 55.24 +24.43
9. 110292 Emit 55.56 +25.15
10. Veikko Varamäki 56.49 +26.08
11. Tanja Jussila 1.00.58 +30.17
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sisko Rajala 32.32
2. Niko-Petteri Pukkinen 35.07 +2.35
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aulis Rantala 50.31
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Isoniemi 47.26
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. kalevi Vuolle 1.07.09
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alli Maja 1.05.06
A-Rata
B-Rata
C-Rata
D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Järvinen 28.36