Tulokset 31.05.2010 Jääurheilukeskus
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Tuomisto 56.15
2. Harri Yli-Ilkka 57.18 +1.03
3. Jussi Ojala 57.39 +1.24
4. Pauli Pulli 1.03.08 +6.53
5. M-P Lehtomäki 1.04.38 +8.23
6. Heikki Koskela 1.06.28 +10.13
7. Reijo Harju-Säntti 1.08.38 +12.23
8. Mauno Näsi 1.09.55 +13.40
9. Ilkka Ruokola 1.13.51 +17.36
10. Juha Ala-Hukkala 1.14.40 +18.25
11. Juha Uitto 1.16.29 +20.14
12. Veikko Hilli 1.19.24 +23.09
13. Ari Kolunsarka 1.21.02 +24.47
14. Veijo Kujanen 1.22.27 +26.12
15. Juhani Saarela 1.22.56 +26.41
16. Kari Vähämaa 1.23.29 +27.14
17. Timo Järvinen 1.24.48 +28.33
18. Heikki Lauri 1.25.07 +28.52
19. Jani Pollari 1.25.33 +29.18
20. Mauno Lemettinen 1.29.05 +32.50
21. Teppo Rasi 1.29.31 +33.16
22. Kaisa Saarimaa 1.57.48 +1.01.33
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarmo Luuri 44.27
2. Ari Saarikoski 45.50 +1.23
3. Mikko Leminen 46.24 +1.57
4. Matti Lilja 48.01 +3.34
5. Hannu Lusa 48.03 +3.36
6. Santtu Lahma 48.08 +3.41
7. Jari Harju 48.11 +3.44
8. Jorma Kujanpää 50.22 +5.55
9. Antti Lepistö 51.23 +6.56
10. Jorma Viitala 52.56 +8.29
11. Sakari Koskela 54.00 +9.33
12. Vesa Mäkiranta 55.05 +10.38
13. Pasi Pärnänen 55.51 +11.24
14. Olavi Hautala 57.45 +13.18
15. Teemu Tankka 58.12 +13.45
16. Petri Iloviita 59.18 +14.51
17. Juha Murtomäki 1.03.37 +19.10
18. Anna Tuomisto 1.03.50 +19.23
19. Pekka Siirilä 1.06.15 +21.48
19. Anne Polso 1.06.15 +21.48
21. Heikki Lintala 1.06.46 +22.19
22. Hannu Syrjä 1.07.14 +22.47
23. Anu Mäki-Mantila 1.07.30 +23.03
24. Pentti Päivärinta 1.08.33 +24.06
25. Sanna Koskela 1.08.44 +24.17
26. Sari Koskela 1.08.48 +24.21
27. Tuomo Mukkala 1.09.13 +24.46
28. Jorma Rajasaari 1.11.20 +26.53
29. Timo Saarimäki 1.11.24 +26.57
30. Reijo Minni 1.12.33 +28.06
31. Tuomas Pärnänen 1.14.01 +29.34
32. Katariina Suokko 1.15.05 +30.38
33. Riitta Erkkilä 1.15.11 +30.44
34. Heikki Penttilä 1.16.44 +32.17
35. Pekka Annala 1.18.02 +33.35
36. Valtteri Anttila 1.18.04 +33.37
37. Risto Yli-Hakola 1.20.18 +35.51
38. Susanna Savela 1.21.59 +37.32
39. Tapio Kujala 1.22.07 +37.40
40. Roope Ruusunen 1.22.37 +38.10
41. Alli Maja 1.27.59 +43.32
42. Mikko Isoniemi 1.28.17 +43.50
43. Jani Isoluoma 1.30.04 +45.37
44. Risto Lauhanen 1.33.29 +49.02
45. ? ? 1.37.52 +53.25
46. Leena Korkonen 1.38.49 +54.22
47. Tuomas Perälä 1.49.47 +1.05.20
48. Tuomo Perälä 1.49.52 +1.05.25
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Pukkinen 23.25
2. Jouni Kari 30.05 +6.40
3. Juho Korkonen 31.39 +8.14
4. Minna Lemberg 32.02 +8.37
5. Jaakko Tiala 32.31 +9.06
6. Seppo Leponiemi 33.13 +9.48
7. Jaakko Korkonen 34.53 +11.28
8. & Tanttari Pärnänen 35.15 +11.50
9. Aku Hietaharju 36.15 +12.50
10. Airi Niemistö 40.35 +17.10
11. Rauni Näveri 40.56 +17.31
12. Johanna Korkonen 41.17 +17.52
13. Veikko Varamäki 41.19 +17.54
14. Suvi Hietaharju 43.23 +19.58
15. Topias Saranpää 45.34 +22.09
16. Matti Ventelä 45.58 +22.33
17. Milla Tankka 50.55 +27.30
18. Miia Mattila 52.39 +29.14
19. Vilja Jokipii 56.10 +32.45
20. Heikki Viro 1.01.49 +38.24
21. Veikka + Ari Saarikoski 1.02.35 +39.10
22. Juho Rintamäki 1.24.01 +1.00.36
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veli-Matti Lähdesmäki 1.09.19
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 1.17.10
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väinö Ojajärvi 1.05.27
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarkko Lassi 54.15
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raimo Kiili 1.49.33
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kati Mutikainen 47.11
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reino Myllyniemi 1.20.58
A-Rata
B-rata
C-D-Rata
A2-Rata
B2-Rata
B3-Rata
B4-Rata
B5-Rata
C-D2-Rata
B6-Rata
B7-Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Isoluoma 1.41.21