Tulokset 29.4.2010 Kukkulatie



Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata A

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pauli Pulli                 RaJu                57.53
   2. Hannu Tuomisto              RaJu              1.02.28     +4.35
   3. Seppo Rintamäki             RaJu              1.03.17     +5.24
   4. Juha Ala-Hukkala            RaJu              1.04.37     +6.44
   5. Pertti Luuri                RaJu              1.08.04    +10.11
   6. Heikki Koskela              RaJu              1.09.51    +11.58
   7. Ari Saarikoski              RaJu              1.10.11    +12.18
   8. Markku-Pekka Lehtomäki      RaJu              1.11.03    +13.10
   9. Jarmo Luuri                 RaJu              1.12.27    +14.34
  10. Ari Kolunsarka              PihtTu            1.14.26    +16.33
  10. Kari Vähämaa                                  1.14.26    +16.33
  12. Anssi Tervonen                                1.14.48    +16.55

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata B

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teuvo Pajukoski             RaJu                40.04
   2. Jarkko Lassi                                    41.57     +1.53
   3. Veli-Matti Hakala           RaJu                43.17     +3.13
   4. Erkki Nyrhinen              RaJu                43.29     +3.25
   5. Santtu Lahma                Pohjant             43.37     +3.33
   6. Petri Laurila                                   44.26     +4.22
   7. Tuomo Käpylä                RaJu                45.20     +5.16
   8. Väinö Ojajärvi              RaJu                45.25     +5.21
   9. Pasi Pärnänen                                   47.58     +7.54
  10. Heikki Lauri                                    48.24     +8.20
  11. Sami Huikku                                     50.34    +10.30
  12. Jorma Ruutila               RaJu                51.57    +11.53
  13. Eila Seppälä                YKV                 52.22    +12.18
  14. Teemu Majasaari                                 52.23    +12.19
  15. Heikki Linna                RasKe               52.31    +12.27
  16. Mikko Mäntylä               RaJu                54.45    +14.41
  17. Jorma Rajasaari             RaJu                56.57    +16.53
  18. Hannu Syrjä                 RaJu                57.54    +17.50
  19. Pentti Päivärintä           RaJu              1.01.23    +21.19
  20. Reino Myllyniemi            RaJu              1.01.29    +21.25
  21. Pentti Heikkilä             RaJu              1.01.50    +21.46
  22. Jani Pollari                                  1.02.38    +22.34
  23. Alli Maja                   RaJu              1.05.46    +25.42
  24. Seppo Leppiniemi            RaJu              1.08.50    +28.46
  25. Raimo Kiili                                   1.10.37    +30.33
  26. Markus Koskela                                1.22.43    +42.39
  27. Sakari Koskela                                1.42.47  +1.02.43

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata C

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Herttua                                   22.53
   2. Jouni Kari                  RaJu                27.55     +5.02
   3. Olli Mäki-Mantila                               29.12     +6.19
   4. Päivi Pärnänen                                  34.51    +11.58
   5. Ossi Hietaharju                                 36.41    +13.48
   6. Aku Hietaharju                                  39.03    +16.10
   7. Leena Herttua                                   40.46    +17.53
   8. Veikko Varamäki             RaJu                41.40    +18.47
   9. Suvi Hietaharju                                 44.29    +21.36
  10. Risto Lauhanen                                  46.28    +23.35
  11. Joni Perkka                 RaJu                51.00    +28.07

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata Jarkko

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jarkko Lassi                                  1.00.43

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata Mauno ja Juhani

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauno Näsi                  RaJu              1.00.08
   2. Juhani Saarela              RaJu              1.30.10    +30.02

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata Martti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martti Pihlajamaa                             1.24.19

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata emit 138339

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. m139339 Emit                                    35.24

Rata A Rata B Rata C Rata Jarkko Rata Mauno ja Juhani Rata Martti Rata emit 138339 Rata Martti

Rata Martti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martti Pihlajamaa                             1.24.19


Päivitetty: 30.04.10,