Tulokset 26.4.2010 Kyrkösjärven uimaranta



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata A

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Hemminki                                  49.56
   2. Esa Jämsen                                      50.52       +56
   3. Jussi Ojala                                     51.30     +1.34
   4. Mikko Uitto                 RaJu                52.22     +2.26
   5. Hannu Tuomisto              RaJu                53.08     +3.12
   6. Samu Heiska                                     53.31     +3.35
   7. Markku Nisula                                   54.09     +4.13
   8. Aapo Länsiluoto                                 56.09     +6.13
   9. Pauli Pulli                 RaJu                56.24     +6.28
  10. Ilkka Ruokola               RaJu                58.25     +8.29
  11. Jussi Uitto                 RaJu                59.03     +9.07
  12. Juha Ala-Hukkala            RaJu                59.19     +9.23
  13. Markku-Pekka Lehtomäki      RaJu              1.04.43    +14.47
  14. Jarkko Lassi                                  1.05.23    +15.27
  15. Risto Koskilahti                              1.08.27    +18.31
  16. Teppo Rasi                                    1.09.27    +19.31
  17. Heikki Koskela              RaJu              1.09.33    +19.37
  18. Jarmo Luuri                 RaJu              1.11.24    +21.28
  19. Ari Saarikoski              RaJu              1.11.34    +21.38
  20. Ari Lemponen                RaJu              1.13.04    +23.08
  21. Sari Koskela                RaJu              1.27.14    +37.18
  22. Tarmo Väliharju             RaJu              1.31.07    +41.11

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata B

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Hautalahti            YKV                 35.06
   2. Ville Mäki-Mantila          RaJu                44.13     +9.07
   3. Timo Mäkinen                RaJu                44.28     +9.22
   4. Heli Makkonen               RaJu                45.02     +9.56
   5. Vesa Mäkiranta                                  45.25    +10.19
   6. Teuvo Pajukoski             RaJu                45.35    +10.29
   7. Seppo Valli                 KauKa               46.33    +11.27
   8. Santtu Lahma                                    48.19    +13.13
   9. Olavi Hautala               RaJu                48.49    +13.43
  10. Veli-Matti Hakala           RaJu                49.34    +14.28
  11. Lauri Koskela                                   52.26    +17.20
  12. Teemu Tankka                                    52.51    +17.45
  13. Väinö Ojajärvi              RaJu                53.06    +18.00
  14. Juha Niemi                                      53.29    +18.23
  15. Pasi Pärnänen                                   53.37    +18.31
  16. Merja Runtti                                    53.50    +18.44
  17. Jouni Kari                  RaJu                54.11    +19.05
  18. Juhani Saarela              RaJu                54.40    +19.34
  19. Hannu Humalamäki                                54.48    +19.42
  20. Tuomo Käpylä                RaJu                56.07    +21.01
  21. Jorma Ruutila               RaJu                57.06    +22.00
  22. Markus Koskela                                  58.32    +23.26
  23. Pekka Siirilä               RaJu                59.01    +23.55
  24. Juhani Sillanpää                                59.44    +24.38
  25. Mikko Mäntylä               RaJu                59.50    +24.44
  26. Reino Myllyniemi            RaJu              1.01.56    +26.50
  27. Tuula Helin                 RR                1.02.09    +27.03
  28. Heikki Katajisto                              1.02.11    +27.05
  29. Reijo Minni                 RaJu              1.02.25    +27.19
  30. Pentti Päivärintä           RaJu              1.03.28    +28.22
  31. Toivo Sissala                                 1.03.34    +28.28
  32. Teemu Majasaaari                              1.08.49    +33.43
  33. Alli Maja                   RaJu              1.09.54    +34.48
  34. Jorma Rajasaari             RaJu              1.10.22    +35.16
  35. Mauno Lemettinen                              1.11.06    +36.00
  36. Risto Yli-Hakola            RaJu              1.15.46    +40.40
  37. Kimmo Lönnrot                                 1.17.55    +42.49
  38. Antti Myllymäki                               1.19.59    +44.53
  39. Tarja Heikkilä              RaJu              1.20.21    +45.15
  40. Kaija Santala               RaJu              1.20.26    +45.20

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata C

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Iina Kaitola                RasKe               22.59
   2. Tuomas Pärnänen                                 25.15     +2.16
   3. Mika Pukkinen                                   25.23     +2.24
   4. Pentti Heikkilä             RaJu                26.03     +3.04
   5. Seppo Leppiniemi            RaJu                27.32     +4.33
   6. Jussi-Pekka Rauha                               29.09     +6.10
   7. Päivi Pärnänren                                 29.47     +6.48
   8. Veikko Varamäki             RaJu                31.33     +8.34
   9. Harri Kaitola               RasKe               33.05    +10.06
  10. Mari Heikkinen              RasHy               33.39    +10.40
  11. Pasi Nurmi                  RasKe               37.06    +14.07
  12. Liisa Leminen                                   39.06    +16.07
  13. Veikko Anttonen                                 39.45    +16.46
  14. Pekka Annala                                    43.33    +20.34
  15. Olli Möki-Mantila                               49.01    +26.02
  16. Heikki Viro                                     56.20    +33.21
  17. Leena ja Eveliina Lähdesmäki                  1.12.21    +49.22

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata D

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko-Petteri Pukkinen                           42.26
   2. 124175 Emit                                     44.49     +2.23

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata E-L

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                53.50

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Elias

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Nurmi                 RasKe               33.25

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Hannu

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Syrjä                 RaJu              1.05.15

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Heikki

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Lauri                                    50.28

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Joni

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joni Hemminki                                   38.28

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Kalle

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalle Melender              RaJu                35.52

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Reijo Ja Jukka

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reijo Toppari               KauWi             1.20.57
   2. Jukka Ylitupa               VaaSu             1.26.45     +5.48

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Tapio

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapio Kujala                YKV                 53.16

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata Ville ja Jukka

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Hämäläinen            RasKu               58.24
   2. Jukka Virnala                                 1.07.19     +8.55

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata emit 124124

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. 124124 Emit                                     42.07

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E-L Rata Elias Rata Hannu Rata Heikki Rata Joni Rata Kalle Rata Reijo Ja Jukka
Rata Tapio Rata Ville ja Jukka Rata emit 124124 Rata emit 408091

Rata emit 408091

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. 408091 Emit                                     37.47


Päivitetty: 28.04.10,