Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teemu Rantala 38.24
2. Juha Fränti 42.06 +3.42
3. Mikko Uitto RaJu 42.38 +4.14
4. Esa Jämsen 43.31 +5.07
5. Seppo Koskinen 43.44 +5.20
6. Matti Vainionpää 43.49 +5.25
7. Esa Kurki RasKu 44.00 +5.36
8. Pauli Pulli RaJu 44.27 +6.03
9. Samu Heiska 44.36 +6.12
10. Jussi Ojala 44.57 +6.33
11. Pekka Herttua 45.08 +6.44
12. Pertti Luuri RaJu 45.29 +7.05
13. Martti Herttua 45.33 +7.09
14. Hannu Tuomisto RaJu 47.18 +8.54
15. Timo Mäkinen RaJu 50.48 +12.24
16. Juha Ala-Hukkala RaJu 53.19 +14.55
17. Seppo Rintamäki RaJu 53.51 +15.27
18. Mauno Näsi RaJu 54.35 +16.11
19. Markku-Pekka Lehtomäki RaJu 55.21 +16.57
20. Ilkka Ruokola RaJu 57.12 +18.48
21. Jussi Kankaanpää RaJu 57.16 +18.52
22. Ari Kolunsarka PihtTu 57.57 +19.33
23. Markku Nisula 58.05 +19.41
24. Jouni Tankka RaJu 58.07 +19.43
25. Anssi Tervonen 1.00.55 +22.31
26. Ari Saarikoski RaJu 1.04.08 +25.44
27. Heikki Linna RasKe 1.05.25 +27.01
28. Martti Pihlajamaa 1.06.10 +27.46
29. Arto Ikola RaJu 1.11.14 +32.50
30. Juhani Saarela RaJu 1.11.50 +33.26
31. Sari Koskela RaJu 1.15.03 +36.39
32. Tarmo Väliharju RaJu 1.23.14 +44.50
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veli-Matti Lähdesmäki RasHy 37.23
2. Harri Yli-Ilkka RaJu 38.00 +37
3. Petri Iloviita 40.41 +3.18
4. Tuomas Herva 41.14 +3.51
5. Jorma Viitala RaJu 41.33 +4.10
6. Tapio Kujala YKV 42.53 +5.30
7. Jarkko Lassi 43.37 +6.14
8. Santtu Lahma Pohjant 45.00 +7.37
9. Jussi Koskela 45.19 +7.56
10. Väinö Ojajärvi RaJu 47.10 +9.47
11. Ville Mäki-Mantila 47.21 +9.58
12. Olavi Hautala RaJu 47.51 +10.28
13. Heikki Lauri 47.53 +10.30
14. Pasi Pärnänen 47.55 +10.32
15. Matti Kattelus LapVi 48.32 +11.09
16. Pentti Hautamäki LapVi 49.07 +11.44
17. Camilla Munsterhjelm 49.13 +11.50
18. Heikki Lintala RaJu 49.33 +12.10
19. Seppo Valli KauKa 49.37 +12.14
20. Matti Mäkineste 50.37 +13.14
21. Jorma Ruutila RaJu 50.56 +13.33
22. Pekka Siirilä 51.15 +13.52
23. Marko Tammiaro 51.38 +14.15
24. Veli-Matti Hakala RaJu 51.58 +14.35
25. Sakari Koskela 52.15 +14.52
26. Lauri Koskela 53.53 +16.30
27. Juhani Sillanpää 54.27 +17.04
28. Riitta Erkkilä LapVi 55.42 +18.19
29. Anssi Ojanen 55.59 +18.36
30. Kaisa Saarimaa NivU 56.09 +18.46
30. Vesa Immonen 56.09 +18.46
32. Jorma Rajasaari RaJu 57.20 +19.57
33. Hannu Syrjä 57.48 +20.25
34. Reino Myllyniemi RaJu 59.39 +22.16
35. Ari-Matti Leinonen 59.54 +22.31
36. Veijo Kujanen 1.00.06 +22.43
37. Kari Taivalmäki 1.01.47 +24.24
38. Reijo Minni RaJu 1.03.46 +26.23
39. Pentti Päivärinta RaJu 1.05.39 +28.16
40. Pentti Heikkilä RaJu 1.06.45 +29.22
41. Antti Hautalahti YKV 1.08.55 +31.32
42. liisa Leminen 1.08.58 +31.35
43. Tuomo Käpylä RaJu 1.23.49 +46.26
44. Ville Palokoski 1.24.57 +47.34
45. Teemu Tankka RaJu 1.25.00 +47.37
46. Markus Koskela 1.26.12 +48.49
47. Kalervo Keskivinkka 1.34.59 +57.36
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Järvinen 20.48
2. Erkki Nyrhinen RaJu 24.36 +3.48
3. Tuomas Pärnänen 26.16 +5.28
4. Timo Saarimäki 28.43 +7.55
5. Ville Palokoski 29.04 +8.16
6. Jouni Kari RaJu 29.11 +8.23
7. Veikko T.... 30.51 +10.03
8. Risto Lauhanen 30.52 +10.04
9. Kalle Melender RaJu 31.31 +10.43
10. Päivi Pärnänen 31.58 +11.10
11. Olli Mäki-Mantila 34.44 +13.56
12. Veikko Varamäki RaJu 34.46 +13.58
13. Mari Heikkinen RasHy 34.57 +14.09
14. Suvi Hietaharju 37.09 +16.21
15. Ida Melender RaJu 41.29 +20.41
16. Leena Lähdesmäki RaJu 41.57 +21.09
17. Juho Rintamäki 42.07 +21.19
18. Jyrki Melender RaJu 42.08 +21.20
19. Annukka Latvala RaJu 46.41 +25.53
20. Marjatta Mäkelä 52.08 +31.20
21. Eino Mäkelä PoRa 52.17 +31.29
22. Josefina Karjanlahti 52.59 +32.11
23. Antti Käkelä 58.14 +37.26
24. Raija Ala-Kärki 58.27 +37.39
25. 41655 Emit 59.27 +38.39
26. Minna Lemberg LapVi 1.23.05 +1.02.17
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 408163 Emit 40.39
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ari Lemponen RaJu 46.54
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Pajuranta 1.02.36
Rata A
Rata B
Rata C ja D
Rata 7
Rata Ari
Rata Hannu
Rata Jussi
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jussi Uitto RaJu 46.43